Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Del 15 al 20 de enero de 2024, en Marianske Lazne (República Checa)
# | Fav. | Tít. | Nombre | Fed. | Elo | Pts. | Des1 | Des2 | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Haring, Filip | 2432 | 5 | 14,00 | ||||||
2 | IM | Pang, Tao | 2430 | 3,5 | 10,25 | ||||||
3 | GM | Neuman, Petr | 2398 | 3,5 | 9,50 | ||||||
4 | FM | Samani, Yamac | 2380 | 3,5 | 8,00 | ||||||
5 | FM | Kusa, Jakub | 2350 | 3 | 7,25 | ||||||
6 | FM | Natsidis, Christoph | 2324 | 2,5 | 7,25 | ||||||
7 | GM | Haba, Petr | 2437 | 2,5 | 7,00 | ||||||
8 | GM | Stefansson, Hannes | 2498 | 2,5 | 6,50 | ||||||
9 | IM | Baenziger, Fabian | 2414 | 2 | 6,75 | ||||||
10 | FM | Stein, Robert | 2429 | 2 | 6,00 |
Todos los resultados en Chess-Results.com
Isik Can | Foto: eu.zonerama.com/CzechTour/Album
Dawid Oglaza | Foto: eu.zonerama.com/CzechTour/Album
Lutz Faber | Foto: eu.zonerama.com/CzechTour/Album
Jakub | Foto: eu.zonerama.com/CzechTour/Album
____________________________________________
Las partidas disputadas del grupo GM A2
# | Fav. | Tít. | Nombre | Fed. | Elo | Puntos | Des1 | Des2 | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Agdelen, Huseyin Can | 2409 | 4 | 10,75 | ||||||
IM | Morris, James | 2416 | 4 | 10,75 | |||||||
3 | GM | Plat, Vojtech | 2516 | 4 | 10,50 | ||||||
4 | FM | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 2347 | 3,5 | 9,75 | ||||||
5 | IM | Braeuer, Franz | 2428 | 3 | 10,00 | ||||||
6 | GM | Lalic, Bogdan | 2349 | 3 | 7,50 | ||||||
IM | Can, Isik | 2500 | 3 | 7,50 | |||||||
8 | GM | Rasik, Vitezslav | 2406 | 2,5 | 8,00 | ||||||
9 | FM | Besou, Hussain | 2277 | 1,5 | 3,75 | ||||||
10 | FM | Raczek, Krzysztof | 2347 | 1,5 | 3,50 |
Todos los resultados en Chess-Results.com
_______________________________
Fecha | Hora | Actividad |
13.01.2024 | 16:00 | Ronda 1 |
14.01.2024 | 16:00 | Ronda 2 |
15.01.2024 | 16:00 | Ronda 3 |
16.01.2024 | 09:00 | Ronda 4 |
16:00 | Ronda 5 | |
17.01.2024 | 16:00 | Ronda 6 |
18.01.2024 | 16:00 | Ronda 7 |
19.01.2024 | 16:00 | Ronda 8 |
20.01.2024 | 09:00 | Ronda 9 |
Sistema de desempate: 1. cantidad de puntos, Sonneborn-Berger, enfrentamiento directo, sorteo
Ritmo de juego: 90-30-30
Los resultados en Chess-Results.com:
Anuncio |