Congreso de Ajedrez de Hastings 2013/14

por Nadja Wittmann
30/12/2013 – Entre el 28 de diciembre de 2013 y el 5 de enero de 2014 se celebra el LXXXIX Congreso de Ajedrez de Hastings. ¡No hay ninguna tradición más antigua! La primera edición se disputó en 1895 y se convirtió en una cita anual en la década de 1920 que se ha mantenido desde entonces, con la excepción del período comprendido entre 1940 y 1944, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Tras 2 rondas...

ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024 ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024

It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.

Más...

GM Glenn Flear (foto del archivo de ChessBase)

Mark Hebden (foto del archivo de ChessBase)

Las partidas para reproducir

Clasificación del torneo magistral tras las primeras dos rondas

# Nombre Puntos Fed. Elo TPR W-We
1 GM Ma, Qun 2.0 CHN 2595 3070 +0.36
2 GM Gormally, Daniel W 2.0 ENG 2500 3021 +0.46
3 GM Flear, Glenn C 2.0 ENG 2471 3130 +0.82
4 IM Vakhidov, Jahongir 2.0 UZB 2452 3009 +0.55
5 Haria, Ravi 2.0 ENG 2160 3110 +1.54
6 Mueller, Constantin 2.0 GER 2047 2749 +0.94
7 Stonehouse, Tom H 2.0 ENG 1772 2907 +0.92
8 GM Mchedlishvili, Mikheil 1.5 GEO 2649 2545 -0.20
9 GM Khenkin, Igor 1.5 GER 2598 2443 -0.27
10 GM Tomczak, Jacek 1.5 POL 2569 2419 -0.26
11 GM Gordon, Stephen J 1.5 ENG 2519 2505 -0.03
12 IM Hawkins, Jonathan 1.5 ENG 2512 2541 +0.09
13 GM Rahman, Ziaur 1.5 BAN 2496 2514 +0.05
14 GM Arkell, Keith C 1.5 ENG 2438 2558 +0.32
15 GM Cherniaev, Alexander 1.5 RUS 2434 2342 -0.17
16 IM Foisor, Ovidiu-Doru 1.5 ROU 2397 2541 +0.38
17 IM Fernandez, Daniel Howard 1.5 SIN 2381 2335 -0.09
18 IM Mannion, Stephen R 1.5 SCO 2375 2353 -0.01
19 IM Foisor, Cristina-Adela 1.5 ROU 2355 2547 +0.50
20 IM Knott, Simon J B 1.5 ENG 2317 2557 +0.58
21 IM Prosviriakov, Vladimir 1.5 USA 2282 2566 +0.70
22 Kett, Tim 1.5 WLS 2223 2568 +0.09
23 WIM Foisor, Mihaela-Veronica 1.5 ROU 2216 2486 +0.69
24 IM Marusenko, Petr 1.5 UKR 2189 2930 +0.51
25 FM Cafferty, Bernard 1.5 ENG 2081 2417 +0.88
26 Taylor, Adam C 1.5 ENG 2025 2193 +0.46
27 Halfhide, Sebastian 1.5 NED 1916 2377 +1.14
28 Brewer, Callum D 1.5 ENG 1693 2246 +1.29
29 GM Hebden, Mark L 1.0 ENG 2560 2372 -0.46
30 GM Pert, Nicholas 1.0 ENG 2554 0 +0.00
31 IM Wegerle, Joerg 1.0 GER 2431 2167 -0.64
32 IM Sarkar, Justin 1.0 USA 2425 2180 -0.60
33 IM Milliet, Sophie 1.0 FRA 2387 2422 +0.07
34 Kipper, Jens 1.0 GER 2378 2394 +0.04
35 FM Radovanovic, Jovica 1.0 SRB 2339 2225 -0.23
36 FM Sowray, Peter J 1.0 ENG 2326 2334 +0.02
37 FM Erzhanov, Arman 1.0 KAZ 2325 2072 -0.60
38 Jackson, James P 1.0 ENG 2282 2200 -0.19
39 Harvey, Marcus R 1.0 ENG 2269 2264 -0.01
40 FM Stewart, Neil 1.0 GER 2258 2286 +0.05
41 FM Ledger, Dave J 1.0 ENG 2246 2244 -0.01
42 Repplinger, Marc 1.0 GER 2245 2234 -0.02
43 Schuster, Martin 1.0 GER 2209 2442 +0.58
44 McPhillips, Joseph 1.0 ENG 2199 2170 -0.06
45 FM Eames, Robert S 1.0 ENG 2195 2110 -0.15
46 Rayner, Francis 1.0 WLS 2192 2085 -0.18
47 Wadsworth, Matthew J 1.0 ENG 2188 2072 -0.20
48 Kvisla, Johannes Luangtep 1.0 NOR 2149 2241 +0.14
49 Burnett, Jim 1.0 ENG 2138 1882 -0.62
50 Sugden, John N 1.0 ENG 2138 1786 -0.78
51 Jaunooby, Ali R 1.0 ENG 2124 2173 +0.09
52 Harari, Zaki 1.0 ENG 2118 2210 +0.14
53 Brown, Thomas 1.0 WLS 2088 2140 +0.10
54 Lenier, Jude A 1.0 ENG 2082 2154 +0.12
55 Villiers, Thomas 1.0 ENG 2078 2083 +0.01
56 Helmer, Christoph 1.0 GER 2037 2055 +0.03
57 Spanton, Tim R 1.0 ENG 2008 1972 -0.06
58 Oyama, Akito 1.0 ENG 1998 1604 -0.12
59 Pickersgill, Adrian O 1.0 ENG 1988 1947 -0.06
60 Taylor, Adam A 1.0 ENG 1983 1965 -0.03
61 Fernandez, Michael 1.0 ENG 1975 0 +0.00
62 Othman, Mustapha 1.0 NGR 1914 1899 -0.03
63 Young, Mel J 1.0 ENG 1902 1862 -0.07
64 Staniforth, Matthew 1.0 WLS 1899 1868 -0.06
65 Low, Zhen Yu Cyrus 1.0 SIN 1868 2200 +0.38
66 Willson, Ollie 1.0 ENG 1833 2181 +0.77
67 Mu, Ke 0.5 CHN 2302 2057 -0.57
68 Snape, Ian L 0.5 ENG 2229 2001 -0.56
69 CM Rowe, Duane 0.5 JAM 2218 1935 -0.64
70 Kewes, Gerd 0.5 GER 2200 1954 -0.60
71 Anderson, John 0.5 ENG 2195 2092 -0.27
72 WIM Atkins, Rita 0.5 ENG 2176 1989 -0.49
73 WFM Chlost, Marlena 0.5 POL 2167 1907 -0.64
74 Bianco, Valerio 0.5 ITA 2151 1886 -0.68
75 Degro, Heiko 0.5 GER 2060 1852 -0.53
76 Pettersen, Joar Gullestad 0.5 NOR 2013 1513 -1.22
77 Roggensack, Hans Peter 0.5 GER 1972 1728 -0.58
78 ter Steeg, Marcus, Dr. 0.5 GER 1942 1982 +0.09
79 Flynn, David 0.5 ENG 1932 1414 -0.22
80 Obsieger, Hendrik, Dr. 0.5 GER 1873 1932 +0.12
81 Clayton, Tristan 0.5 ENG 1832 1935 +0.19
82 McKenna, John R 0.5 ENG 1735 1302 -0.15
83 Gunn, Michael J 0.5 ENG 1727 1392 -0.08
84 French, Max 0.5 ENG 1718 1826 +0.21
85 Fell, Colin C 0.5 ENG 1672 * 1772 0
86 Dean, Michael 0.5 ENG 1597 1792 +0.33
87 GM Paichadze, Luka 0.0 GEO 2568 0 +0.00
88 IM Bellin, Robert 0.0 ENG 2337 0 +0.00
89 FM Strugnell, Carl 0.0 FRA 2291 1586 -0.94
90 FM Croad, Nicolas 0.0 NZL 2272 1586 -0.91
91 Takawira, Erick 0.0 RSA 2072 0 +0.00
92 Litwak, Piotr 0.0 POL 2059 0 +0.00
93 Hilton, Stephen H 0.0 SCO 1915 0 +0.00
94 Rumsey, Victor B 0.0 ENG 1861 0 +0.00
95 Dennis, Nigel W 0.0 ENG 1848 1373 -0.37
96 Macrae, James S 0.0 SCO 1736 1357 -0.22
97 Mitchell, Robert 0.0 NZL 1674 1226 -0.32
98 Witt, Holger 0.0 GER 1648 1209 -0.31
99 Shierlaw, Hamish 0.0 ENG 1605 1208 -0.24
100 To be arranged 0.0   0 * 0 0

Enlaces


Editora de la web de ChessBase con noticias en castellano, tutoriales y marketing.

Comentar

Normas sobre los comentarios

 
 

¿Aún no eres usuario? Registro