
¡Entrenarse como Carlsen, Caruana y compañeros! ¡Más rápido, más confortable y más eficiente! ¡Disfrute de las ventajas del flamante programa ChessBase 15!
Del 5 al 7 de enero de 2019
The participants of the 1895 edition | Photo: Brendan O'Gorman
Daniel Gormally | Foto: Brendan O'Gorman
MF Conor Murphy | Foto: Brendan O'Gorman
GM Alexander Cherniaev | Foto: Brendan O'Gorman
# | Tít. | Nombre | Elo | Puntos | |
1 |
|
GM | KORNEEV Oleg | 2560 | 7,0 |
|
GM | SULSKIS Sarunas | 2525 | 7,0 | |
|
GM | GORMALLY Daniel W | 2478 | 7,0 | |
|
IM | PETROV Martin | 2472 | 7,0 | |
|
GM | CHERNIAEV Alexander | 2393 | 7,0 | |
|
FM | MURPHY Conor E | 2331 | 7,0 | |
7 |
|
GM | HAWKINS Jonathan | 2583 | 6,5 |
|
IM | KJARTANSSON Gudmundur | 2415 | 6,5 | |
|
IM | PETROV Vladimir Sergeev | 2365 | 6,5 | |
|
FM | TAYLOR Adam C | 2331 | 6,5 | |
11 |
|
IM | LEENHOUTS Koen | 2470 | 6,0 |
|
GM | LALIC Bogdan | 2420 | 6,0 | |
|
GM | DJURIC Stefan | 2371 | 6,0 | |
|
FM | KALAVANNAN Koby | 2328 | 6,0 | |
|
FM | LYELL Mark | 2317 | 6,0 | |
|
FM | STEFANSSON Vignir Vatnar | 2271 | 6,0 | |
|
FM | WILLOW Jonah B | 2218 | 6,0 | |
|
ROYSET Pal | 2185 | 6,0 | ||
|
ROLVAG Mikael | 2107 | 6,0 | ||
|
MIDHUN P U | 2010 | 6,0 | ||
21 |
|
IM | BATES Richard A | 2372 | 5,5 |
|
MOORE Graham J | 2235 | 5,5 | ||
|
GRAHAM David B | 2208 | 5,5 | ||
|
CM | VILLIERS Thomas | 2205 | 5,5 | |
|
STOYANOV Viktor | 2205 | 5,5 | ||
|
ANDERSON John | 2163 | 5,5 | ||
|
BYRON Alan M | 2157 | 5,5 | ||
|
WHITE Stuart A | 2096 | 5,5 | ||
|
SUGDEN John N | 2072 | 5,5 | ||
|
AIM | RICE Chris B | 1963 | 5,5 |
Todas las retransmisiones en live.chessbase.com a golpe de vista (Guía)
Por favor, siga también la cobertura en nuestra web en.chessbase.com
Crónica origina y más amplia en inglés: Antonio Pereira
Traducción al castellano y edición: Nadja Wittmann (ChessBase)