GM Roberto García Pantoja gana el XVII Continental de Las Américas 2024

por Nadja Wittmann
03/06/2024 – Entre el 24 de mayo y el 2 de junio se disputó el XVII Continental de Las Américas 2024. En total participaron 387 jugadores. Se coronó campeón el GM colombiano Roberto García Pantoja como único jugador con 9,5 puntos de 11 posibles. A continuación se clasificó un grupo de 10 jugadores con 8,5/11 puntos, de los cuales el GM estadounidense Jeffery Xiong tenía la mejor valoración de desempate. Además, García Pantoja, ocupó el segundop uesto en la "noche de ajdrez relámpago", que igualmetne se desarrolló en el marco del XVII Campeonato Continental Absoluto de Ajedrez de América. Resultados, partidas y la clasificación final. | Foto: FIDE Online Arena

ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024 ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024

It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.

Más...

XVII Continental de Las Américas 2024

Del 24 de mayo al 2 de junio de 2024, en Medellín (Colombia) 

Ronda 11

Las partidas de la ronda 11

Todas las partidas disponibles

Clasificación final

# Nombre Puntos Des1
1 Garcia Pantoja, Roberto 9,5 2376
2 Xiong, Jeffery 8,5 2414
3 Henriquez Villagra, Cristobal 8,5 2396
4 Ghazarian, Kirk 8,5 2384
5 Wang, Justin 8,5 2365
6 Quesada Perez, Luis Ernesto 8,5 2352
7 Terry, Renato 8,5 2323
8 Oro, Faustino 8,5 2296
9 Corrales Jimenez, Fidel 8,5 2266
10 Martinez Duany, Lelys Stanley 8,5 2253
11 Flores Quillas, Diego Saul Rodri 8,5 2240
12 Supi, Luis Paulo 8 2279
13 Ruiz Castillo, Joshua Daniel 8 2272
14 Salinas Herrera, Pablo 8 2270
15 Diaz Rosas, Julio Cesar 8 2253
16 Lu, Maximillian 8 2250
17 Ynojosa Aponte, Felix Jose 8 2249
18 Campos, Maria Jose 8 2234
19 Williams, Justus 8 2232
20 Rodriguez Vila, Andres 8 2217
21 Shabalov, Alexander 8 2212
22 Cordoba Roa, Angel Gabriel 8 2202
23 Ticona Rocabado, Licael Roderick 8 2049
24 Kaidanov, Gregory 7,5 2356
25 Meier, Georg 7,5 2307
26 Park, Evan 7,5 2275
27 Arenas, David 7,5 2273
28 Barrientos, Sergio E 7,5 2220
29 Juarez Flores, Carlos A. 7,5 2210
30 Hidalgo Diaz, Daniel 7,5 2206
31 Schnaider, Ilan 7,5 2203
32 Cadena M, Gustavo Adolfo 7,5 2189
33 Jimenez Garcia, Emmanuel 7,5 2188
34 Krysa, Leandro 7,5 2180
35 Francisco Guecamburu, Candela Be 7,5 2169
36 Sanchez, Sebastian Felipe 7,5 2166
37 Tobar B, Carlos Andres 7,5 2160
38 Bobadilla Viera, Jorge Samuel 7,5 2125
39 Noboa Silva, Kevin 7,5 2086
40 Torres, Juan Camilo 7,5 2074
41 Echavarria, Johann 7,5 2052
42 Zapata Montoya, Andres Jeronimo 7,5 2039
43 Aaron, Deepak 7,5 2000
44 Blanco Fernandez, Lino Orlando 7,5 1998
45 Duran Vega, Sergio 7,5 1981
46 Zambrana, Osvaldo 7 2340
47 Fier, Alexander 7 2329
48 Almeida Quintana, Omar 7 2292
49 Vivas Zamora, Fabian Ernesto 7 2290
50 Valderrama Quiceno, Esteban Alb 7 2213
51 Yago de Moura, Santiago 7 2207
52 Marrujo Pardo, Mauricio Emmanuel 7 2205
53 Estrada Nieto, Julian 7 2205
54 Soriano Quispe, Ivan Excender 7 2168
55 Munoz Triana, Joseph Steve 7 2151
56 Vasquez Toledo, Cristian 7 2148
57 Florez Salazar, Luis Angel 7 2146
58 Reyes Zavaleta, Fabian Ricardo 7 2145
59 Garnier, Rene 7 2143
60 Fernandez Sanchez, Fernando Miguel 7 2118
61 Markzon, Gregory 7 2112
62 Guerrero Fandino, Gustavo 7 2103
63 Campos Gomez, Manuel 7 2102
64 Gonzalez Velasco, Leandro 7 2093
65 Gomez Barrera, Javiera Belen 7 2071
66 Narvaez, Zamir 7 2061
67 Paladines Pinzon, Samuel 7 2052
68 Johnson, Joshua 7 2038
69 Gallego, Julian Andres 7 2032
70 Bolanos Lopez, Juan Jacobo 7 2028
71 Cabiativa, Juan Esteban 7 2027
72 Montoya Echeverri, Sebastian 7 2024
73 Gonzalez Lopez, Nicolas Mateo 7 2017
74 Mogollon Tobar, Nicolle Julieth 7 2014
75 Garzon Camelo, Andres Santiago 7 1988
76 Caballero Marrugo, David Jose 7 1986
77 Mendoza, Rafael 7 1974
78 Munoz, Julian Andres 7 1922
79 Chirivi C, Jenny Astrid 7 1909
80 Toro, Miguel Angel 7 1841
81 Araujo Sanchez, Josue 6,5 2257
82 Montilla Reyes, Jorcerys 6,5 2180
83 Rueda Rojas, Richard Alejandro 6,5 2172
84 Urbina Quiroz, Edwin 6,5 2149
85 Jaque Gutierrez, Matias 6,5 2138
86 Almedina Ortiz, Edgardo J. 6,5 2135
87 Ruiz Aguilar, Pablo Alexander 6,5 2122
88 Zapata, Alonso 6,5 2121
89 Torres, Jorge Emilio 6,5 2114
90 Guarin Fonseca, Nobel Alfredo 6,5 2111
91 Hernandez Jimenez, Xavi 6,5 2103
92 Munoz Sanchez, Miguel 6,5 2074
93 Ruiz Jaraba, Valentina Sofia 6,5 2070
94 Garmendia Vega, Gabriel 6,5 2052
95 Londono Lopez, Donaldo 6,5 2041
96 Mendez Machado, Andre 6,5 2030
97 Simancas Maradei, Miguel Alejand 6,5 2030
98 Rivera, Ingris 6,5 2025
99 Hurtado Paez, Andres Jesus 6,5 2017
100 Alboredo, Julia 6,5 2014
101 Santos Flores, Alberto 6,5 2011
102 Argote Heredia, Valentina 6,5 1996
103 Vargas, Gabriela 6,5 1995
104 Gutierrez Pinzon, Sebastian 6,5 1993
105 Barboza Viquez, Martin Eduardo 6,5 1975
106 Jimenez Jimenez, Leandro 6,5 1973
107 Carrillo Parra, Miguel Alfredo 6,5 1952
108 Claure Verastegui, Rene David 6,5 1948
109 Castro Lombana, Juan Pablo 6,5 1936
110 Aspiazu Sibri, Marlon 6,5 1932
111 Restrepo Ortiz, Brayan David 6,5 1924
112 Betaneli, Alexander 6,5 1923
113 Ospina, Weimar Andres 6,5 1923
114 Gonzalez Bolivar, Juan Jose 6,5 1921
115 Perdomo, Jefferson 6,5 1907
116 Carvalho, Guillermo 6,5 1898
117 Mora Moron, Jose Ramon 6,5 1858
118 Lopez, Ricardo Andres 6,5 1845
119 Gutierrez Herrera, Jose Antonio 6,5 1837
120 Ruiz Agudelo, Jeronimo 6,5 1806
121 Ospina Castro, Santiago 6 2157
122 Valdes Romero, Leonardo 6 2132
123 Gonzalez Mojica, Renan Arturo 6 2112
124 Cahuapaza Tarapaca, Leonardo 6 2083
125 Rodriguez Velasco, German Enrique 6 2075
126 Ojeda, Jesus David 6 2055
127 Alcala Leon, Daniel Alejandro 6 2053
128 Univio Sanchez, German 6 2051
129 Holliman, Bob 6 2048
130 Aranha Filho, Alvaro Z. 6 2040
131 Henao Orozco, Luis Carlos 6 2040
132 Salazar Grisales, Juan Jose 6 2037
133 Pinales Roussel, Gabriel 6 2037
134 Martinez Serna, Juan Esteban 6 2021
135 Ng Mora, Joshua 6 2018
136 Jimenez Salas, Maria Teresa 6 2015
137 Narvaez Ramirez, Faber Alberto 6 2015
138 Curi, Gabriel 6 2010
139 Mora Munoz, Alejandro 6 2008
140 Villar Reymundo, Juan Antonio 6 1999
141 Abiad Parra, Victor 6 1996
142 Ortiz Monsalve, Sebastian 6 1994
143 Zapata Cuartas, Juan Carlos 6 1988
144 Ramirez, Carlos 6 1985
145 Cano Alcaraz, Juan Jose 6 1985
146 Guevara Ruiz, Santiago Jose 6 1984
147 Brito Carrascal, Camilo Andres 6 1981
148 Loaiza Cuervo, Santiago 6 1980
149 Henao, Bernardo Andres 6 1977
150 Guzman Ortiz, Carlos M. 6 1959

...

Clasificación en  Chess-Results.com

Programa

Fecha Hora (CEST) * / ** Actividad
24.05.2024 23:59 * Ronda 1
25.05.2024 17:00 ** Ronda 2
23:59 Ronda 3
26.05.2024 17:00 Ronda 4
27.05.2024 17:00 Ronda 5
23:59 Ronda 6
28.05.2024 23:59 Ronda 7
29.05.2024 17:00 Ronda 8
30.05.2024 23:59 Ronda 9
31.05.2024 17:00 Ronda 10
02.06.2024 17:00 Ronda 11

* Las 23:59 CEST corresponden a las 17:00 hora de Medellín

** Las 17:00 CEST corresponden a las 10:00 hora de Medellín.

Ritmo de juego: 90+30

Enlaces


Editora de la web de ChessBase con noticias en castellano, tutoriales y marketing.