
Br. | Titel | Name | Land | ELO | Erg. | Titel | Name | Land | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Michael Adams |
|
2748 | ½ - ½ | GM | Yu Yangyi |
|
2729 |
2 | GM | Anish Giri |
|
2771 | ½ - ½ | GM | Pentala Harikrishna |
|
2770 |
3 | GM | Peter Svidler |
|
2753 | ½ - ½ | GM | Ding Liren |
|
2757 |
Desde luego, no se pudieron ver muchas ganas de lucha en la octava ronda. Peter Svidler y Ding Liren firmaron las paces tras tan solo 18 movimientos. Michael Adams y Yu Yangyi necesitaron 7 movimientos más para obtener el mismo resultado. Eso sí, cambiaron muchas piezas: tras 25 movimientos ambos bandos se habían quedado con únicamente rey, torre, caballo y seis peones sobre el tablero.
La única partida con contenido de la ronda fue la de Anish Giri y Pentala Harikrishna, pero aún así firmaron las paces tras 41 movimientos. A ellos les quedaban rey, torre, caballo y dos peones.
# | Tít. | Nombre | País | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos | Rend. | Des. |
1 | GM | Ding Liren |
|
2759 | ½½ | 1½ | ½ | ½1 | ½ | 5.0 / 8 | 2843 | ||
2 | GM | Anish Giri |
|
2769 | ½½ | ½ | 1½ | ½ | ½½ | 4.5 / 8 | 2799 | ||
3 | GM | Peter Svidler |
|
2741 | 0½ | ½ | ½1 | ½½ | ½ | 4.0 / 8 | 2758 | 15.75 | |
4 | GM | Pentala Harikrishna |
|
2758 | ½ | 0½ | ½0 | ½ | 11 | 4.0 / 8 | 2757 | 14.50 | |
5 | GM | Yu Yangyi |
|
2750 | ½0 | ½ | ½½ | ½ | ½½ | 3.5 / 8 | 2713 | ||
6 | GM | Michael Adams |
|
2761 | ½ | ½½ | ½ | 00 | ½½ | 3.0 / 8 | 2669 |
(Mientras esté en marcha la ronda. Una vez disputada, estarán disponibles también las partidas en diferido)
Emparejamientos y resultados
Ronda 1 - 23.03.2017 a las 14:30 | |||||||||
Tabl. | Fav. | Elo | Tít. | Nombre | Res. | Tít. | Nombre | Elo | Fav. |
1 | 1 | 2761 | GM | Adams Michael | ½ - ½ | GM | Giri Anish | 2769 | 6 |
2 | 2 | 2758 | GM | Harikrishna Pentala | ½ - ½ | GM | Svidler Peter | 2741 | 5 |
3 | 3 | 2750 | GM | Yu Yangyi | ½ - ½ | GM | Ding Liren | 2759 | 4 |
Ronda 2 - 24.03.2017 a las 14:30 | |||||||||
Tabl. | Fav. | Elo | Tít. | Nombre | Res. | Tít. | Nombre | Elo | Fav. |
1 | 6 | 2769 | GM | Giri Anish | ½ - ½ | GM | Ding Liren | 2759 | 4 |
2 | 5 | 2741 | GM | Svidler Peter | ½ - ½ | GM | Yu Yangyi | 2750 | 3 |
3 | 1 | 2761 | GM | Adams Michael | 0 - 1 | GM | Harikrishna Pentala | 2758 | 2 |
Ronda 3 - 25.03.2017 a las 14:30 | |||||||||
Tabl. | Fav. | Elo | Tít. | Nombre | Res. | Tít. | Nombre | Elo | Fav. |
1 | 2 | 2758 | GM | Harikrishna Pentala | 0-1 | GM | Giri Anish | 2769 | 6 |
2 | 3 | 2750 | GM | Yu Yangyi | ½ - ½ | GM | Adams Michael | 2761 | 1 |
3 | 4 | 2759 | GM | Ding Liren | 1-0 | GM | Svidler Peter | 2741 | 5 |
Ronda 4 - 26.03.2017 a las 14:30 | |||||||||
Tabl. | Fav. | Elo | Tít. | Nombre | Res. | Tít. | Nombre | Elo | Fav. |
1 | 6 | 2769 | GM | Giri Anish | ½ - ½ | GM | Svidler Peter | 2741 | 5 |
2 | 1 | 2761 | GM | Adams Michael | ½ - ½ | GM | Ding Liren | 2759 | 4 |
3 | 2 | 2758 | GM | Harikrishna Pentala | ½ - ½ | GM | Yu Yangyi | 2750 | 3 |
Ronda 5 - 27.03.2017 a las 14:30 | |||||||||
Tabl. | Fav. | Elo | Tít. | Nombre | Res. | Tít. | Nombre | Elo | Fav. |
1 | 3 | 2750 | GM | Yu Yangyi | ½ - ½ | GM | Giri Anish | 2769 | 6 |
2 | 4 | 2759 | GM | Ding Liren | ½ - ½ | GM | Harikrishna Pentala | 2758 | 2 |
3 | 5 | 2741 | GM | Svidler Peter | ½ - ½ | GM | Adams Michael | 2761 | 1 |
Ronda 6 - 29.03.2017 a las 14:30 | |||||||||
Tabl. | Fav. | Elo | Tít. | Nombre | Res. | Tít. | Nombre | Elo | Fav. |
1 | 6 | 2769 | GM | Giri Anish | ½ - ½ | GM | Adams Michael | 2761 | 1 |
2 | 5 | 2741 | GM | Svidler Peter | 1 - 0 | GM | Harikrishna Pentala | 2758 | 2 |
3 | 4 | 2759 | GM | Ding Liren | 1 - 0 | GM | Yu Yangyi | 2750 | 3 |
Ronda 7 - 30.03.2017 a las 14:30 | |||||||||
Tabl. | Fav. | Elo | Tít. | Nombre | Res. | Tít. | Nombre | Elo | Fav. |
1 | 4 | 2759 | GM | Ding Liren | ½ - ½ | GM | Giri Anish | 2769 | 6 |
2 | 3 | 2750 | GM | Yu Yangyi | 1 - 0 | GM | Svidler Peter | 2741 | 5 |
3 | 2 | 2758 | GM | Harikrishna Pentala | ½ - ½ | GM | Adams Michael | 2761 | 1 |
Ronda 8 - 31.03.2017 a las 14:30 | |||||||||
Tabl. | Fav. | Elo | Tít. | Nombre | Res. | Tít. | Nombre | Elo | Fav. |
1 | 6 | 2769 | GM | Giri Anish | ½ - ½ | GM | Harikrishna Pentala | 2758 | 2 |
2 | 1 | 2761 | GM | Adams Michael | ½ - ½ | GM | Yu Yangyi | 2750 | 3 |
3 | 5 | 2741 | GM | Svidler Peter | ½ - ½ | GM | Ding Liren | 2759 | 4 |
Ronda 9 - 01.04.2017 a las 14:30 | |||||||||
Tabl. | Fav. | Elo | Tít. | Nombre | Res. | Tít. | Nombre | Elo | Fav. |
1 | 5 | 2741 | GM | Svidler Peter | GM | Giri Anish | 2769 | 6 | |
2 | 4 | 2759 | GM | Ding Liren | GM | Adams Michael | 2761 | 1 | |
3 | 3 | 2750 | GM | Yu Yangyi | GM | Harikrishna Pentala | 2758 | 2 | |
Ronda 10 - 02.04.2017 a las 14:30 | |||||||||
Tabl. | Fav. | Elo | Tít. | Nombre | Res. | Tít. | Nombre | Elo | Fav. |
1 | 6 | 2769 | GM | Giri Anish | GM | Yu Yangyi | 2750 | 3 | |
2 | 2 | 2758 | GM | Harikrishna Pentala | GM | Ding Liren | 2759 | 4 | |
3 | 1 | 2761 | GM | Adams Michael | GM | Svidler Peter | 2741 | 5 |
Las partidas se jugarán con ritmo de juego olímpico, serán transmitidas en directo en Playchess.com
Todas las retransmisiones en Playchess.com a golpe de vista (Guía)
Enlace directo a las retranmisiones de Shenzhen