ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Del 15 al 23 de febrero de 2024
# | Fav. | Equipo | Rondas | + | = | - | Des1 | Des2 | Des3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 20 | |||
2 | Suiza | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 16 | |||
3 | República Checa | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 16,5 | |||
4 | Eslovenia | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16,5 | |||
5 | Italia | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | |||
6 | Francia | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | |||
7 | Hungría | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 13 | |||
8 | Austria | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11,5 | |||
9 | Eslovaquia | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11,5 | |||
10 | Croacia | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 10 |
Todos los resultados en Chess-Results.com
_____________________________________________________
# | Fav. | Equipo | Rondas | + | = | - | Des1 | Des2 | Des3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 20 | |||
2 | Suiza | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 17 | |||
3 | Francia | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 16 | |||
4 | Italia | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 | |||
5 | Eslovenia | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 14,5 | |||
6 | Hungría | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | |||
7 | República Checa | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | |||
8 | Croacia | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10,5 | |||
9 | Eslovaquia | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 10,5 | |||
10 | Austria | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8,5 |
Todos los resultados de la sección femenina en Chess-Results.com
Annotation:
La ciudad de Apolda tiene unos 23.000 habitantes y está situada en Turingia, a pocos kilómetros al noreste de Weimar (Alemania). La Copa Mitropa se disputa en el Ayuntamiento de Apolda. Además del torneo de la sección absoluta, también hay un torneo femenino. Se inscriben diez equipos por ronda, de modo que todos juegan contra todos una vez en las nueve rondas previstas. Los duelos se disputan por equipos, con cuatro jugadores activos.
Participan equipos de: Alemania, Austria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Hungría, Italia, República Checa y Suiza.
Ritmo de juego: 90 minutos por 40 movimientos, más 30 minutos para el resto de la partida, y 30 segundos de incremento por movimiento.
Fecha | Hora | Actividad |
---|---|---|
15.02.2024 | 15:00 | Ronda 1 |
16.02.2024 | 15:00 | Ronda 2 |
17.02.2024 | 15:00 | Ronda 3 |
18.02.2024 | 15:00 | Ronda 4 |
19.02.2024 | 15:00 | Ronda 5 |
20.02.2024 | 15:00 | Ronda 6 |
21.02.2024 | 15:00 | Ronda 7 |
22.02.2024 | 15:00 | Ronda 8 |
23.02.2024 | 10:00 | Ronda 9 |
Anuncio |