Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Del 19 al 27 de julio de 2024, en Pardubice (República Checa)
Clasificación y todos los resultados en Chess-Results.com
Fav. | Tít. | Nombre | FED | Rtg | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Nisipeanu, Liviu-Dieter | ROU | 2583 | |
2 | GM | Gopal, G.N. | IND | 2564 | |
3 | GM | Stocek, Jiri | CZE | 2528 | |
4 | GM | Polak, Tomas | CZE | 2523 | |
5 | IM | Noe, Christopher | GER | 2520 | |
6 | IM | Zhao, Yuanhe | CHN | 2491 | |
7 | IM | Pantzar, Milton | SWE | 2480 | |
8 | GM | Zanan, Evgeny | ISR | 2476 | |
9 | IM | Stalmach, Richard | CZE | 2464 | |
10 | IM | Finek, Vaclav | CZE | 2452 | |
11 | GM | Neuman, Petr | CZE | 2438 | |
12 | IM | Johansson, Linus | SWE | 2427 | |
13 | IM | Kuegel, Tobias | GER | 2416 | |
14 | IM | Dobrowolski, Piotr | POL | 2412 | |
15 | FM | Gnojek, Petr | CZE | 2407 | |
16 | IM | Hrbek, Stepan | CZE | 2402 | |
17 | FM | Dahl, Christoph | GER | 2402 | |
18 | IM | Sorensen, Hampus | SWE | 2402 | |
19 | FM | Svanda, Ondrej | CZE | 2395 | |
20 | FM | Mladek, Richard | CZE | 2385 | |
21 | FM | Mica, Marek | CZE | 2384 | |
22 | IM | Nguyen, Alex Dac-Vuong | GER | 2383 | |
23 | IM | Abdulov, Orkhan | AZE | 2382 | |
24 | IM | Audi, Ameya | IND | 2381 | |
25 | FM | Frank, Adam | CZE | 2381 | |
26 | IM | Kulon, Klaudia | POL | 2379 | |
27 | IM | Bruedigam, Martin | GER | 2374 | |
28 | IM | Moksh, Amit Doshi | IND | 2368 | |
29 | FM | Sherman, Raem | ISR | 2366 | |
30 | GM | Lalic, Bogdan | CRO | 2350 |
...
La lista completa en Chess-Results.com
Fecha | Hora CEST | Actividad |
19.07.2024 | 15:00 | Ronda 1 |
20.07.2024 | 15:00 | Ronda 2 |
21.07.2024 | 15:00 | Ronda 3 |
22.07.2024 | 15:00 | Ronda 4 |
23.07.2024 | 15:00 | Ronda 5 |
24.07.2024 | 15:00 | Ronda 6 |
25.07.2024 | 15:00 | Ronda 7 |
26.07.2024 | 15:00 | Ronda 8 |
27.07.2024 | 15:00 | Ronda 9 |
Ritmo de juego: 90-30-30
Anuncio |