ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
¡Campeón de Alemania por tercera vez! Daniel Fridman
Dennis Wagner
Vitali Kunin
Dimitrij Kollars sumó 5,5 puntos en 9 partidas
Vincent Keymer
# | Nombre | Club | Puntos | Elo | Buch1 | Buch2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Daniel Fridman | SV Mülheim-Nord 1931 | 7,5 | 2485 | 47 | 50,5 |
2 | IM Dennis Wagner | SV Hockenheim | 7 | 2473 | 44,5 | 48 |
3 | GM Vitaly Kunin | FB Mörlenbach-Birkenau | 6,5 | 2458 | 44,5 | 48 |
4 | IM Matthias Blübaum | SV Werder Bremen | 6 | 2505 | 45,5 | 48,5 |
5 | GM Igor Khenkin | SG Porz | 6 | 2442 | 44,5 | 47 |
6 | GM Rainer Buhmann | SV Hockenheim | 6 | 2403 | 37,5 | 41 |
7 | GM Rene Stern | SK König Tegel 1949 | 6 | 2360 | 42 | 45,5 |
8 | Dmitrij Kollars | Delmenhorster SK v. 1931 | 5,5 | 2447 | 41 | 44,5 |
9 | GM Sergey Kalinitschew | SC Kreuzberg | 5,5 | 2443 | 40,5 | 43 |
10 | IM Hagen Poetsch | SF Schöneck | 5,5 | 2430 | 43 | 46 |
11 | IM Herbert Bastian | SVG Saarbrücken 1970 | 5,5 | 2410 | 39 | 42 |
12 | GM Lev Gutman | SV Lingen | 5,5 | 2409 | 39 | 42 |
13 | IM Rasmus Svane | Hamburger SK von 1830 | 5,5 | 2384 | 39,5 | 43 |
14 | IM Felix Graf | SG Trier | 5,5 | 2372 | 42 | 45,5 |
15 | GM Klaus Bischoff | FC Bayern München | 5,5 | 2354 | 36,5 | 40 |
16 | IM Sebastian Plischki | SK Rinteln | 5 | 2441 | 41,5 | 44 |
17 | IM Tobias Jugelt | SV Werder Bremen | 5 | 2423 | 40,5 | 44 |
18 | FM Christoph Schild | SK Freiburg Zähringen 1887 | 5 | 2337 | 36,5 | 39,5 |
19 | IM Martin Breutigam | SK Union Oldenburg | 5 | 2286 | 34,5 | 37,5 |
20 | Thilo Kabisch | SK Schmiden/Cannstatt | 4,5 | 2438 | 43,5 | 47 |
21 | IM Gerlef Meins | SV Werder Bremen | 4,5 | 2434 | 44 | 47,5 |
22 | GM Sebastian Siebrecht | SF Katernberg 1913 | 4,5 | 2402 | 43 | 46,5 |
23 | FM Marcel Harff | SG 1955 Hochneukirch | 4,5 | 2394 | 40,5 | 43,5 |
24 | FM Oliver Müller | SV Werder Bremen | 4,5 | 2314 | 30 | 32,5 |
25 | IM Yuri Boidman | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 4,5 | 2265 | 32,5 | 35,5 |
26 | FM Stephan Buchal | SV Werder Bremen | 4 | 2441 | 40,5 | 43,5 |
27 | Roland Schmid | TSV Wacker Neutraubling | 4 | 2423 | 39 | 42,5 |
28 | Spartak Grigorian | SK Wildeshausen | 4 | 2337 | 34 | 36,5 |
29 | Rolf Hundack | Bremer SG von 1877 | 4 | 2327 | 31,5 | 34 |
30 | FM Thomas Thiel | SV Wattenscheid 1930 | 4 | 2311 | 36,5 | 39,5 |
31 | Sebastian Zehnter | Ilmenauer SV | 3,5 | 2453 | 41,5 | 44 |
32 | FM Willi Skibbe | SSC Rostock 07 | 3,5 | 2382 | 39 | 41,5 |
33 | FM Dr. Hauke Reddmann | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 3,5 | 2373 | 36,5 | 39,5 |
34 | Vincent Keymer | SK Gau-Algesheim | 3,5 | 2351 | 35 | 37,5 |
35 | David Höffer | Delmenhorster SK v. 1931 | 3,5 | 2344 | 36 | 39 |
36 | FM Ullrich Krause | Lübecker SV von 1873 | 3,5 | 2342 | 31 | 33,5 |
37 | Tomislav Bodrozic | SC Ettlingen | 3,5 | 2339 | 35,5 | 38,5 |
38 | FM Dr. Joachim Asendorf | SV Werder Bremen | 3,5 | 2299 | 30 | 32,5 |
39 | Rüdiger Kürsten | SV Lok Engelsdorf | 3 | 2337 | 35,5 | 38,5 |
40 | FM Michael Schulz | SC Empor Potsdam 1952 | 3 | 2309 | 34,5 | 37,5 |
41 | FM Olaf Steffens | SAbt SV Werder Bremen | 3 | 2302 | 33,5 | 36 |
42 | FM Matthias Krallmann | SV Werder Bremen | 2,5 | 2303 | 32 | 34,5 |
43 | FM Reinhold Müller | SC Caissa Schwarzenbach | 2,5 | 2297 | 31,5 | 34 |
44 | Vadim Reimche | SF Ravensburg | 0 | 2287 | 27,5 | 30 |
Fotografías e información: Federación Alemana de Ajedrez
Traducción: Nadja Wittmann (ChessBase)