Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Del 18 al 25 de febrero de 2024
El Festival de Ajedrez de Yerba, ideado y organizado por el empresario franco-tunecino y aficionado al ajedrez, Chokri Saidi, este año se disputó ya en la cuarta edición.
El torneo magistral cerrado, por invitación, fue el torneo principal, pero el programa del festival de ajedrez incluía a varios torneos abiertos, un torneo de ajedrez relámpago y otras muchas actividades ajedrecísticas y de ocio.
El Hotel Fiesta Beach Djerba, donde también se alojaron los jugadores, también sirvió de sede para los torneos.
En el torneo masters participó un grupo de participantes interesante: el gran maestro estadounidense Hans Niemann, el Campeón del Mundo Junior Marc'Andria Maurizzi y su compatriota francés Jules Moussard, el joven belga Daniel Dardha, el noruego Tari Aryan, el gran maestro argelino Bilel Bellahcene, el antiguo subcampeón del Mundo de la FIDE, el ucraniano Vasyl Ivanchuk, como representante de la generación algo mayor y, por último, la india Dvya Deshmuk como representante femenina.
Vasili Ivanchuk posando por delante de un dibujo de una mariposa gigante | Foto: Diana Mihajlova
Tras siete rondas por sistema de liga, Daniel Dardha y Hans Niemann ambos tenían 4,5 puntos. El joven belga superó el torneo sin derrotas, ganando sus partidas contra Bilel Bellahcene y Divya Deshmuk y haciendo tablas en las restantes. Eso le bastó para ganar el torneo por un estrecho margen gracias a su mejor puntuación fina en comparación con Hans Niemann.
Hans Niemann | Foto: Diana Mihajlova
El gran maestro estadounidense había tenido el mejor arranque al comienzo del torneo, con victorias sobre Tari Aryan y Divya Deshmuk en las rondas uno y cuatro.
En la sexta ronda, sin embargo, Niemann sufrió una derrota contra Marc'Andria Maurizzi. Una victoria en la última ronda contra Bellahcene le bastó para empatar a puntos con Dardha, pero no para adelantarle en la clasificación final.
Marc'andria Maurizzi | Foto: Diana Mihajlova
Además de su victoria sobre Niemann, Maurizzi también consiguió vencerle a Jules Moussard. Sin embargo, antes había perdido la partida con Tari Aryan. Al final, esto significó un puesto compartido con el veterano Vasyl Ivanchuk. Este último había firmado tablas en todas las partidas, a excepción del encuentro contra Tari Aryan, que ganó el ucraniano.
Vassily Ivanchuk | Foto: Diana Mihajlova
Aryan Tari | Foto: Diana Mihajlova
Jules Moussard y Bilel Bellahcene terminaron con menos uno en la clasificación final. A la joven WGM india Divya Deshmuk le costó mantenerse a flote en medio de un grupo tan fuerte.
Jules Moussard | Foto: Diana Mihajlova
Bilel Bellahcene | Foto: Diana Mihajlova
Divya Deshmuk | Foto: Diana Mihajlova
Benjamin Defromont ganó el abierto A, gracias al tener la mejor valoración de desempate, por delante de Michalina Rudzinska.
Rg. | Snr | Name | Land | EloI | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Dardha, Daniel | 2621 | 4,5 | 0,5 | ||||
2 | GM | Niemann, Hans Moke | 2675 | 4,5 | 0,5 | ||||
3 | GM | Maurizzi, Marc`andria | 2597 | 4 | 0,5 | ||||
4 | GM | Ivanchuk, Vasyl | 2623 | 4 | 0,5 | ||||
5 | GM | Tari, Aryan | 2635 | 3,5 | 0 | ||||
6 | GM | Moussard, Jules | 2630 | 3 | 0,5 | ||||
7 | GM | Bellahcene, Bilel | 2516 | 3 | 0,5 | ||||
8 | IM | Divya, Deshmukh | 2427 | 1,5 | 0 |
________________________________________________________
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Defromont, Benjamin | 2396 | 7,5 | 1 | ||||||
2 | WIM | Rudzinska, Michalina | 2241 | 7,5 | 0 | ||||||
3 | FM | Djabri, Massinas | 2238 | 6 | 1,5 | ||||||
4 | IM | Travadon, Loic | 2442 | 6 | 1,5 | ||||||
5 | IM | Eden, James | 2297 | 6 | 0 | ||||||
6 | FM | Amdouni, Zoubaier | 2195 | 5,5 | 1 | ||||||
7 | CM | Abbes, Ali | 2218 | 5,5 | 0 | ||||||
8 | Domenech, Vianney | 2260 | 5 | 0 | |||||||
9 | Merenciano, Alexandre | 2179 | 5 | 0 | |||||||
10 | IM | Brahami, Lamine | 2195 | 4,5 | 0 | ||||||
11 | FM | Araoune, Saadi | 2096 | 4,5 | 0 | ||||||
12 | Alhassadi, Yousef A. | 2039 | 4,5 | 0 | |||||||
13 | WIM | Nassr, Lina | 2052 | 4,5 | 0 | ||||||
14 | CM | Egorov, Konstantin | 2118 | 4,5 | 0 | ||||||
15 | WFM | Dwilewicz, Katarzyna | 2113 | 4,5 | 0 | ||||||
16 | Lorans, Sylvain | 2076 | 4,5 | 0 | |||||||
17 | Achour, Mohamed Anis | 2041 | 4,5 | 0 | |||||||
18 | AGM | Schenaoui, Nabil | 2115 | 4,5 | 0 | ||||||
19 | CM | Taieb, Sahbi | 2085 | 4 | 0 | ||||||
20 | Marin, Sam | 2014 | 4 | 0 | |||||||
21 | IM | Levacic, Damir | 2110 | 4 | 0 | ||||||
22 | Barbaria, Yacine | 2206 | 3,5 | 0 | |||||||
23 | Kadi, Mohamed El Mouldi | 2067 | 3,5 | 0 | |||||||
24 | Rauch, Uwe | 2117 | 3,5 | 0 | |||||||
25 | Jmila, Omar | 2149 | 3 | 0 | |||||||
26 | Bardoux, Thierry | 2030 | 2,5 | 0 | |||||||
27 | Alhejab, Meshal | 1947 | 1,5 | 0 | |||||||
28 | FM | Mohebbi, Jafar | 2245 | 1 | 0 | ||||||
29 | Roselle, Tristan | 2199 | 0 | 0 | |||||||
Kahla, Souhaiel | 2051 | 0 | 0 |
Fecha | Hora | Actividad |
18.02.2024 | 16:00 | Ronda 1 |
19.02.2024 | 15:00 | Ronda 2 |
20.02.2024 | 15:00 | Ronda 3 |
21.02.2024 | Día de descanso | |
22.02.2024 | 15:00 | Ronda 4 |
23.02.2024 | 15:00 | Ronda 5 |
24.02.2024 | 15:00 | Ronda 6 |
25.02.2024 | 09:00 | Ronda 7 |
Fecha | Hora | Actividad |
18.02.2024 | 16:00 | Ronda 1 |
19.02.2024 | 15:00 | Ronda 2 |
20.02.2024 | 09:00 | Ronda 3 |
15:00 | Ronda 4 | |
22.02.2024 | 15:00 | Ronda 5 |
23.02.2024 | 09:00 | Ronda 6 |
15:00 | Ronda 7 | |
24.02.2024 | 09:00 | Ronda 8 |
25.02.2024 | 09:00 | Ronda 9 |
Ritmo de juego: 90+30
Traducción al castellano y edición: Nadja Wittmann (ChessBase)
Anuncio |