Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
El Abierto A es un torneo suizo a 9 rondas con 191 participantes. Anton Korobov, Frederik Svane y Christopher Yoo son los primeros cabezas de serie. El control del tiempo es de 90 minutos para 40 movimientos más 30 minutos hasta el final de la partida e incrementos de 30 segundos desde el movimiento 1.
El Abierto B es un torneo suizo a 7 rondas con 191 participantes. El control del tiempo es de 90 minutos para la partida, con incrementos de 10 segundos desde la primera jugada.
El encuentro entre Paehtz y Wagner consta de 6 partidas con un control de tiempo clásico.
El tercer jugador del trío de cabeza fue Nico Zwirs en el segundo tablero. Para el holandés, que ésta fue (quizás) una oportunidad única en la vida. Su apertura no le saldó muy bien, por lo que su rival, el GM Christopher Wojin Yoo, quería ganar la partida para subir al podio. Pero a medida que avanzaba la partida, Yoo, que tenía 149 Elo más, perdió el hilo. Luchó tenazmente en una posición peor, pero Zwirs jugó brillantemente el final de torres resultante con un peón de más, mantuvo el temple y ganó la partida tras una larga lucha. Ganó el torneo por delante de los grandes maestros participantes y de un total de 192 jugadores.
Nico Zwirs | Foto: Festival de Ajedrez de Dortmund 2024
# | Tít. | Nombre | Elo | Puntos | Des1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Zwirs, Nico | 2467 | 7,5 | 48 | |
2 | GM | Korobov, Anton | 2648 | 7 | 51 | |
3 | GM | Svane, Frederik | 2636 | 7 | 49,5 | |
4 | GM | Gavrilescu, David | 2534 | 7 | 49 | |
5 | GM | Sokolovsky, Yahli | 2522 | 7 | 46,5 | |
6 | GM | Romanov, Evgeny | 2567 | 7 | 43 | |
7 | GM | Sumets, Andrey | 2507 | 7 | 41,5 | |
8 | GM | Quesada Perez, Luis Ernesto | 2576 | 6,5 | 48,5 | |
9 | FM | Zuferi, Enis | 2394 | 6,5 | 45,5 | |
10 | IM | Meins, Gerlef | 2384 | 6,5 | 44 | |
11 | FM | Waldhausen Gordon, Frederick | 2342 | 6,5 | 43,5 | |
12 | FM | Gallasch, Jonas | 2260 | 6,5 | 42 | |
13 | GM | Mainka, Romuald | 2370 | 6,5 | 38 | |
14 | IM | Petrovskyi, Vadim | 2440 | 6 | 50,5 | |
15 | GM | Yoo, Christopher Woojin | 2616 | 6 | 49 | |
16 | IM | Gkoumas, Georgios | 2450 | 6 | 47,5 | |
17 | GM | Vaganian, Rafael A | 2452 | 6 | 47 | |
18 | FM | Zemach, Nadav | 2384 | 6 | 46,5 | |
19 | IM | Peyrer, Konstantin | 2425 | 6 | 46,5 | |
20 | FM | Weishäutel, Moritz | 2400 | 6 | 46 | |
21 | GM | Sasikiran, Krishnan | 2579 | 6 | 44,5 | |
22 | IM | Altini, Nicola | 2374 | 6 | 44,5 | |
23 | IM | Kügel, Tobias | 2419 | 6 | 44,5 | |
24 | FM | Glöckler, Christian | 2289 | 6 | 44 | |
25 | Knudsen, Simon | 2251 | 6 | 43,5 | ||
26 | FM | Fiedorek, Michal | 2297 | 6 | 43,5 | |
27 | FM | Froeyman, Helmut | 2252 | 6 | 43 | |
28 | CM | Song, Ethan | 2269 | 6 | 43 | |
29 | FM | Stelmaszyk, Nico | 2380 | 6 | 42,5 | |
30 | IM | Samadov, Read | 2509 | 6 | 42 | |
31 | IM | Wegener, Olaf | 2390 | 6 | 42 | |
32 | FM | Farokhi, Keyvan | 2307 | 6 | 41,5 | |
33 | GM | Hoang, Thanh Trang | 2354 | 6 | 40,5 | |
34 | Engel, Bruno | 2211 | 6 | 37 | ||
35 | Strehse, Nelson | 2223 | 6 | 35,5 | ||
36 | Lain, Luigi | 2236 | 5,5 | 46,5 | ||
37 | Klaska, Philipp Leon | 2184 | 5,5 | 46 | ||
38 | IM | Stalmach, Richard | 2443 | 5,5 | 45,5 | |
39 | Panjer, Sidney | 2208 | 5,5 | 44 | ||
40 | FM | Ohler, Julius | 2182 | 5,5 | 44 | |
41 | IM | Kulon, Klaudia | 2415 | 5,5 | 44 | |
42 | FM | Bashirov, Kemal | 2339 | 5,5 | 42,5 | |
43 | Wichtrup, Jan-Louis | 2138 | 5,5 | 42,5 | ||
44 | Bernig Le Duigou, Vincent | 1876 | 5,5 | 42,5 | ||
45 | FM | Zamengo, Fulvio | 2342 | 5,5 | 40,5 | |
46 | FM | Van der Hagen, Loek | 2334 | 5,5 | 39,5 | |
47 | Wagner, Alexej | 2201 | 5,5 | 39 | ||
48 | WIM | Fronda, Jan Jodilyn | 2089 | 5,5 | 39 | |
49 | Stevens, Titus | 2005 | 5,5 | 38,5 | ||
50 | FM | Collin, Moritz Valentin | 2234 | 5,5 | 38,5 | |
51 | Schimnatkowski, Lukas | 2235 | 5,5 | 37 | ||
52 | WGM | Frayna, Janelle Mae | 2162 | 5,5 | 36,5 | |
53 | Hoppe, Thilo | 2101 | 5,5 | 35,5 | ||
54 | Labruyere, Roger | 2189 | 5 | 45 | ||
55 | IM | Buksa, Nataliya | 2396 | 5 | 44 | |
56 | Beisteiner, Joachim | 2089 | 5 | 44 | ||
57 | Nöldner, Julian | 2189 | 5 | 43 | ||
58 | Böhme, Markus | 2138 | 5 | 43 | ||
59 | FM | Thiel, Thomas | 2129 | 5 | 42,5 | |
60 | Van Amerongen, Arjen | 2011 | 5 | 41,5 |
...
Clasificación completa y todos los resultados en Chess-Results: Abierto A
...
Clasificación completa y todos los resultados en Chess-Results: Abierto B
Sábado, 10.08.2024
08.30 - 09.15: Inscripciones Abierto B (aplica a jugadores pre-registrados)
13.30 - 14.15: Inscripciones Abierto A (aplica a jugadores pre-registrados)
10.30: Ronda 1 (Abierto B)
15.00: Ronda 1 (Abierto A)
Domingo, 11.08.2024
10.30: Ronda 2 (Abierto B)
15.00: Ronda 2 (Abierto A) + Ronda 1 - Paehtz vs. Wagner
Lunes, 12.08.2024
10.30: Ronda 3 (Abierto B)
15.00: Ronda 3 (Abierto A) + Ronda 2 - Paehtz vs. Wagner
Martes, 13.08.2024
Descanso - Abierto B
15.00: Ronda 4 (Abierto A)
Miércoles, 14.08.2024
10.30: Ronda 4 (Abierto B)
15.00: Ronda 5 (Abierto A) + Ronda 3 - Paehtz vs. Wagner
Jueves, 15.08.2024
10.30: Ronda 5 (Abierto A)
15.00: Ronda 6 (Abierto A) + Ronda 4 - Paehtz vs. Wagner
Viernes, 16.08.2024
10.30 Ronda 6 (Abierto B)
15.00 Ronda 7 (Abierto A)
Sábado, 17.08.2024
10.30: Ronda 7 (Abierto B)
15.00: Ronda 8 (Abierto A) + Ronda 5 - Paehtz vs. Wagner
15.15: Premiación - Abierto B
Domingo, 18.08.2024
10.30: Ronda 9 (Abierto A) + Ronda 6 - Paehtz vs. Wagner
17.00: Ceremonia de clausura
Master Class Vol.16 - Judit Polgar
In this video course, experts (Pelletier, Marin, Müller and Reeh) examine the games of Judit Polgar. Let them show you which openings Polgar chose to play, where her strength in middlegames were, or how she outplayed her opponents in the endgame.
Anuncio |