ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
“Y como me estoy poniendo demasiado serio, terminaré con una pequeña broma. Dada la tensa situación política actual, es extraordinario que un ciudadano español felicite al Gobierno de Gibraltar. Pero lo hago de corazón”. Así acabó mi discurso de anoche durante una cena de gala en las magníficas cuevas de San Miguel (cuya visita turística recomiendo fervientemente), cuando la organización me pidió que contestase al ministro de Turismo, Neil Costa.
En realidad, no era una broma. Ojalá todos los gobiernos entendiesen como el de Gibraltar que el ajedrez ofrece enormes posibilidades de turismo cultural, utilidad pedagógica y social, y buena imagen (ligada a la inteligencia). También es cierto que la renuencia de muchos gobiernos hacia el ajedrez es culpa nuestra, de los ajedrecistas, que miramos mucho hacia dentro de nuestro apasionante mundo, y muy poco hacia fuera, a la sociedad.
Por fortuna, en Gibraltar está Brian Callaghan, propietario del hotel La Caleta, quien captó ese potencial y contrató después a Stuart Conquest, un gran maestro con excelentes dotes de organizador. En la primera edición hubo 57 participantes. Hoy son 370 (divididos en tres torneos) de 60 países, y entre ellos hay 70 grandes maestros, 10 con más de 2.700 puntos Elo y 27 que superan los 2.600. En noviembre hubo que cerrar las inscripciones del Magistral, que se juega por las tardes, y abrir una lista de espera, porque ya no caben más en los salones del hotel.
¿Y qué distingue a este torneo en pleno invierno para lograr tanto éxito, a pesar de las enormes y molestas colas para cruzar la frontera? Aparte de un clima suave y de las curiosidades del Peñón, la clave está en el ambiente del festival. La actividad diaria no termina con las partidas, sino que continúa por la noche con torneos rápidos, conferencias y mucha vida social en el vestíbulo y el bar. En suma se trata de aprovechar una evidencia que algunos organizadores parecen olvidar: los ajedrecistas son también personas, y a una inmensa mayoría de ellos le gusta la vida en común.
Tiempo y espacio habrá en este diario durante los próximos días para glosar los perfiles de los numerosos jugadores interesantes de esta duodécima edición. Como es lógico, por la gran desigualdad de los emparejamientos, no hubo sorpresas en la ronda inaugural, excepto la victoria de la venezolana Sarai Sánchez sobre el búlgaro Kiril Georgiev, quien no logró hacer la jugada 40 a tiempo. “En todo caso, la posición era de tablas”, reivindica ella. Hoy se espera que ocurra algo parecido, pero los favoritos tendrán que esforzarse a fondo a partir de mañana. Lo que no cambiará desde el primer día hasta el último es el magnífico ambiente nocturno. He ahí la clave del mejor torneo abierto del mundo.
Vasily Ivanchuk
Bela Kotenashvili
Pentala Harikrishna
David Navara
Evgeny Tomashevsky
Ivan Salgado
# | Favorito | Título | Nombre | FED | Elo | Puntos | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | 1 | GM | Adams Michael | ENG | 2754 | 2.0 | 1.75 | 0.25 | 10 | 2.5 |
2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2745 | 2.0 | 1.75 | 0.25 | 10 | 2.5 | |
4 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2737 | 2.0 | 1.75 | 0.25 | 10 | 2.5 | |
7 | GM | Kamsky Gata | USA | 2709 | 2.0 | 1.74 | 0.26 | 10 | 2.6 | |
8 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2707 | 2.0 | 1.74 | 0.26 | 10 | 2.6 | |
9 | GM | Harikrishna P. | IND | 2706 | 2.0 | 1.74 | 0.26 | 10 | 2.6 | |
10 | GM | Navara David | CZE | 2702 | 2.0 | 1.73 | 0.27 | 10 | 2.7 | |
13 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2682 | 2.0 | 1.72 | 0.28 | 10 | 2.8 | |
14 | GM | Li Chao B | CHN | 2680 | 2.0 | 1.72 | 0.28 | 10 | 2.8 | |
15 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2677 | 2.0 | 1.73 | 0.27 | 10 | 2.7 | |
17 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2672 | 2.0 | 1.73 | 0.27 | 10 | 2.7 | |
20 | GM | Edouard Romain | FRA | 2658 | 2.0 | 1.71 | 0.29 | 10 | 2.9 | |
22 | GM | Agdestein Simen | NOR | 2627 | 2.0 | 1.69 | 0.31 | 10 | 3.1 | |
26 | GM | Wei Yi | CHN | 2607 | 2.0 | 1.66 | 0.34 | 10 | 3.4 | |
27 | GM | Van Kampen Robin | NED | 2602 | 2.0 | 1.66 | 0.34 | 10 | 3.4 | |
29 | GM | Adhiban B. | IND | 2590 | 2.0 | 1.66 | 0.34 | 10 | 3.4 | |
30 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2582 | 2.0 | 1.65 | 0.35 | 10 | 3.5 | |
31 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2582 | 2.0 | 1.68 | 0.32 | 10 | 3.2 | |
32 | IM | Dvirnyy Danyyil | ITA | 2574 | 2.0 | 1.63 | 0.37 | 10 | 3.7 | |
33 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2572 | 2.0 | 1.68 | 0.32 | 10 | 3.2 | |
37 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2564 | 2.0 | 1.68 | 0.32 | 10 | 3.2 | |
38 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2562 | 2.0 | 1.68 | 0.32 | 10 | 3.2 | |
40 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2557 | 2.0 | 1.69 | 0.31 | 10 | 3.1 |
Short vs. Zapata
Irene Zapata
# | Favorito | Título | Nombre | FED | Elo | Puntos | Des1 | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | 44 | Perez Garcia Alejandro | ESP | 2070 | 3.0 | 2919 | 3 | 1.30 | 1.70 | 15 | 25.5 | |
2 | 3 | Martinez Reyes Pedro Ramon | VEN | 2246 | 3.0 | 2914 | 3 | 2.04 | 0.96 | 15 | 14.4 | |
10 | IM | Sanchez Castillo Sarai Caroli | VEN | 2219 | 3.0 | 2914 | 3 | 1.92 | 1.08 | 15 | 16.2 | |
4 | 22 | Kvisla Johannes Luangtep | NOR | 2154 | 3.0 | 2907 | 3 | 1.68 | 1.32 | 15 | 19.8 | |
5 | 16 | Janev Pavel | BUL | 2203 | 3.0 | 2885 | 3 | 1.96 | 1.04 | 15 | 15.6 | |
6 | 21 | FM | Pena Riasco Alexander | COL | 2154 | 3.0 | 2859 | 3 | 1.86 | 1.14 | 15 | 17.1 |
7 | 30 | Amgalanbaatar Ravdanlkhumbuu | MGL | 2137 | 2.5 | 2401 | 2.5 | 1.52 | 0.98 | 15 | 14.7 | |
8 | 12 | Vea Odin Blikra | NOR | 2217 | 2.5 | 2373 | 2.5 | 1.97 | 0.53 | 15 | 7.9 | |
9 | 8 | Galmandakh Badrakh | MGL | 2225 | 2.5 | 2358 | 2.5 | 2.06 | 0.44 | 15 | 6.6 | |
10 | 18 | Mihajlov Sebastian | NOR | 2185 | 2.5 | 2337 | 2.5 | 1.98 | 0.52 | 15 | 7.8 | |
11 | 24 | Lercel Michal | POL | 2150 | 2.5 | 2334 | 2.5 | 1.86 | 0.64 | 15 | 9.6 | |
12 | 36 | Pabalan Rocky | PHI | 2103 | 2.5 | 2321 | 2.5 | 1.60 | 0.90 | 15 | 13.5 | |
13 | 20 | Rodriguez Alvarez Vidal | VEN | 2166 | 2.5 | 2299 | 2.5 | 2.04 | 0.46 | 15 | 6.9 | |
14 | 42 | Kozarcanin Sead | CRO | 2073 | 2.0 | 2271 | 2 | 1.22 | 0.78 | 15 | 11.7 | |
15 | 31 | Samu Sorin-Mihai | ROU | 2131 | 2.0 | 2256 | 2 | 1.48 | 0.52 | 15 | 7.8 | |
16 | 1 | WIM | Nicolas Zapata Irene | ESP | 2249 | 2.0 | 2251 | 2 | 2.00 | 0.00 | 15 | 0.0 |
17 | 27 | Severijnen Arjon | NED | 2147 | 2.0 | 2242 | 2 | 1.59 | 0.41 | 15 | 6.2 | |
18 | 14 | Barrenechea Bahamonde Gustavo | ESP | 2208 | 2.0 | 2223 | 2 | 1.94 | 0.06 | 15 | 0.9 | |
19 | 19 | CM | Urbina Perez Juan Antonio | ESP | 2183 | 2.0 | 2209 | 2 | 1.88 | 0.12 | 15 | 1.8 |
20 | 26 | Faika Michael | GER | 2147 | 2.0 | 2202 | 2 | 1.77 | 0.23 | 15 | 3.5 | |
21 | 7 | WIM | Congiu Mathilde | FRA | 2226 | 2.0 | 2194 | 2 | 2.11 | -0.11 | 15 | -1.6 |
22 | 2 | Gajic Mladen | SWE | 2246 | 2.0 | 2184 | 2 | 2.22 | -0.22 | 15 | -3.3 | |
23 | 15 | WGM | Dolzhikova Olga | NOR | 2203 | 2.0 | 2181 | 2 | 2.09 | -0.09 | 15 | -1.4 |
24 | 28 | Karlsson Jorgen | SWE | 2140 | 2.0 | 2176 | 2 | 1.84 | 0.16 | 15 | 2.4 | |
25 | 13 | Zvarik Martin | SVK | 2216 | 2.0 | 2170 | 2 | 2.17 | -0.17 | 15 | -2.5 | |
26 | 9 | FM | Scharrer Patrick | ITA | 2220 | 2.0 | 2146 | 2 | 2.27 | -0.27 | 15 | -4.1 |
27 | 32 | Burrows Martin P | ENG | 2126 | 2.0 | 2134 | 2 | 1.93 | 0.07 | 15 | 1.0 | |
28 | 11 | CM | Rowe Duane | JAM | 2218 | 2.0 | 2129 | 2 | 2.32 | -0.32 | 15 | -4.8 |
29 | 58 | Jacobsen Fredrik Beer | NOR | 1991 | 2.0 | 2096 | 2 | 1.47 | 0.53 | 15 | 7.9 | |
30 | 35 | Mihajlov Svetoslav | NOR | 2112 | 2.0 | 2081 | 2 | 2.02 | -0.02 | 15 | -0.3 | |
31 | 38 | Hornell Colin | SCO | 2085 | 2.0 | 2065 | 1 | 1.04 | -0.04 | 30 | -1.2 | |
32 | 33 | Nicolas Zapata Javier | ESP | 2123 | 2.0 | 2028 | 1 | 1.26 | -0.26 | 15 | -3.9 | |
33 | 37 | Bhopal Raj | SCO | 2093 | 2.0 | 2023 | 1 | 1.23 | -0.23 | 30 | -6.9 | |
34 | 41 | Festa Samuele | ITA | 2075 | 1.5 | 2218 | 1.5 | 0.93 | 0.57 | 15 | 8.6 | |
35 | 40 | Omoifo Osemekhian I | USA | 2076 | 1.5 | 2153 | 1.5 | 1.20 | 0.30 | 15 | 4.5 | |
36 | 25 | Byron Alan M | ENG | 2147 | 1.5 | 2135 | 1.5 | 1.53 | -0.03 | 15 | -0.4 | |
37 | 6 | Galvan Jesus | PER | 2241 | 1.5 | 2118 | 1.5 | 2.00 | -0.50 | 15 | -7.5 | |
38 | 53 | Ungureanu Sandu | ROU | 2014 | 1.5 | 2102 | 1.5 | 1.16 | 0.34 | 15 | 5.1 | |
39 | 4 | Gandrud Vegar Koi | NOR | 2242 | 1.5 | 2074 | 1.5 | 2.17 | -0.67 | 15 | -10.1 | |
40 | 69 | Krokay Urszula | POL | 1926 | 1.5 | 2060 | 1.5 | 0.97 | 0.53 | 15 | 7.9 | |
41 | 34 | Becham Khalid | MAR | 2122 | 1.5 | 2051 | 1.5 | 1.66 | -0.16 | 15 | -2.4 | |
42 | 43 | Suez-Panama Gilles | FRA | 2071 | 1.5 | 2045 | 1.5 | 1.52 | -0.02 | 15 | -0.3 | |
43 | 17 | FM | Nikolaidis Konstantinos | GRE | 2185 | 1.5 | 2026 | 1.5 | 2.14 | -0.64 | 15 | -9.6 |
44 | 39 | FM | Kandic Milan | SRB | 2080 | 1.5 | 2005 | 0.5 | 0.76 | -0.26 | 15 | -3.9 |
45 | 23 | Vinas Guerrero Carlos A. | ESP | 2153 | 1.5 | 1959 | 0.5 | 1.24 | -0.74 | 15 | -11.1 | |
46 | 56 | Olsen Miriam F | DEN | 1997 | 1.5 | 1799 | 0 | 0.24 | -0.24 | 15 | -3.6 | |
47 | 47 | Nyland Thomas | NOR | 2047 | 1.0 | 2082 | 1 | 0.86 | 0.14 | 15 | 2.1 | |
48 | 51 | Perdomo Araujo Angel Eduardo | VEN | 2018 | 1.0 | 2071 | 1 | 0.80 | 0.20 | 15 | 3.0 | |
49 | 46 | Verneuil Pascal | FRA | 2065 | 1.0 | 2009 | 1 | 1.23 | -0.23 | 15 | -3.5 | |
50 | 50 | Isherwood Paul | ENG | 2020 | 1.0 | 1998 | 1 | 1.11 | -0.11 | 15 | -1.6 | |
51 | 60 | Adebajo Olufemi | ENG | 1979 | 1.0 | 1983 | 1 | 1.03 | -0.03 | 15 | -0.4 | |
52 | 67 | Mortensen Henrik | DEN | 1938 | 1.0 | 1982 | 1 | 0.83 | 0.17 | 15 | 2.5 | |
53 | 48 | Nejanky Maisa | ARG | 2040 | 1.0 | 1974 | 1 | 1.27 | -0.27 | 15 | -4.1 | |
54 | 63 | Tortolero Cesar | VEN | 1952 | 1.0 | 1968 | 1 | 0.98 | 0.02 | 15 | 0.3 | |
55 | 5 | FM | Sanchez Botella Luis Javier | ESP | 2241 | 1.0 | 1965 | 1 | 2.10 | -1.10 | 15 | -16.5 |
56 | 73 | Perez Cameselle Francisco | ESP | 1847 | 1.0 | 1954 | 1 | 0.63 | 0.37 | 15 | 5.6 | |
57 | 68 | Georgieva Emilia | BUL | 1933 | 1.0 | 1950 | 1 | 0.95 | 0.05 | 15 | 0.8 | |
58 | 61 | Wynarczyk Raymond | ENG | 1973 | 1.0 | 1946 | 1 | 1.12 | -0.12 | 15 | -1.8 | |
59 | 66 | FM | Andersen Daniel | DEN | 1941 | 1.0 | 1941 | 1 | 1.01 | -0.01 | 15 | -0.2 |
60 | 75 | Tarr Steve F | ENG | 1728 | 1.0 | 1940 | 1 | 0.37 | 0.63 | 30 | 18.9 | |
80 | Ladokun Kolawole Akinyemi | NGR | 0 | 1.0 | 1940 | 1 | ||||||
62 | 70 | Jorgensen Line Jin | NOR | 1925 | 1.0 | 1938 | 1 | 0.95 | 0.05 | 15 | 0.8 | |
63 | 74 | Musi Dietmar | AUT | 1762 | 1.0 | 1930 | 1 | 0.46 | 0.54 | 30 | 16.2 | |
64 | 29 | Allor Chukwuka | NGR | 2138 | 1.0 | 1929 | 1 | 1.82 | -0.82 | 15 | -12.3 | |
65 | 52 | Hamer Martyn | ENG | 2017 | 1.0 | 1879 | 1 | 1.56 | -0.56 | 15 | -8.4 | |
66 | 57 | Reppen Ellisiv | NOR | 1995 | 1.0 | 1866 | 1 | 1.45 | -0.45 | 15 | -6.8 | |
67 | 49 | Danielsen Magnus | NOR | 2030 | 1.0 | 1846 | 1 | 1.72 | -0.72 | 15 | -10.8 | |
68 | 45 | Schouten Freek | NED | 2069 | 1.0 | 1824 | 0 | 0.95 | -0.95 | 15 | -14.3 | |
69 | 64 | Lochte Szilvia | HUN | 1951 | 1.0 | 1800 | 0 | 0.57 | -0.57 | 15 | -8.6 | |
70 | 62 | Becking Franz Josef | GER | 1969 | 1.0 | 1780 | 1 | 1.63 | -0.63 | 15 | -9.4 | |
71 | 76 | Haddock Paul | ENG | 1649 | 1.0 | 0 | 0 | 0.19 | -0.19 | 15 | -2.8 | |
72 | 77 | Nja John-Olav | NOR | 1600 | 0.5 | 1780 | 0.5 | |||||
73 | 55 | WFM | Dotan Valeria | ISR | 2012 | 0.5 | 1691 | 0.5 | 1.68 | -1.18 | 15 | -17.7 |
74 | 79 | Fawole John Oyeyemi | NGR | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |||||
75 | 65 | Bucknell Malcolm Gordon | ENG | 1947 | 0.0 | 1327 | 0 | 0.81 | -0.81 | 15 | -12.1 | |
76 | 81 | Mqami Ibrahim | MAR | 0 | 0.0 | 1261 | 0 | |||||
77 | 71 | Sevillano Garcia Joaquin | ESP | 1923 | 0.0 | 1249 | 0 | 1.01 | -1.01 | 15 | -15.1 | |
78 | 72 | Othman Mustapha | NGR | 1905 | 0.0 | 1232 | 0 | 0.99 | -0.99 | 15 | -14.9 | |
79 | 54 | Ellison D George | ENG | 2013 | 0.0 | 1154 | 0 | 1.71 | -1.71 | 15 | -25.6 | |
80 | 59 | WCM | Oliveira Maria Ines | POR | 1986 | 0.0 | 1103 | 0 | 0.81 | -0.81 | 15 | -12.1 |
81 | 78 | Oliveira Maria Alice Ramos Ma | POR | 1466 | 0.0 | 1066 | 0 | 0.24 | -0.24 | 15 | -3.6 | |
82 | 82 | IM | Rudd Jack | ENG | 2206 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.0 |
Fecha | Mañana | Tarde | Noche |
Domingo, 26.01.2014 |
Llegada e inscripciones | ||
14.00-19.30 h Retadores A / Aficionados A, Inscripciones, 20.00h simultáneas |
|||
Lunes, 27.01.2014 | 09.45 h - Ronda 1 Retadores A / Aficionados A |
20.30 h Ceremonia inaugural |
|
14.00 - 19.30 h inscripciones para el torneo Masters | |||
Martes, 28.01.2014 | 09.45 h - Ronda 2 Retadores A / Aficionados A |
15.00 h Ronda 1 Masters |
|
Miércoles, 29.01.2014 |
09.45 - Ronda 3 |
15.00hrs- Ronda 2 |
21.00 h Clase magistral |
Jueves, 30.01.2014 | 09.45 h - Ronda 4 Retadores A / Aficionados A |
15.00 - Ronda 3 Masters |
20.30 h Torneo de ajedrez relámpago con equipos de 4 jugadores |
Viernes, 31.01.2014 | 09.45 h - Ronda 5 Retadores A / Aficionados A |
15.00 h- Ronda 4 Masters |
21.00 h Clase magistral |
14.00 - 19.30 h Challengr B / Aficionados B inscripciones | |||
Sábado, 01.02.2014 | 09.45 h - Ronda 1 Retadores B / Aficionados B |
15.00 h - Ronda 5 Masters |
20.30 h "La batalla entre los sexos" |
Domingo, 02.02.2014 | 09.45 h - Ronda 2 Retadores B / Aficionados B |
15.00 - Ronda 6 Masters |
20.30 h Torneo de ajedrez relámpago con equipos de 2 personas |
Lunes, 03.02.2014 |
09.45 h - Ronda 3 Retadores B / Aficionados B |
15.00 h - Ronda 7 Masters |
21.00 h Clase magistral |
Martes, 04.02.2014 |
09.45 h - Ronda 4 Retadores B / Aficionados B |
15.00 - Ronda 8 Masters |
21.00 h Clase magistral |
Miércoles, 05.02.2014 | 09.45 h - Ronda 5 Retadores B / Amateur B |
15.00 h Ronda 9 Masters |
|
Jueves, 06.02.2014 | 11.00 h - Ronda 10 del Masters (seguido por un duelo de desempate en el caso de que fuese necesario para determinar al ganador del torneo) | 20.30 h Clausura, cena de gala y entrega de los premios |