Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Los campeones
Lubomir Ftacnik
Igor Stohl y Peter Petran
El equipo alemán
Los ingleses ocuparon el tercer puesto
El próximo Campeonato del Mundo de veteranos se disputará en Radebeul (también Alemania) en 2016.
El equipo organizador
Pl. | Mannschaft | ELO | Man.Pkt. | SoBerg | Brt.Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eslovaquia | 17:1 | 280.5 | 27.5 | ||
1. | Lubomir Ftacnik | 2545 | 7.5:1.5 | 46 | 37.25 | |
2. | Igor Stohl | 2493 | 6:3 | 48 | 30.25 | |
3. | Gennadij Timoscenko | 2457 | 7.5:1.5 | 41 | 33 | |
4. | Dr. Peter Petran | 2352 | 6.5:2.5 | 40 | 28.75 | |
2. | Alemania | 15:3 | 258 | 26 | ||
1. | Uwe Bönsch | 2541 | 4:1 | 42 | 17 | |
2. | Klaus Bischoff | 2495 | 6:3 | 43 | 26.25 | |
3. | Karsten Volke | 2470 | 7:2 | 44.5 | 32 | |
4. | Raj Tischbierek | 2420 | 6.5:2.5 | 45 | 31 | |
5. | Gernot Gauglitz | 2393 | 2.5:1.5 | 40.5 | 13.75 | |
3. | Inglaterra 1 | 13:5 | 263.5 | 26 | ||
1. | Nigel D Short | 2664 | 7:1 | 45 | 35.75 | |
2. | John D M Nunn | 2601 | 6.5:1.5 | 42.5 | 31 | |
3. | Jon S Speelman | 2506 | 5.5:1.5 | 47.5 | 28 | |
4. | Keith C Arkell | 2510 | 4.5:3.5 | 46.5 | 22 | |
5. | Terry P D Chapman | 2262 | 2.5:2.5 | 43 | 12.5 | |
4. | Thüringen | 13:5 | 209 | 22.5 | ||
2. | Thomas Casper | 2387 | 4:5 | 49 | 20.5 | |
3. | Bernd Vökler | 2335 | 6:3 | 47 | 29.75 | |
4. | Thomas Pähtz | 2365 | 6.5:2.5 | 41 | 28.25 | |
5. | Joachim Brüggemann | 2304 | 6:3 | 40.5 | 28.5 | |
5. | Emanuel Lasker Gesellschaft | 12:6 | 202 | 21.5 | ||
1. | Jakob Meister | 2478 | 5:4 | 41 | 18 | |
2. | Hans-Ulrich Gruenberg | 2375 | 6:3 | 40 | 26.75 | |
3. | Wolfgang Uhlmann | 2326 | 1:2 | 36.5 | 4.5 | |
4. | Lutz Espig | 2294 | 3.5:4.5 | 41.5 | 18.25 | |
5. | Dr. Gerhard Köhler | 2120 | 6:1 | 44 | 30.5 | |
6. | SC Forchheim e.V. | 12:6 | 182 | 21 | ||
1. | Manfred Heidrich | 2336 | 6:3 | 40.5 | 25.5 | |
2. | Berthold Bartsch | 2319 | 1:3 | 37.5 | 4.5 | |
3. | Hans Niedermaier | 2269 | 3:4 | 43 | 12 | |
4. | Dieter Seyb | 2258 | 6.5:1.5 | 36.5 | 26.25 | |
5. | Karl-Heinz Kannenberg | 2204 | 4.5:3.5 | 39 | 20 | |
7. | Escocia 1 | 11:7 | 215 | 21 | ||
1. | Colin A McNab | 2432 | 5.5:3.5 | 46.5 | 27 | |
2. | Stephen R Mannion | 2345 | 5:4 | 46.5 | 27.25 | |
3. | Roderick M McKay | 2348 | 4:5 | 49 | 21 | |
4. | Douglas M Bryson | 2351 | 6.5:2.5 | 46 | 31.75 | |
8. | Inglaterra 2 | 11:7 | 209.5 | 21 | ||
1. | Glenn Flear | 2463 | 6:3 | 44 | 31 | |
2. | H James Plaskett | 2445 | 7.5:1.5 | 42 | 32.5 | |
3. | Shawn Tavares | 2140 | 2.5:6.5 | 51 | 12.25 | |
4. | Chris Fegan | 2081 | 5:4 | 40.5 | 23.75 | |
9. | Bélgica 1 | 11:7 | 168 | 20.5 | ||
1. | Marc Geenen | 2231 | 4.5:4.5 | 44.5 | 23.75 | |
2. | Philippe Kerkhof | 2169 | 5:4 | 35.5 | 16 | |
3. | Thierry Van Houtte | 2133 | 5:4 | 36.5 | 19.25 | |
4. | Georgy Aragones-Melhem | 6:3 | 36.5 | 23.5 | ||
10. | Austria 2 | 11:7 | 156.5 | 23 | ||
1. | Adolf Denk | 2265 | 5.5:3.5 | 41 | 24.5 | |
2. | Michael Ernst | 2185 | 6.5:2.5 | 34 | 24 | |
3. | Friedrich Wöber | 2169 | 5.5:3.5 | 33.5 | 20.25 | |
4. | Robert Gattermayer | 2009 | 5.5:3.5 | 29.5 | 17 |
Equipo | Elo | Puntos por equipo | SoBerg | Puntos por duelos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rusia | 18:0 | 307.5 | 30 | ||
1. | Evgeni Vasiukov | 2426 | 4.5:1.5 | 43 | 23 | |
2. | Yuri Balashov | 2432 | 6:1 | 44 | 30.5 | |
3. | Vladimir Zhelnin | 2465 | 7:1 | 39.5 | 30.5 | |
4. | Nikolai Pushkov | 2299 | 6.5:1.5 | 46.5 | 35 | |
5. | Nikolai M Mishuchkov | 2306 | 6:1 | 47 | 28.75 | |
2. | KAISSA Deutschland | 13:5 | 232 | 22.5 | ||
1. | Jefim Rotstein | 2371 | 4:5 | 44.5 | 18 | |
2. | Boris Khanukov | 2318 | 7:2 | 40.5 | 30 | |
3. | Sergej Salov | 2222 | 6.5:2.5 | 45 | 31.5 | |
4. | Boris Gruzmann | 2210 | 5:4 | 41.5 | 22.5 | |
3. | Alemania | 13:5 | 218.5 | 22.5 | ||
1. | Klaus Klundt | 2293 | 5:4 | 46 | 26.25 | |
2. | Dr. Bernd Baum | 2300 | 7:2 | 42.5 | 33.25 | |
3. | Jürgen Haakert | 2355 | 5:4 | 45 | 26 | |
4. | Dr. Christian Clemens | 2285 | 5.5:3.5 | 41 | 24.5 | |
4. | Finlandia | 13:5 | 213 | 23 | ||
1. | Heikki M.J. Westerinen | 2304 | 6:3 | 40.5 | 28.5 | |
2. | Ilkka Kanko | 2199 | 3.5:5.5 | 44.5 | 17 | |
3. | Harri Hurme | 2162 | 7:2 | 44 | 35.5 | |
4. | Kaj Kivipelto | 2114 | 6.5:2.5 | 36.5 | 26.5 | |
5. | Austria | 12:6 | 205.5 | 21 | ||
1. | Georg Danner | 2339 | 8:1 | 41 | 36.5 | |
2. | Horst Watzka | 2254 | 3.5:4.5 | 45 | 17.25 | |
3. | Josef Ager | 2109 | 4.5:4.5 | 46 | 23.25 | |
4. | Hans Singer | 2190 | 4.5:4.5 | 39 | 19.5 | |
5. | Konstantinos Pitzl | 2012 | 0.5:0.5 | 29.5 | 2.5 | |
6. | Moldavia | 12:6 | 191 | 21 | ||
1. | Boris M Nevednichy | 2128 | 5.5:3.5 | 43.5 | 25.25 | |
2. | Victor Romcovici | 2108 | 6:3 | 39 | 25.5 | |
3. | Victor Socolov | 1753 | 1.5:1.5 | 32.5 | 3.75 | |
4. | Albert Scovitin | 5:4 | 38 | 20.25 | ||
5. | Viktor Gyrlea | 2410 | 3:3 | 40.5 | 11.5 | |
7. | Suecia 1 | 12:6 | 181.5 | 20 | ||
1. | Bengt Hammar | 2180 | 4:4 | 42 | 16.25 | |
2. | Göran Andersson | 2159 | 4.5:2.5 | 39 | 16.5 | |
3. | Ulf Nyberg | 2140 | 5:2 | 43 | 25.5 | |
4. | Nils-Ake Malmdin | 2116 | 3.5:3.5 | 42.5 | 16.5 | |
5. | Ingvar Carlsson | 2097 | 3:4 | 44 | 16 | |
8. | Switzerland | 12:6 | 181 | 21 | ||
1. | Dragomir Vucenovic | 2219 | 5:4 | 41 | 24.75 | |
2. | Edwin Bhend | 2180 | 4.5:2.5 | 41.5 | 21.75 | |
3. | Peter Hohler | 2141 | 4.5:2.5 | 39 | 19.75 | |
4. | Siegfried Reiss | 2115 | 4:3 | 42.5 | 18.5 | |
5. | Hans-Jörg Illi | 2068 | 3:3 | 38.5 | 13.75 | |
9. | Berliner Schachverband | 11:7 | 182.5 | 20 | ||
1. | Peter Rahls | 2227 | 1.5:4.5 | 35 | 6.25 | |
2. | Reinhard Postler | 2250 | 3:5 | 44 | 13 | |
3. | Wolfgang Thormann | 2237 | 6:3 | 43 | 29 | |
4. | Norbert Sprotte | 2211 | 3:2 | 41 | 14.5 | |
5. | Dr. Friedrich Baumbach | 2182 | 6.5:1.5 | 39.5 | 30 | |
10. | SV Dresden-Leuben | 11:7 | 177 | 21 | ||
1. | Günter Weidlich | 2207 | 5:4 | 39.5 | 22.25 | |
2. | Hans Bodach | 2220 | 4:5 | 40 | 20 | |
3. | Erwin Böhm | 2183 | 5.5:3.5 | 40 | 22.75 | |
4. | Joachim Knaak | 2179 | 6.5:2.5 | 32.5 | 22 |
Fotos e información: sitio web oficial
Traducción: Nadja Wittmann (ChessBase)