ESPIA7: visita de Raphael, Vallejo líder

por Nadja Wittmann
29/08/2015 – El cantante linarense Raphael ha visitado hoy el Campeonato de España de Ajedrez Individual Absoluto. El artista actúa esta noche en la feria de Linares. Paco Vallejo y Miguel Santos lucharon hasta la última gota de sangre y al final salió vencedor el primero, que ahora encabeza la clasificación en solitario con 6 puntos tras 7 rondas...

ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024 ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024

It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.

Más...

LXXX Campeonato de España Individual Absoluto

Ronda 7

Los emparejamientos en las primeras 10 mesas de la séptima ronda

1 GM Vallejo Pons, Francisco 2686 1-0 FM Santos Ruiz, Miguel 2341
2 GM Korneev, Oleg 2569 ½-½ GM Anton Guijarro, David 2635
3 Martinez Lopez, David 2305 ½-½ GM Salgado Lopez, Ivan 2615
4 GM Vazquez Igarza, Renier 2581 1-0 IM Asis Gargatagli, Hipolito 2487
5 GM Arribas Lopez, Angel 2559 0-1 IM Pardo Simon, David 2468
6 FM Alvarado Diaz, Alejandro 2408 ½-½ GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 2511
7 FM Suarez Gomez, Julio 2417 0-1 GM Lopez Martinez, Josep Manuel 2540
8 FM Aguera Naredo, Javier 2358 ½-½ IM Cuenca Jimenez, Jose Fernando 2526
9 IM Moreno Trujillo, Alejandro 2499 1-0 FM Ladron De Guevara Pinto, Paolo 2320
10 FM Martin Duque, Jesus 2354 1-0 IM Fernandez Romero, Ernesto 2488

El cantante Raphael visitó el Campeonato de España en Linares antes de dar su concierto

Selección de partidas para reproducir y descargar

Clasficación tras 7 rondas

# Título Nombre Puntos Buc1 BucT BucM Cmlt Elo Comunidad
1 GM Vallejo Pons, Francisco 6,0 30.5 33.5 25.0 25.0 2686 VAS
2 GM Anton Guijarro, David 5,5 30.0 34.0 24.0 23.5 2635 MAD
3 GM Korneev, Oleg 5,5 30.0 33.5 24.0 24.5 2569 EXT
4 GM Vazquez Igarza, Renier 5,5 27.5 31.0 22.0 23.0 2581 MAD
5 IM Pardo Simon, David 5,5 27.0 30.0 21.5 23.0 2468 CAT
6 FM Santos Ruiz, Miguel 5,0 29.5 33.5 23.5 22.5 2341 AND
7   Martinez Lopez, David 5,0 28.0 31.5 23.0 21.5 2305 MUR
8 IM Huerga Leache, Mikel 5,0 28.0 31.0 22.0 21.0 2436 CNT
9 GM Salgado Lopez, Ivan 5,0 27.5 31.0 22.5 22.5 2615 VAS
10 FM Alvarado Diaz, Alejandro 5,0 27.5 29.0 22.0 21.0 2408 CAN
11 IM Moreno Trujillo, Alejandro 5,0 25.5 29.0 20.5 21.5 2499 MAD
12 GM Lopez Martinez, Josep Manuel 5,0 24.5 28.0 19.5 19.5 2540 CAT
13 GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 5,0 24.0 26.0 19.0 20.0 2511 EUS
14 IM Gonzalez De La Torre, Santiago 5,0 23.5 26.5 18.5 18.0 2438 VAS
15 IM Espinosa Aranda, Angel 5,0 23.0 25.5 18.0 18.0 2427 MAD
16 FM Martin Duque, Jesus 5,0 22.0 23.5 16.0 17.0 2354 MAD
17 IM Cuenca Jimenez, Jose Fernando 4,5 29.0 31.0 23.0 21.5 2526 AND
18 FM Aguera Naredo, Javier 4,5 27.5 30.5 22.0 19.0 2358 AST
19 GM Arizmendi Martinez, Julen Luis 4,5 26.5 29.5 21.5 19.0 2529 CTL
20 IM Matnadze, Ana 4,5 26.5 29.5 21.0 19.5 2368 CAT
21 GM Arribas Lopez, Angel 4,5 26.5 29.5 21.0 19.0 2559 MAD
22 IM Asis Gargatagli, Hipolito 4,5 25.0 27.5 19.5 20.0 2487 CAT
23   Escudero Manzano, Alejandro 4,5 23.5 25.5 18.0 15.5 2195 MUR
24 GM Alsina Leal, Daniel 4,5 23.0 26.0 18.0 17.0 2531 CAT
25 FM Suarez Garcia, Carlos 4,5 22.5 25.0 17.5 17.5 2408 AST
26 IM Vega Gutierrez, Sabrina 4,0 26.0 28.5 20.5 18.0 2381 CAN
27   Portela Peleteiro, Alberto 4,0 26.0 28.5 20.5 17.0 2273 GAL
28 FM Suarez Gomez, Julio 4,0 25.5 28.5 20.0 17.5 2417 GAL
29 IM Fernandez Romero, Ernesto 4,0 25.5 28.0 20.5 20.0 2488 AND
30 FM Pazos Porta, Antonio 4,0 25.5 27.5 20.5 18.5 2343 GAL
31 FM Ibanez Aullana, Ramon 4,0 25.5 27.5 20.0 18.0 2316 VAL
32 FM Perez Garcia, Alejandro 4,0 25.0 27.5 20.0 17.0 2264 AND
33 FM Ladron De Guevara Pinto, Paolo 4,0 25.0 27.0 20.0 18.5 2320 AND
34 WIM Nicolas Zapata, Irene 4,0 25.0 25.5 20.0 16.0 2203 VAL
35 FM Cruz Ravina, Francisco Javier 4,0 24.5 27.0 19.5 16.5 2332 AND
36 FM Quintin Navarro, Alberto 4,0 24.0 26.0 19.5 18.5 2363 ARA
37 FM Sos Andreu, Eric 4,0 23.5 25.5 18.5 18.0 2362 VAL
38   Donado-Mazarron Gomez, Miguel 4,0 23.0 25.5 18.0 14.5 2095 MUR
39   Gines Esteo, Pedro Antonio 4,0 23.0 25.0 18.5 14.0 2090 ARA
40 FM Garriga Cazorla, Pere 4,0 22.5 25.0 17.5 17.0 2461 CAT
41   Orantes Taboada, Francisco 4,0 21.5 23.5 16.5 13.0 2004 AND
42   Merario Alarcon, Andres 4,0 21.0 23.0 16.0 15.5 2256 AND
43 FM Montoliu Cervero, Francisco 3,5 26.0 29.0 20.5 17.5 2338 VAL

Clasificación completa

Fotos: sitio web oficial

Enlaces


Editora de la web de ChessBase con noticias en castellano, tutoriales y marketing.

Comentar

Normas sobre los comentarios

 
 

¿Aún no eres usuario? Registro