
1 | GM Vazquez Igarza, Renier | 2581 | ½-½ | GM Vallejo Pons, Francisco | 2686 |
2 | IM Pardo Simon, David | 2468 | 0-1 | GM Anton Guijarro, David | 2635 |
3 | GM Salgado Lopez, Ivan | 2615 | ½-½ | GM Korneev, Oleg | 2569 |
4 | GM Lopez Martinez, Josep Manuel | 2540 | 1-0 | FM Alvarado Diaz, Alejandro | 2408 |
5 | GM Del Rio De Angelis, Salvador G. | 2511 | 1-0 | Martinez Lopez, David | 2305 |
6 | IM Espinosa Aranda, Angel | 2427 | ½-½ | IM Moreno Trujillo, Alejandro | 2499 |
7 | IM Gonzalez De La Torre, Santiago | 2438 | ½-½ | FM Martin Duque, Jesus | 2354 |
8 | FM Santos Ruiz, Miguel | 2341 | 0-1 | IM Huerga Leache, Mikel | 2436 |
9 | IM Asis Gargatagli, Hipolito | 2487 | 0-1 | GM Arribas Lopez, Angel | 2559 |
10 | FM Suarez Garcia, Carlos | 2408 | 1-0 | GM Alsina Leal, Daniel | 2531 |
Korneev, Antón y Vallejo
Ha llegado Leontxo García a Linares
Ljubomir Ljubojevic y Leontxo García
Paco Vallejo
# | Título | Nombre | Puntos | Elo | Comunidad | ||||
1 | GM | Vallejo Pons, Francisco | 6,5 | 40.5 | 44.0 | 31.5 | 2686 | VAS | |
2 | GM | Anton Guijarro, David | 6,5 | 38.0 | 42.5 | 30.0 | 2635 | MAD | |
3 | GM | Korneev, Oleg | 6,0 | 38.5 | 42.5 | 30.5 | 2569 | EXT | |
4 | GM | Vazquez Igarza, Renier | 6,0 | 35.5 | 39.5 | 29.0 | 2581 | MAD | |
5 | IM | Huerga Leache, Mikel | 6,0 | 35.5 | 39.0 | 27.0 | 2436 | CNT | |
6 | GM | Lopez Martinez, Josep Manuel | 6,0 | 34.5 | 38.0 | 25.5 | 2540 | CAT | |
7 | GM | Del Rio De Angelis, Salvador G. | 6,0 | 31.5 | 34.5 | 26.0 | 2511 | EUS | |
8 | IM | Pardo Simon, David | 5,5 | 36.5 | 40.0 | 28.5 | 2468 | CAT | |
9 | GM | Salgado Lopez, Ivan | 5,5 | 35.5 | 39.5 | 28.0 | 2615 | VAS | |
10 | IM | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | 5,5 | 35.5 | 38.5 | 27.0 | 2526 | AND | |
11 | IM | Moreno Trujillo, Alejandro | 5,5 | 34.5 | 38.5 | 27.0 | 2499 | MAD | |
12 | GM | Arribas Lopez, Angel | 5,5 | 33.0 | 37.0 | 24.5 | 2559 | MAD | |
13 | GM | Arizmendi Martinez, Julen Luis | 5,5 | 32.0 | 36.0 | 24.5 | 2529 | CTL | |
14 | IM | Gonzalez De La Torre, Santiago | 5,5 | 32.0 | 35.0 | 23.5 | 2438 | VAS | |
15 | FM | Martin Duque, Jesus | 5,5 | 32.0 | 34.0 | 22.5 | 2354 | MAD | |
16 | FM | Suarez Garcia, Carlos | 5,5 | 31.0 | 33.5 | 23.0 | 2408 | AST | |
17 | IM | Espinosa Aranda, Angel | 5,5 | 30.5 | 34.0 | 23.5 | 2427 | MAD | |
18 | FM | Santos Ruiz, Miguel | 5,0 | 39.0 | 43.5 | 27.5 | 2341 | AND | |
19 | Martinez Lopez, David | 5,0 | 38.5 | 42.5 | 26.5 | 2305 | MUR | ||
20 | FM | Alvarado Diaz, Alejandro | 5,0 | 38.5 | 41.0 | 26.0 | 2408 | CAN | |
21 | FM | Pazos Porta, Antonio | 5,0 | 34.0 | 37.0 | 23.5 | 2343 | GAL | |
22 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 5,0 | 33.0 | 36.5 | 23.0 | 2381 | CAN | |
23 | FM | Suarez Gomez, Julio | 5,0 | 33.0 | 36.5 | 22.5 | 2417 | GAL | |
24 | FM | Ladron De Guevara Pinto, Paolo | 5,0 | 33.0 | 35.5 | 23.5 | 2320 | AND | |
25 | IM | Fernandez Romero, Ernesto | 5,0 | 32.5 | 36.0 | 25.0 | 2488 | AND | |
26 | FM | Garriga Cazorla, Pere | 5,0 | 29.0 | 31.5 | 22.0 | 2461 | CAT | |
27 | FM | Aguera Naredo, Javier | 4,5 | 37.5 | 40.5 | 23.5 | 2358 | AST | |
28 | IM | Matnadze, Ana | 4,5 | 35.5 | 39.0 | 24.0 | 2368 | CAT | |
29 | IM | Asis Gargatagli, Hipolito | 4,5 | 34.0 | 37.5 | 24.5 | 2487 | CAT | |
30 | FM | Sos Andreu, Eric | 4,5 | 33.0 | 35.5 | 22.5 | 2362 | VAL |
Fotos: sitio web oficial