Estocolmo; Rodshtein gana la Rilton

por Nadja Wittmann
06/01/2016 – El duelo entre Jon Ludvig Hammer y Maxim Rodsthein en la recta final de la Copa Rilton terminó a favor del israelí, que sumó 8/9 puntos. Se aseguró el triunfo ya en la penúltima ronda, al ganar el duelo directo contra Hammer. En la última ronda, el noruego venció a Martin Zumsande, pero también se anotó el punto Maxim, con lo que nada cambió. Crónica final...

ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024 ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024

It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.

Más...

Copa Rilton 2015-2016

La recta final

Michal Krasenkow había tenido el mejor arranque

Jon Ludvig Hammer

A continuación Hammer tomó el mando, pero en la séptima ronda únicamente logró unas tablas contra Alexander Donchenko y fue alcanzado por el gran maestro israelí, Maxim Rodshtein. En la octava ronda, Rodshtein consiguió sorprender a Alexander Dochenko en la apertura y se alzó con la victoria de la partida. Hammer, por su parte, empató con Sevian.

Rodshtein vs. Hammer

Maxim Rodshtein

En la ronda final Hammer venció a Martin Zumsande, pero Rodshtein torturó a su oponente Hans Tikkanen hasta que se derrumbó en un final de dos torres en los apuros de tiempo.

De esta manera, Maxim Rodshtein se alzó con la victoria del torneo. Hammer se quejó con un guiño a través de Twitter de que "en los viejos tiempos, 7,5/9 habría sido suficiente para ganar un torneo". Desde luego, el noruego, también entrenador de Carlsen, se puede alegrar por haber superado la barrera de los 2700 puntos Elo. Maxim Rodshtein ha logrado la misma hazaña. Ahora es el segundo jugador israelí después de Boris Gelfand que tiene una valoración Elo superior a 2700 puntos.

Ya...

Monika Socko ganó el premio de la mejor jugadora del torneo (ocupó el sexto puesto). Es más: adelantó a su marido Bartosz Socko por medio punto y lo dejó atrás en la clasificación, a 9 puestos de distancia.

Hagen Poetsch

El organizador principal del torneo, Ingemar Falk felicitando al ganador

Las partidas para reproducir y descargar

Clasificación final

# Fav. Título Nombre Fed. Elo Puntos Des1 Des2 Rp
1 2 GM Rodshtein Maxim ISR 2678 8,0 48,0 53,0 2876
2 1 GM Hammer Jon Ludvig NOR 2695 7,5 51,0 55,5 2790
3 17 GM Blomqvist Erik SWE 2493 7,0 45,5 50,5 2695
4 12 GM Hillarp-Persson Tiger SWE 2521 6,5 47,0 51,0 2636
5 8 GM Sevian Samuel USA 2578 6,5 46,0 50,5 2600
6 22 GM Socko Monika POL 2437 6,5 36,0 39,0 2432
7 4 GM Krasenkow Michal POL 2610 6,0 49,0 53,5 2618
  6 GM Donchenko Alexander GER 2588 6,0 49,0 53,5 2622
9 13 GM Tikkanen Hans SWE 2515 6,0 44,5 47,5 2590
10 20 IM Zumsande Martin Dr. GER 2442 6,0 42,5 45,5 2567
11 5 GM Goganov Aleksey RUS 2597 6,0 41,5 44,0 2521
12 15 IM Poetsch Hagen GER 2509 6,0 40,0 44,0 2452
13 10 IM Tari Aryan NOR 2556 6,0 40,0 42,0 2429
14 14 IM Nikita Meskovs LAT 2511 6,0 39,5 40,0 2530
15 7 GM Socko Bartosz POL 2587 5,5 48,0 51,5 2542
16 3 GM Alekseev Evgeny RUS 2642 5,5 46,0 50,5 2535
17 19 IM Andersen Mads DEN 2474 5,5 45,0 48,5 2518
18 37 FM Sagit Rauan SWE 2375 5,5 44,5 48,0 2503
19 23 GM Semcesen Daniel SWE 2431 5,5 43,5 47,5 2466
20 30 IM Sjödahl Pontus SWE 2404 5,5 43,5 46,5 2508
21 21 IM Salomon Johan NOR 2438 5,5 42,0 46,0 2491
22 54 FM Sadeh Shahin IRI 2284 5,5 42,0 45,0 2456
23 9 GM Ivanov Sergey RUS 2556 5,5 41,5 44,5 2495
24 11 GM Cramling Pia SWE 2523 5,5 41,0 44,0 2501
25 35 FM Martynov Pavel RUS 2380 5,5 40,0 44,0 2427
26 33 FM Nilsen Joachim B NOR 2382 5,5 39,5 43,5 2384
27 42 IM Vuilleumier Alexandre SUI 2342 5,5 39,5 41,0 2337
28 25 IM Kolosowski Mateusz POL 2423 5,5 39,0 42,0 2408
29 18 GM Miezis Normunds LAT 2493 5,5 36,0 39,5 2388
30 16 IM Westerberg Jonathan SWE 2497 5,5 36,0 39,0 2418
31 48   Cukrowski Filip POL 2320 5,0 43,0 47,0 2427
32 39 IM Nyysti Sampsa FIN 2370 5,0 41,0 43,5 2394
  45 FM Köykkä Pekka FIN 2326 5,0 41,0 43,5 2335
34 56 FM Rydstrom Tom SWE 2266 5,0 40,5 44,5 2341
35 36 GM Bellon Juan ESP 2376 5,0 40,5 43,5 2372
36 26 GM Åkesson Ralf SWE 2421 5,0 39,0 42,5 2317
37 64 FM Ertan Can TUR 2241 5,0 38,5 40,0 2400
38 27 FM Lindgren Philip SWE 2418 5,0 38,0 40,5 2355
39 31 IM Hagen Andreas DEN 2395 5,0 37,5 40,5 2385
40 28 IM Petro Golubka UKR 2406 5,0 33,0 35,0 2282
41 47 FM Schekachikhin Maksim RUS 2321 4,5 45,0 48,0 2393
42 50 FM Mikalsen Erlend NOR 2313 4,5 41,0 43,5 2349
43 24 IM Johansson Linus SWE 2423 4,5 40,5 44,0 2334
44 65 FM Lundin Jan SWE 2230 4,5 40,5 43,5 2345
45 79   Thörn Eric SWE 2140 4,5 40,0 42,5 2400
46 52   Goluch Piotr POL 2297 4,5 39,5 42,0 2336
47 76 WIM Hakimifard Ghazal IRI 2169 4,5 39,0 42,0 2380
48 38 FM Pires Tavares Martins David POR 2372 4,5 38,0 41,0 2355
49 29 FM Krupenski Juri EST 2406 4,5 37,0 40,0 2288
50 49 IM Kolbus Dietmar GER 2315 4,5 35,5 38,5 2209
51 59 FM Percivaldi Martin DEN 2260 4,5 35,0 37,5 2249
52 68   Schitco Ivan MDA 2210 4,5 34,5 37,0 2212
53 43 FM Arman Deniz TUR 2332 4,0 42,0 44,5 2285
54 41 WGM Hejazipour Mitra IRI 2357 4,0 41,0 44,0 2309
55 66   Krantz Christopher SWE 2230 4,0 39,5 42,5 2239
56 84   Jogstad Martin SWE 2125 4,0 39,0 42,5 2287
57 69   Eriksson Jörgen SWE 2206 4,0 39,0 41,5 2336
58 40 IM Engqvist Thomas SWE 2358 4,0 36,5 39,0 2210
59 62 FM Haug Johannes NOR 2247 4,0 35,5 38,5 2194
60 73 CM Wiander Michael SWE 2187 4,0 35,0 37,5 2233
61 94   Storme Isak SWE 1864 4,0 35,0 37,0 2274
62 44 FM Grandell Anders SWE 2330 4,0 34,5 36,5 2138
63 70   Kosmo Santul FIN 2202 4,0 34,5 36,0 2195
64 80   Dahl Trygve NOR 2139 4,0 34,0 36,0 2219
65 82 WIM Kharmunova Nadezhda RUS 2132 4,0 33,0 35,5 2231
66 71   Glimbrant Torbjörn SWE 2192 4,0 32,0 35,0 2195
67 81   Grove Peter DEN 2133 4,0 31,5 31,5 2151
68 90   Tuomainen Felix SWE 2022 4,0 30,0 33,0 2203
69 85   Pantzar Milton SWE 2103 4,0 29,0 32,0 2237
70 46 FM Radionov Timur RUS 2321 3,5 39,0 42,0 2183
71 57 FM Sarwer Jeffrey FIN 2263 3,5 36,0 38,5 2160
72 53 FM Henriksson Johan SWE 2286 3,5 33,0 35,5 2151
73 32 IM Wallace John Paul AUS 2383 3,0 40,0 44,0 2283
74 93   Petersson Baldur Teodor SWE 1870 3,0 34,0 37,0 2062
75 77   Martinsen Stig K NOR 2162 3,0 34,0 36,5 2182
76 60 FM Low Zhen Yu Cyrus SIN 2256 3,0 33,5 36,0 2056
77 55 WGM Olsarova Tereza CZE 2278 3,0 33,5 35,5 2130
78 67 FM Hammar Bengt SWE 2210 3,0 32,5 35,5 2031
79 72 FM Thompson Ian ENG 2187 3,0 32,0 33,5 2116
80 88   Norlin Egor SWE 2084 3,0 31,5 34,5 2150
  91 FM Risting Eivind Olav NOR 1985 3,0 31,5 34,5 2123
82 78   Jonsson Emil SWE 2156 3,0 31,0 33,5 2106
83 58   Zeier Klaus GER 2262 3,0 30,5 33,0 2046
84 83   Kassani Sam SWE 2126 3,0 30,0 32,5 2138
85 63 IM Brinck-Claussen Bjoern DEN 2244 3,0 29,0 31,5 2031
86 92   Darnell Anton SWE 1979 2,5 31,0 32,5 1941
87 51 FM Rothén Håkan SWE 2297 2,5 29,0 30,5 1939
88 86   Bit-Narva David SWE 2096 2,5 29,0 29,5 2083
89 74   Ask Josef SWE 2180 2,5 28,0 29,5 2047
90 87   Nilsson Joakim SWE 2091 2,5 25,0 26,5 2026
91 75   Adler Bo SWE 2174 2,0 31,5 34,0 2019
92 89   Berglind Axel SWE 2023 1,5 29,5 32,0 1746
93 61   Johansson Gunnar SWE 2215 0,5 37,5 40,0 0
94 34 IM Vasilevich Tatjana UKR 2380 0,0 36,0 40,0 0

Clasificación completa en Chess-Results.com...

Fotografías: Lars OA Hedlund
Traducción: Nadja Wittmann (ChessBase)

Enlaces


Editora de la web de ChessBase con noticias en castellano, tutoriales y marketing.

Comentar

Normas sobre los comentarios

 
 

¿Aún no eres usuario? Registro