ChessBase 14 Premium package (español)
ChessBase 14 pone la gestión de las bases de datos de ajedrez por las nubes y en la nube, globalizando su acceso y dotándola de análisis táctico automático, entre otras muchas novedades.
Tras 5 rondas, el equipo absoluto de España se encuentra en el decimotercer puesto y el equipo femenino ha descendido del segundo al sexto lugar.
(Mientras estén en marcha las partidas, a partir de las 14:00 CEST aproximadamente)
(Mientras estén en marcha las partidas)
Alexander Grischuk | Foto: sitio web oficial
Ronda 1, 28.10.2017, 15:00 CEST | |||||||
Tab. | 15 | España | Elo | 3 : 1 | 35 | Islas Feroe | Elo |
15.1 | GM | Anton Guijarro, David | 2651 | ½ - ½ | GM | Ziska, Helgi Dam | 2545 |
15.2 | GM | Salgado Lopez, Ivan | 2629 | ½ - ½ | FM | Nielsen, Hogni Egilstoft | 2352 |
15.3 | GM | Lopez Martinez, Josep Manuel | 2607 | 1 - 0 | FM | Nielsen, Rogvi Egilstoft | 2338 |
15.4 | GM | Korneev, Oleg | 2557 | 1 - 0 | IM | Rodgaard, John | 2332 |
Ronda 2, 29.10.2017, 15:00 CET | |||||||
Tab. | 12 | Francia | Elo | 2 : 2 | 15 | España | Elo |
5.1 | GM | Bauer, Christian | 2647 | ½ - ½ | GM | Anton Guijarro, David | 2651 |
5.2 | GM | Gharamian, Tigran | 2626 | ½ - ½ | GM | Salgado Lopez, Ivan | 2629 |
5.3 | GM | Fressinet, Laurent | 2657 | ½ - ½ | GM | Lopez Martinez, Josep Manuel | 2607 |
5.4 | GM | Maze, Sebastien | 2614 | ½ - ½ | GM | Ibarra Jerez, Jose Carlos | 2561 |
Ronda 3, 30.10.2017, 15:00 CET | |||||||
Tab. | 15 | España | Elo | 2 : 2 | 2 | Azerbaiyán | Elo |
7.1 | GM | Anton Guijarro, David | 2651 | 1 - 0 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2791 |
7.2 | GM | Salgado Lopez, Ivan | 2629 | ½ - ½ | GM | Radjabov, Teimour | 2741 |
7.3 | GM | Korneev, Oleg | 2557 | 0 - 1 | GM | Naiditsch, Arkadij | 2702 |
7.4 | GM | Ibarra Jerez, J. Carlos | 2561 | ½ - ½ | GM | Mamedov, Rauf | 2678 |
Ronda 4, 31.10.2017, 15:00 CET | |||||||
Tab. | 16 | Bielorrusia | Elo | 3 : 1 | 15 | España | Elo |
9.1 | GM | Zhigalko, Sergei | 2638 | ½ - ½ | GM | Anton Guijarro, David | 2651 |
9.2 | GM | Kovalev, Vladislav | 2636 | ½ - ½ | GM | Salgado Lopez, Ivan | 2629 |
9.3 | GM | Aleksandrov, Aleksej | 2588 | 1 - 0 | GM | Lopez Martinez, J. Manuel | 2607 |
9.4 | GM | Fedorov, Alexei | 2582 | 1 - 0 | GM | Ibarra Jerez, Jose Carlos | 2561 |
Ronda 5, 01.11.2017, 15:00 CET | |||||||
Tabl. | 15 | España | Elo | 19 | Grecia 1 | Elo | |
10.1 | GM | Anton Guijarro, David | 2651 | ½ - ½ | GM | Banikas, Hristos | 2584 |
10.2 | GM | Lopez Martinez, J. Manuel | 2607 | ½ - ½ | GM | Mastrovasilis, D. | 2571 |
10.3 | GM | Korneev, Oleg | 2557 | ½ - ½ | GM | Pavlidis, Antonios | 2546 |
10.4 | GM | Ibarra Jerez, Jose Carlos | 2561 | 1 - 0 | GM | Halkias, Stelios | 2583 |
ChessBase Account Premium 1 año
Con la cuenta ChessBase siempre tiene acceso a la videoteca, el entrenador táctico, el entrenador de aperturas, la base de datos online, Let’s Check, Playchess.com... ¡Todo lo que necesita es una conexión a Internet y un navegador actualizado, da igual que tenga iPad, tableta, PC, iMac, Windows, Android o Linux!
# | País | Equipo | + | = | - | Des1 | Des2 |
1 |
|
Croatia | 4 | 1 | 0 | 9 | 61,0 |
2 |
|
Hungary | 3 | 2 | 0 | 8 | 70,5 |
3 |
|
Russia | 4 | 0 | 1 | 8 | 63,0 |
4 |
|
Armenia | 3 | 2 | 0 | 8 | 58,5 |
5 |
|
Poland | 3 | 2 | 0 | 8 | 57,0 |
6 |
|
Israel | 3 | 1 | 1 | 7 | 56,0 |
7 |
|
Azerbaijan | 3 | 1 | 1 | 7 | 54,5 |
8 |
|
France | 3 | 1 | 1 | 7 | 52,5 |
9 |
|
Romania | 3 | 1 | 1 | 7 | 38,5 |
10 |
|
Germany | 2 | 2 | 1 | 6 | 61,0 |
11 |
|
Belarus | 3 | 0 | 2 | 6 | 56,0 |
12 |
|
Ukraine | 3 | 0 | 2 | 6 | 51,5 |
13 |
|
Spain | 2 | 2 | 1 | 6 | 44,0 |
14 |
|
England | 2 | 2 | 1 | 6 | 41,0 |
15 |
|
Turkey | 3 | 0 | 2 | 6 | 38,5 |
16 |
|
Slovenia | 3 | 0 | 2 | 6 | 38,0 |
17 |
|
Finland | 3 | 0 | 2 | 6 | 27,5 |
18 |
|
Netherlands | 2 | 1 | 2 | 5 | 53,5 |
19 |
|
Italy | 2 | 1 | 2 | 5 | 47,5 |
20 |
|
Georgia | 2 | 1 | 2 | 5 | 46,0 |
21 |
|
Czech Republic | 2 | 1 | 2 | 5 | 41,5 |
22 |
|
Serbia | 2 | 1 | 2 | 5 | 41,0 |
23 |
|
Austria | 2 | 1 | 2 | 5 | 18,5 |
24 |
|
Greece 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 40,0 |
25 |
|
Portugal | 2 | 0 | 3 | 4 | 38,5 |
26 |
|
Greece 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 37,0 |
27 |
|
Slovakia | 0 | 4 | 1 | 4 | 37,0 |
28 |
|
Iceland | 2 | 0 | 3 | 4 | 31,5 |
29 |
|
Switzerland | 2 | 0 | 3 | 4 | 31,0 |
30 |
|
Denmark | 2 | 0 | 3 | 4 | 31,0 |
31 |
|
FYROM | 1 | 2 | 2 | 4 | 28,0 |
32 |
|
Norway | 1 | 1 | 3 | 3 | 36,0 |
33 |
|
Moldova | 1 | 1 | 3 | 3 | 26,5 |
34 |
|
Faroe Islands | 1 | 1 | 3 | 3 | 19,0 |
35 |
|
Scotland | 1 | 1 | 3 | 3 | 18,0 |
36 |
|
Greece - Crete | 1 | 1 | 3 | 3 | 13,0 |
37 |
|
Montenegro | 1 | 0 | 4 | 2 | 15,0 |
38 |
|
Albania | 1 | 0 | 4 | 2 | 14,5 |
39 |
|
Kosovo* | 1 | 0 | 4 | 2 | 12,0 |
40 |
|
Belgium | 0 | 0 | 5 | 0 | 18,5 |
Alexandra Kosteniuk | Foto: sitio web oficial
Ronda 1, 28.10.2017, 15:00 CEST | |||||||
Tabl. | 28 | Noruega | Elo | 1½:2½ | 12 | España | Elo |
12.1 | WIM | Sahl, Sheila Barth | 2180 | 1 - 0 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 2405 |
12.2 | Machlik, Monika | 2037 | 0 - 1 | FM | Garcia Martin, Marta | 2315 | |
12.3 | Machlik, Edit | 2030 | 0 - 1 | IM | Matnadze, Ana | 2368 | |
12.4 | Kyrkjebo, Hanna B. | 1996 | ½ - ½ | WGM | Delgado Crespo, Mairelys | 2260 | |
Ronda 2, 29.10.2017, 15:00 CET | |||||||
Tabl. | 12 | España | Elo | 3½: ½ | 9 | Rumanía | Elo |
7.1 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 2405 | 1 - 0 | IM | Bulmaga, Irina | 2423 |
7.2 | FM | Garcia Martin, Marta | 2315 | 1 - 0 | IM | Peptan, Corina-Isabela | 2399 |
7.3 | IM | Matnadze, Ana | 2368 | 1 - 0 | WGM | Cosma, Elena-Luminita | 2333 |
7.4 | WGM | Calzetta Ruiz, Monica | 2218 | ½ - ½ | WGM | Sandu, Mihaela | 2278 |
Ronda 3, 30.10.2017, 15:00 CET | |||||||
Tabl. | 10 | Turquía | Elo | ½ :3½ | 12 | España | Elo |
3.1 | IM | Atalik, Ekaterina | 2468 | 0 - 1 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 2405 |
3.2 | WGM | Yildiz Kadioglu, Betul Cemre | 2350 | 0 - 1 | FM | Garcia Martin, Marta | 2315 |
3.3 | WGM | Ozturk, Kubra | 2364 | ½ - ½ | IM | Matnadze, Ana | 2368 |
3.4 | WIM | Isgandarova, Khayala | 2242 | 0 - 1 | WGM | Calzetta Ruiz, Monica | 2218 |
Ronda 4, 31.10.2017, 15:00 CET | |||||||
Tabl. | 12 | España | Elo | 2 : 2 | 4 | Polonia | Elo |
1.1 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 2405 | 1 - 0 | GM | Socko, Monika | 2479 |
1.2 | FM | Garcia Martin, Marta | 2315 | 0 - 1 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2422 |
1.3 | IM | Matnadze, Ana | 2368 | 1 - 0 | WGM | Kulon, Klaudia | 2358 |
1.4 | WGM | Calzetta Ruiz, Monica | 2218 | 0 - 1 | WGM | Majdan, Joanna | 2349 |
Ronda 5, 01.11.2017, 15:00 CET | |||||||
Tabl. | 1 | Rusia | Elo | 3 : 1 | 12 | España | Elo |
1.1 | GM | Kosteniuk, Alexandra | 2552 | ½ - ½ | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 2405 |
1.2 | GM | Lagno, Kateryna | 2541 | 1 - 0 | FM | Garcia Martin, Marta | 2315 |
1.3 | GM | Gunina, Valentina | 2502 | ½ - ½ | IM | Matnadze, Ana | 2368 |
1.4 | WGM | Goryachkina, Aleksandra | 2478 | 1 - 0 | WGM | Delgado Crespo, Mairelys | 2260 |
# | País | Equipo | + | = | - | Des1 | Des2 |
1 |
|
Russia | 5 | 0 | 0 | 10 | 76,0 |
2 |
|
Georgia | 4 | 0 | 1 | 8 | 78,0 |
3 |
|
Ukraine | 4 | 0 | 1 | 8 | 69,0 |
4 |
|
Poland | 3 | 2 | 0 | 8 | 52,0 |
5 |
|
Turkey | 4 | 0 | 1 | 8 | 43,5 |
6 |
|
Spain | 3 | 1 | 1 | 7 | 75,0 |
7 |
|
Italy | 3 | 1 | 1 | 7 | 40,5 |
8 |
|
Greece 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 54,0 |
9 |
|
Hungary | 3 | 0 | 2 | 6 | 46,0 |
10 |
|
Belarus | 2 | 2 | 1 | 6 | 44,0 |
11 |
|
Azerbaijan | 2 | 2 | 1 | 6 | 41,0 |
12 |
|
France | 3 | 0 | 2 | 6 | 36,0 |
13 |
|
Armenia | 3 | 0 | 2 | 6 | 35,0 |
14 |
|
Romania | 3 | 0 | 2 | 6 | 34,5 |
15 |
|
Czech Republic | 2 | 1 | 2 | 5 | 43,0 |
16 |
|
Switzerland | 2 | 1 | 2 | 5 | 27,0 |
17 |
|
England | 2 | 1 | 2 | 5 | 23,0 |
18 |
|
Israel | 2 | 0 | 3 | 4 | 50,5 |
19 |
|
Slovenia | 2 | 0 | 3 | 4 | 45,0 |
20 |
|
Serbia | 2 | 0 | 3 | 4 | 39,5 |
21 |
|
Germany | 1 | 2 | 2 | 4 | 39,0 |
22 |
|
Netherlands | 2 | 0 | 3 | 4 | 32,5 |
23 |
|
Lithuania | 1 | 2 | 2 | 4 | 32,0 |
24 |
|
Croatia | 1 | 2 | 2 | 4 | 31,5 |
25 |
|
Norway | 1 | 1 | 3 | 3 | 24,5 |
26 |
|
Austria | 1 | 1 | 3 | 3 | 19,5 |
27 |
|
Belgium | 1 | 1 | 3 | 3 | 16,0 |
28 |
|
FYROM | 1 | 1 | 3 | 3 | 15,5 |
29 |
|
Finland | 1 | 1 | 3 | 3 | 15,5 |
30 |
|
Slovakia | 1 | 0 | 4 | 2 | 23,0 |
31 |
|
Greece 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 20,5 |
32 |
|
Montenegro | 0 | 0 | 5 | 0 | 15,0 |
Todas las retransmisiones en Playchess.com a golpe de vista (Guía)
Fecha | Día | Hora | Actividad |
28.10.2017 | Sábado | 14:00 | Ronda 1 |
29.10.2017 | Domingo | 14:00 | Ronda 2 |
30.10.2017 | Lunes | 14:00 | Ronda 3 |
31.10.2017 | Martes | 14:00 | Ronda 4 |
01.11.2017 | Miércoles | 14:00 | Ronda 5 |
02.11.2017 | Jueves | Día de descanso | |
03.11.2017 | Viernes | 14:00 | Ronda 6 |
04.11.2017 | Sábado | 14:00 | Ronda 7 |
05.11.2017 | Domingo | 14:00 | Ronda 8 |
06.11.2017 | Lunes | 13:00 | Ronda 9 |
Control de tiempo: 90-30-30
Fotos: sitio web oficial