
On this all-new ChessBase video course, IM Andrew Martin introduces you to this exciting world, so that you can begin playing the Sicilian in your own games. The main themes and ideas of the Open Sicilian are discussed.
En el Campeonato Continental de las Américas 2024, que se disputó en Medellín (Colombia) entre el 24 de mayo y el 2 de junio, Faustino Oro terminó en segunda posición con 8,5 puntos de 11 y obtuvo su segunda norma IM. Con un rendimiento Elo de 2494 puntos, se aseguró un aumento Elo de 48 puntos y ahora tiene una clasificación Elo virtual de 2399. Esto significa que el argentino de 10 años está a sólo una norma de MI y a un punto Elo de convertirse en el MI más joven de todos los tiempos.
El récord lo ostenta el GM estadounidense Abhimanyu Mishra, que consiguió su título de MI a la edad de 10 años, 9 meses y 20 días. Dos años más tarde, Mishra se convirtió en el gran maestro más joven de todos los tiempos, con 12 años, 4 meses y 25 días.
Faustino Oro demostró su talento, por ejemplo, cuando venció a Magnus Carlsen en el torneo Bullet Brawl de chess.com el 23 de marzo de 2024.
Faustino Oro coronó su gran actuación en el Campeonato Continental de las Américas 2024 con una memorable victoria sobre Georg Meier en la undécima y última ronda del torneo.
El argentino de 10 años pronto tendrá otra oportunidad de conseguir el título de maestro internacional de ajedrez y con eso batir el récord mundial. Del 10 al 15 de junio disputará un torneo a doble vuelta con 10 jugadores, en el marco del Festival de Ajedrez de Madrid, donde podría lograr su tercera y última norma de MI.
# | Fav. | Tít. | Nombre | Fed. | Elo | Puntos | Des1 | Des2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | GM | Garcia Pantoja, Roberto | COL | 2526 | 9,5 | 2376 | 63,5 | |
2 | 1 | GM | Xiong, Jeffery | USA | 2645 | 8,5 | 2414 | 70 | |
3 | 3 | GM | Henriquez Villagra, Cristobal | CHI | 2588 | 8,5 | 2396 | 71 | |
4 | 17 | IM | Ghazarian, Kirk | USA | 2459 | 8,5 | 2384 | 65 | |
5 | 13 | IM | Wang, Justin | USA | 2504 | 8,5 | 2365 | 66,5 | |
6 | 6 | GM | Quesada Perez, Luis Ernesto | CUB | 2567 | 8,5 | 2352 | 65,5 | |
7 | 11 | IM | Terry, Renato | PER | 2521 | 8,5 | 2323 | 64 | |
8 | 39 | FM | Oro, Faustino | ARG | 2351 | 8,5 | 2296 | 62,5 | |
9 | 8 | GM | Corrales Jimenez, Fidel | USA | 2545 | 8,5 | 2266 | 63 | |
10 | 18 | GM | Martinez Duany, Lelys Stanley | CUB | 2456 | 8,5 | 2253 | 63,5 | |
11 | 20 | IM | Flores Quillas, Diego Saul Rodri | PER | 2431 | 8,5 | 2240 | 64 | |
12 | 4 | GM | Supi, Luis Paulo | BRA | 2581 | 8 | 2279 | 63 | |
13 | 22 | GM | Ruiz Castillo, Joshua Daniel | COL | 2425 | 8 | 2272 | 63,5 | |
14 | 14 | GM | Salinas Herrera, Pablo | CHI | 2485 | 8 | 2270 | 64 | |
15 | 25 | FM | Diaz Rosas, Julio Cesar | MEX | 2406 | 8 | 2253 | 64,5 | |
16 | 33 | IM | Lu, Maximillian | USA | 2372 | 8 | 2250 | 61,5 | |
17 | 32 | IM | Ynojosa Aponte, Felix Jose | VEN | 2377 | 8 | 2249 | 64,5 | |
18 | 64 | WIM | Campos, Maria Jose | ARG | 2214 | 8 | 2234 | 62 | |
19 | 40 | IM | Williams, Justus | USA | 2350 | 8 | 2232 | 61 | |
20 | 23 | GM | Rodriguez Vila, Andres | URU | 2417 | 8 | 2217 | 60,5 | |
21 | 15 | GM | Shabalov, Alexander | USA | 2467 | 8 | 2212 | 64 | |
22 | 44 | FM | Cordoba Roa, Angel Gabriel | COL | 2325 | 8 | 2202 | 58 | |
23 | 36 | IM | Ticona Rocabado, Licael Roderick | BOL | 2360 | 8 | 2049 | 56,5 | |
24 | 7 | GM | Kaidanov, Gregory | USA | 2550 | 7,5 | 2356 | 68,5 | |
25 | 2 | GM | Meier, Georg | URU | 2607 | 7,5 | 2307 | 65 | |
26 | 43 | IM | Park, Evan | USA | 2340 | 7,5 | 2275 | 64 | |
27 | 42 | GM | Arenas, David | COL | 2345 | 7,5 | 2273 | 63,5 | |
28 | 21 | GM | Barrientos, Sergio E | COL | 2425 | 7,5 | 2220 | 63 | |
29 | 47 | IM | Juarez Flores, Carlos A. | GUA | 2305 | 7,5 | 2210 | 59,5 | |
30 | 37 | FM | Hidalgo Diaz, Daniel | CUB | 2357 | 7,5 | 2206 | 59,5 | |
31 | 28 | FM | Schnaider, Ilan | ARG | 2395 | 7,5 | 2203 | 61,5 | |
32 | 61 | FM | Cadena M, Gustavo Adolfo | COL | 2228 | 7,5 | 2189 | 56,5 | |
33 | 29 | IM | Jimenez Garcia, Emmanuel | CRC | 2387 | 7,5 | 2188 | 60,5 | |
34 | 9 | GM | Krysa, Leandro | ARG | 2535 | 7,5 | 2180 | 61,5 | |
35 | 53 | WGM | Francisco Guecamburu, Candela Be | ARG | 2292 | 7,5 | 2169 | 59 | |
36 | 24 | IM | Sanchez, Sebastian Felipe | COL | 2406 | 7,5 | 2166 | 59 | |
37 | 128 | CM | Tobar B, Carlos Andres | COL | 2018 | 7,5 | 2160 | 58 | |
38 | 30 | IM | Bobadilla Viera, Jorge Samuel | COL | 2386 | 7,5 | 2125 | 60,5 | |
39 | 56 | FM | Noboa Silva, Kevin | ECU | 2267 | 7,5 | 2086 | 57 | |
40 | 50 | IM | Torres, Juan Camilo | COL | 2295 | 7,5 | 2074 | 57 | |
41 | 54 | IM | Echavarria, Johann | COL | 2277 | 7,5 | 2052 | 55,5 | |
42 | 86 | Zapata Montoya, Andres Jeronimo | COL | 2140 | 7,5 | 2039 | 56,5 | ||
43 | 52 | Aaron, Deepak | USA | 2293 | 7,5 | 2000 | 59 | ||
44 | 48 | FM | Blanco Fernandez, Lino Orlando | COL | 2299 | 7,5 | 1998 | 55,5 | |
45 | 38 | IM | Duran Vega, Sergio | CRC | 2356 | 7,5 | 1981 | 53,5 | |
46 | 27 | GM | Zambrana, Osvaldo | BOL | 2401 | 7 | 2340 | 69,5 |
Fecha | Hora (CEST) * / ** | Actividad |
24.05.2024 | 23:59 * | Ronda 1 |
25.05.2024 | 17:00 ** | Ronda 2 |
23:59 | Ronda 3 | |
26.05.2024 | 17:00 | Ronda 4 |
27.05.2024 | 17:00 | Ronda 5 |
23:59 | Ronda 6 | |
28.05.2024 | 23:59 | Ronda 7 |
29.05.2024 | 17:00 | Ronda 8 |
30.05.2024 | 23:59 | Ronda 9 |
31.05.2024 | 17:00 | Ronda 10 |
02.06.2024 | 17:00 | Ronda 11 |
* Las 23:59 CEST corresponden a las 17:00 hora de Medellín
** Las 17:00 CEST corresponden a las 10:00 hora de Medellín.
Ritmo de juego: 90+30
Traducción al castellano: Nadja Wittmann (ChessBase)
Anuncio |