Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Del 10 al 15 de junio de 2024, en Madrid
Ahora mismo, Levy Rozman lucha en el @MadridChessFestival por la norma de GM. Necesita hacer 2 puntos en 3 rondas. Justo al lado, Faustino Oro y Pedro Martínez se pelean por la de MI. Al segundo le basta con hacer tres tablas. Fausti busca otra victoria. pic.twitter.com/cF6APd2ZX4
— Federico Marín (@FedericoMarin) June 14, 2024
https://live.chessbase.com/watch/Madrid-Festival-A-2024/
# | Tít. | Nombre | Elo | Puntos | Des1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Rozman, Levy | 2322 | 4,5 | 11,25 | |
2 | IM | Suarez Gomez, Julio | 2477 | 4 | 10,00 | |
3 | FM | Nakada, Akira | 2414 | 3,5 | 12,25 | |
4 | FM | Tabuenca Mendataurigoitia, Danie | 2355 | 3,5 | 10,00 | |
5 | IM | Macias Pino, Diego | 2471 | 3 | 7,25 | |
6 | GM | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | 2493 | 2,5 | 7,75 | |
7 | IM | Suarez Uriel, Adrian | 2401 | 2,5 | 7,25 | |
8 | IM | Alonso Garcia, Aaron | 2460 | 2,5 | 6,50 | |
9 | GM | Sosa, Tomas | 2535 | 2 | 5,75 | |
10 | GM | Martinez Duany, Lelys Stanley | 2453 | 2 | 5,50 |
Clasificación y todos los resultados en Chess-Results.com: Grupo A
https://live.chessbase.com/watch/Madrid-Festival-B-2024/
# | Tít. | Nombre | Elo | Puntos | Des1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Martinez Reyes, Pedro Ramon | 2325 | 4 | 0 |
2 | IM | Garrido Outon, Alex | 2406 | 3,5 | 0 |
3 | GM | Gascon Del Nogal, Jose Rafael | 2474 | 3,5 | 0 |
4 | IM | Rosen, Eric | 2361 | 3,5 | 0 |
5 | FM | Oro, Faustino | 2351 | 3,5 | 0 |
6 | GM | Alvarez Pedraza, Aramis | 2452 | 3 | 0 |
7 | IM | Ostrovskiy, Aleksandr | 2400 | 3 | 0 |
8 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 2368 | 2,5 | 0 |
9 | GM | Larino Nieto, David | 2388 | 2 | 0 |
10 | FM | Ruiz Buendia, Miguel | 2304 | 1,5 | 0 |
Clasificación y todos los resultados en Chess-Results.com: Grupo B
♞♞♞♞♞♞♞♞♞♞♞♞
https://live.chessbase.com/watch/Madrid-Festival-Open-2024/
# | Tít. | Nombre | Elo | Puntos | Des1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Ladron De Guevara Pinto, Paolo | 2376 | 5 | 14,5 | |
2 | CM | Yoo, Eugene | 2273 | 4,5 | 13 | |
3 | CM | Marquez Ruiz, Angel Jesus | 2265 | 4,5 | 12,5 | |
4 | Tierraseca Montero, Pablo | 2151 | 4,5 | 6 | ||
5 | FM | Rey Malde, Henrique | 2171 | 4 | 13,5 | |
6 | Calvo Simon, Jorge | 2210 | 4 | 12,5 | ||
7 | Martinez Fernandez, Raul | 2157 | 4 | 11,5 | ||
8 | Sperat Czar, Nicolas | 2192 | 4 | 9 | ||
9 | IM | Martin Duque, Jesus | 2346 | 4 | 9 | |
10 | FM | Guerrero Vargas, Andres Jesus | 2318 | 4 | 6 | |
11 | FM | Renteria Becerra, Jorge Eliecer | 2204 | 4 | 6 | |
12 | Shreyas, Seshadri Nallore | 2147 | 3,5 | 15,5 | ||
13 | CM | Rodriguez Avila, Alvaro | 2082 | 3,5 | 14,5 | |
14 | GM | Khamrakulov, Ibragim S. | 2412 | 3,5 | 13,5 | |
15 | Advaitt, Srikant Koduri | 2066 | 3,5 | 13,5 | ||
16 | Torres Rebolledo, Victor | 2215 | 3,5 | 10,5 | ||
17 | Jimenez Capilla, Jose Alfonso | 2036 | 3,5 | 7 | ||
18 | FM | Arcos Facio, Mateo | 2098 | 3,5 | 4 | |
19 | Martel Bruniaux, Malko | 2115 | 3 | 16 | ||
20 | Pagan, Jonathan | 2041 | 3 | 15,5 |
Clasificación del torneo abierto y todos los resultados en Chess-Results.com
Fecha | Hora (CEST) | Actividad |
10.06.2024 | 17:00 | Ronda 1 |
11.06.2024 | 10:00 | Ronda 2 |
17:00 | Ronda 3 | |
12.06.2024 | 10:00 | Ronda 4 |
17:00 | Ronda 5 | |
13.06.2024 | 17:00 | Ronda 6 |
14.06.2024 | 10:00 | Ronda 7 |
17:00 | Ronda 8 | |
15.06.2024 | 10:00 | Ronda 9 |
Ritmo de juego: 90+30
Anuncio |