
Find the right combination! ChessBase 15 program + new Mega Database 2020 with 8 million games and more than 85,000 master analyses. Plus ChessBase Magazine (DVD + magazine) and CB Premium membership for 1 year!
Del 2 al 7 de enero de 2020
Pos. | Ran. | Tit. | Sex. | Name | Fed. | Pts. | Buc2 | DirE | Mwns | User | S-B | FIDE | Nat. | Origin | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GM | m | Bernadskiy, Vitaliy | 7.5 | 45.5 | 0.5 | 6 | 0.0 | 45.00 | 2588 | 0 | UKRAINE | ||
2 | 1 | GM | m | Grigoryan, Karen H. | 7.5 | 45.5 | 0.5 | 6 | 0.0 | 44.75 | 2632 | 0 | ARMENIA | ||
3 | 9 | GM | m | Harutyunian, Tigran K. | 7.0 | 45.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 41.00 | 2533 | 0 | ARMENIA | ||
4 | 8 | IM | m | Bjerre, Jonas Buhl | 7.0 | 44.5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 40.00 | 2535 | 0 | DENMARK | 16 | |
5 | 5 | GM | m | Sivuk, Vitaly | 7.0 | 40.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 37.00 | 2579 | 0 | UKRAINE | ||
6 | 3 | GM | m | Pridorozhni, Aleksei | 6.5 | 43.5 | 0.0 | 6 | 0.0 | 34.75 | 2601 | 0 | RUSSIA | ||
7 | 19 | GM | m | Wieczorek, Oskar | 6.5 | 43.5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 36.00 | 2490 | 0 | POLAND | ||
8 | 16 | GM | m | Sadzikowski, Daniel | 6.5 | 43.5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 33.50 | 2501 | 0 | POLAND | ||
9 | 2 | GM | m | Lu, Shanglei | 6.5 | 42.5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 33.75 | 2611 | 0 | CHINA | ||
10 | 30 | IM | m | Low, Zhen Yu Cyrus | 6.5 | 40.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 31.75 | 2415 | 0 | SINGAPORE | ||
11 | 15 | IM | m | Espinosa Aranda, Angel | 6.5 | 39.5 | 0.0 | 4 | 0.0 | 33.75 | 2504 | 2495 | SPAIN-Ciudad Real | ||
12 | 14 | IM | m | Sosa, Tomas | 6.5 | 39.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 31.75 | 2508 | 2439 | ARGENTINA-Roquetas | ||
13 | 7 | GM | m | Lopez Martinez, Josep Manuel | 6.5 | 39.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 34.25 | 2545 | 2571 | SPAIN-Barberá | ||
14 | 10 | GM | m | Krysa, Leandro | 6.5 | 39.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 32.50 | 2522 | 0 | ARGENTINA | ||
15 | 6 | GM | m | Vazquez Igarza, Renier | 6.5 | 38.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 30.75 | 2552 | 2562 | SPAIN-Collado Vill. | ||
16 | 38 | IM | m | Suarez Uriel, Adrian | 6.0 | 43.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 28.50 | 2362 | 2379 | SPAIN | ||
17 | 24 | IM | m | Real De Azua, Ernesto | 6.0 | 41.5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 31.25 | 2456 | 0 | ARGENTINA | ||
18 | 89 | CM | m | Rajarishi Karthi | 6.0 | 41.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 30.25 | 2103 | 0 | INDIA-MasterMind | ||
19 | 21 | IM | m | Gines Esteo, Pedro Antonio | 6.0 | 40.5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 31.25 | 2482 | 2468 | SPAIN-Zaragoza | 16 | |
20 | 22 | IM | m | Raja Harshit | 6.0 | 40.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 31.50 | 2482 | 0 | INDIA |
Hasta 173 participantes...
ChessBase Account Premium 1 año
Con la cuenta ChessBase siempre tiene acceso a la videoteca, el entrenador táctico, el entrenador de aperturas, la base de datos online, Let’s Check, Playchess.com... ¡Todo lo que necesita es una conexión a Internet y un navegador actualizado, da igual que tenga iPad, tableta, PC, iMac, Windows, Android o Linux!
Anuncio |