
Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
La primera edición del Torneo Internacional de Hastings. se disputó en 1895 y el acontecimiento se convirtió en una cita anual en la década de 1920 que se ha mantenido desde entonces, con la excepción del período comprendido entre 1940-44 como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. En el torneo han participado estrellas como Emanuel Lasker, Wilhelm Steinitz y Siegbert Tarrasch.
La sala de juego en el polideportivo
El ganador sorpresa: Jahongir Vakhidov
Igor Khenkin terminó con medio punto de desventaja
Ferenc Berkes
Simon Williams
El veterano Oleg Romansihin
Brendan O'Gorman (foto: Arthur Hibbitt)
Dominic Lawson (presidente de la Federación Inglesa de Ajedrez)
La entrega de premios al campeón Jahongir Vakhidov
# | Fav. | Título | Nombre | País | Elo | Des1 | Des2 | Des3 |
1 | 5 | GM | Vakhidov Jahongir | UZB | 2546 | 7,0 | 42,25 | 2792 |
2 | 3 | GM | Mista Aleksander | POL | 2567 | 7,0 | 40,00 | 2762 |
3 | 6 | GM | Sulskis Sarunas | LTU | 2535 | 6,5 | 38,25 | 2693 |
4 | 2 | GM | Khenkin Igor | GER | 2605 | 6,5 | 36,75 | 2659 |
5 | 8 | GM | Fodor Tamas Jr. | HUN | 2492 | 6,5 | 36,25 | 2675 |
6 | 1 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2650 | 6,5 | 36,00 | 2677 |
7 | 15 | IM | Sarkar Justin | USA | 2407 | 6,5 | 32,75 | 2605 |
8 | 13 | IM | Bagi Mate | HUN | 2440 | 6,0 | 32,25 | 2603 |
9 | 12 | GM | Flear Glenn C | ENG | 2459 | 6,0 | 30,00 | 2485 |
10 | 18 | IM | Krishna C R G | IND | 2367 | 6,0 | 29,00 | 2533 |
11 | 23 | FM | Batchelor Peter J | ENG | 2307 | 6,0 | 26,25 | 2420 |
12 | 17 | IM | Eggleston David J | ENG | 2396 | 6,0 | 26,00 | 2438 |
13 | 4 | GM | Pap Gyula | HUN | 2551 | 5,5 | 30,25 | 2526 |
14 | 11 | GM | Romanishin Oleg M | UKR | 2462 | 5,5 | 29,00 | 2531 |
15 | 10 | GM | Hebden Mark L | ENG | 2469 | 5,5 | 27,50 | 2439 |
16 | 16 | IM | Nagy Gabor | HUN | 2403 | 5,5 | 27,25 | 2482 |
17 | 14 | GM | Williams Simon K | ENG | 2439 | 5,5 | 27,00 | 2437 |
18 | 7 | GM | Gormally Daniel W | ENG | 2506 | 5,5 | 26,50 | 2417 |
19 | 9 | GM | Arkell Keith C | ENG | 2490 | 5,5 | 25,75 | 2406 |
20 | 19 | IM | Bates Richard A | ENG | 2331 | 5,5 | 24,50 | 2350 |
21 | 82 | FM | Radovanovic Jovica | SRB | 2321 | 5,5 | 23,25 | 2354 |
22 | 25 | Wadsworth Matthew J | ENG | 2273 | 5,5 | 23,25 | 2330 | |
23 | 28 | IM | Prosviriakov Vladimir | USA | 2232 | 5,5 | 22,25 | 2292 |
24 | 33 | FM | Cunningham Robin | USA | 2205 | 5,0 | 24,25 | 2376 |
25 | 21 | FM | Karthik V. AP | IND | 2310 | 5,0 | 23,50 | 2421 |
26 | 32 | FM | Ledger Dave J | ENG | 2212 | 5,0 | 21,50 | 2308 |
27 | 22 | FM | Ripari Marcelo | ARG | 2310 | 5,0 | 21,25 | 2210 |
28 | 26 | IM | Rudd Jack | ENG | 2255 | 5,0 | 21,00 | 2350 |
29 | 27 | Anderson John | ENG | 2247 | 5,0 | 19,50 | 2175 | |
30 | 31 | IM | Gluckman David | RSA | 2219 | 5,0 | 19,25 | 2194 |
31 | 68 | Golding James | ENG | 1882 | 5,0 | 19,00 | 2118 | |
32 | 29 | FM | Lyell Mark | ENG | 2228 | 5,0 | 18,50 | 2196 |
33 | 30 | Rolvag Mikael | NOR | 2221 | 4,5 | 20,00 | 2190 | |
34 | 54 | ter Steeg Marcus Dr. | GER | 2036 | 4,5 | 19,75 | 2232 | |
35 | 40 | Eggleston Thomas A | ENG | 2159 | 4,5 | 19,00 | 2245 | |
36 | 24 | FM | Taylor Adam C | ENG | 2282 | 4,5 | 17,75 | 2215 |
37 | 44 | Tarhon Brian | ENG | 2139 | 4,5 | 17,25 | 2208 | |
38 | 34 | C | Roberts Paul | SCO | 2197 | 4,5 | 17,00 | 2145 |
39 | 49 | Gaudeau Valentin | FRA | 2080 | 4,5 | 16,75 | 2130 | |
40 | 37 | Byron Alan M | ENG | 2175 | 4,5 | 16,50 | 2204 | |
41 | 69 | Hand Freddie | ENG | 1878 | 4,5 | 16,25 | 2069 | |
42 | 36 | IM | Singh Vishnu | TTO | 2180 | 4,5 | 16,00 | 2096 |
43 | 42 | Burrows Martin P | ENG | 2145 | 4,5 | 15,75 | 2074 | |
44 | 56 | Ramstad Havard | NOR | 2026 | 4,5 | 15,75 | 2011 | |
45 | 41 | Norton Craig | ENG | 2146 | 4,5 | 14,00 | 1998 | |
46 | 39 | Snape Ian L | ENG | 2168 | 4,0 | 17,50 | 2237 | |
47 | 20 | FM | Longson Alexander | ENG | 2320 | 4,0 | 17,00 | 2210 |
48 | 47 | FM | Cafferty Bernard | ENG | 2096 | 4,0 | 15,75 | 2001 |
49 | 64 | Golding Alex | ENG | 1955 | 4,0 | 15,50 | 2004 | |
50 | 35 | Kett Tim | WLS | 2192 | 4,0 | 15,25 | 2081 | |
51 | 38 | Crocker Philip J | ENG | 2169 | 4,0 | 14,75 | 2031 | |
52 | 60 | Sikkel Dirk | NED | 1991 | 4,0 | 14,75 | 2030 | |
53 | 52 | Atako Chino C | ENG | 2050 | 4,0 | 14,50 | 2132 | |
54 | 65 | Brewer Callum D | ENG | 1945 | 4,0 | 14,50 | 2050 | |
55 | 53 | WFM | Norinkeviciute Rasa | LTU | 2036 | 4,0 | 14,00 | 2031 |
56 | 48 | Lochte Thomas | GER | 2082 | 4,0 | 14,00 | 1948 | |
57 | 45 | Helbig Paul D | ENG | 2122 | 4,0 | 13,75 | 1998 | |
58 | 51 | Brown Thomas | WLS | 2066 | 4,0 | 13,50 | 2020 | |
59 | 62 | Pickersgill Adrian O | ENG | 1986 | 4,0 | 13,50 | 1981 | |
60 | 63 | Rice Chris B | ENG | 1956 | 4,0 | 12,00 | 1957 | |
61 | 76 | FM | Gluckman Paul | RSA | 1742 | 3,5 | 15,75 | 2161 |
62 | 55 | Willson Ollie | ENG | 2033 | 3,5 | 14,75 | 2085 | |
63 | 57 | Gallagher Daniel GH | ENG | 2010 | 3,5 | 12,25 | 2012 | |
64 | 72 | Gibbs Daniel C | ENG | 1796 | 3,5 | 12,25 | 1930 | |
65 | 67 | Young Mel J | ENG | 1901 | 3,5 | 11,00 | 1939 | |
66 | 43 | C | Goater Kevin P | ENG | 2141 | 3,5 | 10,25 | 1932 |
67 | 59 | Larsen Andreas | NOR | 1998 | 3,5 | 10,25 | 1881 | |
68 | 71 | Dennis Nigel W | ENG | 1820 | 3,5 | 7,50 | 1601 | |
69 | 66 | Spanton Tim R | ENG | 1936 | 3,0 | 11,00 | 1880 | |
70 | 79 | Borland Scott | ENG | 1651 | 3,0 | 11,00 | 1807 | |
71 | 46 | Rayner Francis | WLS | 2106 | 3,0 | 10,25 | 1974 | |
72 | 50 | FM | Waddington Mike P | ENG | 2066 | 3,0 | 9,25 | 1873 |
73 | 58 | Oyama Akito | ENG | 2005 | 3,0 | 8,25 | 1906 | |
74 | 73 | Ruane Brendan J | ENG | 1794 | 3,0 | 6,75 | 1632 | |
75 | 77 | Kearsley Raymond J | ENG | 1723 | 2,5 | 8,75 | 1735 | |
76 | 80 | Evans Helen I | ENG | 1577 | 2,5 | 7,25 | 1707 | |
77 | 74 | Stonehouse Tom H | ENG | 1778 | 2,5 | 6,25 | 1604 | |
78 | 78 | Macrae James S | SCO | 1693 | 2,5 | 4,75 | 1535 | |
79 | 70 | Wilson Matthew R | ENG | 1877 | 2,0 | 3,75 | 1616 | |
80 | 75 | Brooke John | ENG | 1770 | 1,5 | 2,00 | 1500 | |
81 | 85 | Kane Robert | ENG | 1893 | 1,0 | 2,00 | 2305 | |
82 | 88 | Heath David | ENG | 1631 | 1,0 | 0,50 | 1693 | |
83 | 84 | Elliston Robert | ENG | 2097 | 0,5 | 1,50 | 1637 | |
84 | 89 | Blewitt Stephen | ENG | 1966 | 0,5 | 1,25 | 1740 | |
85 | 86 | O'Gorman Brendan | ENG | 1808 | 0,5 | 1,25 | 1540 | |
86 | 81 | Dean Michael J | ENG | 1562 | 0,5 | 0,50 | 888 | |
87 | 83 | Robson Caroline | ENG | 1570 | 0,0 | 0,00 | 1012 | |
88 | 90 | Foley Phil | ENG | 1675 | 0,0 | 0,00 | 809 | |
89 | 61 | Sharma Amit | IND | 1990 | 0,0 | 0,00 | 5 | |
87 | to be arranged | ENG | 0 | 0,0 | 0,00 | 5 |
Fuente: Chess-Results.com...
Fotografías: Brendan O'Gorman cortesía del sitio web oficial
Traducción: Nadja Wittmann (ChessBase)