ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Para seguir las partidas en directo en Playchess.com
Tras la primera parte del Grand Chess Tour en Paris, ganada por Hikaru Nakamura, ahora entre el 17 y el 20 de junio se disputará la siguiente etapa del Grand Chess Tour. Será el torneo más importante organizado en Bélgica. Your Next Move Grand Chess Tour tendrá su sede en el histórico ayuntamiento de Leuven. Participarán los mejores jugadores del mundo: allí estarán Magnus Carlsen, Viswanathan Anand, Vladimir Kramnik, Fabiano Caruana, Anish Giri, Maxime Vachier-Lagrave, Hikaru Nakamura, Aronian Levon, Wesley So y Veselin Topalov. La modalidad de juego será la misma que en París. La única diferencia en cuanto a los participantes es que en lugar de Laurent Fressinet ahora competirá Viswanathan Anand, tras su exitosa cita en León.
El comienzo de la primera jornada de ajedrez relámpago
El saque inaugural con responsabilidad compartida
El cámara de la televisión india, Vijay Kumar
Levon Aronian comenzó con una victoria frente a Magnus Carlsen en la primera partida de ajedrez relámpago
Aún así, Magnus Carlsen sigue en cabeza de la clasificación combinada de ambos torneos
Maxime Vachier-Lagrave igualmente logró ganar a Carlsen
Vishy Anand
Anish Giri
Levon Aronian encabeza la clasificación del torneo de partidas de ajedrez relámpago
Los puntos culminantes en vídeo (cortesía de Vijay Kumar)
Hora CEST | Ronda |
---|---|
14:00 | 1 |
15:30 | 2 |
17:00 | 3 |
18:30 | 4 |
20:00 | 5 |
Ronda 1 | |||
---|---|---|---|
Caruana, Fabiano | 1-0 | Topalov, Veselin | |
So, Wesley | ½-½ | Carlsen, Magnus | |
Aronian, Levon | 1-0 | Giri, Anish | |
Vachier-Lagrave, Maxime | 0-1 | Anand, Viswanathan | |
Kramnik, Vladimir | 1-0 | Nakamura, Hikaru | |
Ronda 2 | |||
Anand, Viswanathan | ½-½ | Aronian, Levon | |
So, Wesley | ½-½ | Kramnik, Vladimir | |
Giri, Anish | ½-½ | Caruana, Fabiano | |
Topalov, Veselin | 1-0 | Nakamura, Hikaru | |
Carlsen, Magnus | ½-½ | Vachier-Lagrave, Maxime | |
Ronda 3 | |||
Caruana, Fabiano | ½-½ | Anand, Viswanathan | |
Aronian, Levon | 0-1 | Carlsen, Magnus | |
Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | So, Wesley | |
Kramnik, Vladimir | 0-1 | Topalov, Veselin | |
Nakamura, Hikaru | 0-1 | Giri, Anish | |
Ronda 4 | |||
Anand, Viswanathan | ½-½ | Nakamura, Hikaru | |
So, Wesley | ½-½ | Aronian, Levon | |
Vachier-Lagrave, Maxime | 1-0 | Kramnik, Vladimir | |
Giri, Anish | ½-½ | Topalov, Veselin | |
Carlsen, Magnus | 0-1 | Caruana, Fabiano | |
Ronda 5 | |||
Caruana, Fabiano | 0-1 | So, Wesley | |
Aronian, Levon | ½-½ | Vachier-Lagrave, Maxime | |
Topalov, Veselin | 0-1 | Anand, Viswanathan | |
Kramnik, Vladimir | ½-½ | Giri, Anish | |
Nakamura, Hikaru | 1-0 | Carlsen, Magnus |
Hora CEST | Ronda |
---|---|
14:00 | 6 |
15:30 | 7 |
17:00 | 8 |
18:30 | 9 |
Ronda 6 | |||
---|---|---|---|
Carlsen, Magnus | 1-0 | Topalov, Veselin | |
So, Wesley | ½-½ | Nakamura, Hikaru | |
Anand, Viswanathan | 1-0 | Giri, Anish | |
Aronian, Levon | ½-½ | Kramnik, Vladimir | |
Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | Caruana, Fabiano | |
Ronda 7 | |||
Anand, Viswanathan | 0-1 | Aronian, Levon | |
So, Wesley | 0-1 | Carlsen, Magnus | |
Giri, Anish | 0-1 | So, Wesley | |
Topalov, Veselin | ½-½ | Vachier-Lagrave, Maxime | |
Carlsen, Magnus | 1-0 | Anand, Viswanathan | |
Ronda 8 | |||
Carlsen, Magnus | 1-0 | Anand, Viswanathan | |
So, Wesley | ½-½ | Giri, Anish | |
Aronian, Levon | 1-0 | Nakamura, Hikaru | |
Caruana, Fabiano | 1-0 | Kramnik, Vladimir | |
Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | Topalov, Veselin | |
Ronda 9 | |||
Anand, Viswanathan | ½-½ | So, Wesley | |
Giri, Anish | 1-0 | Vachier-Lagrave, Maxime | |
Topalov, Veselin | 1-0 | Aronian, Levon | |
Nakamura, Hikaru | 1-0 | Caruana, Fabiano | |
Kramnik, Vladimir | 0-1 | Carlsen, Magnus |
Hora CEST | Ronda |
---|---|
14:00 | 1 |
14:30 | 2 |
15:00 | 3 |
15:30 | 4 |
16:00 | 5 |
17:00 | 6 |
17:30 | 7 |
18:00 | 8 |
18:30 | 9 |
Ronda 1 | |||
---|---|---|---|
Carlsen, Magnus | ½-½ | Aronian, Levon | |
Kramnik, Vladimir | 1-0 | So, Wesley | |
Vachier-Lagrave, Maxime | 0-1 | Nakamura, Hikaru | |
Topalov, Veselin | ½-½ | Anand, Viswanathan | |
Caruana, Fabiano | 1-0 | Giri, Anish | |
Ronda 2 | |||
Aronian, Levon | ½-½ | Vachier-Lagrave, Maxime | |
Nakamura, Hikaru | ½-½ | Kramnik, Vladimir | |
So, Wesley | 1-0 | Caruana, Fabiano | |
Anand, Viswanathan | ½-½ | Giri, Anish | |
Topalov, Veselin | 0-1 | Carlsen, Magnus | |
Ronda 3 | |||
Carlsen, Magnus | ½-½ | Anand, Viswanathan | |
Kramnik, Vladimir | 1-0 | Aronian, Levon | |
Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | Topalov, Veselin | |
Caruana, Fabiano | ½-½ | Nakamura, Hikaru | |
Giri, Anish | ½-½ | So, Wesley | |
Ronda 4 | |||
Aronian, Levon | 1-0 | Caruana, Fabiano | |
Carlsen, Magnus | 0-1 | Vachier-Lagrave, Maxime | |
Nakamura, Hikaru | 1-0 | Giri, Anish | |
Anand, Viswanathan | ½-½ | So, Wesley | |
Topalov, Veselin | ½-½ | Kramnik, Vladimir | |
Ronda 5 | |||
Kramnik, Vladimir | 0-1 | Carlsen, Magnus | |
So, Wesley | 1-0 | Nakamura, Hikaru | |
Vachier-Lagrave, Maxime | 0-1 | Anand, Viswanathan | |
Caruana, Fabiano | 0-1 | Topalov, Veselin | |
Giri, Anish | ½-½ | Aronian, Levon | |
Ronda 6 | |||
Aronian, Levon | 1-0 | So, Wesley | |
Carlsen, Magnus | 0-1 | Caruana, Fabiano | |
Anand, Viswanathan | ½-½ | Nakamura, Hikaru | |
Vachier-Lagrave, Maxime | 1-0 | Kramnik, Vladimir | |
Topalov, Veselin | 1-0 | Giri, Anish | |
Ronda 7 | |||
Kramnik, Vladimir | ½-½ | Anand, Viswanathan | |
Nakamura, Hikaru | ½-½ | Aronian, Levon | |
So, Wesley | 1-0 | Topalov, Veselin | |
Caruana, Fabiano | 0-1 | Vachier-Lagrave, Maxime | |
Giri, Anish | ½-½ | Carlsen, Magnus | |
Ronda 8 | |||
Carlsen, Magnus | 1-0 | So, Wesley | |
Kramnik, Vladimir | 1-0 | Caruana, Fabiano | |
Anand, Viswanathan | ½-½ | Aronian, Levon | |
Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | Giri, Anish | |
Topalov, Veselin | ½-½ | Nakamura, Hikaru | |
Ronda 9 | |||
Aronian, Levon | 1-0 | Topalov, Veselin | |
Nakamura, Hikaru | ½-½ | Carlsen, Magnus | |
So, Wesley | 1-0 | Vachier-Lagrave, Maxime | |
Caruana, Fabiano | 1-0 | Anand, Viswanathan | |
Giri, Anish | ½-½ | Kramnik, Vladimir |
Hora CEST | Ronda/Actividad |
---|---|
12:00 | 10 |
12:30 | 11 |
13:00 | 12 |
13:30 | 13 |
14:00 | 14 |
15:00 | 15 |
15:30 | 16 |
16:00 | 17 |
16:30 | 18 |
17:00 | Clausura |
Fotos: Lennart Ootes
Vídeo: Vijay Kumar
Editado por Nadja Wittmann (ChessBase)