ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Para seguir las partidas en directo
Maxime Vachier-Lagrave, Vishy Anand, junto con Miss Gibraltar 2015 Hannah Bado, el director de Tradewise James Humphreys y el ministro de Deportes, Cultura y Patrimonio Cultural, Steven Linares y el organizador del torneo Brian Callaghan. (Foto: Sophie Triay)
Stuart Conquest saludando a Hikaru Nakamura
Stuart Conquest, Miss Gibraltar, Hikaru Nakamura (Foto: Sophie Triay)
Steven Linares
Nakamura jugará con blancas en la primera partida
Stuart Conquest y Miss Gibraltar 2015
Vishy Anand
Anand
Gallagher y Maxime Vachier-Lagrave
Alina Kashlinskaya y Radoslaw Wojtaszek
Valentina Gunina y Natalia Pogonina
La delegación china
La comunidad india
Leontxo García y Stuart Conquest
Manuel Bellón y Pia Cramling en primera fila
Tablero | Fav. | Título | Nombre | Elo | Puntos | Resultado | Puntos | Título | Nombre | Elo | No. |
1 | 1 | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 0 | 0 | IM | Bellin Robert | 2350 | 132 | |
2 | 129 | FM | Shachar Ehud | 2353 | 0 | 0 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2785 | 2 | |
3 | 3 | GM | Anand Viswanathan | 2784 | 0 | 0 | IM | Lazarne Vajda Szidonia | 2359 | 127 | |
4 | 134 | FM | Tate Alan | 2345 | 0 | 0 | GM | Harikrishna P. | 2755 | 4 | |
5 | 5 | GM | Li Chao B | 2751 | 0 | 0 | IM | Wemmers Xander | 2352 | 130 | |
6 | 128 | IM | Vuilleumier Alexandre | 2356 | 0 | 0 | GM | Yu Yangyi | 2747 | 6 | |
7 | 7 | GM | Jakovenko Dmitry | 2732 | 0 | 0 | WGM | Vojinovic Jovana | 2352 | 131 | |
8 | 133 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2346 | 0 | 0 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2727 | 8 | |
9 | 9 | GM | Rapport Richard | 2721 | 0 | 0 | IM | Gara Anita | 2339 | 135 | |
10 | 136 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2338 | 0 | 0 | GM | Fressinet Laurent | 2700 | 10 | |
11 | 11 | GM | Bacrot Etienne | 2697 | 0 | 0 | WGM | Pourkashiyan Atousa | 2338 | 137 | |
12 | 138 | FM | Mihajlov Sebastian | 2335 | 0 | 0 | GM | Ni Hua | 2697 | 12 | |
13 | 13 | GM | Naiditsch Arkadij | 2696 | 0 | 0 | IM | Mannion Stephen R | 2334 | 139 | |
14 | 140 | FM | Zwahr Paul | 2333 | 0 | 0 | GM | Ragger Markus | 2689 | 14 | |
15 | 15 | GM | Howell David W L | 2685 | 0 | 0 | IM | Perez Garcia Rodney Oscar | 2332 | 141 | |
16 | 142 | FM | Lombaers Peter | 2328 | 0 | 0 | GM | Almasi Zoltan | 2684 | 16 | |
17 | 17 | GM | Short Nigel D | 2684 | 0 | 0 | IM | Kharous Ernest | 2314 | 143 | |
18 | 144 | FM | De Haan Eric | 2313 | 0 | 0 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2666 | 18 | |
19 | 19 | GM | Kamsky Gata | 2665 | 0 | 0 | FM | Ripari Marcelo | 2310 | 145 | |
20 | 146 | WGM | Papp Petra | 2308 | 0 | 0 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2660 | 20 | |
21 | 21 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2660 | 0 | 0 | FM | Bach Matthias | 2301 | 147 | |
22 | 148 | FM | Goriatchkin Jouri | 2300 | 0 | 0 | GM | Sutovsky Emil | 2647 | 22 | |
23 | 23 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2642 | 0 | 0 | FM | Bergstrom Rolf | 2297 | 149 | |
24 | 150 | FM | Plotkin Victor | 2291 | 0 | 0 | GM | Anton Guijarro David | 2639 | 24 | |
25 | 25 | GM | Sethuraman S.P. | 2639 | 0 | 0 | WIM | Pratyusha Bodda | 2278 | 151 | |
26 | 152 | IM | Piasetski Leon | 2277 | 0 | 0 | GM | Grandelius Nils | 2635 | 26 | |
27 | 27 | GM | Salem A.R. Saleh | 2627 | 0 | 0 | IM | Watson John L | 2277 | 153 | |
28 | 154 | FM | Perez Garcia Alejandro | 2273 | 0 | 0 | GM | Jones Gawain C B | 2625 | 28 | |
29 | 29 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2624 | 0 | 0 | Vea Odin Blikra | 2271 | 155 | ||
30 | 156 | Henderson De La Fuente Lance | 2270 | 0 | 0 | GM | Edouard Romain | 2617 | 30 | ||
31 | 31 | GM | Erdos Viktor | 2613 | 0 | 0 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | 2265 | 157 | |
32 | 158 | FM | Nava Pereda Carlos | 2262 | 0 | 0 | GM | Gupta Abhijeet | 2613 | 32 | |
33 | 33 | GM | Lenic Luka | 2611 | 0 | 0 | FM | Gavilan Diaz Mario | 2261 | 159 | |
34 | 160 | FM | Cordes Hans-Joerg Dr. | 2257 | 0 | 0 | GM | Bachmann Axel | 2610 | 34 | |
35 | 35 | GM | Maze Sebastien | 2591 | 0 | 0 | Weisbuch Udi | 2254 | 161 | ||
36 | 162 | FM | Menna Barreto Felipe Kubiaki | 2247 | 0 | 0 | GM | Sandipan Chanda | 2583 | 36 | |
37 | 37 | GM | Tregubov Pavel V. | 2582 | 0 | 0 | IM | Mohota Nisha | 2245 | 163 | |
38 | 164 | Hommerson Paul | 2240 | 0 | 0 | GM | Grigoriants Sergey | 2580 | 38 | ||
39 | 39 | GM | Perez Ponsa Federico | 2577 | 0 | 0 | Heinemann Josefine | 2233 | 165 | ||
40 | 166 | Saber Yasser | 2230 | 0 | 0 | GM | Vazquez Igarza Renier | 2572 | 40 |
Fuente: Chess-Results.com
Fecha |
Mañana
|
Tarde
|
Noche
|
24.01.2016 |
Llegada e inscripciones
|
||
14.00-19.30 Challenger A / Amateur A (inscripciones)
20.00 horas exhibición de partidas simultáneas
|
|||
25.01.2016 |
09.45 Ronda 1
Challenger A / Amateur A
|
20.30 Inauguración
|
|
14.00-19.30 Masters Registration |
|||
26.01.2016 |
09.45 Ronda 2
Challenger A / Amateur A
|
15.00 Ronda 1 Masters |
|
27.01.2016 |
09.45 Ronda 3
Challenger A / Amateur A
|
15.00 Ronda 2 Masters |
21.00 Masterclass |
28.01.2016 |
09.45 Ronda 4
Challenger A / Amateur A
|
15.00 Ronda 3 Masters |
20.30 Ajedrez relámpago a cuatro |
29.01.2016 |
09.45 Ronda 5
Challenger A / Amateur A
|
15.00 Ronda 4 Masters |
21.00 Clase magistral |
14.00-19.30 Challenger B / Amateur B (Inscripciones)
|
|||
30.01.2016 |
09.45 Ronda 1
Challenger B / Amateur B
|
15.00 Ronda 5 Masters |
20.30 La Batalla de los Sexos |
31.01.2016 |
09.45 Ronda 2
Challenger B / Amateur B
|
15.00 Ronda 6 Masters |
20.30 Ajedrez relámpago tandem
|
01.02.2016 |
09.45 Ronda 3 Challenger B / Amateur B
|
15.00 Ronda 7 Masters |
21.00 Masterclass |
02.02.2016 |
09.45 Ronda 4 Challenger B / Amateur B
|
15.00 Ronda 8 Masters |
21.00 Clase magistral |
3 Feb 2016 |
09.45 Ronda 5
Challenger B / Amateur B
|
15.00 Ronda 9 Masters |
|
04.02.2016 |
11.00 Ronda 10 del torneo Masters (seguido por los desempates, de ser necesario)
|
20.30 Clausura y cena de gala Entrega de los premios |
Fotos: John Saunders y Sophie Triay
Información: Alice Mascarenhas
Traducción: Nadja Wittmann (ChessBase)