
Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta. - Paquete Mega.
Alexander Donchenko es líder en solitario tras 8 rondas
Erwin l'Ami
Sergey Tiviakov vive en Groninga
Alexander Ipatov es de Ucrania, pero juega para Turquía
Sipke Ernst
Benjamin Bok
Rasmus Svane
# | Nombre | Puntos | Fed. | Elo | TPR | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Donchenko, Alexander | 7.0 | GER | 2523 | 2777 | +2.25 |
2 | GM Ipatov, Alexander | 6.5 | TUR | 2599 | 2660 | +0.66 |
3 | GM Tiviakov, Sergei | 6.0 | NED | 2677 | 2646 | -0.18 |
4 | GM Andriasian, Zaven | 6.0 | ARM | 2609 | 2667 | +0.70 |
5 | GM Bok, Benjamin | 6.0 | NED | 2572 | 2633 | +0.70 |
6 | GM Alsina Leal, Daniel | 6.0 | ESP | 2540 | 2610 | +0.82 |
7 | Klekowski, Maciej | 6.0 | POL | 2418 | 2538 | +1.28 |
8 | GM Rakhmanov, Aleksandr | 5.5 | RUS | 2647 | 2563 | -0.61 |
9 | GM L'Ami, Erwin | 5.5 | NED | 2613 | 2588 | -0.11 |
10 | GM Vocaturo, Daniele | 5.5 | ITA | 2590 | 2502 | -0.69 |
11 | IM Azaladze, Shota | 5.5 | GEO | 2499 | 2559 | +0.78 |
12 | IM Raznikov, Danny | 5.5 | ISR | 2494 | 2638 | +1.64 |
13 | IM Baghdasaryan, Vahe | 5.5 | ARM | 2368 | 2590 | +2.30 |
14 | FM Kerigan, Demre | 5.5 | TUR | 2277 | 2527 | +2.66 |
15 | GM Ma, Qun | 5.0 | CHN | 2621 | 2528 | -0.86 |
16 | GM Ernst, Sipke | 5.0 | NED | 2553 | 2420 | -1.21 |
17 | GM Werle, Jan | 5.0 | NED | 2531 | 2429 | -0.96 |
18 | IM Hovhannisyan, Mher | 5.0 | BEL | 2511 | 2446 | -0.47 |
19 | IM Svane, Rasmus | 5.0 | GER | 2507 | 2518 | +0.21 |
20 | GM Dobrov, Vladimir | 5.0 | RUS | 2495 | 2406 | -0.81 |
21 | IM Wan, Yunguo | 5.0 | CHN | 2482 | 2474 | +0.02 |
22 | IM Biolek, Richard Jr. | 5.0 | CZE | 2446 | 2443 | +0.02 |
23 | IM Nakar, Eylon | 5.0 | ISR | 2419 | 2445 | +0.34 |
24 | FM Koop, Thorben | 5.0 | GER | 2396 | 2537 | +1.59 |
25 | IM Bulmaga, Irina | 5.0 | ROU | 2392 | 2310 | -0.81 |
26 | IM Berkovich, Mark A | 5.0 | ISR | 2362 | 2373 | +0.18 |
27 | IM Chu, Wei Chao | 5.0 | CHN | 2361 | 2324 | -0.26 |
28 | Pijpers, Arthur | 5.0 | NED | 2355 | 2404 | +0.53 |
29 | Van Foreest, Lucas | 5.0 | NED | 2319 | 2345 | +0.37 |
30 | FM Dijkhuis, Tycho | 5.0 | NED | 2317 | 2317 | +0.02 |
31 | FM Beerdsen, Thomas | 5.0 | NED | 2314 | 2241 | -0.71 |
32 | FM Lyell, Mark | 5.0 | ENG | 2236 | 2272 | +0.51 |
33 | GM Brandenburg, Daan | 4.5 | NED | 2530 | 2386 | -1.34 |
34 | GM Popilski, Gil | 4.5 | ISR | 2522 | 2420 | -0.88 |
35 | IM Lobzhanidze, Davit | 4.5 | GEO | 2433 | 2384 | -0.31 |
36 | IM Simonian, Tigran | 4.5 | ARM | 2406 | 2267 | -1.28 |
37 | FM Kevlishvili, Robby | 4.5 | NED | 2366 | 2238 | -1.26 |
38 | IM Hoeksema, Erik | 4.5 | NED | 2342 | 2358 | +0.22 |
39 | Brzeski, Maciej | 4.5 | POL | 2332 | 2398 | +0.69 |
40 | FM Wacker, Peter | 4.5 | GER | 2305 | 2341 | +0.43 |
41 | Lomasov, Semen | 4.5 | RUS | 2305 | 2319 | +0.18 |
42 | Sreeves, Clement | 4.5 | SCO | 2284 | 2353 | +0.79 |
43 | Mohammad Nubairshah Shaikh | 4.5 | IND | 2275 | 2347 | +0.82 |
44 | Wempe, Joost | 4.5 | NED | 2262 | 2332 | +0.75 |
45 | Maatman, Nick | 4.5 | NED | 2226 | 2322 | +0.91 |
46 | Ypma, Peter | 4.5 | NED | 2223 | 2367 | +1.39 |
47 | WFM Savant, Riya | 4.5 | IND | 2063 | 2278 | +2.29 |
48 | FM Von Meijenfeldt, Bart | 4.0 | NED | 2326 | 2117 | -2.07 |
49 | IM Kolbus, Dietmar | 4.0 | GER | 2317 | 2175 | -1.46 |
50 | Baskin, Robert | 4.0 | GER | 2287 | 2416 | +1.34 |
Dimitri Reinderman
Jorden van Foreest
Nombre | Puntos | Fed. | Elo | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Reinderman, Dimitri | 3.5 | NED | 2583 | 2524 | -0.46 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | MI Van Foreest, Jorden | 2.5 | NED | 2467 | 2526 | +0.46 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elisabeth Pähtz
Anne Haast
Name | Puntos | Fed. | Elo | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Paehtz, Elisabeth | 4.0 | GER | 2485 | 2485 | -0.02 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
2 | WIM Haast, Anne | 2.0 | NED | 2360 | 2360 | +0.02 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
Fotos: Peng Zhaoqin, Bart Beijer (cortesía del sitio web oficial)