ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Del 28 de diciembre de 2023 al 5 de enero de 2024
Los jugadores del grupo clasificados del tercer al undécimo puesto, incluía a los tres grandes maestros franceses Maxime Lagarde, Romain Edouard y Pierre Laurent-Paoli, así como a Shreyas Royal, de 14 años y nacido en la India, del que sin duda se oirá hablar más a menudo en el futuro.
Abhijeet Gupta no es tan conocido como otros jugadores indios, pero el gran maestro se proclamó Campeón del Mundo Júnior en 2008. Gupta fue el predecesor directo de Maxime Vachier-Lagrave en este puesto, pero posteriormente no pudo lanzar una carrera tan brillante como la del francés.
Antes de la última ronda, Gupta formaba parte de un trío de cabeza en el que también estaban el estadounidense Brandon Jacobson y el chino Pengxiang Zhang. Zhang hizo tablas en la ronda 9 contra Deep Sengupta (India), y Gupta pudo así tomar el camino real hacia la victoria en el torneo al derrotar a Jacobson en su duelo directo entre los jugadores empatados.
La partida fue especialmente agradable para los espectadores, ya que se esperaba que ambos jugadores se esforzaran por ganar.
_REPLACE_BY_ADV_1
I took part in the 97th Caplin Hastings Masters. I ended up finishing joint 3rd, narrowly missing my final GM norm by half a point despite obtaining a winning position in the last game. It was fantastic to play in the prestigious tournament with the organisation being top-notch. pic.twitter.com/qUh41uVFJR
— Shreyas Royal (@shrez_royal09) January 6, 2024
# | Fav | Tít. | Nombre | Elo | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Gupta, Abhijeet | 2596 | 7,5 | ||
2 | GM | Zhang, Pengxiang | 2558 | 7 | ||
3 | GM | Lagarde, Maxime | 2640 | 6,5 | ||
GM | Jacobson, Brandon | 2538 | 6,5 | |||
GM | Edouard, Romain | 2527 | 6,5 | |||
GM | Laurent-Paoli, Pierre | 2524 | 6,5 | |||
IM | Ghasi, Ameet K | 2509 | 6,5 | |||
GM | Petrov, Martin | 2501 | 6,5 | |||
GM | Sengupta, Deep | 2501 | 6,5 | |||
GM | Gasanov, Eldar | 2487 | 6,5 | |||
IM | Royal, Shreyas | 2438 | 6,5 | |||
12 | GM | Mikhalevski, Victor | 2524 | 6 | ||
FM | Waldhausen Gordon, Frederick | 2338 | 6 | |||
Bai, Xue | 2099 | 6 | ||||
15 | GM | Sulskis, Sarunas | 2490 | 5,5 | ||
IM | Wadsworth, Matthew J | 2448 | 5,5 | |||
IM | Willow, Jonah B | 2427 | 5,5 | |||
GM | Gallagher, Joseph G | 2427 | 5,5 | |||
IM | Boyer, Mahel | 2427 | 5,5 | |||
GM | Cherniaev, Alexander | 2381 | 5,5 | |||
FM | Derakhshani, Borna | 2380 | 5,5 | |||
IM | Unuk, Laura | 2345 | 5,5 | |||
IM | Fischer, Daniel | 2341 | 5,5 | |||
IM | Vestby-Ellingsen, Mads | 2329 | 5,5 | |||
IM | Rudd, Jack | 2314 | 5,5 | |||
Bozinakis, Pavlos | 2274 | 5,5 | ||||
IM | Sarkar, Justin | 2272 | 5,5 | |||
FM | Nielsen, Andre | 2239 | 5,5 | |||
Boswell, Jacob Connor | 2235 | 5,5 | ||||
CM | Juknis, Paulius | 2148 | 5,5 |
Clasificación y todos los resultados en Chess-Results.com
Fecha | Hora | Actividad |
28.12.2023 | 15:15 | Ronda 1 |
29.12.2023 | 15:15 | Ronda 2 |
30.12.2023 | 15:15 | Ronda 3 |
31.12.2023 | 15:15 | Ronda 4 |
01.01.2024 | 15:15 | Ronda 5 |
02.01.2024 | 15:15 | Ronda 6 |
03.01.2024 | 15:15 | Ronda 7 |
04.01.2024 | 15:15 | Ronda 8 |
05.01.2024 | 15:15 | Ronda 9 |
Ritmo de juego: 100/40 + 50 min/resto + 30 segundos de incremento a partir del primer movimiento.
Traducción al castellano: Nadja Wittmann (ChessBase)
Anuncio |