
ChessBase 16 - Mega package Edition 2022
Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta.
Para seguir las partidas en directo
Nigel Short se impuso a Hou Yifan
Hou Yifan
Nombre | País | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos | Rend. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short, Nigel D | ENG | 2670 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 3½ | 2706 |
Hou, Yifan | CHN | 2649 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 2613 |
Jorden van Foreest
Ivan Sokolov
Van Forest vs. Sokolov
Nombre | País | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos | Rend. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokolov, Ivan | NED | 2623 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½ | 2672 |
Van Foreest, Jorden | NED | 2615 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 2566 |
Gupta vs. Chanda
Lucas van Foreest (hermano Jorden) vs. Lalith Babu
Abhijeet Gupta
Lalith Babu
Sandipan Chanda
Rakesh Kumar Jena
Un joven holandés asustadito
Un holandés muy contento
Los indios contentos también
# | Nombre | Título | FED | Elo | Puntos | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gupta, Abhijeet | GM | IND | 2626 | 7.0 | 2769 |
2 | Lalith Babu M R | GM | IND | 2586 | 6.5 | 2676 |
3 | Sandipan, Chanda | GM | IND | 2593 | 6.0 | 2547 |
4 | Van Foreest, Lucas | NED | 2350 | 6.0 | 2529 | |
5 | Werle, Jan | GM | NED | 2555 | 5.5 | 2531 |
6 | Shyam, Sundar M. | GM | IND | 2552 | 5.5 | 2509 |
7 | Ernst, Sipke | GM | NED | 2540 | 5.5 | 2495 |
8 | Ten Hertog, Hugo | IM | NED | 2468 | 5.5 | 2387 |
9 | Romanishin, Oleg M | GM | UKR | 2456 | 5.5 | 2391 |
10 | Karavade, Eesha | IM | IND | 2421 | 5.5 | 2386 |
11 | Okkes, Menno | FM | NED | 2322 | 5.5 | 2364 |
12 | Schoppen, Casper | NED | 2304 | 5.5 | 2415 | |
13 | Rakesh Kumar Jena | FM | IND | 2247 | 5.5 | 2530 |
14 | Debashis, Das | GM | IND | 2478 | 5.0 | 2361 |
15 | Nitin, S. | IM | IND | 2410 | 5.0 | 2410 |
16 | Vereggen, Lars | FM | NED | 2380 | 5.0 | 2270 |
17 | Kerigan, Demre | IM | TUR | 2362 | 5.0 | 2321 |
18 | Van Osch, Mees | FM | NED | 2288 | 5.0 | 2413 |
19 | Keetman, Maaike | NED | 2174 | 5.0 | 2253 | |
20 | Rathnakaran, K. | IM | IND | 2469 | 4.5 | 2327 |
(Hasta 81 jugadores)
Fotografías: Lennart Ootes
Información: del sitio web oficial
Edición: Nadja Wittmann (ChessBase)