
ChessBase 16 - Mega package Edition 2022
Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta.
Para seguir las partidas en directo
Hoogeveen vestida con los colores de otoño y con capucha azul de cielo
Hou Yifan y Nigel Short empataron también en la segunda partida
Lástima que Hou Yifan no sea de esas mujeres que juegan menos que los hombres, ¿verdad Nigel?
Nombre | País | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos | Rend. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short, Nigel D | ENG | 2670 | ½ | ½ | . | . | . | . | 1 | 2649 |
Hou, Yifan | CHN | 2649 | ½ | ½ | . | . | . | . | 1 | 2670 |
Jordan van Foreest ganó la segunda partida contra Ivan Sokolov e igualó el marcador
Aplauso de Ivan Sokolov
Nombre | País | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokolov, Ivan | NED | 2623 | 1 | 0 | . | . | . | . | 1 |
Van Foreest, Jorden | NED | 2615 | 0 | 1 | . | . | . | . | 1 |
Abhijeet Gupta sigue dominando el torneo abierto, ahora con 4/4 puntos
El único holandés entre indios, en el grupo de líderes: Jan Werle
Lucas van Foreest
# | Nombre | Puntos | Fed. | Elo | BH-HiLo | SB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Gupta, Abhijeet | 3.0 | IND | 2626 | 4.0 | 5.0 |
2 | GM Lalith Babu M R | 3.0 | IND | 2586 | 4.0 | 5.0 |
3 | GM Werle, Jan | 3.0 | NED | 2555 | 4.0 | 5.0 |
4 | IM Rathnakaran, K. | 3.0 | IND | 2469 | 3.5 | 4.5 |
5 | GM Shyam, Sundar M. | 2.5 | IND | 2552 | 4.5 | 4.25 |
6 | GM Ernst, Sipke | 2.5 | NED | 2540 | 3.5 | 4.0 |
7 | IM Nitin, S. | 2.5 | IND | 2410 | 3.5 | 3.5 |
8 | Van Foreest, Lucas | 2.5 | NED | 2350 | 3.0 | 3.75 |
9 | Vrolijk, Liam | 2.5 | NED | 2265 | 4.5 | 4.25 |
10 | FM Rakesh Kumar Jena | 2.5 | IND | 2247 | 3.5 | 3.0 |
11 | GM Sandipan, Chanda | 2.0 | IND | 2593 | 3.5 | 2.75 |
12 | GM Debashis, Das | 2.0 | IND | 2478 | 3.5 | 1.0 |
13 | IM Ten Hertog, Hugo | 2.0 | NED | 2468 | 4.5 | 3.75 |
14 | GM Romanishin, Oleg M | 2.0 | UKR | 2456 | 3.5 | 2.75 |
15 | GM Sundararajan, Kidambi | 2.0 | IND | 2429 | 3.5 | 3.25 |
16 | IM Karavade, Eesha | 2.0 | IND | 2421 | 2.5 | 1.5 |
17 | GM Jonkman, Harmen | 2.0 | NED | 2413 | 4.0 | 3.5 |
18 | FM Beerdsen, Thomas | 2.0 | NED | 2404 | 5.0 | 2.5 |
19 | IM Valdes Romero, Leonardo | 2.0 | CRC | 2391 | 3.5 | 2.25 |
20 | FM Vereggen, Lars | 2.0 | NED | 2380 | 5.0 | 3.0 |
...
Fotografías: Lennart Ootes
Información: del sitio web oficial
Edición: Nadja Wittmann (ChessBase)