Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Daniel Fridman empató con Maxime Vachier-Lagrave
Michael Adams igualmente empató
Mark Hebden poniendo cara de tristón
Simon Williams perdió contra...
Jorden van Foreest
David Howell
Alina l'Ami
Fiona Steil-Antoni tomando apuntes
Nº | Nombre | Puntos | Fed. | M/F | Elo | TPR | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | 4.5 | FRA | M | 2757 | 2881 | +0.53 |
2 | GM Sargissian, Gabriel | 4.0 | ARM | M | 2690 | 2695 | +0.06 |
3 | GM Tiviakov, Sergei | 4.0 | NED | M | 2668 | 2716 | +0.29 |
4 | GM Jones, Gawain C B | 4.0 | ENG | M | 2664 | 2651 | -0.03 |
5 | GM Fridman, Daniel | 4.0 | GER | M | 2635 | 2725 | +0.58 |
6 | GM Marin, Mihail | 4.0 | ROU | M | 2583 | 2658 | +0.50 |
7 | GM Fressinet, Laurent | 3.5 | FRA | M | 2713 | 2509 | -0.95 |
8 | GM Short, Nigel D | 3.5 | ENG | M | 2646 | 2599 | -0.23 |
9 | IM Hawkins, Jonathan | 3.5 | ENG | M | 2533 | 2620 | +0.45 |
10 | IM Van Foreest, Jorden | 3.5 | NED | M | 2455 | 2593 | +0.98 |
11 | GM Adams, Michael | 3.0 | ENG | M | 2758 | 2667 | -0.34 |
12 | GM Howell, David W L | 3.0 | ENG | M | 2657 | 2618 | -0.14 |
13 | GM Gupta, Abhijeet | 3.0 | IND | M | 2640 | 2474 | -0.96 |
14 | GM Greenfeld, Alon | 3.0 | ISR | M | 2542 | 2424 | -0.68 |
15 | GM Hebden, Mark L | 3.0 | ENG | M | 2540 | 2475 | -0.31 |
16 | GM Vaisser, Anatoly | 3.0 | FRA | M | 2531 | 2589 | +0.39 |
17 | GM Harika, Dronavalli | 3.0 | IND | M | 2528 | 2364 | -0.92 |
18 | GM Boruchovsky, Avital | 3.0 | ISR | M | 2501 | 2577 | +0.42 |
19 | GM Gormally, Daniel W | 3.0 | ENG | M | 2488 | 2583 | +0.70 |
20 | GM Smith, Bryan G | 3.0 | USA | M | 2482 | 2420 | -0.30 |
21 | IM Paehtz, Elisabeth | 3.0 | GER | M | 2477 | 2538 | +0.51 |
22 | GM Arkell, Keith C | 3.0 | ENG | M | 2450 | 2582 | +0.98 |
23 | IM Steinberg, Nitzan | 3.0 | ISR | M | 2435 | 2624 | +1.24 |
24 | IM Givon, Asaf | 3.0 | ISR | M | 2431 | 2479 | +0.35 |
25 | IM L'Ami, Alina | 3.0 | ROU | M | 2386 | 2466 | +0.48 |
26 | FM Kobo, Ori | 3.0 | ISR | M | 2380 | 2622 | +1.32 |
27 | IM Ansell, Simon T | 3.0 | ENG | M | 2370 | 2513 | +0.93 |
28 | WIM Shvayger, Yuliya | 3.0 | ISR | M | 2306 | 2480 | +1.17 |
29 | Mindlin, Alon | 3.0 | ISR | M | 2259 | 2418 | +1.11 |
(Hasta 76 jugadores)
(Nota: Lamentablemente, la clasificación no está completa porque no se han tenido en cuenta todos los resultados. Adams y Howell empataron sus partidas)
Fotografías: cortesía del sitio web ofiial