ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Poca historia tuvo la partida del primer tablero, con unas rápidas tablas entre Iturrizaga y Rodstein, pero a partir de ahí partidas muy intensas, pasando todas de 40 jugadas y llegando a pasar de 60 en el caso de Julio Granda, aunque no pudo pasar de las tablas antes el italiano Danielle Vocaturo.
Si decantaron la partida a su favor la partida Delchev, Jorge Cori, Zoler,Georgiev, Nisipeanu e Illescas.
Una vez más se vivió el dramatismo de la última ronda, en la que una victoria te catapulta en la clasificación y en cambio una derrota te deja fuera de la gloria a pesar de haber hecho un gran torneo y haber ganado mucho Elo.
Así, jugadores asiduos a la cabeza de la clasificación durante todo el torneo han desaparecido y otros “tapados” han aparecido en el momento justo. Es el caso de los premios femenino, español y aragonés.
A nivel aragonés, aunque Daniel Forcén ha perdido la norma de gran maestro en el último instante, por lo menos ha conseguido pasar la cota de 2500 puntos de Elo por primera vez.
La clausura, presidida por la alcaldesa Luz Gabás, y con la presencia del presidente de la Federación Aragonesa de Ajedrez, el director del torneo, el concejal de cultura y turismo y el periodista Leontxo García ha premiado a todos los ganadores tanto del abierto como del campeonato de ajedrez relámpago celebrado el domingo.
El ganador del torneo: Eduardo Iturrizaga, de Venezuela
La entrega de la placa de honor
Los tres primeros: Maxim Rodstein (segundo), Eduardo Iturrizaga (ganador) y el búlgaro Aleksander Delchev (tercero)
Leontxo García presentando su libro
Al finalizar, Miguel Royo ha entregado una placa a la alcaldesa por su apoyo al abierto; ella ha clausurado el acto afirmando que es su obligación como alcaldesa de Benasque apoyar este torneo que, tras 33 años, está muy unido al pueblo y sus habitantes, y citando a todos los ajedrecistas para la próxima edición.
Puesto | Título | Nombre | FED | FIDE | Puntos | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | ITURRIZAGA Eduardo | VEN | 2642 | 8.5 | 2456 | 2536 | 2781 | |
2 | GM | RODSHTEIN Maxim | ISR | 2641 | 8.5 | 2444 | 2487 | 2770 | |
3 | GM | DELCHEV Aleksander | BUL | 2614 | 8.5 | 2434 | 2446 | 2756 | |
4 | GM | CORI Jorge | PER | 2543 | 8.0 | 2362 | 2322 | 2620 | |
5 | GM | ZOLER Dan | ISR | 2538 | 8.0 | 2339 | 2419 | 2596 | |
6 | GM | NI Hua | CHN | 2661 | 7.5 | 2443 | 2498 | 2668 | |
7 | GM | GRANDA ZUNIGA Julio E | PER | 2679 | 7.5 | 2432 | 2496 | 2661 | |
8 | GM | VOCATURO Daniele | ITA | 2536 | 7.5 | 2410 | 2450 | 2621 | |
9 | GM | VAZQUEZ IGARZA Renier | ESP | 2571 | 7.5 | 2410 | 2439 | 2622 | |
10 | GM | GEORGIEV Kiril | BUL | 2636 | 7.5 | 2384 | 2428 | 2605 | |
11 | GM | KHARITONOV Alexandr | RUS | 2538 | 7.5 | 2383 | 2412 | 2593 | |
12 | GM | ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis | ESP | 2580 | 7.5 | 2361 | 2380 | 2530 | |
13 | IM | GUERRA MENDEZ Jose Angel | CUB | 2505 | 7.5 | 2360 | 2363 | 2568 | |
14 | GM | ILLESCAS CORDOBA Miguel | ESP | 2613 | 7.5 | 2324 | 2318 | 2549 | |
15 | GM | UBILAVA Elizbar | ESP | 2490 | 7.5 | 2322 | 2326 | 2529 | |
16 | IM | CASTELLANOS RODRIGUEZ Renier | ESP | 2504 | 7.5 | 2321 | 2367 | 2529 | |
17 | GM | NISIPEANU Liviu-Dieter | ROU | 2670 | 7.5 | 2300 | 2320 | 2560 | |
18 | IM | TAN Matthew | NED | 2435 | 7.5 | 2299 | 2245 | 2478 | |
19 | IM | ARRIBAS LOPEZ Angel | ESP | 2494 | 7.5 | 2285 | 2210 | 2466 | |
20 | IM | NARODITSKY Daniel | USA | 2486 | 7.0 | 2492 | 2448 | 2617 | |
21 | FM | FENOLLAR JORDA Manuel | ESP | 2397 | 7.0 | 2413 | 2435 | 2572 | |
22 | GM | MOVSZISZIAN Karen | ARM | 2499 | 7.0 | 2364 | 2310 | 2505 | |
23 | GM | BURMAKIN Vladimir | RUS | 2559 | 7.0 | 2348 | 2355 | 2515 | |
24 | GM | NEELOTPAL Das | IND | 2445 | 7.0 | 2329 | 2325 | 2490 | |
25 | GM | DE LA VILLA GARCIA Jesus Mari | ESP | 2472 | 7.0 | 2326 | 2336 | 2489 | |
26 | GM | GOMEZ ESTEBAN Juan Mario | ESP | 2462 | 7.0 | 2305 | 2285 | 2445 | |
27 | GM | GORDON Stephen J | ENG | 2521 | 7.0 | 2303 | 2328 | 2468 | |
28 | GM | STEINGRIMSSON Hedinn | ISL | 2557 | 7.0 | 2303 | 2289 | 2471 | |
29 | GM | DEEPAN Chakkravarthy J. | IND | 2468 | 7.0 | 2299 | 2312 | 2462 | |
30 | GM | LALIC Bogdan | CRO | 2489 | 7.0 | 2298 | 2306 | 2461 | |
31 | GM | ANTON GUIJARRO David | ESP | 2564 | 7.0 | 2297 | 2334 | 2467 | |
32 | GM | DEL RIO DE ANGELIS Salvador G | ESP | 2505 | 7.0 | 2285 | 2285 | 2426 | |
33 | IM | KJARTANSSON Gudmundur | ISL | 2444 | 7.0 | 2267 | 2309 | 2428 | |
34 | IM | BIOLEK Richard Jr. | CZE | 2399 | 7.0 | 2258 | 2278 | 2417 | |
35 | WIM | OLSAROVA Karolina | CZE | 2246 | 7.0 | 2237 | 2217 | 2390 | |
36 | IM | VIDARTE MORALES Arturo | ESP | 2344 | 7.0 | 2230 | 2272 | 2385 | |
37 | GARCIA LOPEZ Miguel Angel | ESP | 2251 | 7.0 | 2227 | 2145 | 2370 | ||
38 | FM | MARTIN FUENTES Alberto | ESP | 2302 | 7.0 | 2226 | 2195 | 2380 | |
39 | IM | PARDO SIMON David | ESP | 2445 | 7.0 | 2222 | 2237 | 2383 | |
40 | IM | ZAWADZKI Stanislaw | POL | 2425 | 7.0 | 2212 | 2175 | 2372 | |
41 | IM | MARTIN GONZALEZ Angel | ESP | 2361 | 7.0 | 2201 | 2163 | 2358 | |
42 | IM | ANTOLI ROYO Joaquin Miguel | ESP | 2413 | 7.0 | 2190 | 2211 | 2354 | |
43 | WGM | DJINGAROVA Emilia | BUL | 2276 | 7.0 | 2179 | 2209 | 2334 | |
44 | FM | ALCARAZ ORTEGA Javier | ESP | 2345 | 7.0 | 2019 | 2027 | 2256 | |
45 | IM | FORCEN ESTEBAN Daniel | ESP | 2493 | 6.5 | 2425 | 2380 | 2549 | |
46 | GM | SHYAM Sundar M. | IND | 2505 | 6.5 | 2395 | 2395 | 2519 | |
47 | GM | GOLOD Vitali | ISR | 2578 | 6.5 | 2392 | 2417 | 2522 | |
48 | IM | BARRIA ZUNIGA Daniel | CHI | 2428 | 6.5 | 2388 | 2341 | 2468 | |
49 | IM | BURG Twan | NED | 2479 | 6.5 | 2387 | 2421 | 2512 | |
50 | GM | MOSKALENKO Viktor | ESP | 2529 | 6.5 | 2347 | 2378 | 2474 | |
51 | IM | MILLIET Sophie | FRA | 2396 | 6.5 | 2344 | 2274 | 2424 | |
52 | GM | NAUMKIN Igor | RUS | 2443 | 6.5 | 2338 | 2359 | 2460 | |
53 | IM | ROEDER Matthias | GER | 2408 | 6.5 | 2295 | 2322 | 2416 | |
54 | IM | BACHES GARCIA Guillermo | ESP | 2394 | 6.5 | 2282 | 2222 | 2362 | |
55 | GM | ANDERSSON Ulf | SWE | 2557 | 6.5 | 2272 | 2219 | 2509 | |
56 | MARTIN DUQUE Jesus | ESP | 2271 | 6.5 | 2262 | 2240 | 2348 | ||
57 | IM | MASCARO MARCH Pedro | ESP | 2418 | 6.5 | 2250 | 2230 | 2371 | |
58 | ARON Teh Eu Wen | MAS | 2145 | 6.5 | 2250 | 2209 | 2342 | ||
59 | GM | KOVCHAN Alexander | UKR | 2577 | 6.5 | 2228 | 2189 | 2468 | |
60 | FM | LILLO CASTANY Victor | ESP | 2328 | 6.5 | 2226 | 2272 | 2343 | |
61 | GM | FIRMAN Nazar | UKR | 2526 | 6.5 | 2224 | 2182 | 2410 | |
62 | BERMEJO MARTINEZ Jorge | ESP | 2305 | 6.5 | 2197 | 2201 | 2313 | ||
63 | IM | CAMARENA GIMENEZ Rufino | ESP | 2359 | 6.5 | 2176 | 2173 | 2293 | |
64 | WGM | KADZIOLKA Beata | POL | 2304 | 6.5 | 2172 | 2220 | 2290 | |
65 | BALLESTER LLAGARIA Luis Eduar | ESP | 2259 | 6.5 | 2155 | 2172 | 2270 | ||
66 | WIM | ARANAZ MURILLO Amalia | ESP | 2241 | 6.5 | 2137 | 2097 | 2251 | |
67 | SUAREZ URIEL Adrian | ESP | 2287 | 6.5 | 2118 | 2125 | 2234 | ||
68 | FM | BOIX MORENO Daniel | ESP | 2324 | 6.5 | 2108 | 2154 | 2224 | |
69 | FM | SUAREZ GARCIA Carlos | ESP | 2336 | 6.5 | 2097 | 2135 | 2236 | |
70 | FM | ALVAREZ FERNANDEZ Enrique | ESP | 2384 | 6.5 | 2092 | 2158 | 2291 | |
71 | ESPLUGAS ESTEVE Vicenc | ESP | 2239 | 6.5 | 2070 | 2041 | 2173 | ||
72 | FM | JIMENEZ VILLENA Fco Jose | ESP | 2112 | 6.5 | 2004 | 2042 | 2131 | |
73 | WGM | CORI T. Deysi | PER | 2439 | 6.0 | 2289 | 2352 | 2374 | |
74 | IM | GARZA MARCO Sergio | ESP | 2462 | 6.0 | 2277 | 2249 | 2363 | |
75 | SANZ RODERO Mikel | ESP | 2138 | 6.0 | 2229 | 2189 | 2300 | ||
76 | IM | KOVACEVIC Slobodan | SRB | 2332 | 6.0 | 2229 | 2159 | 2360 | |
77 | POZUETA ALEGRIA Adrian | ESP | 2172 | 6.0 | 2216 | 2139 | 2259 | ||
78 | GM | WESTERINEN Heikki M.J. | FIN | 2283 | 6.0 | 2205 | 2227 | 2282 | |
79 | MENENDEZ REY Francisco Javier | ESP | 2269 | 6.0 | 2200 | 2169 | 2245 | ||
80 | WGM | ARRIBAS ROBAINA Maritza | CUB | 2331 | 6.0 | 2199 | 2199 | 2278 | |
81 | FM | BRULL MAYOL Cosme | ESP | 2296 | 6.0 | 2188 | 2189 | 2266 | |
82 | IM | ALEXANDROVA Olga | ESP | 2449 | 6.0 | 2187 | 2156 | 2274 | |
83 | IM | KHAETSKY Roman | UKR | 2424 | 6.0 | 2185 | 2182 | 2322 | |
84 | GONZALEZ LASO Adrian | ESP | 2096 | 6.0 | 2168 | 2096 | 2219 | ||
85 | GOMEZ PECO Pablo | ESP | 2166 | 6.0 | 2166 | 2103 | 2214 | ||
86 | ARNEDO RUIZ Alberto | ESP | 2176 | 6.0 | 2161 | 2118 | 2237 | ||
87 | FM | GAVILAN DIAZ Mario | ESP | 2216 | 6.0 | 2157 | 2177 | 2254 | |
88 | MENESES GONZALEZ Kevin Moises | ESP | 2342 | 6.0 | 2151 | 2114 | 2230 | ||
89 | FM | MARTIN ALVAREZ Inigo | ESP | 2306 | 6.0 | 2150 | 2188 | 2228 | |
90 | CLAROS EGEA Christian | ESP | 2230 | 6.0 | 2140 | 2106 | 2215 | ||
91 | RODRIGUEZ FERRAZ Borja | ESP | 2195 | 6.0 | 2138 | 2170 | 2211 | ||
92 | WIM | GARCIA VICENTE Nieves | ESP | 2221 | 6.0 | 2138 | 2121 | 2239 | |
93 | GONZALEZ AGUIRRE Luis | ESP | 2135 | 6.0 | 2137 | 2135 | 2215 | ||
94 | DELISAU GIL Oriol | ESP | 2084 | 6.0 | 2137 | 2130 | 2190 | ||
95 | MONTOLIU CERVERO Francisco | ESP | 2293 | 6.0 | 2129 | 2131 | 2207 | ||
96 | WFM | CERRATO TORRIJOS Maria | ESP | 2144 | 6.0 | 2128 | 2079 | 2171 | |
97 | QUINTIN NAVARRO Alberto | ESP | 2244 | 6.0 | 2118 | 2108 | 2208 | ||
98 | FM | GARCIA CARBO Marcial | ESP | 2282 | 6.0 | 2118 | 2108 | 2196 | |
99 | FRASQUET SOLBES Elias | ESP | 2145 | 6.0 | 2118 | 2098 | 2248 | ||
100 | ABELLA VAZQUEZ Cesar | ESP | 2111 | 6.0 | 2109 | 2136 | 2182 | ||
101 | GARRIDO PIRIZ Pablo | ESP | 1973 | 6.0 | 2095 | 2040 | 2220 | ||
102 | MINGARRO CARCELLER Sergi | ESP | 2204 | 6.0 | 2079 | 2098 | 2150 | ||
103 | GEORGIEVA Emilia | BUL | 1896 | 6.0 | 2078 | 2104 | 2140 | ||
104 | SANCHEZ CARRASCO Fco. Javier | ESP | 2104 | 6.0 | 2070 | 2119 | 2149 | ||
105 | PRIETO ARANGUREN Alain | ESP | 2206 | 6.0 | 2066 | 2087 | 2141 | ||
106 | FM | HUMPHREYS Michael | CAN | 2183 | 6.0 | 2056 | 2007 | 2192 | |
107 | SESMA RUBIO Patxi | ESP | 2145 | 6.0 | 2054 | 2047 | 2130 | ||
108 | CAPOTE ROBAYNA Nathaniel | ESP | 2147 | 6.0 | 2047 | 2058 | 2122 | ||
109 | FM | COLAS LONGARES Rafael P. | ESP | 2308 | 6.0 | 2043 | 2012 | 2174 | |
110 | LAM Daniel King-Wai | HKG | 2106 | 6.0 | 2037 | 2031 | 2141 | ||
111 | CORI QUISPE Kevin | PER | 2118 | 6.0 | 2036 | 2001 | 2161 | ||
112 | LOPEZ DE TURISO Jose Angel | ESP | 2095 | 6.0 | 2023 | 2061 | 2148 | ||
113 | FERNANDEZ GIL Ruben Carlos | ESP | 2029 | 6.0 | 2022 | 2033 | 2094 | ||
114 | NICOLAS ZAPATA Javier | ESP | 2088 | 6.0 | 2006 | 1958 | 2058 | ||
115 | ANDERSEN Ib Hother | DEN | 2129 | 6.0 | 1988 | 2006 | 2065 | ||
116 | RIBERA CEBOLLA Marc | ESP | 2011 | 6.0 | 1981 | 2038 | 2094 | ||
117 | ROSELL FORMOSA Jaime | ESP | 1981 | 6.0 | 1975 | 1973 | 2012 | ||
118 | FM | MINKO Vladimir | RUS | 2312 | 6.0 | 1929 | 2007 | 2139 | |
119 | DONADO-MAZARRON GOMEZ Miguel | ESP | 2095 | 6.0 | 1902 | 1836 | 2101 | ||
120 | GM | KOMLJENOVIC Davorin | CRO | 2408 | 5.5 | 2284 | 2203 | 2376 | |
121 | DIAZ HERRERO Alvaro | ESP | 2153 | 5.5 | 2270 | 2347 | 2307 | ||
122 | RUBIO TAPIA Jose Juan | ESP | 2094 | 5.5 | 2233 | 2221 | 2278 | ||
123 | SEMPRUN MARTINEZ Fernando | ESP | 2204 | 5.5 | 2216 | 2181 | 2250 | ||
124 | WIM | OLSAROVA Tereza | CZE | 2203 | 5.5 | 2211 | 2146 | 2208 | |
125 | GARCIA ROMERO Benjamin Abel | ESP | 2189 | 5.5 | 2203 | 2174 | 2241 | ||
126 | LAMAS MERCADAL Manuel | ESP | 2180 | 5.5 | 2189 | 2146 | 2228 | ||
127 | MONTANES ARRIBAS Adrian | ESP | 2215 | 5.5 | 2186 | 2165 | 2227 | ||
128 | GONZALEZ MANCHON Juan Miguel | ESP | 1963 | 5.5 | 2178 | 2140 | 2197 | ||
129 | ROCHE SIMON Manuel Angel | ESP | 2122 | 5.5 | 2175 | 2210 | 2218 | ||
130 | RODRIGUEZ MELGAR Josep M. | ESP | 2188 | 5.5 | 2165 | 2129 | 2198 | ||
131 | HERRERA REYES Jose Antonio | ESP | 2206 | 5.5 | 2164 | 2145 | 2196 | ||
132 | PATINO ROMARIS Juan Roberto | ESP | 2212 | 5.5 | 2150 | 2114 | 2196 | ||
133 | VINAL GUTIERREZ Pedro | ESP | 2060 | 5.5 | 2133 | 2169 | 2181 | ||
134 | GONZALEZ HERNANDEZ Ferran | ESP | 2123 | 5.5 | 2120 | 2148 | 2162 | ||
135 | FERNANDEZ SORIANO Ruben | ESP | 2114 | 5.5 | 2100 | 2132 | 2142 | ||
136 | MOLINA PEREZ Jesus | ESP | 2095 | 5.5 | 2095 | 2128 | 2139 | ||
137 | LOPEZ RIVERA Jesus | ESP | 1933 | 5.5 | 2093 | 2034 | 2093 | ||
138 | WIM | HEREDIA SERRANO Carla | ECU | 2227 | 5.5 | 2080 | 2087 | 2139 | |
139 | ARANAZ PORTUGUES Jose Carlos | ESP | 2127 | 5.5 | 2056 | 2083 | 2098 | ||
140 | IVANOVA Simoneta | BUL | 2040 | 5.5 | 2055 | 2106 | 2116 | ||
141 | ORTIZ AMENOS Jose Luis | ESP | 2029 | 5.5 | 2055 | 1996 | 2091 | ||
142 | ACOSTA SOSA Juan Manuel | ESP | 2174 | 5.5 | 2054 | 2047 | 2095 | ||
143 | MARTIN PEREZ Laura | ESP | 2029 | 5.5 | 2041 | 2073 | 2078 | ||
144 | PES MATEO Angel | ESP | 2027 | 5.5 | 2027 | 2004 | 2027 | ||
145 | ZANOLETTY GARCIA David | ESP | 2028 | 5.5 | 2012 | 2003 | 2060 | ||
146 | CARRANCHO DOSAL Manuel | ESP | 1932 | 5.5 | 2006 | 1976 | 2028 | ||
147 | BERNAL GOMEZ Alejandro | ESP | 1896 | 5.5 | 2000 | 2037 | 1989 | ||
148 | ENGO PARDO Javier | ESP | 2133 | 5.5 | 1996 | 2021 | 2038 | ||
149 | GARCIA GARCIA Adrian Antonio | ESP | 1996 | 5.5 | 1986 | 2074 | 2071 | ||
150 | WFM | COLLADO BARBAS Laura | ESP | 2179 | 5.5 | 1982 | 1978 | 2021 |
Fuente: Chess-Results.com
Las partidas disponibles para descargar...Si usted aún no es miembro de Playchess.com, puede descargar el programa cliente y acceder inmediatamente. O bien podrá utilizar ChessBase 12 o cualquiera de nuestros programas de ajedrez compatibles con la interfaz de Fritz. |