
ChessBase 16 - Mega package Edition 2022
Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta.
El nuevo líder: Baadur Jobava (foto del archivo, Wijk aan Zee 2014)
# | Favorito | Título | Nombre | FED | EloI | Puntos | Des1 | Des2 | Des3 | Des4 |
1 | 1 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2706 | 6.5 | 2568 | 5 | 0.0 | 41.5 |
2 | 16 | GM | Tiviakov Sergei | NED | 2639 | 6.0 | 2574 | 4 | 0.0 | 37.5 |
3 | 24 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2614 | 6.0 | 2567 | 5 | 0.0 | 41.0 |
4 | 7 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2658 | 6.0 | 2542 | 4 | 0.0 | 37.5 |
5 | 15 | GM | Fedorchuk Sergey A | UKR | 2641 | 6.0 | 2491 | 4 | 0.0 | 35.0 |
6 | 19 | GM | Oleksienko Mikhailo | UKR | 2630 | 6.0 | 2474 | 4 | 0.0 | 34.5 |
7 | 5 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2661 | 5.5 | 2569 | 3 | 0.0 | 37.5 |
8 | 2 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2682 | 5.5 | 2552 | 4 | 0.0 | 40.0 |
9 | 11 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2649 | 5.5 | 2547 | 4 | 0.0 | 39.0 |
10 | 6 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2659 | 5.5 | 2532 | 3 | 0.0 | 39.0 |
11 | 3 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2671 | 5.5 | 2530 | 4 | 0.0 | 37.0 |
12 | 14 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2642 | 5.5 | 2507 | 4 | 0.0 | 35.5 |
13 | 25 | GM | Khalifman Alexander | RUS | 2611 | 5.5 | 2497 | 4 | 0.0 | 37.5 |
14 | 13 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2643 | 5.5 | 2484 | 4 | 0.0 | 34.5 |
15 | 45 | GM | Rasulov Vugar | AZE | 2534 | 5.5 | 2479 | 5 | 0.0 | 37.0 |
16 | 10 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2651 | 5.5 | 2472 | 3 | 0.0 | 34.5 |
17 | 40 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2556 | 5.5 | 2470 | 5 | 0.0 | 34.0 |
18 | 27 | GM | Zhigalko Andrey | BLR | 2607 | 5.5 | 2450 | 4 | 0.0 | 34.0 |
19 | 26 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2611 | 5.5 | 2449 | 4 | 0.0 | 32.5 |
20 | 22 | GM | Zherebukh Yaroslav | UKR | 2623 | 5.5 | 2447 | 5 | 0.0 | 34.0 |
21 | 30 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2587 | 5.5 | 2426 | 4 | 0.0 | 31.5 |
22 | 18 | GM | Korneev Oleg | ESP | 2631 | 5.5 | 2420 | 4 | 0.0 | 33.0 |
23 | 37 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2564 | 5.5 | 2412 | 4 | 0.0 | 34.0 |
24 | 72 | IM | Zenzera Alexey | RUS | 2419 | 5.0 | 2579 | 3 | 0.0 | 40.0 |
25 | 28 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2606 | 5.0 | 2538 | 3 | 0.0 | 39.5 |
26 | 8 | GM | Popov Ivan | RUS | 2653 | 5.0 | 2513 | 3 | 0.0 | 36.5 |
27 | 4 | GM | Grachev Boris | RUS | 2669 | 5.0 | 2511 | 3 | 0.0 | 39.0 |
28 | 12 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2644 | 5.0 | 2500 | 2 | 0.0 | 36.5 |
29 | 31 | GM | Grigoryan Karen H | ARM | 2584 | 5.0 | 2437 | 4 | 0.0 | 34.5 |
30 | 54 | IM | Chigaev Maksim | RUS | 2510 | 5.0 | 2427 | 3 | 0.0 | 35.0 |
31 | 48 | GM | Kveinys Aloyzas | LTU | 2526 | 5.0 | 2423 | 3 | 0.0 | 33.5 |
32 | 20 | GM | Tregubov Pavel V | RUS | 2629 | 5.0 | 2398 | 3 | 0.0 | 27.5 |
33 | 41 | GM | Berg Emanuel | SWE | 2549 | 5.0 | 2364 | 2 | 0.0 | 36.0 |
34 | 38 | IM | Mozharov Mikhail | RUS | 2564 | 5.0 | 2362 | 5 | 0.0 | 29.5 |
35 | 52 | IM | Hovhanisian Mher | ARM | 2516 | 4.5 | 2583 | 3 | 0.0 | 38.5 |
36 | 32 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2580 | 4.5 | 2570 | 3 | 0.0 | 40.5 |
37 | 101 | Sarana Alexey | RUS | 2295 | 4.5 | 2566 | 3 | 0.0 | 39.5 | |
38 | 59 | GM | Gasanov Eldar | UKR | 2480 | 4.5 | 2556 | 3 | 0.0 | 40.5 |
39 | 62 | IM | Bortnyk Olexandr | UKR | 2463 | 4.5 | 2544 | 1 | 0.0 | 36.0 |
40 | 42 | GM | Malakhatko Vadim | BEL | 2539 | 4.5 | 2530 | 3 | 0.0 | 37.0 |
41 | 43 | GM | Lintchevski Daniil | RUS | 2537 | 4.5 | 2528 | 2 | 0.0 | 38.0 |
42 | 61 | FM | Aghasaryan Robert | ARM | 2467 | 4.5 | 2519 | 3 | 0.0 | 35.5 |
43 | 33 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2575 | 4.5 | 2510 | 3 | 0.0 | 36.0 |
44 | 49 | GM | Chatalbashev Boris | BUL | 2522 | 4.5 | 2501 | 3 | 0.0 | 37.0 |
45 | 124 | Nikitenko Mihail | BLR | 2156 | 4.5 | 2500 | 2 | 0.0 | 33.0 | |
46 | 84 | FM | Vorontsov Pavlo | UKR | 2390 | 4.5 | 2493 | 2 | 0.0 | 36.0 |
47 | 17 | GM | Tkachiev Vladislav | FRA | 2637 | 4.5 | 2478 | 1 | 0.0 | 34.5 |
48 | 44 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2534 | 4.5 | 2457 | 4 | 0.0 | 34.0 |
49 | 119 | FM | Martirosyan Haik M | ARM | 2192 | 4.5 | 2455 | 3 | 0.0 | 31.5 |
50 | 51 | GM | Abasov Nijat | AZE | 2517 | 4.5 | 2439 | 4 | 0.0 | 33.0 |
51 | 47 | GM | Maiorov Nikita | BLR | 2529 | 4.5 | 2429 | 3 | 0.0 | 34.5 |
52 | 70 | GM | Tunik Gennady | RUS | 2420 | 4.5 | 2427 | 4 | 0.0 | 32.5 |
53 | 23 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2618 | 4.5 | 2409 | 2 | 0.0 | 32.5 |
54 | 39 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2557 | 4.5 | 2405 | 3 | 0.0 | 35.0 |
55 | 29 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2605 | 4.5 | 2400 | 3 | 0.0 | 31.5 |
56 | 68 | FM | Grishchenko Sergey | RUS | 2432 | 4.5 | 2397 | 3 | 0.0 | 32.0 |
57 | 55 | IM | Rozum Ivan | RUS | 2509 | 4.5 | 2394 | 3 | 0.0 | 31.0 |
58 | 46 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2530 | 4.5 | 2385 | 2 | 0.0 | 34.5 |
59 | 35 | GM | Ehlvest Jaan | USA | 2565 | 4.5 | 2378 | 2 | 0.0 | 36.5 |
60 | 74 | IM | Kanter Eduard | RUS | 2407 | 4.5 | 2308 | 4 | 0.0 | 31.5 |
61 | 71 | IM | Mochalov Evgeny V | BLR | 2419 | 4.5 | 2302 | 3 | 0.0 | 27.5 |
62 | 65 | GM | Balashov Yuri S | RUS | 2447 | 4.5 | 2293 | 3 | 0.0 | 30.0 |
63 | 82 | FM | Grib Roman | BLR | 2396 | 4.0 | 2493 | 1 | 0.0 | 35.0 |
64 | 114 | IM | Khamitskiy Sergei | BLR | 2228 | 4.0 | 2489 | 4 | 0.0 | 33.5 |
65 | 95 | IM | Novitzkij Dmitrij | BLR | 2329 | 4.0 | 2477 | 3 | 0.0 | 33.5 |
66 | 56 | IM | Sivuk Vitaly | UKR | 2507 | 4.0 | 2462 | 3 | 0.0 | 34.5 |
67 | 36 | IM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2565 | 4.0 | 2459 | 3 | 0.0 | 36.0 |
68 | 104 | Mirzoev Emil | UKR | 2284 | 4.0 | 2447 | 3 | 0.0 | 31.5 | |
69 | 9 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2653 | 4.0 | 2446 | 2 | 0.0 | 32.0 |
70 | 60 | GM | Hayrapetyan Hovik | ARM | 2469 | 4.0 | 2436 | 2 | 0.0 | 33.0 |
71 | 21 | GM | Miroshnichenko Evgenij | UKR | 2625 | 4.0 | 2401 | 2 | 0.0 | 33.0 |
72 | 53 | GM | Levin Evgeny A | RUS | 2514 | 4.0 | 2397 | 3 | 0.0 | 33.0 |
73 | 64 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2449 | 4.0 | 2394 | 2 | 0.0 | 33.5 |
74 | 81 | GM | Yagupov Igor | RUS | 2396 | 4.0 | 2386 | 3 | 0.0 | 32.5 |
75 | 83 | IM | Tsyhanchuk Stanislav | BLR | 2390 | 4.0 | 2380 | 2 | 0.0 | 29.0 |
76 | 139 | WFM | Mammadzada Gunay | AZE | 2080 | 4.0 | 2364 | 2 | 0.0 | 26.5 |
77 | 80 | Gevorgyan David | ARM | 2397 | 4.0 | 2354 | 3 | 0.0 | 28.5 | |
78 | 105 | FM | Oganisian Roman | RUS | 2275 | 4.0 | 2353 | 3 | 0.0 | 25.0 |
79 | 115 | Harshkou Mikita | BLR | 2219 | 4.0 | 2352 | 3 | 0.0 | 27.5 | |
80 | 69 | IM | Zaiatz Elena | RUS | 2423 | 4.0 | 2349 | 3 | 0.0 | 31.5 |
81 | 67 | GM | Drazic Sinisa | SRB | 2434 | 4.0 | 2340 | 4 | 0.0 | 30.5 |
82 | 93 | IM | Abdulov Orkhan | AZE | 2336 | 4.0 | 2319 | 4 | 0.0 | 27.0 |
83 | 34 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2569 | 4.0 | 2293 | 2 | 0.0 | 29.0 |
84 | 133 | FM | Igonin Temur | UZB | 2118 | 3.5 | 2529 | 2 | 0.0 | 37.0 |
85 | 76 | FM | Harutyunian Tigran K | ARM | 2405 | 3.5 | 2527 | 2 | 0.0 | 36.0 |
86 | 78 | IM | Meribanov Vitaly | BLR | 2402 | 3.5 | 2495 | 2 | 0.0 | 35.0 |
87 | 57 | GM | Minasian Artashes | ARM | 2487 | 3.5 | 2493 | 2 | 0.0 | 36.0 |
88 | 125 | Hovhannisyan Karen | ARM | 2155 | 3.5 | 2471 | 1 | 0.0 | 34.5 | |
89 | 89 | Kocheev Aleksandr | BLR | 2356 | 3.5 | 2468 | 3 | 0.0 | 35.0 | |
90 | 75 | WGM | Ziaziulkina Nastassia | BLR | 2405 | 3.5 | 2455 | 3 | 0.0 | 32.0 |
91 | 136 | Yezhel Valiantsin | BLR | 2103 | 3.5 | 2454 | 2 | 0.0 | 30.5 | |
92 | 77 | GM | Tihonov Jurij | BLR | 2402 | 3.5 | 2440 | 2 | 0.0 | 32.0 |
93 | 126 | Savitski Andrei | BLR | 2152 | 3.5 | 2439 | 3 | 0.0 | 33.0 | |
94 | 120 | Torosyan Norayr | ARM | 2174 | 3.5 | 2432 | 1 | 0.0 | 29.5 | |
95 | 90 | GM | Lutsko Igor | BLR | 2352 | 3.5 | 2402 | 2 | 0.0 | 31.0 |
96 | 79 | IM | Obodchuk Andrei | RUS | 2401 | 3.5 | 2381 | 3 | 0.0 | 30.5 |
97 | 92 | WGM | Mammadova Gulnar | AZE | 2339 | 3.5 | 2341 | 2 | 0.0 | 31.0 |
98 | 88 | FM | Vetoshko Volodymyr | UKR | 2356 | 3.5 | 2276 | 3 | 0.0 | 25.0 |
99 | 86 | GM | Ivanov Mikhail M | RUS | 2383 | 3.5 | 2260 | 2 | 0.0 | 26.5 |
100 | 91 | FM | Belousov Danila | RUS | 2343 | 3.5 | 2250 | 3 | 0.0 | 25.0 |
101 | 102 | Martynov Roman | UKR | 2285 | 3.0 | 2477 | 2 | 0.0 | 33.5 | |
102 | 100 | CM | Petrosyan Manuel | ARM | 2296 | 3.0 | 2466 | 0 | 0.0 | 33.0 |
103 | 107 | IM | Karatorossian David | ARM | 2253 | 3.0 | 2411 | 3 | 0.0 | 31.5 |
104 | 128 | Kul Ivan | BLR | 2137 | 3.0 | 2403 | 2 | 0.0 | 30.5 | |
105 | 137 | Kassani Sam | SWE | 2097 | 3.0 | 2392 | 2 | 0.0 | 32.0 | |
106 | 96 | IM | Smirnov Valerij | BLR | 2321 | 3.0 | 2380 | 2 | 0.0 | 27.0 |
107 | 94 | FM | Skliarov Viktor | UKR | 2336 | 3.0 | 2380 | 1 | 0.0 | 30.5 |
108 | 129 | Filipets Egor | BLR | 2133 | 3.0 | 2376 | 2 | 0.0 | 30.5 | |
109 | 58 | IM | Pavlov Sergey | UKR | 2485 | 3.0 | 2366 | 2 | 0.0 | 35.0 |
110 | 103 | WGM | Maisuradze Nino | FRA | 2284 | 3.0 | 2357 | 3 | 0.0 | 27.5 |
111 | 138 | FM | Gadimbayli Abdulla | AZE | 2087 | 3.0 | 2352 | 1 | 0.0 | 28.0 |
112 | 123 | Leinov Roman | BLR | 2162 | 3.0 | 2344 | 3 | 0.0 | 23.5 | |
113 | 99 | IM | Poley Vladimir | BLR | 2299 | 3.0 | 2343 | 1 | 0.0 | 27.0 |
114 | 122 | Terzi Alexei | BLR | 2169 | 3.0 | 2340 | 2 | 0.0 | 28.0 | |
115 | 109 | Terletsky Oleg | UKR | 2243 | 3.0 | 2338 | 2 | 0.0 | 26.5 | |
116 | 113 | WIM | Kazimova Narmin | AZE | 2229 | 3.0 | 2330 | 2 | 0.0 | 26.0 |
117 | 121 | IM | Borsuk Angela | ISR | 2171 | 3.0 | 2321 | 1 | 0.0 | 22.5 |
118 | 117 | Poleshchuk Dmitriy | BLR | 2218 | 3.0 | 2306 | 3 | 0.0 | 24.5 | |
119 | 63 | IM | Rzayev Bahruz | AZE | 2459 | 3.0 | 2291 | 2 | 0.0 | 29.0 |
120 | 97 | IM | Kolesnik Eduard | BLR | 2309 | 3.0 | 2267 | 2 | 0.0 | 25.0 |
121 | 66 | GM | Kupreichik Viktor D | BLR | 2441 | 3.0 | 2222 | 2 | 0.0 | 27.0 |
122 | 116 | WIM | Styazhkina Anna | RUS | 2218 | 2.5 | 2415 | 2 | 0.0 | 29.5 |
123 | 108 | Cherepov Alexej | BLR | 2249 | 2.5 | 2356 | 2 | 0.0 | 31.0 | |
124 | 111 | WIM | Stetsko Lanita | BLR | 2235 | 2.5 | 2342 | 2 | 0.0 | 27.5 |
125 | 112 | WIM | Ibrahimova Sabina | AZE | 2232 | 2.5 | 2322 | 1 | 0.0 | 24.0 |
126 | 134 | Shihov Nikolai | BLR | 2107 | 2.5 | 2278 | 2 | 0.0 | 20.0 | |
127 | 106 | WIM | Abdulla Khayala | AZE | 2274 | 2.5 | 2266 | 2 | 0.0 | 23.5 |
128 | 130 | Oblamski Vladimir | BLR | 2131 | 2.0 | 2362 | 2 | 0.0 | 25.0 | |
129 | 132 | Sarbay Alexander | BLR | 2126 | 2.0 | 2318 | 1 | 0.0 | 26.0 | |
130 | 98 | IM | Leontiev Aleksandr V | RUS | 2304 | 2.0 | 2311 | 2 | 0.0 | 29.5 |
131 | 87 | Musalov Ruslan | RUS | 2365 | 2.0 | 2307 | 0 | 0.0 | 31.0 | |
132 | 50 | GM | Stupak Kirill | BLR | 2519 | 2.0 | 2243 | 1 | 0.0 | 26.5 |
133 | 127 | Elkin Leonid | BLR | 2148 | 1.5 | 2301 | 0 | 0.0 | 20.5 | |
134 | 135 | Nevioselaya Maria | BLR | 2104 | 1.5 | 2285 | 0 | 0.0 | 25.5 | |
135 | 110 | IM | Litvinov Vladimir | BLR | 2236 | 1.5 | 2277 | 1 | 0.0 | 22.5 |
136 | 73 | IM | Chos Alexey | UKR | 2411 | 1.5 | 2271 | 1 | 0.0 | 28.5 |
137 | 85 | IM | Lomako Pavel | BLR | 2386 | 1.0 | 2476 | 1 | 0.0 | 27.5 |
138 | 131 | WFM | Korniyuk Mariya | UKR | 2127 | 1.0 | 2297 | 0 | 0.0 | 26.0 |
139 | 118 | Vashchilov Sergey | BLR | 2195 | 1.0 | 2269 | 1 | 0.0 | 23.5 |
Fuente: Chess-Results.com