ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Este acontecimiento único multideportivo resalta el enorme valor de los juegos de la mente. El mejor jugador del mundo rendirá al más alto nivel y generará nuevas y valiosas experiencias basadas en inteligencia, estrategia y ejercicio de la mente.
El ajedrez a la vasca ofrece "doble placer": los jugadores juegan dos partidas a la vez, una con blancas y otra con negras
Ivanchuk: problemillas por aquí, problemones por acá
Wang Hao y Evgeny Tomashevsky
# | Fav. | Nombre | Título | FED | Elo | Puntos | Des1 | Des2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Tomashevsky Evgeny | GM | RUS | 2719 | 5 | 0 | 2994 |
2 | 2 | Ding Liren | GM | CHN | 2686 | 4 | 0 | 2922 |
3 | 5 | Navara David | GM | CZE | 2738 | 4 | 0 | 2814 |
4 | 16 | Wojtaszek Radoslaw | GM | POL | 2722 | 3½ | 0 | 2808 |
5 | 7 | Fressinet Laurent | GM | FRA | 2723 | 3½ | 0 | 2798 |
6 | 12 | Harikrishna P. | GM | IND | 2694 | 3½ | 0 | 2797 |
7 | 11 | Mamedyarov Shakhriyar | GM | AZE | 2771 | 3½ | 0 | 2749 |
8 | 10 | Ivanchuk Vassily | GM | UKR | 2844 | 3½ | 0 | 2745 |
9 | 1 | Ponomariov Ruslan | GM | UKR | 2672 | 3 | 0 | 2697 |
10 | 15 | Dominguez Perez Leinier | GM | CUB | 2775 | 3 | 0 | 2692 |
11 | 3 | Sargissian Gabriel | GM | ARM | 2667 | 2½ | 0 | 2677 |
12 | 4 | Movsesian Sergei | GM | ARM | 2725 | 2½ | 0 | 2622 |
13 | 8 | Wang Yue | GM | CHN | 2758 | 2 | 0 | 2628 |
14 | 6 | Wang Hao | GM | CHN | 2752 | 2 | 0 | 2557 |
15 | 13 | Mamedov Rauf | GM | AZE | 2655 | 1½ | 0 | 2526 |
16 | 9 | Li Chao b | GM | CHN | 2620 | 1 | 0 | 2474 |
Alexandra Kosteniuk
Tan Zongyi
Anna Ushenina
# | Fav. | Nombre | Título | FED | Elo | Puntos | Des1 | Des2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kosteniuk Alexandra | GM | RUS | 2543 | 4 | 0 | 2632 |
2 | 15 | Mkrtchian Lilit | IM | ARM | 2459 | 4 | 0 | 2623 |
3 | 9 | Tan Zhongyi | WGM | CHN | 2450 | 4 | 0 | 2579 |
4 | 5 | Krush Irina | GM | USA | 2444 | 3½ | 0 | 2620 |
5 | 12 | Dzagnidze Nana | GM | GEO | 2560 | 3½ | 0 | 2553 |
6 | 4 | Gunina Valentina | GM | RUS | 2464 | 3½ | 0 | 2550 |
7 | 1 | Huang Qian | WGM | CHN | 2443 | 3 | 0 | 2535 |
8 | 8 | Zhao Xue | GM | CHN | 2506 | 3 | 0 | 2498 |
9 | 11 | Harika Dronavalli | GM | IND | 2478 | 3 | 0 | 2465 |
10 | 14 | Ju Wenjun | GM | CHN | 2532 | 3 | 0 | 2465 |
11 | 13 | Stefanova Antoaneta | GM | BUL | 2563 | 3 | 0 | 2444 |
12 | 16 | Ushenina Anna | GM | UKR | 2502 | 2½ | 0 | 2453 |
13 | 10 | Lagno Kateryna | GM | RUS | 2593 | 2½ | 0 | 2386 |
14 | 6 | Khotenashvili Bela | GM | GEO | 2444 | 2 | 0 | 2393 |
15 | 3 | Paehtz Elisabeth | IM | GER | 2482 | 2 | 0 | 2388 |
16 | 2 | Socko Monika | GM | POL | 2441 | 1½ | 0 | 2309 |
Todas las horas indicadas son locales. Para calcular el horario europeo de invierno (CET) hay que restar 7 horas.
24.02.2016 | Llegada |
25.02.2016 | Inauguración (a las 16:00 horas) |
26.02.2016 |
Ajedrez rápido (absoluto y femenino) Ronda 1 14:00Ronda 2 15:30 Ronda 3 17:00 Ronda 4 18:30 |
27.02.2016 |
Ajedrez rápido (absoluto y femenino) Ronda 5 14:00 |
28.02.2016 |
Ajedrez relámpago (absoluto y femenino) Ronda 1-10 14:00 - 19:00 |
29.02.2016 |
Ajedrez relámpago (absoluto y femenino) Ronda 11-20 14:00 - 19:00 |
01.03.2016 |
Ajedrez relámpago (absoluto y femenino) Ronda 21-30 14:00 - 19:00 |
02.03.2016 |
Ajedrez vasco AbsolutoRonda 1 13:00 FemeninoRonda 1 14:20 |
03.03.2016 |
Ajedrez a la vasca Absoluto Ronda 4 11:00 Femenino Ronda 4 12:20 |
04.03.2016 | Salida |
Fotos: Gu Xiaobing (FIDE)