Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Ambos, Jan Timman y Anatoly Karpov son del 1951 y se conocen desde hace mucho tiempo. A lo largo de sus respectivas carreras han jugado muchas partidas el uno contra el otro. En 1982 incluso encabezaban el escalofón mundial de la FIDE. Karpov entonces era el número uno y Timman el número dos. Según la Mega Database de ChessBase, se enfrentaron por primera vez en 1967. En un torneo juvenil, se enfrentaron en un desafío a dos partidas y en dicho mini-duelo triunfó Kparov 1,5:0,5. Pero también más adelante solía dominar los encuentros entre los dos, por ejemplo en el Campeonato del Mundo de la FIDE en 1993.
Anatoli Karpov en una postura típica
Jan Timman en una entrevista
En el Festival de Ajedrez de Groningen que se ha celebrado entre el 26 y el 29 de diciembre de 2013, Timman y Karpov junto con los organizadores del festival festejan el 20 aniversario de su duelo por el título mundial en 1993. El duelo consiste en 4 partidas con un control de tiempo de 40 minutos por jugador, más 30 segundos de incremento por movimiento.
Las dos leyendas en acción, con el árbitro Geurt Gijssen observándoles
Timman y Karpov analizando
Karpov y Timman firmando autógrafos
Erwin l'Ami y Benjamin Bok lideran con 6,5/8 puntos
# |
Jugador
|
Puntos | País | Elo | TPR | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM L'Ami, Erwin | 6.5 | NED | 2645 | 2749 | +1.07 |
2 | IM Bok, Benjamin | 6.5 | NED | 2540 | 2705 | +1.67 |
3 | GM Andriasian, Zaven | 6.0 | ARM | 2610 | 2674 | +0.71 |
4 | GM Ernst, Sipke | 6.0 | NED | 2566 | 2531 | -0.13 |
5 | GM Novikov, Stanislav | 6.0 | RUS | 2556 | 2569 | +0.19 |
6 | IM Stukopin, Andrey | 6.0 | RUS | 2509 | 2683 | +1.86 |
7 | GM Rodshtein, Maxim | 5.5 | ISR | 2683 | 2598 | -0.71 |
8 | GM Romanov, Evgeny | 5.5 | RUS | 2654 | 2639 | -0.04 |
9 | GM Spoelman, Wouter | 5.5 | NED | 2585 | 2553 | -0.22 |
10 | GM Michalik, Peter | 5.5 | SVK | 2577 | 2663 | +1.00 |
11 | GM Kovchan, Alexander | 5.5 | UKR | 2562 | 2542 | -0.03 |
12 | GM Zakhartsov, Viacheslav V. | 5.5 | RUS | 2555 | 2424 | -1.08 |
13 | GM Greenfeld, Alon | 5.5 | ISR | 2531 | 2476 | -0.35 |
14 | IM Klein, David | 5.5 | NED | 2491 | 2516 | +0.37 |
15 | IM Kohlweyer, Bernd | 5.5 | GER | 2431 | 2515 | +1.08 |
16 | IM Arslanov, Shamil | 5.5 | RUS | 2403 | 2430 | +0.38 |
17 | GM Peng, Zhaoqin | 5.5 | NED | 2369 | 2570 | +2.16 |
18 | GM Pruijssers, Roeland | 5.0 | NED | 2539 | 2487 | -0.50 |
19 | IM Azaladze, Shota | 5.0 | GEO | 2482 | 2513 | +0.40 |
20 | IM Svane, Rasmus | 5.0 | GER | 2472 | 2408 | -0.58 |
21 | GM Danielian, Elina | 5.0 | ARM | 2462 | 2499 | +0.47 |
22 | IM Donchenko, Alexander | 5.0 | GER | 2455 | 2406 | -0.35 |
23 | IM Javakhadze, Zurab | 5.0 | GEO | 2451 | 2474 | +0.29 |
24 | GM Garcia Palermo, Carlos | 5.0 | ITA | 2450 | 2347 | -0.86 |
25 | IM Lobzhanidze, Davit | 5.0 | GEO | 2445 | 2489 | +0.61 |
(Hasta 103 participantes)
Hay otro duelo entre los dos jugadores juveniles Jan Werle y el campeón juvenil de Holanda Nick Maatman. Hasta ahora no ha habido sorpresas y el jugador más experimentado lidera 3:0.
Jan Werle
Nick Maatman