
Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta. - Paquete Mega.
La inauguración del festival
Una escultura diseñada para el 400 aniversario de la Universidad de Groninga
El año pasado, el Festival de Groninga celebró su 50 aniversario. Este año, la Universidad de la ciudad tiene su 400 aniversario y es copatrocinador del Festival de Groninga 2014. Hay tres torneos abiertos, dos duelos y además se disputan una serie de "torneos compactos".
Los dos duelos y al fondo el torneo abierto
Sergey Tiviakov en primer plano
Tiviakov y L'Ami a la izquierda
Alexander Ipatov
# | Nombre | Puntos | Fed. | Rating | TPR | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Donchenko, Alexander | 6.0 | GER | 2523 | 2742 | +1.79 |
2 | GM L'Ami, Erwin | 5.5 | NED | 2613 | 2656 | +0.41 |
3 | GM Andriasian, Zaven | 5.5 | ARM | 2609 | 2689 | +0.75 |
4 | GM Ipatov, Alexander | 5.5 | TUR | 2599 | 2610 | +0.14 |
5 | GM Bok, Benjamin | 5.5 | NED | 2572 | 2646 | +0.65 |
6 | IM Raznikov, Danny | 5.5 | ISR | 2494 | 2723 | +2.10 |
7 | GM Tiviakov, Sergei | 5.0 | NED | 2677 | 2603 | -0.46 |
8 | GM Rakhmanov, Aleksandr | 5.0 | RUS | 2647 | 2588 | -0.27 |
9 | GM Ma, Qun | 5.0 | CHN | 2621 | 2575 | -0.25 |
10 | GM Vocaturo, Daniele | 5.0 | ITA | 2590 | 2499 | -0.57 |
11 | GM Ernst, Sipke | 5.0 | NED | 2553 | 2469 | -0.53 |
12 | GM Alsina Leal, Daniel | 5.0 | ESP | 2540 | 2545 | +0.21 |
13 | IM Hovhannisyan, Mher | 5.0 | BEL | 2511 | 2462 | -0.19 |
14 | IM Azaladze, Shota | 5.0 | GEO | 2499 | 2551 | +0.66 |
15 | Klekowski, Maciej | 5.0 | POL | 2418 | 2473 | +0.60 |
16 | IM Baghdasaryan, Vahe | 5.0 | ARM | 2368 | 2578 | +1.96 |
17 | GM Werle, Jan | 4.5 | NED | 2531 | 2432 | -0.74 |
18 | IM Svane, Rasmus | 4.5 | GER | 2507 | 2529 | +0.36 |
19 | GM Dobrov, Vladimir | 4.5 | RUS | 2495 | 2406 | -0.63 |
20 | IM Biolek, Richard Jr. | 4.5 | CZE | 2446 | 2449 | +0.14 |
21 | IM Lobzhanidze, Davit | 4.5 | GEO | 2433 | 2452 | +0.40 |
22 | FM Koop, Thorben | 4.5 | GER | 2396 | 2534 | +1.44 |
23 | IM Berkovich, Mark A | 4.5 | ISR | 2362 | 2344 | -0.04 |
24 | IM Chu, Wei Chao | 4.5 | CHN | 2361 | 2295 | -0.44 |
25 | Pijpers, Arthur | 4.5 | NED | 2355 | 2392 | +0.41 |
26 | FM Kerigan, Demre | 4.5 | TUR | 2277 | 2481 | +1.95 |
27 | GM Brandenburg, Daan | 4.0 | NED | 2530 | 2399 | -1.06 |
28 | GM Popilski, Gil | 4.0 | ISR | 2522 | 2437 | -0.60 |
29 | IM Wan, Yunguo | 4.0 | CHN | 2482 | 2442 | -0.23 |
30 | IM Nakar, Eylon | 4.0 | ISR | 2419 | 2413 | +0.05 |
31 | IM Simonian, Tigran | 4.0 | ARM | 2406 | 2273 | -1.04 |
32 | IM Bulmaga, Irina | 4.0 | ROU | 2392 | 2254 | -1.17 |
33 | IM Hoeksema, Erik | 4.0 | NED | 2342 | 2369 | +0.30 |
34 | Brzeski, Maciej | 4.0 | POL | 2332 | 2424 | +0.84 |
35 | FM Von Meijenfeldt, Bart | 4.0 | NED | 2326 | 2150 | -1.45 |
36 | Van Foreest, Lucas | 4.0 | NED | 2319 | 2314 | +0.09 |
37 | FM Dijkhuis, Tycho | 4.0 | NED | 2317 | 2284 | -0.24 |
38 | FM Beerdsen, Thomas | 4.0 | NED | 2314 | 2200 | -0.96 |
39 | FM Wacker, Peter | 4.0 | GER | 2305 | 2315 | +0.15 |
40 | Lomasov, Semen | 4.0 | RUS | 2305 | 2291 | -0.10 |
41 | Baskin, Robert | 4.0 | GER | 2287 | 2469 | +1.70 |
42 | IM Afek, Yochanan | 4.0 | ISR | 2285 | 2259 | -0.19 |
43 | Sreeves, Clement | 4.0 | SCO | 2284 | 2356 | +0.71 |
44 | Van Osch, Mees | 4.0 | NED | 2261 | 2317 | +0.57 |
45 | FM Lyell, Mark | 4.0 | ENG | 2236 | 2205 | -0.11 |
46 | Maatman, Nick | 4.0 | NED | 2226 | 2311 | +0.67 |
47 | Ypma, Peter | 4.0 | NED | 2223 | 2373 | +1.24 |
48 | Burcu, Cagatay | 4.0 | TUR | 2149 | 2373 | +1.99 |
49 | Mollema, Thomas | 4.0 | NED | 2136 | 2397 | +2.38 |
50 | Warmerdam, Max | 4.0 | NED | 2123 | 2373 | +2.28 |
51 | Boersma, Jan | 4.0 | NED | 2119 | 2299 | +1.37 |
52 | FM Kevlishvili, Robby | 3.5 | NED | 2366 | 2185 | -1.63 |
Hans Böhm sacando fotos
Reindermann, Van Foreest
Analizando la quinta partida
Anne Haast
Elisabeth Pähtz
Elisabeth y Anne analizando la cuarta partida de su duelo con Hans Böhm
Fotos: Peng Zhaoqin, Bart Beijer (cortesía del sitio web oficial)