Linares: ajedrez rápido

por Nadja Wittmann
24/08/2015 – Este fin de semana se disputó el Campeonato de España de Ajedrez Rápido en Linares. Los tres primeros clasificados fueron Julio Granda (8,5/9), Iván Salgado (7,5 puntos) y Oleg Korneev (7), con lo que el jugador gallego obtuvo el título nacional. El primer juvenil fue Miguel Santos y la primera dama, Yudania Hernández. Crónica...

ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024 ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024

It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.

Más...

Campeonato de España de Ajedrez Rápido 2015

En la sala

Irene Nicolás Zapata

Paco Vallejo y Ana Matnadze

Oleg Korneev y Julio Granda en el primer tablero

David Antón y Ljubomir Ljubojevic en acción

El tablero de Paco Vallejo y Ana Matnadze a vista de pájaro

La clausura

Los ganadores del Campeonato de Ajedrez rápido

Julio Granda fue el ganador del torneo de ajedrez rápido

Iván Salgado quedó subcampeón del torneo, pero al ser el mejor español es el Campeón de España de Ajedrez Rápido 2015

Oleg Korneev ocupó el tercer puesto

Algunas impresiones más por Juan Antonio Montero

Juan Antonio con su tableta fotográfica

Ana Matnadze, Yudania Hernández y Manolo Pérez Candelario

Sabina Vega y Ana Matnadze

Svetushkin, Antipov y Oparin

Las partidas para reproducir y descargar

Clasificación final

1 2 GM m Granda Zuniga, Julio E PER 8,5 44.5 42.0 53.0 49.5 2657 0 MAD
2 3 GM m Salgado Lopez, Ivan ESP 7,5 40.5 44.5 59.0 53.0 2655 0 VAS
3 10 GM m Korneev, Oleg ESP 7,0 38.0 39.5 51.0 48.0 2557 0 EXT
4 12 GM m Alsina Leal, Daniel ESP 7,0 37.0 40.0 52.5 48.5 2523 0 CAT
5 13 IM m Asis Gargatagli, Hipolito ESP 7,0 36.5 38.0 49.0 45.0 2487 0 CAT
6 1 GM m Vallejo Pons, Francisco ESP 7,0 35.5 41.0 51.0 47.5 2689 0 VAS
7 9 GM m Arizmendi Martinez, Julen Luis ESP 6,5 36.0 41.0 54.5 49.5 2561 0 VAL
8 7 GM m Fier, Alexandr BRA 6,5 33.5 40.0 51.5 46.5 2571 0 MAD
9 16 IM m Huerga Leache, Mikel ESP 6,5 33.5 37.5 49.5 44.5 2480 0 CNT
10 11 GM m Ibarra Jerez, Jose Carlos ESP 6,0 36.0 42.0 52.5 49.0 2553 0 MUR
11 26 FM m Alvarado Diaz, Alejandro ESP 6,0 35.0 41.0 53.5 49.5 2353 0 CAN
12 14 GM m Arribas Lopez, Angel ESP 6,0 34.0 41.5 53.0 49.0 2486 0 MAD
13 21 IM m Rubio Mejia, Luis Ignacio ESP 6,0 33.0 37.0 46.5 44.0 2427 0 MAD
14 5 GM m Ljubojevic, Ljubomir SRB 6,0 33.0 36.5 46.5 44.0 2602 0 FEDA
15 6 GM m Anton Guijarro, David ESP 6,0 32.0 38.0 48.5 45.0 2597 0 MAD
16 25 IM m Granero Roca, Antonio ESP 6,0 32.0 35.5 45.0 42.0 2397 0 VAL
17 15 IM m Cuenca Jimenez, Jose Fernando ESP 6,0 31.0 35.0 46.5 43.5 2482 0 MAD
18 34 FM m Ladron De Guevara Pinto, Paolo ESP 6,0 30.0 38.0 47.5 45.0 2284 0 AND
19 4 IM m Moreno Trujillo, Alejandro ESP 6,0 29.5 37.0 48.5 44.0 2617 0 MAD
20 17 IM m Almagro Llamas, Pablo ESP 6,0 29.0 35.5 46.0 43.0 2444 0 MAD
21 24 IM m Pardo Simon, David ESP 6,0 28.5 33.0 43.0 40.0 2413 0 CAT
22 22 IM m Espinosa Aranda, Angel ESP 6,0 28.0 34.5 44.5 41.0 2419 0 MAD
23 37 WIM f Hernandez Estevez, Yudania ESP 6,0 28.0 31.5 41.0 38.0 2231 0 GAL
24 20 FM m Ortega Ruiz, Jose Miguel ESP 6,0 27.0 31.5 40.5 37.5 2432 0 MAD
25 38 FM m Santos Ruiz, Miguel ESP 6,0 26.0 33.0 43.0 40.5 2219 0 AND
26 59 FM m Garriga Cazorla, Pere ESP 6,0 25.0 28.5 38.0 36.0 2069 0 CAT
27 23 IM m Recuero Guerra, David ESP 5,5 29.0 35.5 45.5 42.5 2418 0 CNT
28 65 -- m Ortega Lopez, Mikel ESP 5,5 23.0 30.5 40.5 37.0 2019 0 NAV
29 19 IM f Matnadze, Ana ESP 5,0 32.0 39.5 50.5 48.0 2436 0 CAT
30 33 IM f Vega Gutierrez, Sabrina ESP 5,0 31.0 37.0 46.5 44.0 2289 0 CAN
31 8 GM m Lopez Martinez, Josep Manuel ESP 5,0 30.0 38.5 49.0 45.0 2567 0 CAT
32 27 IM m Blanco Acevedo, Cristobal Jose VEN 5,0 30.0 35.5 45.5 42.5 2343 0 AND
33 18 GM m Oms Pallisse, Josep ESP 5,0 29.0 36.0 45.5 42.5 2443 0 CAT
34 42 -- m Galvez Extremera, Francisco ESP 5,0 27.0 34.5 44.0 41.0 2153 0 AND
35 56 -- m Buendia Pinar, Alvaro ESP 5,0 27.0 33.5 42.5 40.5 2089 0 CTM
36 36 FM m Ibanez Aullana, Ramon ESP 5,0 27.0 33.0 42.5 39.0 2233 0 AND
37 48 FM m Tudela Corbalan, Carlos ESP 5,0 26.5 36.5 43.5 42.5 2138 0 MUR
38 49 WFM f Collado Barbas, Laura ESP 5,0 26.5 33.5 42.5 39.5 2137 0 MAD
39 41 WFM f Perera Borrego, Mariela ESP 5,0 26.5 32.0 40.5 38.0 2159 0 AND
40 40 -- m Nuevo Perez, Antonio ESP 5,0 26.0 33.0 42.5 39.5 2174 0 AND
41 55 -- m Ponce Cano, Adrian ESP 5,0 26.0 31.0 38.5 37.0 2101 0 BAL
42 60 -- m Ventura Bolet, Maxim ESP 5,0 25.5 36.0 46.0 42.5 2069 0 CAT
43 72 -- m Nieves Cabanes, Jose Manuel ESP 5,0 25.0 36.5 45.5 43.0 2002 0 VAL
44 54 -- m Merario Alarcon, Andres ESP 5,0 25.0 34.5 43.5 41.0 2104 0 AND
45 47 -- m Martinez Piqueras, Carlos ESP 5,0 25.0 33.0 42.0 40.0 2140 0 VAL
46 88 WFM f Garcia Martin, Marta ESP 5,0 25.0 32.0 40.5 37.0 1856 0 VAL
47 63 -- m Ruiz Casado, Francisco Javier ESP 5,0 24.0 33.5 41.5 40.0 2029 0 AND
48 39 WIM f Nicolas Zapata, Irene ESP 5,0 23.0 27.5 36.0 33.5 2203 0 VAL
49 78 FM m Perez Garcia, Alejandro ESP 5,0 22.0 35.5 44.0 41.5 1972 0 AND
50 46 WIM f Vega Gutierrez, Belinda ESP 5,0 21.0 29.5 38.0 35.5 2141 0 CAN
51 84 -- m Gines Abad, Pedro ESP 5,0 20.5 29.0 37.5 34.0 1948 0 ARA

Clasificación completa en la web oficial

Más impresiones de la clausura

Entrega de premios del CECLUB División de Honor

Para recordar, nuevamente la clasificación del CECLUB División de Honor:

#   Club Puntos por encuentro Puntos por tablero Elo Ø Comunidad
1   Solvay 12,0 28 2602 Cantabria
2   Sestao Fundacion EDP 11,0 29 2689 Pais Vasco
3   Merida Patrimonio Humanidad 11,0 29 2637 Extremadura
4   Magic Extremadura 9,0 25 2570 Extremadura
5   Gros Xake Taldea 6,0 17.5 2520 Pais Vasco
6   Chess24-VTI-Atocha 5,0 15 2515 Madrid
7   Escola d'escacs de Barcelona 2,0 13 2519 Cataluña
8   Ajedrez Collado Villalba 0,0 11.5 2541 Madrid

El equipo campeón: Solvay

El equipo subcampeón: Sestao Fundación EDP

Manolo Pérez Candelario recibiendo una placa de manos de Ochoa

Los organizadores

La entrega de premios del Campeonato de España Femenino

Para recordar también aquí nuevamente la clasificación:

1 1 IM Vega Gutierrez, Sabrina 7,0 49.0 38.5 35.0 45.0 2381 2365 CAN
2 4 WIM Nicolas Zapata, Irene 6,5 49.5 39.0 32.0 46.0 2203 2224 VAL
3 2 IM Matnadze, Ana 6,0 50.0 39.0 33.5 46.0 2368 2382 CAT
4 6 WIM Hernandez Estevez, Yudania 6,0 47.5 36.5 30.5 43.5 2163 2200 GAL
5 3 WIM Collazo Hidalgo-Gato, Niala 6,0 44.0 36.5 32.0 43.5 2261 2268 MAD
6 8 WFM Perera Borrego, Mariela 5,5 46.5 37.5 29.5 44.5 2139 2151 AND
7 7 WIM Vega Gutierrez, Belinda 5,5 44.5 35.0 27.0 42.0 2149 2126 CAN
8 5 WIM Garcia Vicente, Nieves 5,0 44.0 33.0 26.5 40.0 2192 2219 ARA
9 9 WFM Collado Barbas, Laura 5,0 41.5 32.5 26.0 39.0 2137 2144 MAD
10 14 -- García Rodriguez, Sara 5,0 38.0 29.5 22.0 36.0 1953 1935 CAN
11 10 -- Kolotilina, Liudmila 4,5 44.5 35.0 25.5 42.0 2135 2138 BAL
12 16 -- Ortin Blanco, Ainhoa 4,5 38.0 30.0 18.0 36.0 1793 1786 NAV
13 11 -- Olivares Romero, Sara 4,5 37.5 30.0 20.5 37.0 2090 2070 AST
14 12 -- Hernando Rodrigo, Inmaculada 4,5 35.0 28.5 19.0 34.5 1999 2001 CAT
15 17 -- Gonzalez Benavides, Pilar 4,5 31.0 25.0 18.0 30.5 1673 1616 EXT
16 15 -- Barrio Ugidos, Ainhoa 4,5 30.5 25.0 17.5 30.0 1866 1876 VAS
17 13 -- Riera Morilla, Elizabeth 4,0 39.0 32.5 23.5 38.5 1963 1950 CAT
18 20 -- Ruiz de Leon Merlo, Esther 4,0 38.5 29.5 21.0 36.0 1521 1454 CTM
19 19 -- Estevez Sacristan, Deva 3,0 34.5 28.5 17.0 34.0 1562 1632 MAD
20 18 -- Fernandez Cantalapiedra, Isabel 2,5 34.0 28.0 12.0 33.5 1589 1616 CNT
21 21 -- Acebal Muniz, Maria Concepcion 1,0 34.5 26.5 9.0 32.5 1244 1248 AST

Sabrina Vega Gutiérrez (Campeona de España 2015), Irene Nicolás Zapata (subcampeona), Ana Matnadze (tercera), Yudania Hernández (cuarta) y Niala Collazo Hidalgo-Gato (quinta)

La campeona recibiendo su trofeo

Javier Ochoa, Irene Nicolás Zapata y Ana Matnadze

Aunque "solo" haya ocupado el tercer puesto, Ana Matnadze está de buen humor y se puso o se dejó poner las orejas de conejita. A su lado en esta foto, el ganador del torneo de ajedrez rápido, Julio Granda.

Así solo sonríe la campeona: Sabrina Vega

Día de pago. Paco Albalate entregando sus premios en metálico (ehem, ¿¡en euros jienenses?!) a los jugadores

Fotos: Sitio web oficial y Juan Antonio Montero (Linex Magic)

Enlaces


Editora de la web de ChessBase con noticias en castellano, tutoriales y marketing.

Comentar

Normas sobre los comentarios

 
 

¿Aún no eres usuario? Registro