
ChessBase 16 - Mega package Edition 2021
Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta.
Gawain Jones
Romain Edouard
El torneo abierto fue ganado por el jugador polaco de 19 años Kamil Dragun. Tras nueve rondas terminó empatado por puntos con Jinshi Bai (Elo 2444, el número 38 de la lista de los mejores jugadores chinos). Ambos sumaron 7,5/9 puntos. Según la valoración de desempate, Dragun resultó ser el ganador. Jinshi Bai conquistó una norma de gran maestro.
El ganador del torneo abierto: Kamil Dragun
Jinshi Bai
Vladislav Tkachiev ganó la medalla de bronce (7/9)
Daniel Naroditsky, EE.UU:
Graeme Buckley
Aleksandr Lenderman, EE.UU:
Neil McDonald
Yang Fan Zhou
Nigel Short y Chris Ward fueron los comentaristas
# | Nombre | Puntos | País | Elo | TPR | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Dragun, Kamil | 7.5 | POL | 2547 | 2725 | +2.01 |
2 | IM Bai, Jinshi | 7.5 | CHN | 2444 | 2707 | +3.05 |
3 | GM Tkachiev, Vladislav | 7.0 | FRA | 2629 | 2668 | +0.49 |
4 | GM Socko, Bartosz | 7.0 | POL | 2617 | 2653 | +0.46 |
5 | GM Lenderman, Aleksandr | 7.0 | USA | 2608 | 2632 | +0.34 |
6 | GM Fier, Alexandr | 7.0 | BRA | 2592 | 2623 | +0.50 |
7 | GM Greenfeld, Alon | 7.0 | ISR | 2536 | 2618 | +1.03 |
8 | IM Stopa, Jacek | 7.0 | POL | 2521 | 2611 | +1.14 |
9 | GM Naroditsky, Daniel | 6.5 | USA | 2620 | 2549 | -0.62 |
10 | IM Hawkins, Jonathan | 6.5 | ENG | 2552 | 2518 | -0.17 |
11 | GM Chirila, Ioan-Cristian | 6.5 | ROU | 2547 | 2537 | +0.12 |
12 | GM Piorun, Kacper | 6.5 | POL | 2517 | 2478 | -0.23 |
13 | GM Vakhidov, Jahongir | 6.5 | UZB | 2502 | 2471 | -0.07 |
14 | GM Gormally, Daniel W | 6.5 | ENG | 2499 | 2445 | -0.22 |
15 | IM Sadzikowski, Daniel | 6.5 | POL | 2492 | 2499 | +0.38 |
16 | GM Arkell, Keith C | 6.5 | ENG | 2489 | 2541 | +0.81 |
17 | IM Dourerassou, Jonathan | 6.5 | FRA | 2469 | 2509 | +0.75 |
18 | IM Fernandez, Daniel Howard | 6.5 | SIN | 2454 | 2409 | -0.10 |
19 | IM Kiik, Kalle | 6.5 | EST | 2372 | 2423 | +0.81 |
20 | IM Bluebaum, Matthias | 6.0 | GER | 2560 | 2515 | -0.33 |
21 | GM Fodor, Tamas Jr. | 6.0 | HUN | 2499 | 2420 | -0.68 |
22 | GM Hector, Jonny | 6.0 | SWE | 2477 | 2413 | -0.54 |
23 | IM Hagen, Andreas Skytte | 6.0 | DEN | 2430 | 2443 | +0.32 |
24 | IM Guramishvili, Sopiko | 6.0 | GEO | 2388 | 2320 | -0.45 |
25 | IM Houska, Jovanka | 6.0 | ENG | 2388 | 2372 | -0.01 |
26 | FM Gourlay, Iain | 6.0 | SCO | 2360 | 2421 | +0.90 |
27 | FM Sanders, Isaac B | 6.0 | ENG | 2323 | 2224 | -0.89 |
28 | FM Buchicchio, Giampaolo | 6.0 | ITA | 2301 | 2263 | -0.23 |
29 | IM Dale, Ari | 6.0 | AUS | 2252 | 2434 | +2.18 |
30 | FM Britton, Richard L | 6.0 | ENG | 2230 | 2361 | +1.48 |
(Hasta 211 jugadores)
Fotos: Ray Morris-Hill
Traducción: Nadja Wittmann (ChessBase)