Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Del 9 al 11 de febrero de 2024, en Berlín
Fromm, que juega en el SK Doppelbauer Turm Kiel de la Bundesliga, ganó 6 partidas, empató dos y sólo perdió una (contra Azarov, a la postre ganador del torneo). De este modo, aventajó en medio punto a Vitaly Kunin, actual campeón alemán de ajedrez clásico, y en un punto a Matthias Blübaum, cabeza de serie número 1.
El Club de Ajedrez Kreuzberg de Berlín organizó el torneo con motivo de su 75 aniversario este año. El tiempo de reflexión era de 25 minutos + 30 segundos/movimiento por partida y la Fundación Schach960 aportó un fondo de premios de 10.000 euros para un torneo atractivo que atrajo a numerosos jugadores fuertes y que debería dar un nuevo impulso al Ajedrez960 (también conocido como Ajedrez Freestyle, Ajedrez960, Fischerrandom o Ajedrez Aleatorio).
# | Fav. | Tít. | Nombre | País | Elo | Club | Puntos | Des1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GM | Azarov, Sergei | FID | 2596 | 7,5 | 51,5 | |
2 | 12 | IM | Fromm, Marius | GER | 2435 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | 7 | 50 |
3 | 3 | GM | Fedorchuk, Sergey A. | UKR | 2550 | SC Viernheim 1934 e.V. | 6,5 | 53 |
4 | 6 | GM | Kunin, Vitaly | GER | 2521 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 6,5 | 49 |
5 | 15 | GM | Stopa, Jacek | POL | 2351 | 6,5 | 48 | |
6 | 8 | GM | Orlov, Andrey | FID | 2487 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | 6 | 51,5 |
7 | 1 | GM | Blübaum, Matthias | GER | 2650 | SF Deizisau | 6 | 50,5 |
8 | 11 | GM | Dgebuadze, Alexandre | BEL | 2441 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 6 | 47,5 |
9 | 9 | GM | Shchekachev, Andrei | FRA | 2506 | 6 | 45,5 | |
10 | 33 | Bastians, Felix | GER | 2157 | Schachverein Welper 1922 e. V. | 6 | 42 | |
11 | 5 | GM | Fridman, Daniel | GER | 2588 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 5,5 | 51,5 |
12 | 13 | GM | Glek, Igor | BEL | 2423 | SC Rotation Pankow e.V. | 5,5 | 50 |
13 | 16 | IM | Zatonskih, Anna | USA | 2347 | Bochumer Schachverein 02 | 5,5 | 48 |
14 | 7 | GM | Van den Doel, Erik | NED | 2551 | SC Ötigheim | 5,5 | 47 |
15 | 14 | IM | Trent, Lawrence | ENG | 2406 | SK Norderstedt von 1975 | 5,5 | 45,5 |
16 | 32 | FM | Zenker, Ulrich,Dr. | GER | 2115 | SU Ebersberg-Grafing | 5,5 | 45 |
17 | 2 | GM | Kollars, Dmitrij | GER | 2632 | SF Deizisau | 5,5 | 41,5 |
18 | 31 | Artukovic, Adis | GER | 2057 | SG Lasker Steglitz | 5,5 | 39,5 | |
19 | 57 | Kostopoulos, Evaggelos | GRE | 2011 | 5 | 47 |
En total participaron 60 jugadores...
Fuente: Chess-Results.com
Traducción al castellano: Nadja Wittmann (ChessBase)
Anuncio |