
Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta. - Paquete Mega.
¿Un baño de nieve y hielo "a lo Karpov"?
El hotel zur Post cubierto de nieve fresca
Zoya Schleining
Kseniya Roos
Marta Michna
Natalia Straub
Elena Levushkina
Judith Fuchs
Jugadora | Título | Elo | Puntos | Des1 | GegWrt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michna,Marta | WGM | 2362 | 6.5 | 19.0 | 2201 |
2. | Schleining,Zoya | WGM | 2361 | 6.5 | 19.0 | 2191 |
3. | Straub,Natalia | WGM | 2190 | 5.0 | 15.0 | 2109 |
4. | Ries,Jutta | 1981 | 4.5 | 13.0 | 2051 | |
5. | Fuchs,Judith | WIM | 2299 | 4.5 | 12.0 | 2177 |
6. | Weclawski,Dorota | WFM | 2029 | 4.0 | 12.0 | 2166 |
7. | Winterholler,Chri | 2059 | 4.0 | 12.0 | 2087 | |
8. | Kopylov,Luba | WIM | 2167 | 4.0 | 12.0 | 2034 |
9. | Levushkina,Elena | WGM | 2314 | 4.0 | 11.0 | 2189 |
10. | Frey,Alisa | WFM | 2104 | 4.0 | 11.0 | 2038 |
11. | Dirmeier,Carolin | 2048 | 4.0 | 11.0 | 1942 | |
12. | Roos,Kseniya | WIM | 2230 | 3.5 | 10.0 | 2162 |
13. | Vidonyak,Nellya | WIM | 2157 | 3.5 | 10.0 | 2097 |
14. | Barpiyeva,Gulsana | WFM | 2089 | 3.5 | 10.0 | 2076 |
15. | Jussupow,Nadia | WFM | 2122 | 3.5 | 9.0 | 2031 |
16. | Skogvall,Martina | WFM | 2046 | 3.0 | 9.0 | 1983 |
17. | Horstmann,Astrid | 1949 | 3.0 | 9.0 | 1929 | |
18. | Zahn,Alina | 2090 | 3.0 | 8.0 | 2072 | |
19. | Schmidt,Jade | WFM | 2089 | 3.0 | 8.0 | 2004 |
20. | Hähnel,Andrea | 1616 | 2.5 | 7.0 | 1978 | |
21. | Freter,Anke | 1899 | 2.5 | 7.0 | 1936 | |
22. | Kohls,Vera | 1800 | 2.5 | 5.0 | 1939 | |
23. | Morosova,Svetlana | 1675 | 2.0 | 5.0 | 1872 | |
24. | Hoose,Hannelore | 1713 | 2.0 | 5.0 | 1835 | |
25. | Noll,Sonja | 1833 | 1.5 | 4.0 | 1916 | |
26. | Orschiedt-Eghbali | 1671 | 1.0 | 2.0 | 1877 |
Fotos: Bengt Skogvall y Natalia Straub