
Para seguir las partidas en directo en Playchess.com
La LI Edición del Torneo Internacional Capablanca in Memoriam, se juega del 8 al 19 de junio del 2016, en Varadero (Matanzas), en el hotel Solimar Arenas Blancas.
Yuriy Kryvoruchko
Ivan Cheparinov
Leinier Domínguez
Zoltan Almasi
Lázaro Bruzón
Ronda 1 - 09.06.2016 | |||
---|---|---|---|
Ivanchuk, Vassily | ½-½ | Kryvoruchko, Yuriy | |
Almasi, Zoltan | ½-½ | Dominguez Perez, Leinier | |
Bruzon Batista, Lazaro | ½-½ | Cheparinov, Ivan | |
Ronda 2 - 10.06.2016 | |||
Ivanchuk, Vassily | 1-0 | Almasi, Zoltan | |
Kryvoruchko, Yuriy | ½-½ | Cheparinov, Ivan | |
Dominguez Perez, Leinier | ½-½ | Bruzon Batista, Lazaro | |
Ronda 3 - 11.06.2016 | |||
Cheparinov, Ivan | 1-0 | Dominguez Perez, Leinier | |
Almasi, Zoltan | ½-½ | Kryvoruchko, Yuriy | |
Bruzon Batista, Lazaro | ½-½ | Ivanchuk, Vassily | |
Ronda 4 - 12.06.2016 | |||
Ivanchuk, Vassily | 1-0 | Cheparinov, Ivan | |
Kryvoruchko, Yuriy | ½-½ | Dominguez Perez, Leinier | |
Almasi, Zoltan | ½-½ | Bruzon Batista, Lazaro |
# | Nombre | Título | Fed. | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos | Rend. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2710 | * | * | ½ | . | ½ | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 3 | 2877 |
2. | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2682 | ½ | . | * | * | ½ | . | ½ | . | ½ | . | . | . | 2 | 2702 |
3. | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2687 | ½ | . | ½ | . | * | * | ½ | . | . | . | ½ | . | 2 | 2699 |
4. | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2723 | . | . | ½ | . | ½ | . | * | * | ½ | . | ½ | . | 2 | 2684 |
5. | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2688 | 0 | . | ½ | . | . | . | ½ | . | * | * | 1 | . | 2 | 2699 |
6. | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2681 | 0 | . | . | . | ½ | . | ½ | . | 0 | . | * | * | 1 | 2509 |
En el grupo abierto participarán 133 jugadores, en un torneo por el sistema suizo a 10 rondas y otorgará normas internacionales.
# | Fav. | Nombre | Título | FED | Elo | Puntos | Des1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Albornoz Cabrera Carlos Danie | FM | CUB | 2471 | 2 | 2 |
2 | 25 | Diaz Perez Michel Alejandro | FM | CUB | 2404 | 2 | 2 |
3 | 94 | Torres Gonzalez Jose Arturo | CM | VEN | 2176 | 2 | 2 |
4 | 85 | Cruz De La Osa Reyder | CUB | 2248 | 2 | 2 | |
5 | 87 | Rodriguez Dosina Adrian | CUB | 2226 | 2 | 2 | |
6 | 64 | Fernandez Mayola Reynold Rafa | CUB | 2290 | 2 | 1½ | |
7 | 2 | Cuenca Jimenez Jose Fernando | GM | ESP | 2518 | 2 | 1½ |
8 | 13 | Soto Hernandez Henry | IM | CUB | 2441 | 2 | 1½ |
9 | 74 | De La Fe Almeida Enmanuel Jes | FM | CUB | 2270 | 2 | 1½ |
10 | 95 | Gonzalez Ochoa Yoana | WFM | CUB | 2175 | 2 | 1½ |
11 | 84 | Gonzalez Parra Harold Manuel | FM | CUB | 2250 | 2 | 1½ |
12 | 102 | Rodriguez Dominguez Melissa | WFM | CUB | 2156 | 2 | 1½ |
13 | 29 | Berdayes Ason Dylan Isidro | FM | CUB | 2393 | 2 | 1 |
30 | Fernandez Guillen Ernesto J. | FM | CUB | 2393 | 2 | 1 | |
15 | 92 | Uzcategui Rodriguez Alejandro | FM | VEN | 2189 | 2 | 1 |
16 | 99 | Martinez Socorro Noel | CUB | 2164 | 2 | 1 | |
17 | 88 | Corrales Jimenez Zenia | WIM | CUB | 2220 | 2 | 1 |
18 | 39 | Perez Rodriguez Cesar Alejand | FM | CUB | 2358 | 1½ | 2½ |
19 | 5 | Espinosa Veloz Ermes | IM | CUB | 2490 | 1½ | 2½ |
20 | 73 | Diaz Rosas Julio Cesar | FM | MEX | 2275 | 1½ | 2½ |
21 | 83 | Navarrete Mendez Gonzalo Albe | CM | MEX | 2251 | 1½ | 2½ |
22 | 123 | Lopez Jorge Hernan | CM | COL | 1998 | 1½ | 2 |
23 | 97 | Cuenca Jimenez Francisco Javi | ESP | 2173 | 1½ | 2 | |
24 | 91 | Ibanez Milian Dagoberto | FM | CUB | 2209 | 1½ | 2 |
25 | 46 | Gutierrez Delgado Yusuan A. | FM | CUB | 2342 | 1½ | 1½ |
26 | 27 | Gomez Sanchez Jorge Marcos | FM | CUB | 2398 | 1½ | 1½ |
27 | 17 | Borges Feria Yasel | FM | CUB | 2427 | 1½ | 1½ |
28 | 21 | Ruiz Sanchez Orlen | IM | CUB | 2417 | 1½ | 1½ |
29 | 90 | Pazos Gambarrotti Plinio | IM | ECU | 2217 | 1½ | 1½ |
30 | 79 | Bobadilla Viera Jorge Samuel | IM | VEN | 2256 | 1½ | 1½ |
31 | 82 | Carrazana Vazquez Pedro Ernes | CUB | 2252 | 1½ | 1½ | |
32 | 98 | Chavez Suarez Carlos Alberto | CUB | 2168 | 1½ | 1½ | |
33 | 101 | Gonzalez Gomez Ronier | CUB | 2157 | 1½ | 1½ | |
34 | 71 | Marrero Lopez Yaniet | WGM | CUB | 2277 | 1½ | 1½ |
35 | 1 | Almeida Quintana Omar | GM | CUB | 2518 | 1½ | 1½ |
36 | 15 | Miranda Mesa Elier | IM | CUB | 2437 | 1½ | 1½ |
37 | 18 | Aguero Jimenez Luis Lazaro | IM | CUB | 2424 | 1½ | 1½ |
38 | 34 | Palencia Wilson | IM | COL | 2377 | 1½ | 1½ |
39 | 47 | Campos Jimenez Augusto Cesar | IM | CUB | 2337 | 1½ | 1 |
49 | Fuentes Dominguez Felix | FM | CUB | 2335 | 1½ | 1 | |
41 | 22 | Fernandez De La Vara Arnaldo | FM | CUB | 2417 | 1½ | 1 |
24 | Otero Acosta Diasmany | IM | CUB | 2409 | 1½ | 1 | |
43 | 93 | Nunez Rocio Fernando | CUB | 2180 | 1½ | 1 | |
44 | 6 | Ortega Amarelle Mariano | IM | CUB | 2473 | 1 | 3 |
45 | 7 | Alvarez Pedraza Aramis | GM | CUB | 2472 | 1 | 3 |
46 | 107 | Ocampo Vargas Raul | IM | MEX | 2121 | 1 | 3 |
47 | 77 | Ochoa De La Rosa Manuel Dario | FM | CUB | 2261 | 1 | 3 |
48 | 78 | Forgas Moreno Yaniela | WFM | CUB | 2260 | 1 | 3 |
49 | 100 | Amaro Alfonso Raynner | FM | CUB | 2157 | 1 | 3 |
50 | 86 | Infante Machin Brian Jose | CUB | 2228 | 1 | 3 |
(Hasta 135 jugadores)
"Ha habido momentos en mi vida en los que estuve muy cerca de pensar que no podía perder ni una sola partida. Entonces resultaba vencido, y la derrota me obligaba a descender a tierra desde el mundo de los sueños."
Información: del sitio web oficial
Fotos del archivo de ChessBase
Enlaces