Memorial Paul Keres en Tallin

por Nadja Wittmann
14/01/2014 – Entre el 10 y el 16 de enero de 2014 se disputa el Festival Memorial Paul Keres en Tallin (Estonia) El gran maestro que da nombre a la prueba fue considerado campeón mundial sin corona por su alto nivel de juego. La competición de este año cuenta con la participación de 67 jugadores, entre ellos diversos grandes maestros. Lideran Artem Smirnov (2418) y Alexandre Danin (2602) tras 6 rondas...

ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024 ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024

It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.

Más...

Tallin

Paul Keres

La casa donde vivió

Keres y Salo Flohr en una entrevista

Bobby Fischer vs. Keres

Keres

Tartakower entrevistando a Keres

Keres con un compañero de tenis

Keres con perro

El padre de Keres

Selección de partidas del Memorial Paul Keres 2014 para reproducir

Clasificación tras 6 rondas

# Favorito Título Nombre FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 13 IM Smirnov Artem RUS 2418 5.0 14.5 22.0 19.0
2 3 GM Danin Alexandre RUS 2602 5.0 14.0 21.0 18.5
3 14 IM Agopov Mikael FIN 2413 4.5 15.0 23.0 20.0
4 6 GM Malakhatko Vadim BEL 2549 4.5 15.0 22.0 19.5
5 4 GM Yemelin Vasily RUS 2558 4.5 14.0 21.5 19.0
6 20 FM Ladva Ottomar EST 2337 4.5 14.0 21.0 18.5
7 18 IM Shalamberidze Akaki GEO 2372 4.5 14.0 20.5 18.0
8 5 GM Miezis Normunds LAT 2555 4.5 12.0 18.0 16.0
9 15 FM Kantans Toms LAT 2412 4.0 17.0 25.0 22.0
10 1 GM Azarov Sergei BLR 2616 4.0 15.5 23.0 20.0
11 16 IM Beinoras Mindaugas LTU 2404 4.0 15.0 22.0 19.5
  23 FM Vovk Ilja EST 2299 4.0 15.0 22.0 19.5
13 2 GM Iordachescu Viorel MDA 2611 4.0 14.5 22.0 19.0
14 24 FM Koykka Pekka FIN 2294 4.0 13.5 21.0 18.5
15 17 GM Okhotnik Vladimir FRA 2387 4.0 13.5 21.0 18.0
16 8 GM Kveinys Aloyzas LTU 2540 4.0 13.5 20.5 17.5
17 9 GM Gleizerov Evgeny RUS 2534 4.0 13.0 19.5 17.0
18 12 GM Meijers Viesturs LAT 2464 4.0 13.0 18.5 17.0
19 7 GM Lintchevski Daniil RUS 2541 4.0 13.0 18.0 17.0
20 28   Dubrovin Robert EST 2216 3.5 16.5 23.0 21.0
21 27   Tokranovs Dmitrijs LAT 2238 3.5 15.5 22.0 20.5
22 10 GM Chatalbashev Boris BUL 2533 3.5 15.0 22.5 20.0
23 19 IM Gorbatov Alexej RUS 2359 3.5 14.5 22.0 19.5
24 33   Sirosh Ilja EST 2105 3.5 14.5 20.0 18.5
25 29   Koop Vyacheslav EST 2199 3.5 14.0 20.5 18.5
26 22 FM Krupenski Juri EST 2300 3.5 12.0 18.0 16.0
27 41   Medar Marti EST 2002 3.5 12.0 18.0 16.0
28 34 WIM Tsiganova Monika EST 2102 3.0 13.5 20.0 18.5
29 26   Bernotas Arturs LAT 2267 3.0 13.5 20.0 18.0
30 35   Nestor Kaarel EST 2093 3.0 13.0 19.5 17.5
31 31   Juknis Paulius LTU 2162 3.0 13.0 18.5 17.5
32 44   Ceponis Tadas LTU 1949 3.0 12.5 19.5 17.5
33 45   Abozenko Georg EST 1931 3.0 12.5 18.5 17.0
34 30 FM Vepkhvishvili Varlam GEO 2185 3.0 12.5 18.0 17.5
35 39   Haavamae Henrik EST 2017 3.0 12.5 18.0 17.0
36 40   Dragun Valentin EST 2002 3.0 12.0 17.5 16.0
37 32   Garber Vjatseslav EST 2147 3.0 11.0 16.5 15.0
38 21 FM Mertanen Janne FIN 2334 3.0 10.0 16.5 15.0
39 54   Pedoson Georg Aleksander EST 1590 3.0 9.5 15.0 13.5
40 46   Chukavin Kirill EST 1906 3.0 9.5 14.5 13.5
41 48   Sirp Karl Aleksander EST 1792 3.0 9.5 14.0 13.5
42 42   Petrov Dmitri EST 1980 2.5 13.5 18.5 18.0
43 25 FM Jarvenpaa Jari FIN 2287 2.5 12.5 17.5 17.0
44 38   Penttila Tero FIN 2022 2.5 10.5 16.5 15.0
45 49   Lumiste Rene EST 1778 2.5 10.5 16.0 15.0
46 47   Makin Kirill EST 1891 2.5 10.0 15.5 14.0
47 52   Olde Margareth EST 1645 2.5 10.0 15.0 13.0
48 63   Atanesjan Semjon EST 1535 2.5 9.0 13.0 12.0
49 50   Skladtshikov Andrei EST 1778 2.5 8.5 12.5 12.0
50 11 GM Hasangatin Ramil RUS 2501 2.0 13.0 18.0 17.0
51 36   Iivonen Markku FIN 2042 2.0 12.0 19.0 16.5
52 37   Teemae Leo EST 2040 2.0 12.0 18.0 16.5
53 58   Poom Mati EST 1830 2.0 11.5 16.0 15.0
  60   Olde Grete EST 1662 2.0 11.5 16.0 15.0
55 53   Roos Daniel SWE 1633 2.0 11.0 16.0 14.5
56 66   Obolonin Filipp EST 1520 2.0 10.0 14.5 13.0
57 67   Maasing Kaupo EST 0 2.0 10.0 13.5 13.0
58 55   Tonso Liina EST 1463 2.0 9.5 14.0 13.5
59 51   Nero Georg EST 1689 2.0 9.0 14.0 13.5
60 62   Tokar Taniel EST 1549 2.0 9.0 13.0 12.5
61 59   Vosu Aare EST 1717 1.5 12.5 18.5 16.0
62 61   Vaino Nikita EST 1662 1.5 10.0 15.5 13.5
63 64   Kerem Karolin EST 1530 1.0 12.0 17.5 16.0
64 43   Taylor Robert Graham WLS 1959 1.0 10.0 14.5 14.0
65 57   Jarvet Juri EST 1961 1.0 10.0 14.5 13.5
66 56   Liiv Kristiina EST 1257 1.0 7.0 10.0 9.5
67 65   Rebane Ralf Aron EST 1523 0.5 10.5 15.5 13.5

Enlaces


Editora de la web de ChessBase con noticias en castellano, tutoriales y marketing.

Comentar

Normas sobre los comentarios

 
 

¿Aún no eres usuario? Registro