
Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Banderas de las naciones participantes
Dr. Jordan, los Uhlmann, Steinbach, Bastian (FIDE), Burghardt (director del hotel)y el alcalde Wendsche
El concejal Steinbach galardonando al MI Dückstein, jugador más longevo del torneo
# | Equipo | Elo | Puntos por equipo | Des1 | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
England 1 | 4:0 | 8 | 8 | |
1. | John D M Nunn | 2597 | 2:0 | 4.5 | 2.5 | |
2. | Jon S Speelman | 2523 | 2:0 | 4.5 | 2 | |
3. | Mark L Hebden | 2510 | 2:0 | 4.5 | 3 | |
4. | Keith C Arkell | 2453 | 1:0 | 4.5 | 1.5 | |
5. | Glenn C Flear | 2450 | 1:0 | 4 | 0.5 | |
1. | ![]() |
Germany 1 | 4:0 | 8 | 8 | |
1. | Uwe Bönsch | 2545 | 2:0 | 4.5 | 2.5 | |
2. | Klaus Bischoff | 2500 | 2:0 | 4.5 | 2.5 | |
3. | Karsten Volke | 2478 | 2:0 | 4 | 2 | |
4. | Raj Tischbierek | 2439 | 2:0 | 4.5 | 2.5 | |
3. | ![]() |
Emanuel-Lasker-Gesellschaft | 4:0 | 7.5 | 8 | |
1. | Artur Jussupow | 2596 | 1:0 | 4.5 | 1.5 | |
2. | Alexander Graf | 2561 | 2:0 | 4.5 | 2.5 | |
3. | Jakob Meister | 2456 | 2:0 | 4.5 | 3 | |
4. | Dr. Gerhard Köhler | 2201 | 1.5:0.5 | 4.5 | 2.5 | |
5. | Thomas Pähtz | 2361 | 1:0 | 4 | 1 | |
4. | ![]() |
Canada | 4:0 | 7 | 8 | |
1. | Jean Hebert | 2370 | 1:0 | 4.5 | 1 | |
2. | Deen Hergott | 2385 | 2:0 | 4 | 2 | |
3. | Tom O'Donnell | 2354 | 1.5:0.5 | 4.5 | 2.5 | |
4. | David Ross | 2296 | 1:0 | 4 | 1.5 | |
5. | Paul Ross | 2282 | 1.5:0.5 | 4.5 | 2.5 | |
4. | ![]() |
Thüringen | 4:0 | 7 | 8 | |
1. | Peter Enders | 2448 | 2:0 | 4.5 | 2.5 | |
2. | Thomas Casper | 2377 | 1.5:0.5 | 4.5 | 1.5 | |
3. | Joachim Brüggemann | 2304 | 1.5:0.5 | 4 | 2.25 | |
4. | Gunter Sandner | 2267 | 1:0 | 4.5 | 1 | |
5. | Lutz Espig | 2263 | 1:0 | 4 | 1.5 | |
6. | ![]() |
Armenia | 4:0 | 7 | 7 | |
1. | Rafael A Vaganian | 2577 | 2:0 | 4.5 | 2.5 | |
2. | Ashot Anastasian | 2532 | 1.5:0.5 | 4.5 | 1.5 | |
3. | Karen Movsziszian | 2488 | 1.5:0.5 | 4.5 | 2 | |
4. | Norayr Kalantaryan | 2378 | 2:0 | 4 | 2 | |
7. | ![]() |
Iceland | 4:0 | 7 | 6 | |
1. | Johann Hjartarson | 2547 | 1:0 | 4.5 | 1.5 | |
2. | Helgi Olafsson | 2543 | 1.5:0.5 | 3.5 | 1.5 | |
3. | Margeir Petursson | 2509 | 1:0 | 4 | 1.5 | |
4. | Jon L Arnason | 2490 | 2:0 | 4 | 1.5 | |
5. | Fridrik Olafsson | 2377 | 1.5:0.5 | 4.5 | 2 | |
8. | ![]() |
Werder/BSG Bremen | 4:0 | 6.5 | 8 | |
1. | Stephan Buchal | 2338 | 2:0 | 4 | 2 | |
2. | Klaus Rust-Lux | 2074 | 1:1 | 3.5 | 1 | |
3. | Prof. Dr. Reiner Franke | 2274 | 1.5:0.5 | 3.5 | 1.5 | |
4. | Lars Heinemann | 2040 | 2:0 | 4 | 2 | |
9. | ![]() |
SC Forchheim e.V. | 4:0 | 6.5 | 5 | |
1. | Manfred Heidrich | 2339 | 2:0 | 4 | 2 | |
2. | Berthold Bartsch | 2270 | 1:1 | 4 | 1.5 | |
3. | Dieter Seyb | 2265 | 2:0 | 4.5 | 2 | |
4. | Karl-Heinz Kannenberg | 2236 | 1.5:0.5 | 4 | 1.75 | |
9. | ![]() |
England 2 | 4:0 | 6.5 | 5 | |
1. | H James Plaskett | 2445 | 2:0 | 4 | 2 | |
2. | Andrew P Lewis | 2269 | 1.5:0.5 | 4 | 2.25 | |
3. | Ingrid Lauterbach | 2107 | 1:0 | 4 | 1 | |
4. | Mark E Page | 2080 | 1:0 | 4.5 | 0.5 | |
5. | Kevin Bowmer | 2071 | 1:1 | 4.5 | 1 | |
11. | ![]() |
Slovakia | 4:0 | 6 | 7 | |
1. | Peter Petran | 2331 | 1:1 | 4 | 1.75 | |
2. | Karol Motuz | 2333 | 1.5:0.5 | 4 | 2.25 | |
3. | Rastislav Briestensky | 2339 | 1.5:0.5 | 4 | 2.25 | |
4. | Jozef Franzen | 2280 | 2:0 | 4 | 2 | |
12. | ![]() |
Hessische Seniorenmannschaft | 4:0 | 5.5 | 6 | |
1. | Hans-Joachim Clara | 2320 | 1.5:0.5 | 4 | 2.25 | |
2. | Ulrich Nehmert | 2324 | 2:0 | 4 | 2 | |
3. | Gerhard Bosbach | 2217 | 0:2 | 5 | 0 | |
4. | Herbert Kargoll | 2185 | 2:0 | 4 | 1.5 | |
13. | ![]() |
Germany 1 Women | 4:0 | 5 | 5 | |
1. | Brigitte Burchardt | 2177 | 1:1 | 3.5 | 1.5 | |
2. | Annett Wagner-Michel | 2139 | 1.5:0.5 | 4 | 2.25 | |
3. | Iris Mai | 2094 | 0.5:1.5 | 4 | 0.75 | |
4. | Sylvia Wolf | 2034 | 2:0 | 4 | 1.5 | |
14. | ![]() |
VSG 1880 Offenbach | 3:1 | 5.5 | 6 | |
1. | Wolfgang Jakel | 2204 | 1.5:0.5 | 4.5 | 2.5 | |
2. | Michael Höhn | 2069 | 1.5:0.5 | 4 | 2.25 | |
3. | Lothar Trumpp | 2037 | 1.5:0.5 | 4.5 | 1.5 | |
4. | Matthias Weiss | 2043 | 1:1 | 3.5 | 1.25 | |
15. | ![]() |
Russia Women | 3:1 | 4.5 | 6 | |
1. | Galina Strutinskaia | 2237 | 1.5:0.5 | 4.5 | 1.5 | |
2. | Svetlana Mednikova | 2180 | 1:1 | 4 | 1.5 | |
3. | Valentina Kozlovskaya | 2218 | 1.5:0.5 | 4.5 | 2.5 | |
4. | Elena Fatalibekova | 2227 | 0:1 | 4 | 0 | |
5. | Elena N Sazonova | 2176 | 0.5:0.5 | 3.5 | 0.75 | |
16. | ![]() |
Post-SV Ulm | 3:1 | 4.5 | 4 | |
1. | Roland Fritz | 2324 | 1.5:0.5 | 3.5 | 1.5 | |
2. | Heiko Preuß | 2245 | 1:1 | 3.5 | 1.5 | |
3. | Martin Böhm | 2234 | 1:0 | 4 | 1 | |
4. | Dr. Thomas Pieper | 2226 | 0.5:0.5 | 3.5 | 0.75 | |
5. | Christof Habel | 2042 | 0.5:1.5 | 4 | 1 | |
17. | ![]() |
SV Bannewitz | 2:4 | 6.5 | 5 | |
1. | Peter Jeute | 1978 | 1:2 | 3 | 0 | |
2. | Uwe Hartig | 2001 | 2.5:0.5 | 2.5 | 2 | |
3. | Markus Peglau | 1777 | 1:1 | 4.5 | 0 | |
4. | Walter Köhn | 1785 | 1:1 | 3 | 0 | |
5. | Klaus Seifert | 1886 | 1:1 | 3.5 | 0.5 | |
18. | ![]() |
Norway Mix | 2:2 | 5 | 2 | |
1. | Jon F Rorvik | 2145 | 1.5:0.5 | 4 | 1.75 | |
2. | Peter Ilyes | 1810 | 1.5:0.5 | 3.5 | 1.5 | |
3. | Jan Arne Bjorgvik | 1803 | 1:1 | 4.5 | 0.5 | |
4. | Terje Lie | 1589 | 1:1 | 4 | 0.5 | |
19. | ![]() |
Obuchiw | 2:2 | 4.5 | 12 | |
1. | Vladimir Revuckij | 2401 | 1:1 | 3.5 | 1.5 | |
2. | Viktor Ianov | 2324 | 1:1 | 4 | 1 | |
3. | Leonid Kernazhitsky | 2285 | 2:0 | 4 | 2 | |
4. | Valeri Semenov | 2279 | 0.5:1.5 | 4 | 0.75 | |
19. | ![]() |
Stiftung BSW / DBAG II | 2:2 | 4.5 | 12 | |
1. | Michael Müller | 2244 | 1:1 | 4 | 1.75 | |
2. | Detlev Kuhne | 2085 | 0.5:1.5 | 4 | 0.75 | |
3. | Ralf-Peter Stahr | 2018 | 2:0 | 4 | 1.5 | |
4. | Wolfgang Tichatschke | 1975 | 1:0 | 4.5 | 1 | |
5. | Karl-Heinz Schneider | 1975 | 0:1 | 4.5 | 0 | |
21. | ![]() |
Empor Potsdam | 2:2 | 4.5 | 4 | |
1. | Hans Wuttke | 2140 | 0.5:1.5 | 4 | 0.75 | |
2. | Eckhard Jeske | 2171 | 1.5:0.5 | 4.5 | 2 | |
3. | Michael Schulz | 2127 | 1:1 | 4 | 0.5 | |
4. | Andreas Vollak | 2024 | 1.5:0.5 | 4.5 | 1.5 | |
22. | ![]() |
Sweden | 2:2 | 4 | 6 | |
1. | Gunnar Hedin | 2171 | 0.5:1.5 | 4 | 0.75 | |
2. | Conny Holst | 2148 | 1.5:0.5 | 4 | 2 | |
3. | Helge Wademark | 2067 | 1:1 | 4.5 | 1 | |
4. | Per-Olof Gromark | 2003 | 0.5:0.5 | 3.5 | 0.75 | |
5. | Ronny Kirppo | 1823 | 0.5:0.5 | 4 | 1 | |
22. | ![]() |
Störtebeker | 2:2 | 4 | 6 | |
1. | Reinhard Blodig | 2114 | 1.5:0.5 | 4 | 1.75 | |
2. | Dr. Georg Grabitz | 2031 | 1:1 | 4 | 1.75 | |
3. | Peter-Michael Gerhardt | 2026 | 1:1 | 4 | 1.5 | |
4. | Peter Kühn | 1961 | 0.5:1.5 | 4 | 0.75 | |
22. | ![]() |
Scotland | 2:2 | 4 | 6 | |
1. | Philip M Giulian | 2127 | 0.5:1.5 | 4 | 0.5 | |
2. | Findlay David John | 2132 | 1:1 | 4 | 1.75 | |
3. | Rosemary A Giulian | 1864 | 0.5:1.5 | 4 | 1 | |
4. | Richard Jennings | 1855 | 2:0 | 4.5 | 2.5 | |
25. | ![]() |
SV Horst-Emscher | 2:2 | 4 | 6 | |
1. | Marco Becker | 1987 | 0.5:1.5 | 3.5 | 1 | |
2. | Olaf Arndt | 2019 | 1:1 | 3.5 | 1.25 | |
3. | Jürgen Göldenboog | 1979 | 1:1 | 3.5 | 1.5 | |
4. | Peter Tobczewski | 2012 | 1.5:0.5 | 3.5 | 1 | |
26. | ![]() |
Sachsen-Anhalt | 2:2 | 4 | 2 | |
1. | George Gregor | 2226 | 1:1 | 4.5 | 1 | |
2. | Frank Dietze | 2135 | 0.5:0.5 | 3.5 | 0.5 | |
3. | Armin Mikolajewski | 2076 | 1:1 | 4.5 | 0.5 | |
4. | Roland Katz | 2057 | 1.5:0.5 | 4.5 | 2 | |
5. | Andreas Domaske | 1946 | 0:1 | 4 | 0 | |
26. | ![]() |
SK Kaltenkirchen | 2:2 | 4 | 2 | |
1. | Helmut Kracht | 2022 | 1.5:0.5 | 4 | 1.75 | |
2. | Dirk Schiller | 1776 | 0:2 | 3 | 0 | |
3. | Achim Nowack | 1790 | 1:1 | 3.5 | 0.5 | |
4. | Heinrich Pantel | 1801 | 0.5:0.5 | 3.5 | 0.5 | |
5. | Gerhard Holzberg | 1952 | 1:0 | 4 | 1 | |
28. | ![]() |
SG Gera/ Meuselwitz | 2:2 | 4 | 0 | |
1. | Dieter Hilbig | 2014 | 1:1 | 4 | 1 | |
2. | Torsten Kohl | 1796 | 1:1 | 3.5 | 1 | |
3. | Dr. Stephan-Jörg Hilbert | 1839 | 1:1 | 4 | 1 | |
4. | Anke Kohl | 1511 | 1:1 | 4.5 | 1 | |
29. | ![]() |
Germany 2 Women | 2:2 | 3.5 | 9 | |
1. | Anet Gempe | 2001 | 1:1 | 4 | 0.5 | |
2. | Diana Skibbe | 2071 | 0.5:1.5 | 4.5 | 1 | |
3. | Martina Beltz | 2053 | 2:0 | 4 | 1.5 | |
4. | Mira Kierzek | 2003 | 0:2 | 4 | 0 | |
30. | ![]() |
Rochade Bielefeld Revival | 2:2 | 3.5 | 8 | |
1. | Norbert Becker | 2092 | 1:1 | 3.5 | 1.5 | |
2. | Gerhard Müller | 2110 | 1:1 | 4 | 0.5 | |
3. | Dr. Wilfried Beilfuss | 2193 | 1:1 | 4 | 1.5 | |
4. | Dr. Wolfgang Thöle | 1990 | 0.5:1.5 | 4 | 0.75 | |
31. | ![]() |
SV Eiche Reichenbrand | 2:2 | 3.5 | 4 | |
1. | Jürgen Kyas | 2190 | 0.5:1.5 | 3.5 | 1 | |
2. | Michael Fehlhammer | 2174 | 1:1 | 4 | 1 | |
3. | Hans-Ulrich Doering | 2131 | 0.5:1.5 | 4 | 0.75 | |
4. | Ulrich Koetzsch | 2106 | 1.5:0.5 | 4.5 | 2 | |
31. | ![]() |
Schachklub Heidenau | 2:2 | 3.5 | 4 | |
1. | Jens Weichelt | 2073 | 0:1 | 4 | 0 | |
2. | Dr. Matthias Fahland | 2105 | 1.5:0.5 | 4.5 | 1.5 | |
3. | Peter Wurmb | 1993 | 1:1 | 4 | 1.5 | |
4. | Ludwig Roser | 1799 | 0.5:0.5 | 3.5 | 0.75 | |
5. | Stefan Weichelt | 1980 | 0.5:1.5 | 3.5 | 0.75 | |
33. | ![]() |
Schachfreunde Leipzig 50+ | 2:2 | 3.5 | 2 | |
1. | Thomas Gempe | 2206 | 1:1 | 4.5 | 0.5 | |
2. | Prof. Dr. Friedbert Prüfer | 2165 | 1.5:0.5 | 4.5 | 2 | |
3. | Michael Teichgräber | 2081 | 0.5:1.5 | 3.5 | 0.75 | |
4. | Ralf Schober | 2029 | 0.5:1.5 | 4 | 0.75 | |
33. | ![]() |
Schachfreunde Zeitz | 2:2 | 3.5 | 2 | |
1. | Heinz Schultheis | 2114 | 1:1 | 3.5 | 1.5 | |
2. | Joachim Just | 1926 | 0.5:1.5 | 3 | 0.75 | |
3. | Hubert Reimann | 1956 | 0.5:1.5 | 4 | 0.75 | |
4. | Frank Wilke | 1920 | 0.5:0.5 | 3.5 | 0.5 | |
5. | Fred Just | 2152 | 1:0 | 4 | 0.5 | |
35. | ![]() |
Latvia Women | 2:2 | 3.5 | 0 | |
1. | Inguna Erneste | 2149 | 1:1 | 4 | 1 | |
2. | Tamara Vilerte | 2030 | 0:1 | 4 | 0 | |
3. | Liga Ungure | 1950 | 1:1 | 4.5 | 1 | |
4. | Ingrida Priedite | 2067 | 1:1 | 4 | 0.5 | |
5. | Vija Rozlapa | 2012 | 0.5:0.5 | 3.5 | 0.5 | |
36. | ![]() |
Graz | 2:2 | 3 | 6 | |
1. | Johann Krebs | 2273 | 1:1 | 4.5 | 0.5 | |
2. | Fred Wegerer | 2110 | 0:2 | 4 | 0 | |
3. | Peter Detter | 2028 | 1:1 | 4 | 1 | |
4. | Josef Kainz | 1877 | 1:1 | 4 | 1.5 | |
37. | ![]() |
SG Grün-Weiß Dresden | 2:2 | 3 | 2 | |
1. | Matthias Nake | 2217 | 0:1 | 4 | 0 | |
2. | Dr. Jörg Hutschenreiter | 2002 | 0:2 | 4 | 0 | |
3. | Toralf Rensch | 2086 | 1:0 | 4 | 1.5 | |
4. | Bernd Salewski | 2004 | 1.5:0.5 | 4.5 | 2 | |
5. | Arend Smid | 1966 | 0.5:1.5 | 4 | 0.5 | |
38. | ![]() |
Austria | 2:2 | 3 | 0 | |
1. | Adolf Denk | 2256 | 1:1 | 4.5 | 1 | |
2. | Andreas Druckenthaner | 2281 | 1:1 | 4.5 | 1.5 | |
3. | Michael Ernst | 2134 | 1:1 | 4.5 | 1 | |
4. | Robert Gattermayer | 2003 | 0:2 | 3.5 | 0 | |
38. | ![]() |
SV Dresden-Striesen 1990 e.V. | 2:2 | 3 | 0 | |
1. | Bernhard Scheuermann | 2229 | 0.5:1.5 | 4 | 0.75 | |
2. | Prof. Dr. Mark Arenhövel | 2090 | 1:1 | 4.5 | 1 | |
3. | Rainer Siegmund | 2087 | 0.5:1.5 | 4 | 0.75 | |
4. | Wolfgang Lehmann | 2048 | 1:0 | 4.5 | 1 | |
5. | Stefan Glasewald | 2045 | 0:1 | 4.5 | 0 | |
38. | ![]() |
Oberösterreich | 2:2 | 3 | 0 | |
1. | Gerhard Mittermayr | 2101 | 1:1 | 4.5 | 1.5 | |
2. | Peter Schulz | 2068 | 0.5:1.5 | 4 | 0.5 | |
3. | Herbert Doppelhammer | 2040 | 0.5:1.5 | 4 | 0.5 | |
4. | Harald Obran | 2015 | 1:1 | 4.5 | 1 | |
38. | ![]() |
SV Aufbau Bernburg | 2:2 | 3 | 0 | |
1. | Burkhard Bauer | 2056 | 0.5:1.5 | 3.5 | 0.75 | |
2. | Prof. Dr. Jörg Schmidt | 2112 | 0.5:1.5 | 4 | 0.5 | |
3. | Bernd Wagner | 1935 | 1:1 | 4 | 0.5 | |
5. | Bernd Winnig | 1999 | 1:1 | 4 | 0.5 | |
42. | ![]() |
Oranje 2 | 2:2 | 2.5 | 0 | |
1. | Ed Baarslag | 2098 | 0.5:1.5 | 4 | 0.5 | |
2. | Ben Van Geffen | 2114 | 0:2 | 4 | 0 | |
3. | Gerrit Visser | 2047 | 1:1 | 4.5 | 1.5 | |
5. | Frans Arp | 2047 | 1:1 | 4 | 1 | |
43. | ![]() |
Liechtenstein | 1:3 | 3.5 | 6.5 | |
1. | Renato Frick | 2014 | 0:2 | 3.5 | 0 | |
2. | Hans-Uwe Kock | 2004 | 0.5:1.5 | 3 | 0.75 | |
3. | Willy Iclicki | 1970 | 1:1 | 4 | 0.5 | |
4. | Andras Guller | 2013 | 2:0 | 4 | 2 | |
44. | ![]() |
SK Norderstedt von 1975 e.V. | 1:3 | 3.5 | 5 | |
1. | Herbert Nachtkamp | 2091 | 1:1 | 3 | 1 | |
2. | Anke Freter | 1865 | 0.5:1.5 | 3.5 | 1 | |
3. | Ruediger Schaefer | 1784 | 1:0 | 4 | 0.5 | |
4. | Dr. Christian Bordasch | 1830 | 0.5:1.5 | 3 | 0.75 | |
5. | Dietrich Voitel | 1559 | 0.5:0.5 | 3.5 | 0.75 | |
45. | ![]() |
Deutsche Schach-Löwen | 1:3 | 2.5 | 3.5 | |
1. | Ralf Buchholz | 1926 | 1:1 | 4 | 0.5 | |
2. | Gerhard Großelohmann | 2004 | 1:1 | 4 | 1 | |
3. | Jürgen Carsten | 1789 | 0:2 | 3.5 | 0 | |
4. | Wolfgang Schwieger | 1825 | 0.5:1.5 | 4 | 0.75 | |
46. | ![]() |
Dettmann | 1:3 | 2 | 4 | |
1. | Armin Waschk | 2183 | 1:1 | 4 | 1 | |
2. | Gerd Dettmann | 2187 | 0.5:1.5 | 3.5 | 0.75 | |
3. | Holger Dettmann | 2040 | 0.5:0.5 | 3.5 | 0.75 | |
4. | Uwe Dettmann | 1909 | 0:2 | 4.5 | 0 | |
5. | Jürgen Dettmann | 1604 | 0:1 | 3.5 | 0 | |
47. | ![]() |
England 3 | 1:3 | 2 | 0 | |
1. | Chris Fegan | 2071 | 0.5:1.5 | 4 | 0.75 | |
2. | Jeremy N Fraser-Mitchell | 2061 | 1:1 | 3.5 | 1 | |
3. | Tim M Thurstan | 2079 | 0:2 | 4.5 | 0 | |
4. | Ian K Cross | 1685 | 0.5:0.5 | 3.5 | 0.5 | |
5. | Chris E Majer | 1915 | 0:1 | 3.5 | 0 | |
48. | ![]() |
HannoBer | 0:4 | 3 | 9 | |
1. | Ralf-Axel Simon | 2113 | 1:1 | 4 | 0.5 | |
2. | Thomas Spiess | 1985 | 1:1 | 4 | 1.5 | |
3. | Michael Hoffmann | 1931 | 0.5:1.5 | 4 | 1 | |
4. | Peter Dellos | 1890 | 0.5:1.5 | 4 | 0.5 | |
48. | ![]() |
Schachfreunde MV | 0:4 | 3 | 9 | |
1. | Horst van Bentum | 2071 | 1:1 | 3.5 | 1.5 | |
2. | Bernd Sager | 1901 | 1:1 | 4 | 1.5 | |
3. | Bernd Segebarth | 1924 | 1:1 | 3 | 1 | |
4. | Rolf Müggenburg | 1755 | 0:2 | 4.5 | 0 | |
50. | ![]() |
SF Monheim Revival | 0:4 | 3 | 7.5 | |
1. | Peter Vogelmann | 2227 | 0.5:1.5 | 3.5 | 0.5 | |
2. | Josef Hülsmann | 2211 | 1:1 | 3.5 | 1.5 | |
3. | Franz-Josef Weber | 2136 | 0:1 | 4 | 0 | |
4. | Rainer Weisshaupt | 2114 | 1.5:0.5 | 3.5 | 1.5 | |
5. | Dr. Michael Ponater | 2159 | 0:1 | 4 | 0 | |
51. | ![]() |
Finland | 0:4 | 2.5 | 5 | |
1. | Eero Wilen | 2061 | 0.5:1.5 | 3 | 0.5 | |
2. | Ari Mottonen | 1987 | 1:1 | 3.5 | 0.5 | |
3. | Timo Munukka | 1945 | 0:1 | 3 | 0 | |
4. | Martti Karppinen | 1916 | 1:1 | 3.5 | 0.5 | |
5. | Henrik Jarnstrom | 1808 | 0:1 | 3.5 | 0 | |
51. | ![]() |
BSV Chemie Radebeul | 0:4 | 2.5 | 5 | |
1. | Axel Siggelkow | 2038 | 1:1 | 3.5 | 1 | |
2. | Dr. Norbert Westphal | 1965 | 0.5:1.5 | 3 | 0.5 | |
3. | Uwe Hoffmann | 1943 | 0.5:0.5 | 3.5 | 0.5 | |
4. | Frank Mühlberg | 1929 | 0.5:1.5 | 3.5 | 0.5 | |
5. | Andreas Richter | 1747 | 0:1 | 3.5 | 0 | |
51. | ![]() |
TuS Coswig 1920 | 0:4 | 2.5 | 5 | |
1. | Dr. Wolfram Pönisch | 1877 | 0:2 | 3.5 | 0 | |
2. | Hans-Gerd Schmidt | 1935 | 0.5:1.5 | 3.5 | 0.75 | |
3. | Peter Eiselt | 2012 | 1:1 | 3.5 | 1.25 | |
4. | Wolfgang Flemmer | 1984 | 1:1 | 3 | 1 | |
51. | ![]() |
Blue Wonder | 0:4 | 2.5 | 5 | |
1. | Jochen Göpfert | 1987 | 0:1 | 4 | 0 | |
2. | Dr. Walter Nauber | 1941 | 1:1 | 3.5 | 1.25 | |
3. | Martin Keeve | 1893 | 0.5:1.5 | 3 | 0.75 | |
4. | Joachim Reinhardt | 1876 | 1:1 | 3 | 1 | |
5. | Dr. Frank Großmann | 1808 | 0:1 | 3.5 | 0 | |
55. | ![]() |
Mongolia Women | 0:4 | 1.5 | 3 | |
1. | Gendenjamc Bayarmaa | 1929 | 1:1 | 3 | 1 | |
2. | Battsengel Shirchin | 1956 | 0.5:1.5 | 3.5 | 0.5 | |
3. | Soyolmaa Dashdondog | 1923 | 0:2 | 3 | 0 | |
4. | Damdin Serjmyadag | 1949 | 0:2 | 3.5 | 0 | |
56. | ![]() |
SK 1968 | 0:4 | 1 | 2 | |
1. | Poul Rewitz | 2202 | 0:2 | 4 | 0 | |
2. | John Mortensen | 2077 | 1:1 | 4 | 0.5 | |
3. | Steffen Cordes | 1926 | 0:2 | 3.5 | 0 | |
4. | Niels Mollmann Boye | 1862 | 0:1 | 3 | 0 | |
5. | Anton David | 1772 | 0:1 | 4 | 0 | |
56. | ![]() |
TSG Markkleeberg von 1903 | 0:4 | 1 | 2 | |
1. | Katrin Dämering | 2040 | 0:1 | 3 | 0 | |
2. | Michael Siebenhüner | 2034 | 0.5:1.5 | 3 | 0.75 | |
3. | Thomas Nürnberger | 1983 | 0:1 | 3.5 | 0 | |
4. | Joachim Fuchs | 1819 | 0:2 | 3 | 0 | |
5. | Ronald Beuger | 1776 | 0.5:1.5 | 3.5 | 0.75 |
Lista de participantes de la sección +50
Pl. | Equipo | Elo | Puntos por equipo | Des1 | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Sankt-Petersburg | 4:0 | 8 | 12 | |
1. | Vadim Z Faibisovich | 2348 | 2:0 | 1.5 | 1.5 | |
2. | Nikolai M Mishuchkov | 2306 | 2:0 | 1 | 1 | |
3. | Vladimir I Karasev | 2347 | 2:0 | 1.5 | 1.5 | |
4. | Igor Blechzin | 2349 | 2:0 | 1 | 1 | |
2. | ![]() |
Belgium 1 | 4:0 | 7.5 | 15 | |
1. | Jan Rooze | 2322 | 2:0 | 1.5 | 1.5 | |
2. | Marcel Van Herck | 2155 | 2:0 | 1.5 | 1.5 | |
3. | Robert Schuermans | 2128 | 2:0 | 1.5 | 1.5 | |
4. | Valeer Maes | 2084 | 1.5:0.5 | 2.5 | 1.75 | |
3. | ![]() |
Russia 65+ | 4:0 | 7 | 6 | |
1. | Evgeny Sveshnikov | 2509 | 1.5:0.5 | 2 | 1.25 | |
2. | Evgeni Vasiukov | 2403 | 1:0 | 2.5 | 0.5 | |
3. | Yuri S Balashov | 2408 | 1:0 | 2.5 | 1 | |
4. | Vladimir V Zhelnin | 2455 | 1.5:0.5 | 1 | 0.5 | |
5. | Nikolai Pushkov | 2315 | 2:0 | 0.5 | 0.5 | |
4. | ![]() |
Schachfreunde Leipzig | 4:0 | 6.5 | 9.5 | |
1. | Manfred Böhnisch | 2302 | 1.5:0.5 | 1.5 | 1 | |
2. | Thomas Schubert | 2362 | 2:0 | 1.5 | 1.5 | |
3. | Manfred Schöneberg | 2245 | 1.5:0.5 | 2 | 1.5 | |
4. | Dr. Gottfried Braun | 2240 | 0.5:0.5 | 2.5 | 0.5 | |
5. | Robert Beltz | 2121 | 1:0 | 2.5 | 0.5 | |
5. | ![]() |
Berlin | 4:0 | 6 | 12 | |
1. | Peter Rahls | 2160 | 1.5:0.5 | 1.5 | 1.25 | |
2. | Norbert Sprotte | 2216 | 2:0 | 1 | 1 | |
3. | Hans-Joachim Neese | 2159 | 1:1 | 2 | 1 | |
4. | Manfred Witte | 2205 | 1.5:0.5 | 2.5 | 1.75 | |
6. | ![]() |
Germany 2 | 4:0 | 6 | 8.5 | |
1. | Jefim Rotstein | 2332 | 1.5:0.5 | 1.5 | 1 | |
2. | Boris Khanukov | 2323 | 1.5:0.5 | 1.5 | 1 | |
3. | Sergej Salov | 2198 | 1.5:0.5 | 2.5 | 1.75 | |
4. | Boris Gruzmann | 2202 | 1.5:0.5 | 1.5 | 1 | |
7. | ![]() |
Hessen 1 | 4:0 | 6 | 5 | |
1. | Georg Haubt | 2132 | 2:0 | 0.5 | 0.5 | |
2. | Dr. Reinhard Zunker | 2134 | 1.5:0.5 | 1.5 | 0.75 | |
3. | Dr. Helmut Biller | 2082 | 1:1 | 2 | 1 | |
4. | Horst Müller | 2165 | 1.5:0.5 | 2 | 1.25 | |
8. | ![]() |
England 1 | 4:0 | 5.5 | 11 | |
1. | Anthony J Stebbings | 2292 | 0.5:0.5 | 3 | 0.75 | |
2. | Geoffrey H James | 2203 | 0.5:1.5 | 3 | 0.5 | |
3. | Michael Stokes | 2187 | 2:0 | 1 | 1 | |
4. | John M Quinn | 2152 | 2:0 | 2 | 2 | |
5. | Julian T Farrand | 2048 | 0.5:0.5 | 3 | 0.75 | |
9. | ![]() |
Eck-Gunners | 4:0 | 5 | 10 | |
1. | Christoph Frick | 2243 | 1.5:0.5 | 2.5 | 1.75 | |
3. | Horst Weisenburger | 2170 | 1:1 | 2.5 | 1.25 | |
4. | Ulrich Gass | 2081 | 2:0 | 1.5 | 1.5 | |
5. | Prof. Dr. Eckhard Freise | 2003 | 0.5:1.5 | 3 | 0.75 | |
10. | ![]() |
Oranje 1 | 3:1 | 5.5 | 6 | |
1. | Jaap Vogel | 2126 | 1:1 | 2.5 | 1.25 | |
