ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
En la primera partida de ajedrez rápido, Marie Sebag (Francia) y Natalia Pogonina (Rusia) repitieron la misma línea que se había presentado en la partida Carlsen-Anand en el Campeonato del Mundo en Sochi 2014. Pogonina mejoró el juego de Anand y alcanzó una posición confortable. Sebag continuó jugando de manera agresiva, permitiendo a su oponente obtener el control sobre la columna "d". Tal y como lo describió Natalia Pogonina: "Es comprensible que intentase ganar la partida a toda costa, pero cometió un grave error cuando entró en apuros de tiempo".
Marie Sebag (dcha.) quería ganar, pero al final se derrumbó en los apuros de tiempo
La partida de revancha fue bastante salvaje y Marie hasta tuvo ciertas posibilidades de ganar, pero durante fase de los apuros de tiempo, ambas jugadoras cometieron errores y al final la suerte se decantó por Pogonina, aunque Sebag perdió por tiempo en una posición perdida.
Alexandra Kosteniuk
Harika Dronavalli (India) planteó una apertura tranquila contra Alexandra Kosteniuk (Rusia) en la primera partida rápida con la idea de alcanzar un medio juego complejo pero las cosas solo se complicaron para Kosteniuk, cuando esta perdió un peón en un final de torres después lo cual Dronavalli no dejó escapar la oportunidad de ganar.
Kosteniuk y Harika (¿Y sus piernas "invisibles"?)
En la segunda partida, Harika igualó en la apertura y hasta ganó un peón. Sin embargo, Alexandra logró mantener viva la partida y gracias a su persistencia, la india perdió el control de la posición y de repente no estaba tan claro lo que iba a ocurrir y entonces en el movimiento 61...
Kosteniuk - Dronavalli
En esta posición las negras simplemente se comieron el peón en g2. Las blancas jugaron 61.Te6+ lo cual es un terrible error dado que obliga a que la partida termine en tablas, cuando el golpe 61.Re5! podría haber ganado la partida, forzando otro miniduelo.
Dicho eso, también hay que ver que se trataba de una partida rápida y ambas jugadoras tenían muy poco tiempo en el reloj. Las blancas dejaron escapar su oportunidad y por eso Dronavalli avanza a los cuartos de final.
La georgiana Meri Arabidze fue la ganadora sorpresa del duelo contra Victoria Cmilyte, pero fue un triunfo merecido
La joven georgiana Meri Arabidze mostró una excelente técnica en su duelo contra Victoria Cmilyte (Lituania), derrotándola en la primera partida cuando convirtió una fuerte torre en un triunfo en el final de la partida. En la partida de revancha, Cmilyte creó muchas complicaciones y ganó un peón. Aún así, Meri mostró gran tenacidad y aguantó las tablas, asegurándose así una plaza para los cuartos de final.
Anastasia Karlovich con dos "muñecas", una de carne y hueso y otra de plástico
Vladimir Barsky es uno de los fotógrafos de la federación rusa
Jugadora | Fed | Rtg | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Puntos |
Koneru, Humpy | IND | 2581 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Galliamova, Alisa | RUS | 2484 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Jugadora | Fed | Rtg | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Pts |
Sebag, Marie | FRA | 2482 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Pogonina, Natalia | RUS | 2456 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Jugadora | Fed | Rtg | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Pts |
Muzychuk, Anna | UKR | 2552 | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
Javakhishvili, Lela | GEO | 2481 | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
Jugadora | Fed | Rtg | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Pts |
Arabidze, Meri | GEO | 2374 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | |||||
Cmilyte, Vktorija | LTU | 2530 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | |||||
Jugadora | Fed | Rtg | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Pts |
Kosteniuk, Alexandra | RUS | 2529 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | |||||
Harika, Dronavalli | IND | 2492 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | |||||
Jugadora | Fed | Rtg | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Pts |
Cramling, Pia | SWE | 2495 | 1 | ½ | 1.5 | |||||||
Gunina, Valentina | RUS | 2528 | 0 | ½ | 0.5 | |||||||
Jugadora | Fed | Rtg | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Pts |
Zhao, Xue | CHN | 2527 | 1 | ½ | 1.5 | |||||||
Khotenashvili, Bela | GEO | 2513 | 0 | ½ | 0.5 | |||||||
Jugadora | Fed | Rtg | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Pts |
Stefanova, Antoaneta | BUL | 2552 | 0 | ½ | 0.5 | |||||||
Muzychuk, Mariya | UKR | 2526 | 1 | ½ | 1.5 |
Fecha | Actividad | Hora |
16.03.2015 | Llegada Ceremonia inaugural Reunión de jugadoras tras la ceremonia inaugural |
19.30 |
Eliminatoria 1 - Treintaidosavos de final - 64 jugadoras | ||
17.03.2015 | Partida 1 | 15:00 hora local |
18.03.2015 | Partida 2 | 15:00 hora local |
19.03.2015 | Desempates | 15:00 hora local |
Eliminatoria 2 - Dieciseisavos de final - 32 jugadoras | ||
20.03.2015 | Partida 1 | 15:00 hora local |
21.03.2015 | Partida 2 | 15:00 hora local |
22.03.2015 | Desempates | 15:00 hora local |
Eliminatoria 3 - Octavos de final - 16 jugadoras | ||
23.03.2015 | Partida 1 | 15:00 hora local |
24.03.2015 | Partida 2 | 15:00 hora local |
25.03.2015 | Desempates | 15:00 hora local |
Eliminatoria 4 - Cuartos de final - 8 jugadoras | ||
26.03.2015 | Partida 1 | 15:00 hora local |
27.03.2015 | Partida 2 | 15:00 hora local |
28.03.2015 | Desempates | 15:00 hora local |
Eliminatoria 5 - Semifinales - 4 jugadoras | ||
29.03.2015 | Partida 1 | 15:00 hora local |
30.03.2015 | Partida 2 | 15:00 hora local |
31.03.2015 | Desempates | 15:00 hora local |
Día de descanso - 01.04.2015 | ||
Eliminatoria 6 - Final - 2 jugadoras | ||
02.04.2015 | Partida 1 | 15:00 hora local |
03.04.2015 | Partida 2 | 15:00 hora local |
04.04.2015 | Partida 3 | 15:00 hora local |
05.04.2015 | Partida 4 | 15:00 hora local |
06.04.2015 | Desempates | 15:00 hora local |
07.04.2015 | Clausura* | |
*Es posible que la clausura se adelante al 6 de abril en el caso de que no hiciera falta disputar los desempates. |
Fotos: Anastasiya Karlovich, E. Kublashvili, V. Barsky y Dolmatovsky
Información: Albert Silver (ChessBase)
Traducción: Nadja Wittmann (ChessBase)