
Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta. - Paquete Mega.
Para seguir las partidas en directo
Tablero | Título | Nombre | Elo | Resultado | Título | Name | Rtg |
1 | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 1 - 0 | GM | Anton Guijarro David | 2639 |
2 | GM | Maze Sebastien | 2591 | 0 - 1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2785 |
3 | GM | Harikrishna P. | 2755 | ½ - ½ | GM | Li Chao B | 2751 |
4 | GM | Bacrot Etienne | 2697 | ½ - ½ | GM | Sethuraman S.P. | 2639 |
5 | GM | Yu Yangyi | 2747 | 0 - 1 | GM | Jones Gawain C B | 2625 |
6 | GM | Jakovenko Dmitry | 2732 | ½ - ½ | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2642 |
7 | GM | Grandelius Nils | 2635 | ½ - ½ | GM | Ragger Markus | 2689 |
8 | GM | Sutovsky Emil | 2647 | 1 - 0 | GM | Bachmann Axel | 2610 |
9 | GM | Lalith Babu M R | 2553 | 0 - 1 | GM | Rapport Richard | 2721 |
10 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2727 | ½ - ½ | IM | Tari Aryan | 2556 |
Maxime Vachier-Lagrave venció a Sebastien Mazé
Mazé vs. Vachier-Lagrave
Nakamura venció a David Antón
David Antón
Pentala Harikrishna
Li Chao
Etienne Bacrot empató con Sethuraman
Erik Blomqvist vs. Vishy Anand. . Vishy Anand terminó en el 37° puesto, por delante de Nigel Short.
Mariya Muzychuk
Anna Muzychuk
Bela Khotenashvili
Natalia Pogonina vs. Alexandra Kosteniuk
Tan Zhongyi
# | Fav. | Título | Nombre | FED | Elo | Puntos | Des1 | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2785 | 8,0 | 2838 | 8 | 7,32 | 0,68 | 10 | 6,8 |
2 | 1 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2787 | 8,0 | 2811 | 8 | 7,66 | 0,34 | 10 | 3,4 |
3 | 11 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2697 | 7,5 | 2786 | 7 | 5,97 | 1,03 | 10 | 10,3 |
4 | 25 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2639 | 7,5 | 2781 | 7,5 | 5,56 | 1,94 | 10 | 19,4 |
5 | 4 | GM | Harikrishna P. | IND | 2755 | 7,5 | 2773 | 7,5 | 7,15 | 0,35 | 10 | 3,5 |
6 | 28 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2625 | 7,5 | 2730 | 7,5 | 6,08 | 1,42 | 10 | 14,2 |
7 | 5 | GM | Li Chao B | CHN | 2751 | 7,5 | 2721 | 7,5 | 7,63 | -0,13 | 10 | -1,3 |
8 | 22 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2647 | 7,5 | 2628 | 7,5 | 7,59 | -0,09 | 10 | -0,9 |
9 | 14 | GM | Ragger Markus | AUT | 2689 | 7,0 | 2737 | 7 | 6,24 | 0,76 | 10 | 7,6 |
10 | 32 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2613 | 7,0 | 2716 | 7 | 5,50 | 1,50 | 10 | 15,0 |
35 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2591 | 7,0 | 2716 | 6,5 | 4,81 | 1,69 | 10 | 16,9 | |
12 | 7 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2732 | 7,0 | 2711 | 6,5 | 6,61 | -0,11 | 10 | -1,1 |
13 | 24 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2639 | 7,0 | 2706 | 7 | 5,93 | 1,07 | 10 | 10,7 |
14 | 18 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2666 | 7,0 | 2703 | 7 | 6,41 | 0,59 | 10 | 5,9 |
15 | 26 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2635 | 7,0 | 2692 | 7 | 6,05 | 0,95 | 10 | 9,5 |
16 | 9 | GM | Rapport Richard | HUN | 2721 | 7,0 | 2682 | 7 | 7,36 | -0,36 | 10 | -3,6 |
17 | 47 | GM | Muzychuk Anna | UKR | 2537 | 7,0 | 2677 | 6,5 | 4,75 | 1,75 | 10 | 17,5 |
18 | 23 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2642 | 7,0 | 2675 | 7 | 6,43 | 0,57 | 10 | 5,7 |
19 | 16 | GM | Almasi Zoltan | HUN | 2684 | 7,0 | 2662 | 7 | 7,19 | -0,19 | 10 | -1,9 |
20 | 30 | GM | Edouard Romain | FRA | 2617 | 7,0 | 2650 | 7 | 6,45 | 0,55 | 10 | 5,5 |
21 | 39 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2577 | 7,0 | 2628 | 7 | 6,20 | 0,80 | 10 | 8,0 |
22 | 10 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2700 | 7,0 | 2624 | 7 | 7,77 | -0,77 | 10 | -7,7 |
23 | 19 | GM | Kamsky Gata | USA | 2665 | 7,0 | 2612 | 7 | 7,53 | -0,53 | 10 | -5,3 |
24 | 33 | GM | Lenic Luka | SLO | 2611 | 6,5 | 2693 | 6 | 4,93 | 1,07 | 10 | 10,7 |
25 | 57 | IM | Gledura Benjamin | HUN | 2515 | 6,5 | 2691 | 6,5 | 4,08 | 2,42 | 10 | 24,2 |
26 | 43 | IM | Tari Aryan | NOR | 2556 | 6,5 | 2676 | 6,5 | 4,80 | 1,70 | 10 | 17,0 |
27 | 8 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2727 | 6,5 | 2670 | 6,5 | 7,12 | -0,62 | 10 | -6,2 |
28 | 6 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2747 | 6,5 | 2657 | 6,5 | 7,42 | -0,92 | 10 | -9,2 |
29 | 12 | GM | Ni Hua | CHN | 2697 | 6,5 | 2643 | 6,5 | 7,10 | -0,60 | 10 | -6,0 |
30 | 45 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2553 | 6,5 | 2641 | 6,5 | 5,22 | 1,28 | 10 | 12,8 |
31 | 56 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2515 | 6,5 | 2637 | 6,5 | 4,80 | 1,70 | 10 | 17,0 |
32 | 38 | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2580 | 6,5 | 2629 | 6 | 5,33 | 0,67 | 10 | 6,7 |
33 | 42 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2565 | 6,5 | 2608 | 6,5 | 5,85 | 0,65 | 10 | 6,5 |
34 | 62 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2504 | 6,5 | 2600 | 6,5 | 5,12 | 1,38 | 10 | 13,8 |
35 | 34 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2610 | 6,5 | 2592 | 6,5 | 6,61 | -0,11 | 10 | -1,1 |
36 | 20 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2660 | 6,5 | 2590 | 6,5 | 7,29 | -0,79 | 10 | -7,9 |
60 | GM | Bai Jinshi | CHN | 2507 | 6,5 | 2590 | 6,5 | 5,31 | 1,19 | 10 | 11,9 | |
38 | 82 | IM | Kelires Andreas | CYP | 2444 | 6,5 | 2579 | 6,5 | 4,62 | 1,88 | 10 | 18,8 |
39 | 36 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2583 | 6,5 | 2577 | 6,5 | 6,48 | 0,02 | 10 | 0,2 |
40 | 55 | GM | Libiszewski Fabien | FRA | 2515 | 6,5 | 2575 | 6 | 5,14 | 0,86 | 10 | 8,6 |
41 | 3 | GM | Anand Viswanathan | IND | 2784 | 6,5 | 2568 | 6,5 | 8,69 | -2,19 | 10 | -21,9 |
42 | 17 | GM | Short Nigel D | ENG | 2684 | 6,5 | 2565 | 6,5 | 7,80 | -1,30 | 10 | -13,0 |
43 | 130 | IM | Wemmers Xander | NED | 2352 | 6,5 | 2547 | 6,5 | 4,01 | 2,49 | 10 | 24,9 |
44 | 84 | IM | Shytaj Luca | ITA | 2443 | 6,5 | 2543 | 6,5 | 5,05 | 1,45 | 10 | 14,5 |
45 | 21 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2660 | 6,5 | 2532 | 6,5 | 7,91 | -1,41 | 10 | -14,1 |
46 | 112 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2392 | 6,5 | 2528 | 6 | 4,24 | 1,76 | 10 | 17,6 |
47 | 53 | GM | Vishnu Prasanna. V | IND | 2518 | 6,5 | 2517 | 6,5 | 6,36 | 0,14 | 10 | 1,4 |
48 | 122 | Herman Matthew J | USA | 2370 | 6,5 | 2454 | 6,5 | 5,17 | 1,33 | 10 | 13,3 | |
49 | 40 | GM | Vazquez Igarza Renier | ESP | 2572 | 6,0 | 2640 | 5,5 | 4,69 | 0,81 | 10 | 8,1 |
50 | 58 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2511 | 6,0 | 2617 | 6 | 4,49 | 1,51 | 10 | 15,1 |
(Hasta 254 jugadores)
Fuente: Chess-Results.com
Hikaru Nakamura y Maxime Vachier-Lagrave ganaron sus respectivas partidas de la última ronda y por lo tanto quedaron empatados con 8/10 puntos en el primer/segundo lugar.
Vachier-Lagrave
Sunil Weeramantry, Paul Haddock y Matthew Carr observando el espectáculo
El duelo de desempate se disputó a: 2 partidas de 10+5 y a continuación 2 partidas de 3+2, y como las cuatro partidas concluyeron en tablas, en último término tuvieron que verse las caras en una partida a todo o nada (4 minutos + 2 segundos por movimiento para las blancas y 3 minutos + 2 segundos por movimiento para las blancas. Nakamura optó por jugar con negras, con lo cual Vachier-Lagrave tenía que ganar la partida para coronarse campeón, mientras que a Nakamura le bastarían unas tablas. ¡Pero Hikaru incluso ganó la partida con negras y se coronó campeón!
Fotos: John Saunders
Información: Steve O´Connor y Alice Mascarenhas
Traducción: Nadja Wittmann (ChessBase)