Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Para seguir las partidas en directo
El director del comité organizadoe Bert van der Haar dio la bienvenida a los participantes
Nigel Short y el gran maestro holandés Loek van Wely, que ahora es el director del torneo de Hoogeveen
El alcalde de Hoogeveen, Karel Loohuis
Eric Smaling
¿Duelo, amistoso o qué?: Hou Yifan y Nigel Short.
Los contrincantes del primer duelo, Nigel Short y Hou Yifan
Obviamente no se trata de un acontecimiento triste
Jorden van Foreest es uno de los jugadores del segundo duelo. Su oponente es Iván Sokolov.
Hans Böhm entrevistando a Ivan Sokolov previamente al duelo
Nigel Short vs. Hou Yifan
Nombre | País | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos | Rend. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short, Nigel D | ENG | 2670 | ½ | . | . | . | . | . | ½ | 2649 |
Hou, Yifan | CHN | 2649 | ½ | . | . | . | . | . | ½ | 2670 |
Jorden van Foreest e Ivan Sokolov
"¿Tenías algún plan especial para la partida de hoy?", preguntó el comentarista Joop Delemarre a Sokolov tras su victoria. Y Sokolov respondió: "Sí". (Con un firme punto y aparte tras el la monosilábica respuesta)
Nombre | País | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokolov, Ivan | NED | 2623 | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
Van Foreest, Jorden | NED | 2615 | 0 | . | . | . | . | . | 0 |
Romanishin
Sipke Ernst
Abhijeet Gupta encabeza el grupo de líderes
# | Nombre | Título | FED | Elo | Puntos | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gupta, Abhijeet | GM | IND | 2626 | 2.0 | 3094 |
2 | Lalith Babu M R | GM | IND | 2586 | 2.0 | 3040 |
3 | Werle, Jan | GM | NED | 2555 | 2.0 | 3029 |
4 | Shyam, Sundar M. | GM | IND | 2552 | 2.0 | 3019 |
5 | Rathnakaran, K. | IM | IND | 2469 | 2.0 | 2996 |
6 | Beerdsen, Thomas | FM | NED | 2404 | 2.0 | 2959 |
7 | Vereggen, Lars | FM | NED | 2380 | 2.0 | 2849 |
8 | Harsha Bharathakoti | IND | 2363 | 2.0 | 2832 | |
9 | Vrolijk, Liam | NED | 2265 | 2.0 | 3043 | |
10 | Mager, Denis | GER | 2224 | 2.0 | 2996 | |
11 | Sandipan, Chanda | GM | IND | 2593 | 1.5 | 2462 |
12 | Ernst, Sipke | GM | NED | 2540 | 1.5 | 2405 |
13 | Ten Hertog, Hugo | IM | NED | 2468 | 1.5 | 2387 |
14 | Romanishin, Oleg M | GM | UKR | 2456 | 1.5 | 2291 |
15 | Bellia, Fabrizio | IM | ITA | 2447 | 1.5 | 2302 |
16 | Sundararajan, Kidambi | GM | IND | 2429 | 1.5 | 2380 |
17 | Nitin, S. | IM | IND | 2410 | 1.5 | 2359 |
18 | Valdes Romero, Leonardo | IM | CRC | 2391 | 1.5 | 2317 |
19 | Van Foreest, Lucas | NED | 2350 | 1.5 | 2302 | |
20 | Slingerland, Fred | IM | NED | 2344 | 1.5 | 2531 |
21 | De Jong, Migchiel | IM | NED | 2330 | 1.5 | 2254 |
22 | Okkes, Menno | FM | NED | 2322 | 1.5 | 2291 |
23 | Schoppen, Casper | NED | 2304 | 1.5 | 2186 | |
24 | Buckels, Valentin | FM | GER | 2273 | 1.5 | 2470 |
25 | Rakesh Kumar Jena | FM | IND | 2247 | 1.5 | 2424 |
26 | Heemskerk, Wim | FM | NED | 2243 | 1.5 | 2399 |
27 | Vedder, Richard | FM | NED | 2205 | 1.5 | 2346 |
28 | Fehr, Axel, Dr. | GER | 2130 | 1.5 | 2599 | |
29 | Bekedam, Tyro | NED | 2069 | 1.5 | 2465 | |
30 | Debashis, Das | GM | IND | 2478 | 1.0 | 2207 |
31 | Karavade, Eesha | IM | IND | 2421 | 1.0 | 1330 |
32 | Jonkman, Harmen | GM | NED | 2413 | 1.0 | 2176 |
33 | Kerigan, Demre | IM | TUR | 2362 | 1.0 | 2362 |
34 | Colijn, Stefan | FM | NED | 2293 | 1.0 | 2313 |
35 | Van Osch, Mees | FM | NED | 2288 | 1.0 | 2290 |
36 | Strating, Sybolt | FM | NED | 2276 | 1.0 | 2285 |
37 | Bunyatov, Rustam | FM | AZE | 2249 | 1.0 | 2232 |
38 | Hulshof, Peter | NED | 2223 | 1.0 | 1984 | |
39 | Grant, Jonathan I M | SCO | 2223 | 1.0 | 2041 | |
40 | De Graaf, Dick | NED | 2195 | 1.0 | 2147 | |
41 | Nguyen, Kevin | NED | 2185 | 1.0 | 2342 | |
42 | Clemens, Adrian | FM | NED | 2162 | 1.0 | 2285 |
43 | Mellema, Andries | NED | 2143 | 1.0 | 2241 | |
44 | Schut, Han | NED | 2128 | 1.0 | 2198 | |
45 | Kokje, Joris | NED | 2126 | 1.0 | 2195 | |
46 | Vardan Nagpal | IND | 2117 | 1.0 | 2285 | |
47 | Hoffman, Ron | NED | 2074 | 1.0 | 2286 | |
48 | Dushyant Sharma | IND | 2039 | 1.0 | 2231 | |
49 | Hummel, Joop | NED | 2007 | 1.0 | 2207 | |
50 | De Vries, Bram | NED | 1984 | 1.0 | 2223 |
Loek van Wely "intimidando" con traje y mirada de rayos X
"Prefería comerme un Big Mac con patatas fritas en lugar de ese peón..."
Fotografías: Lennart Ootes
Información: del sitio web oficial
Edición: Nadja Wittmann (ChessBase)