Novi Sad R2: se destacan los primeros favoritos

por Lennart Ootes
08/11/2016 – El encuentro en la cima, si se puede llamar así en un estado tan temprano, fue el del Odlar Yurdu contra el Beer Sheva que terminó 3:3. Alon Greenfeld venció con negras a Naiditsch y Victor Mikhalevski hizo lo mismo contra Eltaj Safarli. El mismo resultado hubo entre el Vaalerenga y el Itaka. Ladya Kazan vs. VSK Sveti Nikolaj Srpski terminó 2:4. Quedan 12 equipos con el marcador ideal. En la sección femenina son 3 (Nona Batumi, Cercle d´Echecs Monte-Carlo y Ugra). Más detalles...

ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024 ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024

It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.

Más...

Copa de Europa de Clubes 2016

Del 6 al 12 de noviembre en Novi Sad (Foto: sitio web oficial)

Para seguir las partidas en directo

El torneo se disputa por sistema suizo a 7 rondas con un control de tiempo de 90 minutos para los primeros 40 movimientos, más 30 minutos para el resto de la partida, con 30 segundos de incremento por movimiento. Se prohiben las tablas antes del movimiento 30. El plazo de tolerancia para llegar tarde al tablero es de 15 minutos. La bolsa de premios asciende a 35.000 euros de los cuales 8.000 son para el primer equipo clasificado en la prueba absoluta y 5.000 para el primer club de la prueba femenina.

Ronda 2

Impresiones gráficas por Lennart Ootes

Sección absoluta

Harikrishna

David Navara

Alexei Shirov

Daniil Dubov

Arkadij Naiditsch

Gata Kamsky

Maxime Vachier-Lagrave

Anish Giri

Jorden van Foreest (dcha.)

Ding Liren

Vassily Ivanchuk

Las partidas de la sección absoluta para reproducir y descargar

Clasificación de la sección absoluta tras 2 rondas

Rg. Snr Team Anz   +    =    -   Wtg1   Wtg2   Wtg3   Wtg4   Wtg5 
1 3 OR Padova 2 2 0 0 4 11,0 11,0 10,0 10,00
2 8 SHSM "Legacy Square" Moscow 2 2 0 0 4 11,0 11,0 9,0 9,00
3 15 Schachgesellschaft Zurich 2 2 0 0 4 11,0 11,0 8,5 8,50
4 5 AVE Novy Bor 2 2 0 0 4 11,0 11,0 8,0 8,00
5 2 Alkaloid 2 2 0 0 4 11,0 10,5 9,0 9,00
6 10 Zhiguli 2 2 0 0 4 11,0 10,0 12,0 12,00
7 1 Syberia 2 2 0 0 4 10,0 9,0 11,5 11,50
8 4 Mednyi Vsadnik 2 2 0 0 4 9,0 10,0 10,0 10,00
9 7 Ashdod 2 2 0 0 4 9,0 9,0 9,0 9,00
10 6 VSK Sveti Nikolaj Srpski 2 2 0 0 4 8,0 10,0 10,0 10,00
11 17 Cheddleton 2 2 0 0 4 7,0 9,0 8,0 8,00
12 19 SV Werder Bremen 2 2 0 0 4 7,0 8,5 12,5 12,50
13 9 Odlar Yurdu 2 1 1 0 3 9,0 9,0 12,5 8,50
14 13 Vaalerenga Chess Club 2 1 1 0 3 9,0 9,0 12,0 8,00
15 29 Gambit ASSECO SEE 2 1 1 0 3 9,0 9,0 10,5 6,50
16 31 Omladinski Sahovski Klub "Paracin" 2 1 1 0 3 9,0 9,0 9,5 5,50
17 14 Itaka 2 1 1 0 3 9,0 8,0 15,0 10,50
18 12 Beer Sheva Chess Club 2 1 1 0 3 9,0 8,0 12,5 8,00
19 21 SK Dunajska Streda 2 1 1 0 3 9,0 8,0 12,0 7,50
20 20 Schachgesellschaft Riehen 2 1 1 0 3 9,0 8,0 11,5 7,00
21 28 KGSRL Gent 2 1 0 1 2 10,0 8,5 10,5 2,00
22 48 Ezerelio Vaivorykste 2 1 0 1 2 10,0 6,0 12,5 3,50
23 11 Ladya Kazan 2 1 0 1 2 8,0 7,0 14,5 4,50
24 18 CSM Baia Mare 2 1 0 1 2 8,0 6,5 12,5 3,50
25 16 AEM Luxten Timisoara 2 1 0 1 2 6,0 7,0 13,0 4,00
26 23 LSG IntelliMagic 2 1 0 1 2 6,0 6,5 14,5 4,50
27 41 Tammer-Shakki 2 1 0 1 2 6,0 6,0 12,5 2,50
28 32 Oslo Schakselskap 2 1 0 1 2 4,0 5,0 11,5 2,50
29 45 LugPokerChess 2 1 0 1 2 3,0 6,0 9,5 1,50
30 27 Crvena Zvezda 2 1 0 1 2 2,0 6,0 11,5 1,50
31 25 KSK47 Eynatten 2 1 0 1 2 2,0 5,5 16,5 5,50
32 22 SC MPO Maria Saal 2 1 0 1 2 2,0 5,5 16,0 5,00
33 26 SK Rockaden 2 1 0 1 2 2,0 5,5 14,5 3,50
34 30 Kennemer Combinatie 2 1 0 1 2 2,0 5,5 13,5 2,50
35 56 Gonzaga 2 1 0 1 2 2,0 5,5 7,0 1,50
36 24 Jelica PEP - Goracici 2 1 0 1 2 2,0 5,0 15,0 4,50
37 53 Cercle d'Echecs Monte-Carlo 2 1 0 1 2 2,0 5,0 7,5 2,00
38 34 En Passant 2 1 0 1 2 2,0 4,5 14,5 3,50
39 42 Salon Shakkikerho 2 1 0 1 2 2,0 4,5 10,0 3,00
40 54 Edinburgh Chess Club 2 1 0 1 2 2,0 4,5 9,0 2,50
41 47 Cercle d'Echecs Fontainois 2 1 0 1 2 1,0 4,0 10,5 3,50
42 40 The Smashing Pawns Bieles 2 1 0 1 2 0,0 4,5 11,5 2,50
43 44 Gambit Bonnevoie 2 1 0 1 2 0,0 4,0 12,0 3,00
44 33 Schachfreunde Berlin 2 0 1 1 1 4,0 4,0 14,0 1,75
45 50 Bronshoj Skakforening 2 0 1 1 1 4,0 4,0 11,5 1,50
46 55 Chania Chess Academy 2 0 1 1 1 3,0 4,5 8,5 1,75
47 39 SK Modra 2 0 1 1 1 2,0 3,5 15,0 2,00
48 35 KSK Rochade Eupen-Kelmis 2 0 1 1 1 2,0 3,5 14,5 2,25
49 37 Perfect 2 0 1 1 1 0,0 3,0 14,0 2,00
50 38 JSV SISSA 2 0 0 2 0 6,0 2,0 18,0 0,00
51 57 De Sprenger Echternach 2 0 0 2 0 5,0 3,5 11,5 0,00
52 49 Sjakklubben AV 1911 2 0 0 2 0 4,0 3,5 11,0 0,00
53 59 Trinity College Dublin 2 0 0 2 0 4,0 2,0 13,5 0,00
54 43 Skakklubben Nordkalotten 2 0 0 2 0 3,0 3,5 12,0 0,00
55 52 DLF Steinitz Roma 2 0 0 2 0 3,0 3,0 12,0 0,00
56 51 White Rose 2 0 0 2 0 3,0 2,5 12,5 0,00
57 61 Butrinti 2 0 0 2 0 3,0 2,5 11,5 0,00
58 46 Nordea Skanderborg 2 0 0 2 0 2,0 3,0 15,5 0,00
59 36 Club d'Echecs de Geneve 2 0 0 2 0 2,0 2,5 16,0 0,00
60 58 Abergavenny 2 0 0 2 0 2,0 1,5 12,0 0,00
61 60 Cardigan 2 0 0 2 0 0,0 2,5 13,5 0,00
62 62 Hatay Metropolitan 2 0 0 2 0 0,0 1,5 14,5 0,00

Fuente: Chess-Results.com

Sección femenina

Natalia Pogonina

Hou Yifan

Nana Dzagnidze

Elisabeth Pähtz

Pia Cramling

Natalia Zhukova

Las partidas de la sección femenina para reproducir y descargar

Clasificación de la sección femenina tras 2 rondas

Rg. Snr FED   Team Anz   +    =    -   Wtg1   Wtg2   Wtg3   Wtg4   Wtg5 
1 2     NONA Batumi 2 2 0 0 4 7,0 6,0 9,0 9,00
2 1     Cercle d'Echecs Monte-Carlo 2 2 0 0 4 6,0 6,0 8,5 8,50
3 3     "Ugra" Chess Club 2 2 0 0 4 6,0 5,5 8,5 8,50
4 5     Odlar Yurdu 2 1 0 1 2 6,0 5,0 7,5 2,00
5 6     Chigorin Chess Club St Petersburg 2 1 0 1 2 6,0 5,0 7,0 1,00
6 7     Jelica PEP - Goracici 2 1 0 1 2 6,0 4,0 7,5 3,50
7 4     SHSM "Legacy Square" Moscow 2 1 0 1 2 4,0 4,5 8,0 2,00
8 8     SS Lazio Scacchi 2 1 0 1 2 4,0 4,0 10,0 4,00
9 10     ASD C.S.R. Fischer Chieti 2 1 0 1 2 4,0 3,5 7,5 2,00
10 9     Ladya Kazan 2 1 0 1 2 2,0 4,0 7,0 1,00
11 14     Kaunas CC Margiris 2 1 0 1 2 2,0 3,5 6,0 2,00
12 12     Rishon Le Zion 2 0 0 2 0 3,0 2,0 8,5 0,00
13 11     Midland Monarchs 2 0 0 2 0 3,0 2,0 8,0 0,00
14 13     ASVOE Pamhagen 2 0 0 2 0 1,0 1,0 9,0 0,00

Fuente: Chess-Results.com

Fotos: Lennart Ootes

Enlaces


Lennart Ootes, Holanda. Cobertura de torneos de ajedrez con fotos y vídeos.

Comentar

Normas sobre los comentarios

 
 

¿Aún no eres usuario? Registro