ChessBase 14 Mega package (español)
ChessBase 14 pone la gestión de las bases de datos de ajedrez por las nubes y en la nube, globalizando su acceso y dotándola de análisis táctico automático, entre otras muchas novedades.
Del 23 de septiembre al 06 de octubre de 2018
Los preparativos | Foto: Olimpiada de Ajedrez de Batumi
¿Ajedrez a lo georgiano? | Foto: Olimpiada de Ajedrez de Batumi
La sala de juego | Foto: Olimpiada de Ajedrez de Batumi
Fav. | País | Equipo | Elo promedio | Capitán |
1 | USA | United States of America | 2772 | Donaldson John |
2 | RUS | Russia | 2764 | Filatov Andrey |
3 | CHN | China | 2756 | Xu Jun |
4 | AZE | Azerbaijan | 2748 | Guseinov Gadir |
5 | IND | India | 2724 | Ramesh R B |
6 | UKR | Ukraine | 2698 | Sulypa Oleksandr |
7 | FRA | France | 2688 | Maze Sebastien |
8 | ARM | Armenia | 2688 | Petrosian Arshak B |
9 | ENG | England | 2688 | Nunn John D M |
10 | ISR | Israel | 2676 | Kaspi Alexander |
11 | POL | Poland | 2673 | Socko Bartosz |
12 | HUN | Hungary | 2673 | Balogh Csaba |
13 | NED | Netherlands | 2671 | Gustafsson Jan |
14 | GEO2 | Georgia 2 | 2637 | Gurieli Nino |
15 | CZE | Czech Republic | 2633 | Jansa Vlastimil |
16 | GER | Germany | 2628 | Rogozenco Dorian |
17 | BLR | Belarus | 2615 | Tukmakov Vladimir B |
18 | CRO | Croatia | 2609 | Kozul Zdenko |
19 | PER | Peru | 2602 | Soto Vega Jorge |
20 | ARG | Argentina | 2600 | Felgaer Ruben |
21 | ROU | Romania | 2600 | Berescu Alin-Mile |
22 | TUR | Turkey | 2600 | Krasenkow Michal |
23 | IRI | Iran | 2599 | Shafiei Alireza |
24 | ESP | Spain | 2596 | Magem Badals Jordi |
25 | GRE | Greece | 2595 | Kapnisis Spyridon |
26 | SLO | Slovenia | 2592 | Mikac Matjaz |
27 | VIE | Vietnam | 2576 | Dao Thien Hai |
28 | CAN | Canada | 2575 | Plotkin Victor |
29 | BRA | Brazil | 2567 | Moskalenko Viktor |
30 | MDA | Moldova | 2564 | Komliakov Viktor |
31 | LAT | Latvia | 2564 | Kengis Edvins |
32 | SWE | Sweden | 2556 | Agrest Evgenij |
33 | CUB | Cuba | 2555 | Perez Garcia Rodney Oscar |
34 | ITA | Italy | 2554 | Kogan Arthur |
35 | AUT | Austria | 2552 | Predojevic Borki |
36 | UZB | Uzbekistan | 2547 | Egin Vladimir |
37 | KAZ | Kazakhstan | 2546 | Kotsur Pavel |
38 | NOR | Norway | 2543 | Moen Ole Christian |
39 | SUI | Switzerland | 2542 | Ballmann Martin |
40 | EGY | Egypt | 2536 | Grigoriants Sergey |
41 | AUS | Australia | 2523 | Johansen Darryl K |
42 | GEO1 | Georgia 1 | 2516 | Janjghava Lasha |
43 | MKD | FYROM | 2514 | Kutirov Rolando |
44 | ISL | Iceland | 2513 | Olafsson Helgi |
45 | SRB | Serbia | 2509 | Perunovic Miodrag |
46 | MGL | Mongolia | 2495 | Khatanbaatar Bazar |
47 | MNE | Montenegro | 2489 | Drasko Milan |
48 | SVK | Slovakia | 2489 | Mazur Stefan |
49 | CHI | Chile | 2488 | Morovic Fernandez Ivan |
50 | LTU | Lithuania | 2485 | Solys Laimutis |
51 | PAR | Paraguay | 2483 | Jodorcosky Paulo |
52 | DEN | Denmark | 2481 | Bjerre Tavs |
53 | FIN | Finland | 2475 | Karttunen Mika |
54 | PHI | Philippines | 2473 | Torre Eugenio |
55 | EST | Estonia | 2470 | Ehlvest Jaan |
56 | BIH | Bosnia & Herzegovina | 2465 | Bogut Zeljko |
57 | ALG | Algeria | 2460 | Ould Rouis Hatem |
58 | COL | Colombia | 2460 | Sariego Figueredo Wilfredo |
59 | BEL | Belgium | 2434 | Cornet Luc |
60 | ALB | Albania | 2429 | Muco Fatos |
61 | VEN | Venezuela | 2429 | Ostos Julio Eduardo |
62 | TKM | Turkmenistan | 2427 | Annaberdiyev Serdar |
63 | POR | Portugal | 2426 | Guimaraes Jorge |
64 | UAE | United Arab Emirates | 2425 | Landa Konstantin |
65 | BAN | Bangladesh | 2419 | Rausis Igors |
66 | GEO3 | Georgia 3 | 2403 | Shanava Konstantine |
67 | IRL | Ireland | 2391 | Jackson Carl |
68 | URU | Uruguay | 2387 | Hoffman Alejandro |
69 | CRC | Costa Rica | 2385 | Murillo Tsijli Alexis |
70 | INA | Indonesia | 2382 | Liem Kristianus |
71 | SCO | Scotland | 2367 | Berry Neil |
72 | TJK | Tajikistan | 2364 | Isaev Jamshed |
73 | MYA | Myanmar | 2356 | Toe |
74 | MNC | Monaco | 2348 | Dornbusch Philippe |
75 | JOR | Jordan | 2345 | Kruppa Yuri |
76 | MEX | Mexico | 2344 | Sanchez Martinez Sergio |
77 | FAI | Faroe Islands | 2342 | Vang Finnbjorn |
78 | NZL | New Zealand | 2342 | Bojkov Dejan |
79 | ECU | Ecuador | 2337 | Bastidas Rodriguez Emilio |
80 | SGP | Singapore | 2336 | Villamayor Buenaventura |
81 | KOS | Kosovo | 2335 | Fejzullahu Afrim |
82 | IRQ | Iraq | 2330 | Farhan Naseer Jasim Alhasnawi |
83 | LUX | Luxembourg | 2329 | Tregubov Pavel V. |
84 | DOM | Dominican Republic | 2328 | Mazara Adan |
85 | KGZ | Kyrgyzstan | 2320 | Mamytov Talant |
86 | RSA | South Africa | 2318 | Bouah Lyndon |
87 | IBCA | IBCA | 2314 | Kalesis Nikolaos |
88 | MAR | Morocco | 2301 | Hifad Rachid |
89 | AND | Andorra | 2301 | Martinez Balastegui Marti |
90 | TUN | Tunisia | 2300 | Bouaziz Mehdi |
91 | PAN | Panama | 2297 | Fandino Reyes Roquelina |
92 | UGA | Uganda | 2289 | Teeba Jordan |
93 | NGR | Nigeria | 2285 | Ogbonnaya Obinna |
94 | IPCA | IPCA | 2285 | Gurbanov Andrei |
95 | ESA | El Salvador | 2279 | Ancheta Jorge |
96 | ZAM | Zambia | 2278 | Eingorn Vereslav S |
97 | YEM | Yemen | 2268 | Al Qudaimi Basheer |
98 | JPN | Japan | 2266 | Stojanovic Mihajlo |
99 | ANG | Angola | 2259 | |
100 | BOL | Bolivia | 2244 | Lafuente Pablo |
101 | GUA | Guatemala | 2242 | Leyva Hector |
102 | MAD | Madagascar | 2239 | Ashley Maurice |
103 | LBN | Lebanon | 2239 | Karolyi Tibor |
104 | ICCD | ICCD | 2225 | Kovalenko Vladimir N. |
105 | TTO | Trinidad & Tobago | 2221 | Ribli Zoltan |
106 | SYR | Syria | 2219 | Akeel Mahmoud. |
107 | PAK | Pakistan | 2218 | Muhammad Wasif Nisar |
108 | MAS | Malaysia | 2211 | Nik Nik Ahmad Farouqi |
109 | JAM | Jamaica | 2190 | Pitterson Jomo |
110 | ZIM | Zimbabwe | 2187 | Elton Mhangarayi |
111 | NCA | Nicaragua | 2180 | Bendana-Guerrero Guy Dr. |
112 | SUD | Sudan | 2179 | Delchev Aleksander |
113 | BAR | Barbados | 2177 | Gurevich Mikhail |
114 | WLS | Wales | 2175 | Petrov Marian |
115 | SRI | Sri Lanka | 2167 | Speelman Jon S |
116 | BOT | Botswana | 2145 | El Gindy Essam |
117 | TPE | Chinese Taipei | 2135 | |
118 | NEP | Nepal | 2134 | Gautam Bidur Prasad |
119 | MAW | Malawi | 2119 | Chalemba Joseph |
120 | KOR | South Korea | 2117 | Song Jinwoo |
121 | MOZ | Mozambique | 2113 | Alice Mateus Felizardo Viageiro |
122 | THA | Thailand | 2111 | Grabinsky Vladimir |
123 | CYP | Cyprus | 2098 | Skembris Spyridon |
124 | HON | Honduras | 2095 | |
125 | BRN | Bahrain | 2090 | Ayyad Husain |
126 | AHO | Netherlands Antilles | 2084 | Curiel David |
127 | PUR | Puerto Rico | 2080 | Vazquez Vargas Miguel A. |
128 | NAM | Namibia | 2079 | |
129 | MLT | Malta | 2072 | Mastrovasilis Athanasios |
130 | LBA | Libya | 2060 | Hassan Sayed Barakat |
131 | QAT | Qatar | 2060 | Kuzmin Alexey |
132 | LIE | Liechtenstein | 2040 | Luther Thomas |
133 | BRU | Brunei | 2036 | Petronic Jovan |
134 | SUR | Surinam | 2033 | Kaslan Marlon |
135 | ETH | Ethiopia | 2024 | |
136 | KEN | Kenya | 2024 | Sijenyi Stephen Ouma |
137 | PLE | Palestine | 2018 | Maksimenko Andrei |
138 | MLI | Mali | 2017 | Doumbia Amadou |
139 | HKG | Hong Kong | 2003 | Lai Robin |
140 | OMA | Oman | 1990 | Karim Ismael |
141 | GHA | Ghana | 1984 | Jurgensen Graham |
142 | KSA | Saudi Arabia | 1976 | Haddouche Mohamed |
143 | AFG | Afghanistan | 1970 | Ghafori Amin |
144 | SMR | San Marino | 1937 | Casadei Mauro |
145 | MTN | Mauritania | 1935 | Taleb Mohamed Ahmed |
146 | BER | Bermuda | 1929 | De Firmian Nick |
147 | GCI | Guernsey | 1908 | Bellin Robert |
148 | KUW | Kuwait | 1898 | Gagunashvili Merab |
149 | PNG | Papua New Guinea | 1894 | Moradiabadi Elshan |
150 | GUY | Guyana | 1886 | Meusa Wendell |
La lista completa en Chess-Results.com
Nr. | Team | Team | EloDS | Kapitän |
1 | RUS | Russia | 2523 | Rublevsky Sergei |
2 | UKR | Ukraine | 2486 | Brodsky Michail |
3 | CHN | China | 2485 | Yu Shaoteng |
4 | GEO1 | Georgia 1 | 2484 | Ubilava Elizbar |
5 | IND | India | 2458 | Aagaard Jacob |
6 | FRA | France | 2418 | Cornette Matthieu |
7 | POL | Poland | 2406 | Matlak Marek |
8 | KAZ | Kazakhstan | 2403 | Khusnutdinov Rustam |
9 | GER | Germany | 2397 | Carlstedt Jonathan |
10 | USA | United States of America | 2382 | Khachiyan Melikset |
11 | AZE | Azerbaijan | 2369 | Sideifzade Fikret |
12 | ARM | Armenia | 2353 | Chibukhchian Artur |
13 | HUN | Hungary | 2344 | Papp Gabor |
14 | GEO2 | Georgia 2 | 2334 | Lomineishvili Maia |
15 | ESP | Spain | 2333 | Martinez Martin David |
16 | NED | Netherlands | 2332 | Cifuentes Parada Roberto |
17 | MGL | Mongolia | 2329 | Tserendorj Batsaikhan |
18 | ITA | Italy | 2326 | Garcia Palermo Carlos |
19 | VIE | Vietnam | 2321 | Vasilyev Mikhail |
20 | ROU | Romania | 2313 | Nanu Costica-Ciprian |
21 | ISR | Israel | 2309 | David Glaz Ilana |
22 | CUB | Cuba | 2308 | Alvarez Pedraza Aramis |
23 | SRB | Serbia | 2297 | Chelushkina Irina |
24 | TUR | Turkey | 2297 | Mikhalchishin Adrian |
25 | LTU | Lithuania | 2286 | Sakalauskas Vaidas |
26 | ENG | England | 2281 | D`Costa Lorin A R |
27 | CZE | Czech Republic | 2281 | Haba Petr |
28 | GRE | Greece | 2275 | Sandalakis Angelos |
29 | IRI | Iran | 2270 | Mousavian Seyed Hamed |
30 | SVK | Slovakia | 2261 | Stohl Igor |
31 | ARG | Argentina | 2258 | Moccero Eduardo |
32 | UZB | Uzbekistan | 2251 | Gevorgyan Irina |
33 | COL | Colombia | 2241 | Lotero Faiber |
34 | AUS | Australia | 2237 | Rogers Ian |
35 | SLO | Slovenia | 2222 | Grosar Aljosa |
36 | BLR | Belarus | 2218 | Kovalev Andrei |
37 | PER | Peru | 2201 | Cuellar Ulises |
38 | AUT | Austria | 2197 | Schneider-Zinner Harald |
39 | SUI | Switzerland | 2193 | Gruenenwald Joerg |
40 | CAN | Canada | 2178 | Szabo Gergely-Andras-Gyula |
41 | EST | Estonia | 2173 | Nestor Kaarel |
42 | LAT | Latvia | 2173 | Lanka Zigurds |
43 | PHI | Philippines | 2165 | Gonzales Jayson |
44 | CRO | Croatia | 2163 | Doric Nenad |
45 | BRA | Brazil | 2151 | Krysa Leandro |
46 | MDA | Moldova | 2149 | Slovineanu Viacheslav |
47 | INA | Indonesia | 2148 | Lumondong Lisa Karlina |
48 | NOR | Norway | 2140 | Stokke Kjetil |
49 | DEN | Denmark | 2135 | Thorsbro Peter |
50 | ECU | Ecuador | 2129 | Bastidas Rodriguez Jaime |
51 | LUX | Luxembourg | 2120 | Paci Cedric |
52 | EGY | Egypt | 2111 | Mohamed Farag Amrou |
53 | MEX | Mexico | 2082 | |
54 | TKM | Turkmenistan | 2066 | Odeev Ahmed |
55 | VEN | Venezuela | 2059 | Martinez Aleidi |
56 | GEO3 | Georgia 3 | 2059 | Zarkua Davit |
57 | BEL | Belgium | 2043 | Dierckens Sarah |
58 | MKD | FYROM | 2039 | Bogdanovski Vlatko |
59 | SWE | Sweden | 2023 | Wengholm Anders |
60 | BAN | Bangladesh | 2014 | Chowdhury Mahmuda Hoque |
61 | CHI | Chile | 2010 | Valdes Escobar Alvaro |
62 | ISL | Iceland | 2009 | Karlsson Bjorn-Ivar |
63 | BIH | Bosnia & Herzegovina | 1989 | Bogut Zeljko |
64 | ICCD | ICCD | 1980 | Gardner Phillip K |
65 | BOL | Bolivia | 1975 | Pingas Blas Mariano |
66 | POR | Portugal | 1973 | Rocha Sergio |
67 | ALG | Algeria | 1969 | Sebih Kamel |
68 | MAS | Malaysia | 1968 | Ruslan Haslindah |
69 | SCO | Scotland | 1962 | Burnett Andrew |
70 | MNE | Montenegro | 1960 | Nikac Predrag |
71 | WLS | Wales | 1949 | Sandler Leonid |
72 | FIN | Finland | 1948 | Puuska Heini |
73 | IBCA | IBCA | 1942 | Keramiotis Michail |
74 | CRC | Costa Rica | 1925 | Barrios Zamora Carlos |
75 | MNC | Monaco | 1920 | Berezovska Svetlana |
76 | TJK | Tajikistan | 1913 | Odinaeva Saodat |
77 | KOR | South Korea | 1900 | Lee Sanghoon |
78 | NZL | New Zealand | 1891 | Van Riemsdijk Herman C. |
79 | ALB | Albania | 1886 | Zadrima Aldo |
80 | GUA | Guatemala | 1881 | Leyva Hector |
81 | SGP | Singapore | 1881 | Wong Fan Kong, John |
82 | NGR | Nigeria | 1877 | Edward-Dappa Rachael |
83 | PAR | Paraguay | 1876 | Vargas Gabriela |
84 | IPCA | IPCA | 1841 | Shishkin Vladimir |
85 | URU | Uruguay | 1839 | Rivera Daniel |
86 | JOR | Jordan | 1823 | Khader Sami |
87 | KGZ | Kyrgyzstan | 1816 | Dosumbetov Ernest |
88 | RSA | South Africa | 1788 | Strikovic Aleksa |
89 | IRL | Ireland | 1799 | Miller Ioana |
90 | DOM | Dominican Republic | 1786 | |
91 | PAN | Panama | 1784 | Arosemena Jorge Luis |
92 | SRI | Sri Lanka | 1760 | Panagoda Buddhi |
93 | SYR | Syria | 1757 | Almostafa Bashar. |
94 | HON | Honduras | 1755 | |
95 | ESA | El Salvador | 1751 | Erdogdu Mert |
96 | IRQ | Iraq | 1747 | Al-Bahadly Amjad Ali Mohammed |
97 | JPN | Japan | 1730 | Hoshino Reigin |
98 | MAR | Morocco | 1728 | Sibiti Nadia |
99 | ANG | Angola | 1727 | |
100 | JAM | Jamaica | 1724 | Matthews Shane |
101 | BOT | Botswana | 1722 | Selemogwe Lesego |
102 | NCA | Nicaragua | 1705 | Canda Danilo |
103 | SUR | Surinam | 1691 | Ramdin Caroline |
104 | PUR | Puerto Rico | 1690 | Rivera De Jesus Donato |
105 | TTO | Trinidad & Tobago | 1676 | Blanco Ronquillo Humberto L. |
106 | MAD | Madagascar | 1672 | Ramalanjaona Andrianantenaina |
107 | UAE | United Arab Emirates | 1667 | Arencibia Rodriguez Walter |
108 | TUN | Tunisia | 1660 | Bouflija Hedi |
109 | ZAM | Zambia | 1654 | Lungu Nase |
110 | MLT | Malta | 1651 | Sammut Briffa Peter |
111 | AHO | Netherlands Antilles | 1643 | Smith Alvin L.A. |
112 | ZIM | Zimbabwe | 1625 | Fungirayiini Mushaninga |
113 | BAR | Barbados | 1579 | Castellanos Rodriguez Renier |
114 | UGA | Uganda | 1578 | Otim Isaac Jonathan |
115 | KEN | Kenya | 1563 | Andiwoh Moses |
116 | NEP | Nepal | 1560 | Gamal Narayan Das |
117 | MOZ | Mozambique | 1543 | Maia Mariano Tesoura De |
118 | THA | Thailand | 1540 | |
119 | TPE | Chinese Taipei | 1521 | Chen Mei Fang Dina |
120 | NAM | Namibia | 1501 | Jonas Iipinge |
121 | ETH | Ethiopia | 1486 | |
122 | SUD | Sudan | 1473 | Nasreldin Zeinab |
123 | PLE | Palestine | 1470 | Khaled Ezzedein |
124 | PLW | Palau | 1464 | Hernandez Roberto |
125 | MAW | Malawi | 1420 | Ngugama Magret |
126 | BER | Bermuda | 1384 | Adams Sophie |
127 | GHA | Ghana | 1372 | Sosu Edward |
128 | LES | Lesotho | 1360 | Moseli Phera |
129 | GUY | Guyana | 1307 | Haznedaroglu Kivanc |
130 | PAK | Pakistan | 1303 | Omer Khan |
131 | SEY | Seychelles | 1285 | |
132 | KUW | Kuwait | 1267 | Malkawi Fadi |
133 | SWZ | Swaziland | 1257 | Matsebula Qiniso |
134 | HKG | Hong Kong | 1254 | Kwok Yuen Shan |
135 | KOS | Kosovo | 1210 | Sadiku Bedri |
136 | MDV | Maldives | 1171 | |
137 | RWA | Rwanda | 1138 | Rugabira Girizina Christella |
138 | BAH | Bahamas | 1113 | Gonzalez Renier |
139 | MRI | Mauritius | 1099 | Li Ying Patrick |
140 | TOG | Togo | 1089 | Bodjona Abalou Bitchareou |
141 | CMR | Cameroon | 1077 | Minali Benoit Eric |
142 | TAN | Tanzania | 1054 | Mustafa Ebrahim |
143 | BDI | Burundi | 1000 | Kwizera Francine |
144 | CAF | Central African Republic | 1000 | Langue Kina Salome Priscilla |
145 | DJI | Djibouti | 1000 | |
146 | GAB | Gabon | 1000 | Bongo Akanga Ndjila Barthelemy |
147 | GAM | Gambia | 1000 | Mboob Ya Basin |
148 | CIV | Ivory Coast | 1000 | |
149 | STP | Sao Tome & Principe | 1000 | |
150 | SEN | Senegal | 1000 | Diatta Kaunduma Robert |
1. United States of America (USA / RtgAvg:2772 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Donaldson John | ||||
Tabl. | Tít. | Nombre | Elo | FED |
1 | GM | Caruana Fabiano | 2827 | USA |
2 | GM | So Wesley | 2776 | USA |
3 | GM | Nakamura Hikaru | 2763 | USA |
4 | GM | Shankland Samuel | 2722 | USA |
5 | GM | Robson Ray | 2682 | USA |
2. Russia (RUS / RtgAvg:2764 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Filatov Andrey | ||||
Tabl. | Tít. | Nombre | Elo | FED |
1 | GM | Kramnik Vladimir | 2779 | RUS |
2 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2768 | RUS |
3 | GM | Karjakin Sergey | 2760 | RUS |
4 | GM | Jakovenko Dmitry | 2747 | RUS |
5 | GM | Vitiugov Nikita | 2726 | RUS |
3. China (CHN / RtgAvg:2756 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Xu Jun | ||||
Tabl. | Tít. | Nombre | Elo | FED |
1 | GM | Ding Liren | 2804 | CHN |
2 | GM | Yu Yangyi | 2765 | CHN |
3 | GM | Wei Yi | 2742 | CHN |
4 | GM | Bu Xiangzhi | 2712 | CHN |
5 | GM | Li Chao b | 2708 | CHN |
4. Azerbaijan (AZE / RtgAvg:2748 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Guseinov Gadir | ||||
Tabl. | Tít. | Nombre | Elo | FED |
1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2820 | AZE |
2 | GM | Radjabov Teimour | 2751 | AZE |
3 | GM | Naiditsch Arkadij | 2721 | AZE |
4 | GM | Mamedov Rauf | 2699 | AZE |
5 | GM | Safarli Eltaj | 2676 | AZE |
5. India (IND / RtgAvg:2724 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Ramesh R B | ||||
Tabl. | Tít. | Nombre | Elo | FED |
1 | GM | Anand Viswanathan | 2771 | IND |
2 | GM | Harikrishna Pentala | 2743 | IND |
3 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2711 | IND |
4 | GM | Sasikiran Krishnan | 2672 | IND |
5 | GM | Adhiban B. | 2668 | IND |
6. Ukraine (UKR / RtgAvg:2698 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Sulypa Oleksandr | ||||
Tabl. | Tít. | Nombre | Elo | FED |
1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2710 | UKR |
2 | GM | Eljanov Pavel | 2703 | UKR |
3 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2695 | UKR |
4 | GM | Korobov Anton | 2685 | UKR |
5 | GM | Ponomariov Ruslan | 2681 | UKR |
7. France (FRA / RtgAvg:2688 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Maze Sebastien | ||||
Tabl. | Tít. | Nombre | Elo | FED |
1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2780 | FRA |
2 | GM | Bacrot Etienne | 2678 | FRA |
3 | GM | Fressinet Laurent | 2649 | FRA |
4 | GM | Edouard Romain | 2646 | FRA |
5 | GM | Bauer Christian | 2629 | FRA |
8. Armenia (ARM / RtgAvg:2688 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Petrosian Arshak B | ||||
Tabl. | Tít. | Nombre | Elo | FED |
1 | GM | Aronian Levon | 2780 | ARM |
2 | GM | Sargissian Gabriel | 2691 | ARM |
3 | GM | Melkumyan Hrant | 2660 | ARM |
4 | GM | Hovhannisyan Robert | 2621 | ARM |
5 | GM | Martirosyan Haik M. | 2597 | ARM |
9. England (ENG / RtgAvg:2688 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Nunn John D M | ||||
Tabl. | Tít. | Nombre | Elo | FED |
1 | GM | Adams Michael | 2712 | ENG |
2 | GM | McShane Luke J | 2672 | ENG |
3 | GM | Howell David W L | 2689 | ENG |
4 | GM | Jones Gawain C B | 2677 | ENG |
5 | GM | Pert Nicholas | 2549 | ENG |
10. Israel (ISR / RtgAvg:2676 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Kaspi Alexander | ||||
Tabl. | Tít. | Nombre | Elo | FED |
1 | GM | Gelfand Boris | 2703 | ISR |
2 | GM | Rodshtein Maxim | 2674 | ISR |
3 | GM | Nabaty Tamir | 2692 | ISR |
4 | GM | Sutovsky Emil | 2633 | ISR |
5 | GM | Smirin Ilia | 2594 | ISR |
11. Poland (POL / RtgAvg:2673 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Socko Bartosz | ||||
Tabl. | Tít. | Nombre | Elo | FED |
1 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2739 | POL |
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2727 | POL |
3 | GM | Piorun Kacper | 2612 | POL |
4 | GM | Tomczak Jacek | 2614 | POL |
5 | GM | Dragun Kamil | 2568 | POL |
12. Hungary (HUN / RtgAvg:2673 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Balogh Csaba | ||||
Tabl. | Tít. | Nombre | Elo | FED |
1 | GM | Almasi Zoltan | 2702 | HUN |
2 | GM | Leko Peter | 2690 | HUN |
3 | GM | Berkes Ferenc | 2678 | HUN |
4 | GM | Gledura Benjamin | 2621 | HUN |
5 | GM | Erdos Viktor | 2609 | HUN |
13. Netherlands (NED / RtgAvg:2671 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Gustafsson Jan | ||||
Tabl. | Tít. | Nombre | Elo | FED |
1 | GM | Giri Anish | 2780 | NED |
2 | GM | L'Ami Erwin | 2639 | NED |
3 | GM | Van Wely Loek | 2642 | NED |
4 | GM | Van Foreest Jorden | 2624 | NED |
5 | GM | Tiviakov Sergei | 2604 | NED |
14. Georgia 2 (GEO2 / RtgAvg:2637 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Gurieli Nino | ||||
Tabl. | Tít. | Nombre | Elo | FED |
1 | GM | Cheparinov Ivan | 2715 | GEO |
2 | GM | Jobava Baadur | 2634 | GEO |
3 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2607 | GEO |
4 | GM | Jojua Davit | 2590 | GEO |
5 | GM | Pantsulaia Levan | 2589 | GEO |
15. Czech Republic (CZE / RtgAvg:2633 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Jansa Vlastimil | ||||
Tabl. | Tít. | Nombre | Elo | FED |
1 | GM | Navara David | 2740 | CZE |
2 | GM | Laznicka Viktor | 2662 | CZE |
3 | GM | Hracek Zbynek | 2557 | CZE |
4 | GM | Stocek Jiri | 2574 | CZE |
5 | GM | Michalik Peter | 2556 | CZE |
16. Germany (GER / RtgAvg:2628 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Rogozenco Dorian | ||||
Tabl. | Tít. | Nombre | Elo | FED |
1 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2661 | GER |
2 | GM | Meier Georg | 2639 | GER |
3 | GM | Bluebaum Matthias | 2618 | GER |
4 | GM | Svane Rasmus | 2595 | GER |
5 | GM | Fridman Daniel | 2591 | GER |
17. Belarus (BLR / RtgAvg:2615 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Tukmakov Vladimir B | ||||
Tabl. | Tít. | Nombre | Elo | FED |
1 | GM | Kovalev Vladislav | 2664 | BLR |
2 | GM | Zhigalko Sergei | 2610 | BLR |
3 | GM | Aleksandrov Aleksej | 2602 | BLR |
4 | GM | Stupak Kirill | 2583 | BLR |
5 | GM | Fedorov Alexei | 2568 | BLR |
18. Croatia (CRO / RtgAvg:2609 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Kozul Zdenko | ||||
Tabl. | Tít. | Nombre | Elo | FED |
1 | GM | Saric Ivan | 2689 | CRO |
2 | GM | Bosiocic Marin | 2600 | CRO |
3 | GM | Stevic Hrvoje | 2579 | CRO |
4 | GM | Brkic Ante | 2565 | CRO |
5 | GM | Martinovic Sasa | 2567 | CRO |
19. Peru (PER / RtgAvg:2602 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Soto Vega Jorge | ||||
Tabl. | Tít. | Nombre | Elo | FED |
1 | GM | Cori Jorge | 2664 | PER |
2 | GM | Cordova Emilio | 2609 | PER |
3 | GM | Cruz Cristhian | 2571 | PER |
4 | GM | Martinez Alcantara Jose Eduardo | 2565 | PER |
5 | IM | Vera Siguenas Deivy | 2494 | PER |
20. Argentina (ARG / RtgAvg:2600 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Felgaer Ruben | ||||
Tabl. | Tít. | Nombre | Elo | FED |
1 | GM | Mareco Sandro | 2649 | ARG |
2 | GM | Flores Diego | 2621 | ARG |
3 | GM | Peralta Fernando | 2569 | ARG |
4 | GM | Pichot Alan | 2562 | ARG |
5 | GM | Perez Ponsa Federico | 2548 | ARG |
21. Romania (ROU / RtgAvg:2600 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Berescu Alin-Mile | ||||
Tabl. | Tít. | Nombre | Elo | FED |
1 | GM | Lupulescu Constantin | 2606 | ROU |
2 | GM | Parligras Mircea-Emilian | 2623 | ROU |
3 | GM | Deac Bogdan-Daniel | 2594 | ROU |
4 | GM | Vajda Levente | 2551 | ROU |
5 | GM | Chirila Ioan-Cristian | 2576 | ROU |
22. Turkey (TUR / RtgAvg:2600 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Krasenkow Michal | ||||
Tabl. | Tít. | Nombre | Elo | FED |
1 | GM | Yilmaz Mustafa | 2633 | TUR |
2 | GM | Solak Dragan | 2609 | TUR |
3 | GM | Can Emre | 2588 | TUR |
4 | GM | Dastan Muhammed Batuhan | 2569 | TUR |
5 | GM | Sanal Vahap | 2502 | TUR |
23. Iran (IRI / RtgAvg:2599 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Shafiei Alireza | ||||
Tabl. | Tít. | Nombre | Elo | FED |
1 | GM | Maghsoodloo Parham | 2649 | IRI |
2 | GM | Idani Pouya | 2589 | IRI |
3 | GM | Tabatabaei M.amin | 2576 | IRI |
