.jpeg)
Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta. - Paquete Mega.
Del 13 al 18 de agosto de 2023, en Eindhoven (Países Bajos)
¡El equipo de China se ha coronado campeón en la Olimpiada de Ajedrez Juvenil sub-16 años!
¿Un frasco con la pócima secreta de los campeones? | Foto: Lennart Ootes
El entrenador del equipo chino con dos jugadores | Foto: Frans Peeters
. China (Elo medio:2223, Capitán: Wen, Yang / Des 1: 17 / Des 2: 326) | ||||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partidas | Elo medio | Rp | |
1 | Xue, Haowen | 2214 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 9 | 2215 | 2435 | |
2 | Xiao, Tong(Qd) | 2128 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 7,5 | 9 | 2216 | 2489 | |
3 | Kong, Xiangrui | 2381 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 9 | 2094 | 2367 | |
4 | WIM | Lu, Miaoyi | 2170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1888 | 2688 |
El equipo turco, subcampeones | Foto: Lennart Ootes
2. Turkiye (Elo medio:2204, Capitán: Yagiz, Yasin Emrah / Des 1: 15 / Des 2: 248) | ||||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partidas | Elo medio | Rp | |
1 | IM | Gurel, Ediz | 2302 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 9 | 2164 | 2384 |
2 | IM | Erdogmus, Yagiz Kaan | 2353 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 6,5 | 9 | 2094 | 2260 |
3 | FM | Kilic, Eray | 2433 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 9 | 2068 | 2234 |
4 | WCM | Akat, Elifnaz | 1726 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 9 | 1919 | 1999 |
El equipo griego | Foto: Lennart Ootes
3. Greece (Elo medio:1970, Capitán: Gazis, Efstathios / Des 1: 13 / Des 2: 210) | ||||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partidas | Elo medio | Rp | |
1 | FM | Makridis, Dimitrios | 2264 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | 9 | 2179 | 2530 |
2 | Magkalakis, Stefanos | 2091 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 9 | 2075 | 2075 | |
3 | Gkavardinas, Antonios | 1978 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2010 | 2135 | |
4 | Gkoutzouki, Aikaterini Argyro | 1548 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 5 | 9 | 1784 | 1827 |
Arkady Dvorkovich (presidente de la FIDE) y WGM Bianca de Jong-Muhren, contentos con el acontecimiento que han organizado. | Foto: Frans Peeters
Gabriela Vargas Talavera (la capitana del equipo paraguayo, que ha participado por primera vez) con su nueva amiga, la capitana de Bangladesh | Foto: Frans Peeters
¡Buenos días/tardes desde Eindhoven 🇳🇱!
— Gaby Vargas Talavera (@kaissapy) August 14, 2023
Paraguay por primera vez presente en las Olimpiadas de Ajedrez Sub 16 de la @FIDE_chess
Será una increíble experiencia para nuestros jugadores juveniles 🙌🏻
¡Vamos Paraguay! 🇵🇾 pic.twitter.com/XO5t8XJojv
El árbitrio español, Luis Blasco de la Cruz, posando con los paraguayos | Foto: Frans Peeters
Hay que jugar con un poco de genio | Foto: Lennart Ootes
O poner cara de póker | Foto: Lennart Ootes
Espíritú de equipo | Foto: Frans Peeters
La delegación Sudafricana | Foto: Frans Peeters
Sala de análisis improvisada | Foto: Frans Peeters
Exhaustos tras haberlo dado todo durante un torneo largo y duro | Foto: Frans Peeters
Foto de familia con el equipo organizador y de árbitros | Foto: Lennart Ootes
# | Equipo | Partidas | + | = | - | Des1 | Des2 | |
1 | China | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 326 | |
2 | Turkiye | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 248 | |
3 | Greece | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 210 | |
4 | Kazakhstan 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 207 | |
5 | Georgia | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 204,5 | |
6 | Kazakhstan 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 197 | |
7 | Armenia | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 193,5 | |
8 | Israel | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 192,5 | |
9 | Romania | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 192 | |
10 | Canada 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 178 | |
11 | Austria | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 177,5 | |
12 | Azerbaijan | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 204 | |
13 | Hungary | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 192 | |
14 | Ukraine | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 182,5 | |
15 | India | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 178,5 | |
16 | The Netherlands 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 172,5 | |
17 | Kazakhstan 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 164 | |
18 | Slovenia | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 162 | |
19 | Croatia | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 155,5 | |
20 | Uzbekistan | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 231,5 | |
21 | Bangladesh | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 172,5 | |
22 | Latvia | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 172 | |
23 | France | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 171 | |
24 | Kazakhstan 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 165,5 | |
25 | Lithuania | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 159,5 | |
26 | Canada 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 135 | |
27 | Germany | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 130,5 | |
28 | Australia 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 152,5 | |
29 | England | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 126,5 | |
30 | Bulgaria | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 126 | |
31 | Italy | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 123,5 | |
32 | Canada 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 122,5 | |
33 | Switzerland | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 120 | |
34 | Paraguay | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 118,5 | |
35 | Malaysia | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 108 | |
36 | South Africa 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 102,5 | |
37 | Estonia | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 131 | |
38 | Kazakhstan 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 129,5 | |
39 | Slovakia | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 126 | |
40 | The Netherlands 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 121 | |
41 | The Netherlands 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 111,5 | |
42 | The Netherlands 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 104 | |
43 | Hong Kong | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 96,5 | |
44 | Australia 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 85 | |
45 | Montenegro | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 66,5 | |
46 | Morocco | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 98,5 | |
47 | Albania | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 93 | |
48 | Chinese Taipei 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 88 | |
49 | Chinese Taipei 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 84,5 | |
50 | Uganda 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 72 | |
51 | Cyprus | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 71,5 | |
52 | Japan | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 67,5 | |
53 | Thailand 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 89,5 | |
54 | Trinidad & Tobago | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 80 | |
55 | Kenya | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 68 | |
56 | Luxembourg | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 62,5 | |
57 | Uganda 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 39 | |
58 | South Africa 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 74,5 | |
59 | Thailand 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 73,5 | |
60 | Malta 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 54 | |
61 | Cayman Islands | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 15 | |
62 | Malta 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 18 | |
63 | Uganda 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 27,5 |
Desempate 1: Puntos por duelos(2 puntos por una victoria, 1 punto por unas tablas, cero puntos por una derrota)
Desempate 2: Olympiad-Sonneborn-Berger-Tie-Break excluyendo el peor resultado (Chennai)
Desempate 3: Puntos (puntos por partidas-points)
Desempate 4: Olympiad-Sum of Adjusted matchpoints without lowest result (Chennai)
Programa
Fecha | Hora | Actividad |
13.08.2023 | 16:00 | Ronda 1 |
14.08.2023 | 10:30 | Ronda 2 |
16:00 | Ronda 3 | |
15.08.2023 | 10:30 | Ronda 4 |
16:00 | Ronda 5 | |
16.08.2023 | 10:30 | Ronda 6 |
17.08.2023 | 10:30 | Ronda 7 |
16:00 | Ronda 8 | |
18.08.2023 | 10:30 | Ronda 9 |
Ritmo de juego: 45 + 15