
La sala de juego
El movimiento inaugural
Eric van den Doel vs. Alekseev
Evgeny Alekseev (dcha.) se coronó campeón
Lucas van Foreest
# | Nombre | Puntos | País | Elo |
---|---|---|---|---|
1 | GM Alekseev, Evgeny | 8.0 | RUS | 2626 |
2 | GM Van den Doel, Erik | 7.0 | NED | 2568 |
3 | GM Kunin, Vitaly | 7.0 | GER | 2592 |
4 | GM Kim, Alexey | 6.5 | KOR | 2458 |
5 | Van Foreest, Lucas | 6.0 | NED | 2367 |
6 | GM Novikov, Stanislav | 6.0 | RUS | 2528 |
7 | Vos, Tjark | 6.0 | AHO | 2156 |
8 | FM Lai, Hing Ting | 6.0 | NED | 2416 |
9 | IM Bosboom, Manuel | 6.0 | NED | 2397 |
10 | FM Bezemer, Arno | 6.0 | NED | 2278 |
11 | GM Jonkman, Harmen | 6.0 | NED | 2421 |
12 | IM Riemersma, Li | 6.0 | NED | 2449 |
13 | German, Nikita | 6.0 | RUS | 2077 |
14 | FM Vereggen, Lars | 6.0 | NED | 2368 |
15 | Bodicker, Rob | 5.5 | NED | 2019 |
16 | Beeke, Bob | 5.5 | NED | 2278 |
17 | FM Hachijan, Armen | 5.5 | NED | 2330 |
18 | Kokje, Joris | 5.5 | NED | 2220 |
19 | IM Blees, Albert | 5.5 | NED | 2391 |
20 | FM Brink, Barry | 5.5 | NED | 2309 |
21 | Woudsma, Martijn | 5.5 | NED | 2187 |
(Hasta 80 participantes)
Fotos: Lennart Ootes