
Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta. - Paquete Mega.
Wang Hao leyendo un libro
Anastasia Sorokina
Alexander Grischuk se lleva un segundo oro
Maxime Vachier-Lagrave ganó la medalla de plata
Pentala Harikrishna
Vassily Ivanchuk
# | Favorito | Nombre | País | Partidas | Victorias | Tablas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GRISCHUK Alexander | RUS | 30 | 14 | 11 | 19.5 |
2 | 5 | VACHIER-LAGRAVE Maxime | FRA | 30 | 13 | 11 | 18.5 |
3 | 9 | RADJABOV Teimour | AZE | 30 | 13 | 10 | 18 |
4 | 1 | ARONIAN Levon | ARM | 30 | 13 | 9 | 17.5 |
5 | 6 | IVANCHUK Vassily | UKR | 30 | 13 | 8 | 17 |
6 | 4 | MAMEDYAROV Shakhriyar | AZE | 30 | 14 | 6 | 17 |
7 | 3 | NEPOMNIACHTCHI Ian | RUS | 30 | 15 | 4 | 17 |
8 | 8 | PONOMARIOV Ruslan | UKR | 30 | 12 | 6 | 15 |
9 | 11 | LEKO Peter | HUN | 30 | 7 | 15 | 14.5 |
10 | 10 | GELFAND Boris | ISR | 30 | 10 | 9 | 14.5 |
11 | 7 | DOMINGUEZ PEREZ Leinier | CUB | 30 | 9 | 8 | 13 |
12 | 16 | WANG Hao | CHN | 30 | 8 | 10 | 13 |
13 | 13 | WANG Yue | CHN | 30 | 8 | 9 | 12.5 |
14 | 15 | PENTALA Hari Krishna | IND | 30 | 7 | 9 | 11.5 |
15 | 14 | WOJTASZEK Radoslaw | POL | 30 | 7 | 9 | 11.5 |
16 | 12 | BACROT Etienne | FRA | 30 | 6 | 8 | 10 |
Yifan Hou se alzó con la medalla de oro
Ju Wenjun
Nana Dzagnidze
Alexandra Kosteniuk
Tatiana Kosintseeva
Puesto | Fav. | Nombre | Fed. | Jugadas | Ganadas | Tablas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | HOU Yifan | CHN | 30 | 20 | 5 | 22.5 |
2 | 7 | GUNINA Valentina | RUS | 30 | 17 | 5 | 19.5 |
3 | 2 | MUZYCHUK Anna | UKR | 30 | 17 | 5 | 19.5 |
4 | 11 | DRONAVALLI Harika | IND | 30 | 11 | 12 | 17 |
5 | 4 | DZAGNIDZE Nana | GEO | 30 | 12 | 10 | 17 |
6 | 8 | ZHAO Xue | CHN | 30 | 14 | 5 | 16.5 |
7 | 5 | KOSTENIUK Alexandra | RUS | 30 | 12 | 9 | 16.5 |
8 | 3 | KONERU Humpy | IND | 30 | 10 | 12 | 16 |
9 | 9 | JU Wenjun | CHN | 30 | 13 | 5 | 15.5 |
10 | 10 | KOSINTSEVA Tatiana | RUS | 30 | 11 | 6 | 14 |
11 | 6 | STEFANOVA Antoaneta | BUL | 30 | 8 | 12 | 14 |
12 | 13 | USHENINA Anna | UKR | 30 | 8 | 10 | 13 |
13 | 12 | PAEHTZ Elisabeth | GER | 30 | 9 | 7 | 12.5 |
14 | 15 | KHOTENASHVILI Bela | GEO | 30 | 5 | 11 | 10.5 |
15 | 14 | MUZYCHUK Mariya | UKR | 30 | 6 | 9 | 10.5 |
16 | 16 | CRAMLING Pia | SWE | 30 | 2 | 7 | 5.5 |
Elisabeth Pähtz y Antoaneta Stefanova se lo están pasando bien
Alina y Erwin l'Ami comentando en directo
Unas simultáneas de damas
Go
Ajedrez
Fotos: Alina L´Ami, Gu Xiaobing, sitio web oficial