Popov, Campeón de Europa rápido

por Nadja Wittmann
22/12/2015 – En la otra competición en Minsk, el Campeonato de Europa de Ajedrez Rápido, participaron más de 750 jugadores. Jugaron once rondas por sistema suizo el sábado y domingo pasados. El gran maestro ruso Ivan Popov se coronó campeón, como único jugador con 10 puntos. Hrant Melkumyan ocupó el segundo puesto con 9,5 y Vadim Razim quedó tercero con 9 puntos. Crónica...

ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024 ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024

It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.

Más...

Campeonato de Europa de Ajedrez Rápido 2015

Ilia Smirin

Short vs. Melkumyan

Ilyumzhinov de visita

Los ganadores del torneo de ajedrez rápido: Popov (en el centro), Melkumyan (izda.) y Razin (dcha.)

Los campeones del torneo de ajedrez relámpago: Mamedov (en el centro), Savchenko (izda.), Riazantsev (dcha.)

Zhigalko con sus diplomas

Navara

Las partidas para reproducir y descargar

Clasificación final

# Fav. Título Nombre Fed. Total Rn-1 CBch Bch. Victorias
1 19 GM POPOV, Ivan RUS 10.0 2493 74.00 79.00 9
2 14 GM MELKUMYAN, Hrant ARM 9.5 2537 79.00 83.50 9
3 60   RAZIN, Vadim UKR 9.0 2557 74.50 79.00 9
4 8 GM NAVARA, David CZE 9.0 2537 82.00 87.50 9
5 32 GM SMIRIN, Ilia ISR 9.0 2518 74.00 79.00 8
6 20 GM PETROSIAN, Tigran L. ARM 9.0 2509 79.00 85.50 8
7 16 GM RAGGER, Markus AUT 9.0 2472 75.00 80.00 8
8 77 IM SYCHEV, Klementy RUS 9.0 2469 73.50 78.50 8
9 44 GM FEDOROV, Alexei BLR 9.0 2429 73.50 78.50 7
10 66 IM MATINIAN, Nikita RUS 9.0 2422 71.00 76.00 8
11 9 GM SHORT, Nigel D ENG 8.5 2507 78.50 84.00 8
12 7 GM MOVSESIAN, Sergei ARM 8.5 2498 76.50 81.00 7
13 12 GM MAMEDOV, Rauf AZE 8.5 2496 77.00 82.00 6
14 51 GM RAKHMANOV, Aleksandr RUS 8.5 2475 73.50 78.00 8
15 18 GM KOVALEV, Vladislav BLR 8.5 2473 76.00 81.50 7
16 10 GM RIAZANTSEV, Alexander RUS 8.5 2457 75.00 81.00 7
17 45 GM MIKHALEVSKI, Victor ISR 8.5 2445 74.50 79.00 8
18 50 GM ALEKSANDROV, Aleksej BLR 8.5 2443 74.00 79.50 8
19 41 GM ANDRIASIAN, Zaven ARM 8.5 2436 75.50 80.00 8
20 28 GM ZVJAGINSEV, Vadim RUS 8.5 2433 74.00 79.00 6
21 33 GM HUZMAN, Alexander ISR 8.5 2424 72.50 77.50 7
22 34 GM AZAROV, Sergei BLR 8.5 2421 75.50 81.00 7
23 4 GM KOVALENKO, Igor LAT 8.5 2420 69.50 73.00 7
24 30 GM SAKAEV, Konstantin RUS 8.5 2396 70.00 75.50 8
25 107 GM BALASHOV, Yuri S RUS 8.5 2370 72.00 76.50 7
26 78 FM DZHUMAGALIEV, Yan RUS 8.5 2316 67.50 73.00 8

(Hasta 759 jugadores)

Fotos: cortesía del sitio web oficial

Enlaces


Editora de la web de ChessBase con noticias en castellano, tutoriales y marketing.

Comentar

Normas sobre los comentarios

 
 

¿Aún no eres usuario? Registro