ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Martes, 9 de marzo de 2010
Del 5 al 19 de marzo de 2010
Los XI Campeonatos de Europa Individuales Absoluto y Femenino están organizados por el Club de Ajedrez “Rijeka”, en colaboración con la Federación Croata de Ajedrez y con el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad de Rijeka y la Unión Europea de Ajedrez. Todos aquellos países que representen alguna de las federaciones europeas de ajedrez pueden participar en dicha competición. En el Campeonato de Europa se clasificarán 22 jugadores para la próxima Copa del Mundo de Ajedrez.
Los campeonatos europeos son torneos por el sistema suizo a once rondas y con un control de tiempo de 90 minutos para 40 movimientos, más 30 minutos para el resto de la partida y un incremento de 30 segundos por movimiento, a partir del primero. Las partidas comienzan a las 15:30 CET. El sábado 13 de marzo es día de descanso.
Bartosz Socko
Francisco Vallejo
El héroe local Cvitan
... se tuvo que ver las caras con Emil Sutovsky (izda.)
Pavel Tregubov (dcha.) fue el primer Campeón de Europa de la historia
Todas las mujeres recibieron una rosa como regalo de los organizadores
Rg. | Título | Jugador | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | GM | Naiditsch Arkadij | GER | 2691 | 3,0 | 2,0 | 6,0 | 3 | 3345 | 3 | 3 | 2,08 | 0,92 | 10 | 9,2 |
2 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2708 | 3,0 | 2,0 | 5,5 | 3 | 3350 | 3 | 3 | 2,12 | 0,88 | 10 | 8,8 |
GM | Jobava Baadur | GEO | 2695 | 3,0 | 2,0 | 5,5 | 3 | 3343 | 3 | 3 | 2,10 | 0,90 | 10 | 9,0 | |
4 | GM | Pelletier Yannick | SUI | 2611 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 3 | 3315 | 3 | 3 | 1,85 | 1,15 | 10 | 11,5 |
5 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2655 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 3 | 3317 | 3 | 3 | 2,04 | 0,96 | 10 | 9,6 |
IM | Martinovic Sasa | CRO | 2509 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 3 | 3189 | 3 | 3 | 1,62 | 1,38 | 10 | 13,8 | |
7 | IM | Skoberne Jure | SLO | 2509 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3 | 3182 | 3 | 3 | 1,64 | 1,36 | 10 | 13,6 |
8 | GM | Krasenkow Michal | POL | 2652 | 3,0 | 1,5 | 5,0 | 3 | 3313 | 3 | 3 | 2,04 | 0,96 | 10 | 9,6 |
9 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2667 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 3 | 3325 | 3 | 3 | 2,05 | 0,95 | 10 | 9,5 |
GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | ROU | 2661 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 3 | 3321 | 3 | 3 | 2,05 | 0,95 | 10 | 9,5 | |
GM | Efimenko Zahar | UKR | 2640 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 3 | 3301 | 3 | 3 | 2,05 | 0,95 | 10 | 9,5 | |
GM | Maiorov Nikita | BLR | 2510 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 3 | 3208 | 3 | 3 | 1,60 | 1,40 | 10 | 14,0 | |
13 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2656 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 3 | 3316 | 3 | 3 | 2,05 | 0,95 | 10 | 9,5 |
14 | GM | Kurnosov Igor | RUS | 2674 | 2,5 | 2,0 | 6,5 | 2 | 2808 | 3 | 2,5 | 2,05 | 0,45 | 10 | 4,5 |
GM | Lysyj Igor | RUS | 2615 | 2,5 | 2,0 | 6,5 | 2 | 2718 | 3 | 2,5 | 2,15 | 0,35 | 10 | 3,5 | |
16 | GM | Adams Michael | ENG | 2704 | 2,5 | 2,0 | 6,0 | 2 | 2822 | 3 | 2,5 | 2,10 | 0,40 | 10 | 4,0 |
17 | GM | Caruana Fabiano | ITA | 2680 | 2,5 | 2,0 | 5,5 | 2 | 2812 | 3 | 2,5 | 2,06 | 0,44 | 10 | 4,4 |
GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2670 | 2,5 | 2,0 | 5,5 | 2 | 2807 | 3 | 2,5 | 2,03 | 0,47 | 10 | 4,7 | |
GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2648 | 2,5 | 2,0 | 5,5 | 2 | 2777 | 3 | 2,5 | 2,07 | 0,43 | 10 | 4,3 | |
GM | Mamedov Rauf | AZE | 2639 | 2,5 | 2,0 | 5,5 | 2 | 2769 | 3 | 2,5 | 2,05 | 0,45 | 10 | 4,5 | |
GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2601 | 2,5 | 2,0 | 5,5 | 2 | 2766 | 3 | 2,5 | 1,89 | 0,61 | 10 | 6,1 | |
GM | Erdos Viktor | HUN | 2593 | 2,5 | 2,0 | 5,5 | 2 | 2754 | 3 | 2,5 | 1,90 | 0,60 | 10 | 6,0 | |
GM | Stocek Jiri | CZE | 2591 | 2,5 | 2,0 | 5,5 | 2 | 2751 | 3 | 2,5 | 1,89 | 0,61 | 10 | 6,1 | |
IM | Nikolov Momchil | BUL | 2550 | 2,5 | 2,0 | 5,5 | 2 | 2736 | 3 | 2,5 | 1,68 | 0,82 | 10 | 8,2 | |
25 | Nabaty Tamir | ISR | 2485 | 2,5 | 2,0 | 5,5 | 2 | 2405 | 2 | 1,5 | 0,69 | 0,81 | 10 | 8,1 |
Rg. | Título | Jugadora | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | GM | Socko Monika | POL | 2465 | 3,0 | 2,0 | 6,0 | 3 | 3114 | 3 | 3 | 2,10 | 0,90 | 10 | 9,0 |
2 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2447 | 3,0 | 2,0 | 5,5 | 3 | 3116 | 3 | 3 | 2,01 | 0,99 | 10 | 9,9 |
3 | WGM | Chelushkina Irina | SRB | 2319 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 3 | 3152 | 3 | 3 | 1,36 | 1,64 | 10 | 16,4 |
4 | GM | Kosintseva Tatiana | RUS | 2524 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 3 | 3158 | 3 | 3 | 2,13 | 0,87 | 10 | 8,7 |
5 | IM | Muzychuk Mariya | UKR | 2444 | 2,5 | 2,0 | 6,5 | 2 | 2563 | 3 | 2,5 | 2,11 | 0,39 | 10 | 3,9 |
6 | IM | Kosintseva Nadezhda | RUS | 2554 | 2,5 | 2,0 | 6,0 | 2 | 2637 | 3 | 2,5 | 2,23 | 0,27 | 10 | 2,7 |
7 | IM | Muzychuk Anna | SLO | 2533 | 2,5 | 2,0 | 5,5 | 2 | 2620 | 3 | 2,5 | 2,21 | 0,29 | 10 | 2,9 |
IM | Moser Eva | AUT | 2437 | 2,5 | 2,0 | 5,5 | 2 | 2634 | 3 | 2,5 | 1,79 | 0,71 | 10 | 7,1 | |
9 | IM | Skripchenko Almira | FRA | 2456 | 2,5 | 1,5 | 5,0 | 2 | 2582 | 3 | 2,5 | 2,08 | 0,42 | 10 | 4,2 |
WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2404 | 2,5 | 1,5 | 5,0 | 2 | 2579 | 3 | 2,5 | 1,87 | 0,63 | 10 | 6,3 | |
IM | Sedina Elena | ITA | 2334 | 2,5 | 1,5 | 5,0 | 2 | 2637 | 3 | 2,5 | 1,37 | 1,13 | 10 | 11,3 | |
12 | IM | Cmilyte Viktorija | LTU | 2485 | 2,5 | 1,5 | 5,0 | 2 | 2576 | 3 | 2,5 | 2,21 | 0,29 | 10 | 2,9 |
13 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2555 | 2,5 | 1,5 | 5,0 | 2 | 2564 | 3 | 2,5 | 2,46 | 0,04 | 10 | 0,4 |
14 | GM | Cramling Pia | SWE | 2523 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 2 | 2604 | 3 | 2,5 | 2,24 | 0,26 | 10 | 2,6 |
IM | Rajlich Iweta | POL | 2459 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 2 | 2561 | 3 | 2,5 | 2,17 | 0,33 | 10 | 3,3 | |
WFM | Gunina Valentina | RUS | 2457 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 2 | 2558 | 3 | 2,5 | 2,17 | 0,33 | 10 | 3,3 | |
17 | WGM | Zhukova Natalia | UKR | 2492 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 2 | 2574 | 3 | 2,5 | 2,25 | 0,25 | 10 | 2,5 |
18 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2479 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 2 | 2568 | 3 | 2,5 | 2,22 | 0,28 | 10 | 2,8 |
IM | Ushenina Anna | UKR | 2452 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 2 | 2554 | 3 | 2,5 | 2,18 | 0,32 | 10 | 3,2 | |
IM | Khurtsidze Nino | GEO | 2434 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 2 | 2521 | 3 | 2,5 | 2,22 | 0,28 | 10 | 2,8 |
Fuente: Chess-Results.com
Los resultados de los españoles en la ronda 3
Rd. | Tb. | Título | Jugador(a) | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Título | Jugadora(a) | FED | Rtg |
3 | 2 | GM | Saric Ivan | CRO | 2607 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2708 |
3 | 20 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | ESP | 2548 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Sokolov Ivan | BIH | 2638 |
3 | 49 | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2637 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2530 |
3 | 69 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2592 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | IM | Dvirnyy Daniyyl | ITA | 2450 |
3 | 109 | GM | San Segundo Carrillo Pablo | ESP | 2534 | 1 | ½ - ½ | 1 | FM | Lorscheid Gerhard | GER | 2328 |
3 | 116 | FM | Grimberg Boris | GER | 2352 | 1 | ½ - ½ | 1 | IM | Llaneza Vega Marcos | ESP | 2514 |
3 | 18 | IM | Melia Salome | GEO | 2467 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | ESP | 2314 |
3 | 28 | WGM | Calzetta Ruiz Monica | ESP | 2296 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | WGM | Galojan Lilit | ARM | 2380 |
Fuente:
Chess-Results.com
|
Ronda | Fecha | Hora |
1 | 2010/03/06 | 15:30 |
2 | 2010/03/07 | 15:30 |
3 | 2010/03/08 | 15:30 |
4 | 2010/03/09 | 15:30 |
5 | 2010/03/10 | 15:30 |
6 | 2010/03/11 | 15:30 |
7 | 2010/03/12 | 15:30 |
8 | 2010/03/14 | 15:30 |
9 | 2010/03/15 | 15:30 |
10 | 2010/03/16 | 15:30 |
11 | 2010/03/17 | 15:30 |
Enlaces: