
Tabl. | Tít. | Nombre | País | Elo | Res. | Tít. | Nombre | País | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Anish Giri |
|
2771 | ½ - ½ | GM | Peter Svidler |
|
2753 |
2 | GM | Michael Adams |
|
2748 | ½ - ½ | GM | Liren Ding |
|
2757 |
3 | GM | Penteala Harikrishna |
|
2770 | ½ - ½ | GM | Yangyi Yu |
|
2729 |
Ding Liren
Ding Liren y Michael Adams empataron en la quinta ronda de la Copa DT News
# | Tít. | Nombre | País | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos | Rend | Des |
1 | GM | Anish Giri |
|
2771 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.0 / 5 | 2821 | 7.25 | |
2 | GM | Liren Ding |
|
2757 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.0 / 5 | 2824 | 7.00 | |
3 | GM | Yangyi Yu |
|
2729 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 / 5 | 2759 | 6.25 | |
4 | GM | Penteala Harikrishna |
|
2770 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 / 5 | 2752 | 5.75 | |
5 | GM | Michael Adams |
|
2748 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2.0 / 5 | 2686 | 5.25 | |
6 | GM | Peter Svidler |
|
2753 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.0 / 5 | 2685 | 5.00 |
(Mientras esté en marcha la ronda. Una vez disputada, estarán disponibles también las partidas en diferido)
Emparejamientos y resultados
Ronda 1 - 23.03.2017 a las 14:30 | |||||||||
Tabl. | Fav. | Elo | Tít. | Nombre | Res. | Tít. | Nombre | Elo | Fav. |
1 | 1 | 2761 | GM | Adams Michael | ½ - ½ | GM | Giri Anish | 2769 | 6 |
2 | 2 | 2758 | GM | Harikrishna Pentala | ½ - ½ | GM | Svidler Peter | 2741 | 5 |
3 | 3 | 2750 | GM | Yu Yangyi | ½ - ½ | GM | Ding Liren | 2759 | 4 |
Ronda 2 - 24.03.2017 a las 14:30 | |||||||||
Tabl. | Fav. | Elo | Tít. | Nombre | Res. | Tít. | Nombre | Elo | Fav. |
1 | 6 | 2769 | GM | Giri Anish | ½ - ½ | GM | Ding Liren | 2759 | 4 |
2 | 5 | 2741 | GM | Svidler Peter | ½ - ½ | GM | Yu Yangyi | 2750 | 3 |
3 | 1 | 2761 | GM | Adams Michael | 0 - 1 | GM | Harikrishna Pentala | 2758 | 2 |
Ronda 3 - 25.03.2017 a las 14:30 | |||||||||
Tabl. | Fav. | Elo | Tít. | Nombre | Res. | Tít. | Nombre | Elo | Fav. |
1 | 2 | 2758 | GM | Harikrishna Pentala | 0-1 | GM | Giri Anish | 2769 | 6 |
2 | 3 | 2750 | GM | Yu Yangyi | ½ - ½ | GM | Adams Michael | 2761 | 1 |
3 | 4 | 2759 | GM | Ding Liren | 1-0 | GM | Svidler Peter | 2741 | 5 |
Ronda 4 - 26.03.2017 a las 14:30 | |||||||||
Tabl. | Fav. | Elo | Tít. | Nombre | Res. | Tít. | Nombre | Elo | Fav. |
1 | 6 | 2769 | GM | Giri Anish | ½ - ½ | GM | Svidler Peter | 2741 | 5 |
2 | 1 | 2761 | GM | Adams Michael | ½ - ½ | GM | Ding Liren | 2759 | 4 |
3 | 2 | 2758 | GM | Harikrishna Pentala | ½ - ½ | GM | Yu Yangyi | 2750 | 3 |
Ronda 5 - 27.03.2017 a las 14:30 | |||||||||
Tabl. | Fav. | Elo | Tít. | Nombre | Res. | Tít. | Nombre | Elo | Fav. |
1 | 3 | 2750 | GM | Yu Yangyi | ½ - ½ | GM | Giri Anish | 2769 | 6 |
2 | 4 | 2759 | GM | Ding Liren | ½ - ½ | GM | Harikrishna Pentala | 2758 | 2 |
3 | 5 | 2741 | GM | Svidler Peter | ½ - ½ | GM | Adams Michael | 2761 | 1 |
Ronda 6 - 29.03.2017 a las 14:30 | |||||||||
Tabl. | Fav. | Elo | Tít. | Nombre | Res. | Tít. | Nombre | Elo | Fav. |
1 | 6 | 2769 | GM | Giri Anish | GM | Adams Michael | 2761 | 1 | |
2 | 5 | 2741 | GM | Svidler Peter | GM | Harikrishna Pentala | 2758 | 2 | |
3 | 4 | 2759 | GM | Ding Liren | GM | Yu Yangyi | 2750 | 3 | |
Ronda 7 - 30.03.2017 a las 14:30 | |||||||||
Tabl. | Fav. | Elo | Tít. | Nombre | Res. | Tít. | Nombre | Elo | Fav. |
1 | 4 | 2759 | GM | Ding Liren | GM | Giri Anish | 2769 | 6 | |
2 | 3 | 2750 | GM | Yu Yangyi | GM | Svidler Peter | 2741 | 5 | |
3 | 2 | 2758 | GM | Harikrishna Pentala | GM | Adams Michael | 2761 | 1 | |
Ronda 8 - 31.03.2017 a las 14:30 | |||||||||
Tabl. | Fav. | Elo | Tít. | Nombre | Res. | Tít. | Nombre | Elo | Fav. |
1 | 6 | 2769 | GM | Giri Anish | GM | Harikrishna Pentala | 2758 | 2 | |
2 | 1 | 2761 | GM | Adams Michael | GM | Yu Yangyi | 2750 | 3 | |
3 | 5 | 2741 | GM | Svidler Peter | GM | Ding Liren | 2759 | 4 | |
Ronda 9 - 01.04.2017 a las 14:30 | |||||||||
Tabl. | Fav. | Elo | Tít. | Nombre | Res. | Tít. | Nombre | Elo | Fav. |
1 | 5 | 2741 | GM | Svidler Peter | GM | Giri Anish | 2769 | 6 | |
2 | 4 | 2759 | GM | Ding Liren | GM | Adams Michael | 2761 | 1 | |
3 | 3 | 2750 | GM | Yu Yangyi | GM | Harikrishna Pentala | 2758 | 2 | |
Ronda 10 - 02.04.2017 a las 14:30 | |||||||||
Tabl. | Fav. | Elo | Tít. | Nombre | Res. | Tít. | Nombre | Elo | Fav. |
1 | 6 | 2769 | GM | Giri Anish | GM | Yu Yangyi | 2750 | 3 | |
2 | 2 | 2758 | GM | Harikrishna Pentala | GM | Ding Liren | 2759 | 4 | |
3 | 1 | 2761 | GM | Adams Michael | GM | Svidler Peter | 2741 | 5 |
Las partidas se jugarán con ritmo de juego olímpico, serán transmitidas en directo en Playchess.com
Todas las retransmisiones en Playchess.com a golpe de vista (Guía)
Enlace directo a las retranmisiones de Shenzhen